Medlemsavgift per klubb

Namn Klubb Dist. SBF Totalt
Hjo BS 0 70 300 370
Hotings BK 0 50 300 350
Hovmantorps BK 0 50 300 350
Hultsfred-Målilla BK 100 50 300 450
Hunnebostrand-Kungshamns BK 0 80 300 380
Hällefors BK 0 60 300 360
Härnö BS 50 70 300 420
Hässelby BK 0 50 300 350
Hässleholms BK 50 160 300 510
Hässleholms Dambridgeklubb 0 160 300 460
Hököpinge BK 0 160 300 460
Höllvikens BK 0 160 300 460
Hörsne BK 0 50 300 350
Höörs BK 0 160 300 460
IFK Karlskrona 80 50 300 430
IFK Norrköping 40 50 300 390
IK Makkabi 0 50 300 350
Ingelstad BK 0 50 300 350
Ingrid-Klubben PF 0 60 300 360
Ingrid-Klubben Pf 0 60 300 360
Insjön-Leksands BK 0 60 300 360
Jakobsbergs BK 30 50 300 380
Jokkmokks BK 0 50 300 350
Kalmar Dambridge 100 50 300 450
Kalmarsunds BK 50 50 300 400

Sidor