Medlemsavgift per klubb

Namn Klubb Dist. SBF Totalt
BK Sekvens, S-torp 0 140 280 420
BK Stjärnskotten 0 50 280 330
BK Tre Sang, Helsingborg 70 140 280 490
BK Två Ess 0 50 280 330
BK Viva 0 60 280 340
BK Zonen 110 140 280 530
BK Örjan 70 50 280 400
Blomstermåla BK 50 50 280 380
Bodekull Seniorbridge, Karlshamn 0 50 280 330
Boden-Sävast BS 0 50 280 330
Bohus Nations BS 0 60 280 340
Bollnäs BK 10 50 280 340
Borlänge BK 120 60 280 460
Borås BA 60 70 280 410
Botkyrka BS 50 50 280 380
Boxholms BS 0 50 280 330
Brastads BS 10 80 280 370
Bredaryds BK 0 60 280 340
Bridge Cote d´Azur 0 50 280 330
Bridgekamraterna Nybro 0 50 280 330
Bridgeklubben 2 Klöver 100 140 280 520
Bridgeklubben Karlskrona 50 50 280 380
Bräcke BK 0 70 280 350
BS 53, Göteborg 100 60 280 440
BS Damernas 100 60 280 440

Sidor