Medlemsavgift per klubb

Namn Klubb Dist. SBF Totalt
Lesjöfors BK 0 100 280 380
Levene BK 50 70 280 400
Lidingö BK 40 50 280 370
Lidingö FLP 30 50 280 360
Lidköpings BK 0 70 280 350
Lindesbergs BS 50 60 280 390
Ljungby BK 50 50 280 380
Ljunghusens BK 0 140 280 420
Ljungsbro BK 50 50 280 380
Ljungskile BK 40 80 280 400
LM Ericssons BK 0 50 280 330
Lomma BK 50 140 280 470
LUCK 100 140 280 520
Ludvika Seniorbridge 30 60 280 370
LudvikaBygdens BK 30 60 280 370
Luleå BK 70 50 280 400
Lunds BK 50 140 280 470
Lycksele BK 0 50 280 330
Länsförvaltningens BK 0 140 280 420
Löddeköpinge BS 0 140 280 420
Majstångens BK 60 60 280 400
Malmö BK 130 140 280 550
Malmö Dam BK 0 140 280 420
Malungs BK 10 60 280 350
Mariehamns BK 95 75 280 450

Sidor