Medlemsavgift per klubb

Namn Klubb Dist. SBF Totalt
BS Oden 80 140 280 500
Båstad BK 10 140 280 430
Carlsborgs BK 0 70 280 350
Dalby BK 0 140 280 420
Degeberga BK 0 140 280 420
Djursholms BK 0 50 280 330
Djursholms GKBK 0 50 280 330
Docksta BTK 0 70 280 350
Eksjö BK 30 60 280 370
Ellstorps BK 100 140 280 520
Emmaboda BK 0 50 280 330
Enköpings BS 0 75 280 355
EPBK 0 75 280 355
EuropaBridge 0 70 280 350
Fagersta BS 0 50 280 330
Falköpings BS 0 70 280 350
Falsterbo BK 0 140 280 420
Falu BK 50 60 280 390
Filbyter Bridge 50 50 280 380
Finnskoga BS 10 100 280 390
Finspångs BK 0 50 280 330
Flens BS 0 50 280 330
Folkare BK 0 50 280 330
Fredagsklubben 0 60 280 340
Frölunda BS 100 60 280 440

Sidor