Uttagningstävling till EM Lag öppen klass - Omgång 1
Endast omgång
Plac | Omgång | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
4 | 156 | Per-Ola Cullin - Marion Michielsen | Per-Ola Cullin Marion Michielsen | Harplinge BK | Harplinge BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack |
---|
Rond 1, som N-S, mot Simon Ekenberg - Peter Fredin | Rond 1, som N-S, mot Simon Ekenberg - Peter Fredin |
1 | 3NT | N | = | ♠D | 400 | -5 | -5 | ♠E2♥E76♦Dkn♣KDkn876 | ♠43♥43♦EK108765♣92 | ♠E2♥E76♦Dkn♣KDkn876 | -5 | -5 |
2 | 2♠ | V | = | ♣7 | -110 | -4 | -4 | ♠D2♥E74♦ED93♣10874 | ♠98♥kn10863♦K87♣KD2 | ♠D2♥E74♦ED93♣10874 | -9 | -9 |
3 | 5♣ | S | = | 400 | -6 | -6 | ♠EKkn1076♥-♦D5♣D9852 | ♠54♥E10974♦6♣Ekn1076 | ♠EKkn1076♥-♦D5♣D9852 | -15 | -15 |
4 | 3NT | N | +3 | 690 | 0 | 0 | ♠D74♥Ekn10♦K92♣K1054 | ♠Kkn6♥D962♦ED1054♣E | ♠D74♥Ekn10♦K92♣K1054 | -15 | -15 |
5 | 7NT | N | = | 2220 | 28 | 28 | ♠E6♥Ekn9♦KDkn3♣KD73 | ♠K542♥KD♦E86♣E642 | ♠E6♥Ekn9♦KDkn3♣KD73 | 13 | 13 |
6 | 4♠ | S | –1 | -50 | 2 | 2 | ♠KD752♥1098♦ED♣kn83 | ♠E10983♥K5♦73♣K1064 | ♠KD752♥1098♦ED♣kn83 | 15 | 15 |
7 | 4♥ | N | +2 | 680 | 15 | 15 | ♠EK76♥E10953♦K76♣kn | ♠D102♥Dkn2♦Ekn105♣763 | ♠EK76♥E10953♦K76♣kn | 30 | 30 |
8 | 3♥ | V | –1 | 50 | 5 | 5 | ♠5♥K1052♦D84♣Dkn1086 | ♠EKkn76♥3♦kn9762♣95 | ♠5♥K1052♦D84♣Dkn1086 | 35 | 35 |
9 | 4♥ | N | = | 420 | 8 | 8 | ♠D3♥K109862♦E976♣E | ♠1097♥Dkn4♦KD108♣kn64 | ♠D3♥K109862♦E976♣E | 43 | 43 |
10 | 2♥ | V | –1 | 100 | 15 | 15 | ♠10654♥K97♦83♣Kkn53 | ♠K87♥E8♦Kkn1042♣1084 | ♠10654♥K97♦83♣Kkn53 | 58 | 58 |
Rond 2, som Ö-V, mot Mikael Rimstedt - Ola Rimstedt | Rond 2, som Ö-V, mot Mikael Rimstedt - Ola Rimstedt |
11 | 5♦ | Ö | +1 | -420 | -4 | -4 | ♠kn65♥D102♦EDkn10♣E43 | ♠E73♥E9♦K76♣K10982 | ♠kn65♥D102♦EDkn10♣E43 | 54 | 54 |
12 | 2♠ | Ö | –1 | ♦kn | 50 | -9 | -9 | ♠E9864♥Kkn85♦543♣3 | ♠D5♥D94♦EKD76♣kn105 | ♠E9864♥Kkn85♦543♣3 | 45 | 45 |
13 | 7♥ | N | = | ♥6 | 2210 | 0 | 0 | ♠kn1053♥6♦K10964♣742 | ♠D72♥-♦Ekn8753♣D965 | ♠kn1053♥6♦K10964♣742 | 45 | 45 |
14 | 2♥ | N | = | ♣10 | 110 | -1 | -1 | ♠1094♥D876♦E973♣109 | ♠EKD3♥5♦kn8642♣kn82 | ♠1094♥D876♦E973♣109 | 44 | 44 |
15 | 4♠ | V | –1 | ♥E | 50 | -32 | -32 | ♠E97432♥10♦5♣E10953 | ♠D108♥Dkn4♦EKD92♣86 | ♠E97432♥10♦5♣E10953 | 12 | 12 |
16 | 2♠ | S | –1 | ♥4 | -50 | 5 | 5 | ♠74♥Kkn873♦986♣E74 | ♠Ekn108♥964♦ED43♣kn6 | ♠74♥Kkn873♦986♣E74 | 17 | 17 |
17 | 4♠ | S | = | ♥7 | 420 | -16 | -16 | ♠kn1073♥ED92♦K1073♣9 | ♠-♥K873♦kn9♣kn1087532 | ♠kn1073♥ED92♦K1073♣9 | 1 | 1 |
18 | 4♠x | Ö | –2 | ♣K | 300 | -30 | -30 | ♠Ekn108754♥2♦5♣kn962 | ♠62♥ED95♦K74♣E873 | ♠Ekn108754♥2♦5♣kn962 | -29 | -29 |
19 | 2♠ | S | –1 | ♥10 | -50 | -7 | -7 | ♠64♥K762♦108♣Kkn542 | ♠ED10♥103♦D9643♣E76 | ♠64♥K762♦108♣Kkn542 | -36 | -36 |
20 | 4♠ | Ö | –2 | ♣D | 200 | -16 | -16 | ♠EKDkn4♥9862♦ED2♣5 | ♠7653♥K753♦63♣K62 | ♠EKDkn4♥9862♦ED2♣5 | -52 | -52 |
Rond 3, som N-S, mot Thomas Karlsson - Alexander Sandin | Rond 3, som N-S, mot Thomas Karlsson - Alexander Sandin |
21 | 5♦x | S | = | ♥K | 750 | 0 | 0 | ♠E64♥E7653♦6♣10742 | ♠109♥-♦EDkn1087542♣KD | ♠E64♥E7653♦6♣10742 | -52 | -52 |
22 | 3NT | Ö | +2 | ♦3 | -660 | 1 | 1 | ♠D84♥98643♦K5♣kn94 | ♠1075♥K52♦E10932♣53 | ♠D84♥98643♦K5♣kn94 | -51 | -51 |
23 | 5♥ | N | = | ♦7 | 650 | -15 | -15 | ♠D104♥K9542♦K4♣D72 | ♠E973♥ED106♦ED83♣8 | ♠D104♥K9542♦K4♣D72 | -66 | -66 |
24 | 4♠ | V | +1 | ♣5 | -450 | 3 | 3 | ♠E85♥Ekn5♦kn87♣10652 | ♠102♥1096♦K109642♣43 | ♠E85♥Ekn5♦kn87♣10652 | -63 | -63 |
25 | 5♣ | Ö | +1 | ♠2 | -620 | 26 | 26 | ♠1098765♥kn98♦kn5♣73 | ♠D32♥10652♦D10942♣E | ♠1098765♥kn98♦kn5♣73 | -37 | -37 |
26 | 4♠ | N | = | ♦D | 620 | 9 | 9 | ♠98743♥Kkn♦E1098♣K8 | ♠K1065♥53♦K75♣ED62 | ♠98743♥Kkn♦E1098♣K8 | -28 | -28 |
27 | 3♣ | N | –1 | ♦3 | -50 | -9 | -9 | ♠kn♥10742♦D4♣EK10643 | ♠EK1095♥D9♦10962♣kn7 | ♠kn♥10742♦D4♣EK10643 | -37 | -37 |
28 | 3NT | Ö | +1 | ♣4 | -430 | -5 | -5 | ♠KDkn4♥D1096♦42♣K53 | ♠87♥843♦K65♣109642 | ♠KDkn4♥D1096♦42♣K53 | -42 | -42 |
29 | 2NT | N | +1 | ♦2 | 150 | -4 | -4 | ♠EKD97♥54♦Dkn10♣KD8 | ♠1084♥D832♦E85♣kn42 | ♠EKD97♥54♦Dkn10♣KD8 | -46 | -46 |
30 | 4♥ | Ö | = | ♠6 | -420 | 1 | 1 | ♠532♥E84♦D98532♣6 | ♠kn86♥63♦kn6♣Ekn10974 | ♠532♥E84♦D98532♣6 | -45 | -45 |
Rond 4, som Ö-V, mot Tommy Bergdahl - Olle Wademark | Rond 4, som Ö-V, mot Tommy Bergdahl - Olle Wademark |
31 | 5♠ | S | –1 | ♣K | -100 | 9 | 9 | ♠kn2♥7♦ED643♣E10872 | ♠64♥K10932♦85♣KDkn5 | ♠kn2♥7♦ED643♣E10872 | -36 | -36 |
32 | 7♥ | N | = | ♠7 | 1510 | 0 | 0 | ♠1098754♥-♦843♣Dkn86 | ♠632♥kn1082♦105♣K1052 | ♠1098754♥-♦843♣Dkn86 | -36 | -36 |
33 | 3♥ | V | = | ♠10 | -140 | 4 | 4 | ♠E74♥Kkn87♦102♣E763 | ♠D6♥D943♦E84♣Dkn94 | ♠E74♥Kkn87♦102♣E763 | -32 | -32 |
34 | 5♣x | S | –2 | ♦E | -500 | 32 | 32 | ♠3♥Kkn872♦97643♣85 | ♠E109762♥E1063♦E♣109 | ♠3♥Kkn872♦97643♣85 | 0 | 0 |
35 | 3♣ | N | –2 | ♠5 | -100 | 17 | 17 | ♠D75♥K9♦Kkn104♣9876 | ♠Ekn1062♥kn643♦95♣E4 | ♠D75♥K9♦Kkn104♣9876 | 17 | 17 |
36 | 3NT | V | = | ♥5 | -600 | 23 | 23 | ♠ED76♥kn2♦D63♣Kkn97 | ♠1053♥EK98♦54♣ED108 | ♠ED76♥kn2♦D63♣Kkn97 | 40 | 40 |
37 | 5♣ | S | = | ♠2 | 600 | 4 | 4 | ♠Ekn107♥kn2♦K1097♣975 | ♠542♥D964♦D432♣102 | ♠Ekn107♥kn2♦K1097♣975 | 44 | 44 |
38 | 4♥ | S | –1 | ♦7 | -50 | 15 | 15 | ♠K32♥K532♦kn3♣E854 | ♠109♥D♦K87654♣D1092 | ♠K32♥K532♦kn3♣E854 | 59 | 59 |
39 | 5♣ | Ö | +1 | ♠8 | -620 | -5 | -5 | ♠EKkn♥E94♦KD106♣E104 | ♠1093♥D6♦74♣KD9863 | ♠EKkn♥E94♦KD106♣E104 | 54 | 54 |
40 | 3♠ | Ö | –1 | ♣E | 50 | -32 | -32 | ♠D109632♥K7♦D32♣kn5 | ♠K5♥ED1054♦E65♣D82 | ♠D109632♥K7♦D32♣kn5 | 22 | 22 |
40 | Straff | -6 | -6 | 16 | 16 |
Rond 5, som N-S, mot Peter Bertheau - Simon Hult | Rond 5, som N-S, mot Peter Bertheau - Simon Hult |
41 | 2♠ | S | +1 | ♠10 | 140 | 0 | 0 | ♠EDkn♥1097♦10962♣K106 | ♠87652♥EK85♦EK♣73 | ♠EDkn♥1097♦10962♣K106 | 16 | 16 |
42 | 3♦ | S | –1 | ♣E | -100 | -22 | -22 | ♠102♥kn1083♦Ekn9♣kn832 | ♠KDkn♥E♦K107642♣1076 | ♠102♥kn1083♦Ekn9♣kn832 | -6 | -6 |
43 | 1NT | S | +1 | ♥7 | 120 | 24 | 24 | ♠1084♥K964♦D763♣E7 | ♠KD62♥Ekn85♦Ekn5♣kn6 | ♠1084♥K964♦D763♣E7 | 18 | 18 |
44 | 3NT | S | +1 | ♦5 | 630 | 1 | 1 | ♠E♥1095♦kn642♣EDkn98 | ♠KDkn102♥E74♦E8♣763 | ♠E♥1095♦kn642♣EDkn98 | 19 | 19 |
45 | 4♠ | V | –1 | ♣K | 100 | -4 | -4 | ♠1097♥K1093♦D953♣K2 | ♠83♥E74♦6♣EDkn9853 | ♠1097♥K1093♦D953♣K2 | 15 | 15 |
46 | 3NT | N | +1 | ♥kn | 430 | 11 | 11 | ♠E9♥EK72♦Ekn832♣83 | ♠K7432♥4♦K7654♣K2 | ♠E9♥EK72♦Ekn832♣83 | 26 | 26 |
47 | 3♦ | Ö | +3 | ♣5 | -170 | -1 | -1 | ♠865♥82♦K10♣EKDkn74 | ♠kn9732♥Kkn96♦54♣53 | ♠865♥82♦K10♣EKDkn74 | 25 | 25 |
48 | 4♠x | N | –3 | ♦E | -500 | 1 | 1 | ♠kn109876♥53♦kn8♣kn93 | ♠ED2♥D9♦D97432♣K4 | ♠kn109876♥53♦kn8♣kn93 | 26 | 26 |
49 | 4♥ | S | +1 | ♥E | 450 | 0 | 0 | ♠-♥KDkn9876♦K10♣ED108 | ♠E975♥42♦Dkn83♣K92 | ♠-♥KDkn9876♦K10♣ED108 | 26 | 26 |
50 | 1NT | Ö | +1 | ♥5 | -120 | 0 | 0 | ♠kn865♥E62♦Ekn83♣E3 | ♠K974♥D9753♦9♣1052 | ♠kn865♥E62♦Ekn83♣E3 | 26 | 26 |
Rond 6, som Ö-V, mot Mårten Gustawsson - Johan Sylvan | Rond 6, som Ö-V, mot Mårten Gustawsson - Johan Sylvan |
51 | 2♠ | S | –1 | ♦7 | -50 | 4 | 4 | ♠863♥E973♦K82♣D43 | ♠E94♥KD42♦76♣Kkn108 | ♠863♥E973♦K82♣D43 | 30 | 30 |
52 | 3♣ | Ö | = | ♠10 | -110 | 25 | 25 | ♠ED4♥KDkn4♦kn763♣Dkn | ♠8♥87♦K954♣E109754 | ♠ED4♥KDkn4♦kn763♣Dkn | 55 | 55 |
53 | 4♠ | V | –2 | ♦10 | 100 | -11 | -11 | ♠Kkn4♥kn♦E98762♣1083 | ♠D10982♥ED102♦kn54♣5 | ♠Kkn4♥kn♦E98762♣1083 | 44 | 44 |
54 | 3♣x | N | –1 | ♠E | -100 | -3 | -3 | ♠EK92♥1097652♦K8♣4 | ♠kn54♥Kkn8♦ED10♣kn863 | ♠EK92♥1097652♦K8♣4 | 41 | 41 |
55 | 3♦ | V | –2 | ♠2 | 200 | -10 | -10 | ♠Kkn765♥985♦-♣ED1043 | ♠3♥K73♦Dkn87532♣K5 | ♠Kkn765♥985♦-♣ED1043 | 31 | 31 |
56 | 1NT | Ö | +1 | ♠4 | -120 | 6 | 6 | ♠E10♥KD1083♦E107♣Ekn8 | ♠kn5♥kn7♦kn5432♣K764 | ♠E10♥KD1083♦E107♣Ekn8 | 37 | 37 |
57 | 3♠ | S | +1 | ♣7 | 170 | 7 | 7 | ♠1092♥D2♦1054♣Kkn1083 | ♠K654♥Ekn73♦D93♣74 | ♠1092♥D2♦1054♣Kkn1083 | 44 | 44 |
58 | 4♠ | V | = | ♦E | -620 | 0 | 0 | ♠kn9764♥D3♦6♣KD865 | ♠EKD8♥E8542♦D53♣9 | ♠kn9764♥D3♦6♣KD865 | 44 | 44 |
59 | 4♠ | N | –1 | ♠6 | -50 | 26 | 26 | ♠876♥KD5♦E52♣kn854 | ♠2♥Ekn6♦kn8763♣D963 | ♠876♥KD5♦E52♣kn854 | 70 | 70 |
60 | 4♣ | S | = | ♠9 | 130 | 35 | 35 | ♠Ekn84♥D103♦Ekn76♣52 | ♠K10972♥kn2♦10983♣kn9 | ♠Ekn84♥D103♦Ekn76♣52 | 105 | 105 |
Rond 7, som Ö-V, mot Fredrik Nyström - Frederic Wrang | Rond 7, som Ö-V, mot Fredrik Nyström - Frederic Wrang |
61 | 3♦ | V | –1 | ♥5 | 100 | -10 | -10 | ♠K3♥E2♦E1086♣D10854 | ♠kn106♥D108♦Kkn942♣kn2 | ♠K3♥E2♦E1086♣D10854 | 95 | 95 |
62 | 2♦ | S | –2 | ♦2 | -100 | -14 | -14 | ♠D95♥E97♦E6♣96532 | ♠kn87♥D4♦KD42♣EDkn7 | ♠D95♥E97♦E6♣96532 | 81 | 81 |
63 | 3NT | Ö | +1 | ♣8 | -430 | 9 | 9 | ♠83♥K54♦E764♣ED106 | ♠Dkn106♥E62♦KD985♣5 | ♠83♥K54♦E764♣ED106 | 90 | 90 |
64 | 2♦x | S | = | ♥10 | 180 | -28 | -28 | ♠E986♥Dkn8♦5♣EK762 | ♠Kkn7♥10972♦Dkn42♣kn3 | ♠E986♥Dkn8♦5♣EK762 | 62 | 62 |
65 | 5♦ | S | –1 | ♣kn | -50 | 19 | 19 | ♠D872♥1074♦E7♣KD76 | ♠109♥Ekn98632♦kn5♣kn10 | ♠D872♥1074♦E7♣KD76 | 81 | 81 |
66 | 5♣ | N | +2 | ♠4 | 640 | 68 | 68 | ♠43♥D63♦D1087♣8642 | ♠kn109872♥kn987♦943♣- | ♠43♥D63♦D1087♣8642 | 149 | 149 |
67 | 1NT | S | –1 | ♦2 | -50 | 8 | 8 | ♠532♥kn1043♦K7♣10854 | ♠ED104♥K7♦Ekn952♣92 | ♠532♥kn1043♦K7♣10854 | 157 | 157 |
68 | 3NT | N | –1 | ♥kn | -100 | 24 | 24 | ♠Kkn862♥kn109♦952♣64 | ♠D4♥E752♦kn1083♣K108 | ♠Kkn862♥kn109♦952♣64 | 181 | 181 |
69 | 5♣x | Ö | –2 | ♦K | 300 | 22 | 22 | ♠kn654♥2♦1076♣D10976 | ♠ED♥D10984♦3♣Kkn852 | ♠kn654♥2♦1076♣D10976 | 203 | 203 |
70 | 5♣ | N | +2 | ♥10 | 440 | 28 | 28 | ♠-♥D1096532♦98642♣5 | ♠Dkn832♥7♦Dkn1053♣kn8 | ♠-♥D1096532♦98642♣5 | 231 | 231 |
Rond 8, som Ö-V, mot Krister Ahlesved - Niklas Warne | Rond 8, som Ö-V, mot Krister Ahlesved - Niklas Warne |
71 | 6♦ | S | = | ♣E | 1370 | -25 | -25 | ♠D65♥kn10987643♦-♣108 | ♠K874♥K52♦kn♣E9765 | ♠D65♥kn10987643♦-♣108 | 206 | 206 |
72 | 2♠ | N | = | ♦10 | 110 | -10 | -10 | ♠E109♥K8653♦10♣8765 | ♠543♥ED74♦75♣EK103 | ♠E109♥K8653♦10♣8765 | 196 | 196 |
73 | 4♥ | S | +1 | ♣7 | 450 | 0 | 0 | ♠54♥43♦KD97♣E9832 | ♠10872♥kn6♦1064♣Kkn76 | ♠54♥43♦KD97♣E9832 | 196 | 196 |
74 | 4♥ | Ö | = | ♦10 | -620 | 35 | 35 | ♠E9♥87542♦E5♣EK53 | ♠Dkn102♥ED103♦732♣107 | ♠E9♥87542♦E5♣EK53 | 231 | 231 |
75 | 4♠ | S | –2 | ♠2 | -100 | 16 | 16 | ♠864♥E98752♦52♣E9 | ♠52♥D4♦D874♣KD632 | ♠864♥E98752♦52♣E9 | 247 | 247 |
76 | 4♠ | N | +1 | ♦kn | 650 | 0 | 0 | ♠73♥953♦kn103♣D9732 | ♠Kkn6♥E104♦854♣K1085 | ♠73♥953♦kn103♣D9732 | 247 | 247 |
77 | 3♠ | Ö | –1 | ♠3 | 100 | -10 | -10 | ♠KD1094♥E952♦K4♣83 | ♠852♥10♦109863♣EK54 | ♠KD1094♥E952♦K4♣83 | 237 | 237 |
78 | 4NT | Ö | +2 | ♦2 | -490 | 4 | 4 | ♠ED94♥ED9♦ED85♣K5 | ♠1032♥K62♦4♣E87643 | ♠ED94♥ED9♦ED85♣K5 | 241 | 241 |
79 | 3NT | V | +2 | ♠6 | -460 | 23 | 23 | ♠95432♥Dkn107♦D3♣EK | ♠EDkn♥92♦EK76♣D865 | ♠95432♥Dkn107♦D3♣EK | 264 | 264 |
80 | 3♠ | Ö | = | ♥7 | -140 | 13 | 13 | ♠KD943♥83♦97♣EKkn10 | ♠kn62♥EK64♦D54♣953 | ♠KD943♥83♦97♣EKkn10 | 277 | 277 |
Rond 9, som N-S, mot Lars Andersson - Jan Selberg | Rond 9, som N-S, mot Lars Andersson - Jan Selberg |
81 | 3NT | S | –2 | ♠kn | -100 | -44 | -44 | ♠EKD2♥D643♦10♣E1083 | ♠853♥E8♦Ekn43♣Dkn64 | ♠EKD2♥D643♦10♣E1083 | 233 | 233 |
82 | 3♦ | V | = | ♣9 | -110 | -49 | -49 | ♠K943♥ED7♦K5♣K1097 | ♠85♥432♦D3♣Ekn8632 | ♠K943♥ED7♦K5♣K1097 | 184 | 184 |
83 | 3NT | N | +1 | ♥6 | 430 | -1 | -1 | ♠-♥KDkn♦D9432♣EKkn84 | ♠K109642♥84♦EK6♣107 | ♠-♥KDkn♦D9432♣EKkn84 | 183 | 183 |
84 | 6NT | Ö | = | ♠5 | -1440 | -4 | -4 | ♠K98♥108732♦E♣9542 | ♠kn76532♥kn6♦-♣D8763 | ♠K98♥108732♦E♣9542 | 179 | 179 |
85 | 2♠ | N | +2 | ♣2 | 170 | 3 | 3 | ♠EK5♥542♦Ekn1062♣K5 | ♠kn10732♥E109♦3♣kn984 | ♠EK5♥542♦Ekn1062♣K5 | 182 | 182 |
86 | 3NT | Ö | = | ♦6 | -600 | -32 | -32 | ♠Kkn2♥D98653♦Ekn♣D8 | ♠1086♥42♦D9765♣kn43 | ♠Kkn2♥D98653♦Ekn♣D8 | 150 | 150 |
87 | 2♣ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 0 | 0 | ♠kn65♥K843♦KDkn♣842 | ♠EK42♥kn105♦986♣KD7 | ♠kn65♥K843♦KDkn♣842 | 150 | 150 |
88 | 4♠ | V | = | ♣5 | -420 | -7 | -7 | ♠E♥E9754♦9842♣D54 | ♠kn74♥Dkn862♦6♣K1087 | ♠E♥E9754♦9842♣D54 | 143 | 143 |
89 | 4♥ | N | = | ♣E | 420 | 11 | 11 | ♠-♥EKkn8643♦D10762♣5 | ♠D96432♥5♦E984♣103 | ♠-♥EKkn8643♦D10762♣5 | 154 | 154 |
90 | 3NT | N | +1 | ♣5 | 630 | 2 | 2 | ♠D5♥E532♦D1053♣EDkn | ♠kn10874♥D9♦E94♣K104 | ♠D5♥E532♦D1053♣EDkn | 156 | 156 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior