Silver 7 GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2202,0 | 51,40 | Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist | Sven-Erik Hallkvist Carina Hallkvist | Sydjämten | Sydjämten |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Jan Gutenwik | Rond 1, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Jan Gutenwik |
1 | 4♥ | V | –1 | ♦8 | 50 | 76 | 75 | 75 | ♠972♥9♦K1083♣E10876 | ♠ED653♥1064♦D6♣943 | ♠972♥9♦K1083♣E10876 | 76 | 74,51 | 76 |
2 | 3♠ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 52 | 51 | 51 | ♠D2♥EDkn3♦E10532♣102 | ♠1094♥1042♦D9♣E9874 | ♠D2♥EDkn3♦E10532♣102 | 128 | 62,75 | 128 |
3 | 3♣x | N | = | ♠5 | 470 | 102 | 100 | 100 | ♠D103♥5♦84♣kn986532 | ♠2♥Kkn987♦D10532♣ED | ♠D103♥5♦84♣kn986532 | 230 | 75,16 | 230 |
Rond 2, som N-S, mot Håkan Strääf - Mats Sjöberg | Rond 2, som N-S, mot Håkan Strääf - Mats Sjöberg |
4 | 2♠ | N | = | ♥E | 110 | 79 | 77 | 77 | ♠D93♥983♦K864♣872 | ♠K752♥kn♦ED3♣EKkn109 | ♠D93♥983♦K864♣872 | 309 | 75,74 | 309 |
5 | 1NT | N | +2 | ♦3 | 150 | 71 | 70 | 70 | ♠1075♥KD8♦K1042♣K83 | ♠Kkn8♥E92♦D95♣E765 | ♠1075♥KD8♦K1042♣K83 | 380 | 74,51 | 380 |
6 | 2♥ | V | +1 | ♦K | -140 | 13 | 13 | 13 | ♠E9764♥D92♦EK♣D93 | ♠103♥kn74♦Dkn875♣E86 | ♠E9764♥D92♦EK♣D93 | 393 | 64,22 | 393 |
Rond 3, som Ö-V, mot Ronny Ovesson Ejnell - Jan-Erik Åsmo | Rond 3, som Ö-V, mot Ronny Ovesson Ejnell - Jan-Erik Åsmo |
7 | 2♠ | N | +1 | ♦E | 140 | 53 | 52 | 52 | ♠975♥D102♦E975♣763 | ♠D8♥K65♦Kkn63♣K1095 | ♠975♥D102♦E975♣763 | 446 | 62,46 | 446 |
8 | 2♥ | S | = | ♣D | 110 | 1 | 1 | 1 | ♠E876♥D♦KD9♣E10962 | ♠K42♥10974♦1064♣Dkn8 | ♠E876♥D♦KD9♣E10962 | 447 | 54,78 | 447 |
9 | 4♠ | N | –3 | ♥K | -150 | 96 | 94 | 94 | ♠D♥KDkn865♦1052♣D72 | ♠97654♥E92♦Dkn83♣10 | ♠D♥KDkn865♦1052♣D72 | 543 | 59,15 | 543 |
Rond 4, som N-S, mot Lars Haglund - Johnny Karlsson | Rond 4, som N-S, mot Lars Haglund - Johnny Karlsson |
10 | 2♥ | N | = | ♦K | 110 | 57 | 56 | 56 | ♠K9832♥ED♦Ekn6♣kn103 | ♠kn♥K9875♦9432♣K74 | ♠K9832♥ED♦Ekn6♣kn103 | 600 | 58,82 | 600 |
11 | 3NT | N | = | ♣5 | 400 | 15 | 15 | 15 | ♠EK4♥KD108♦kn2♣K932 | ♠D9873♥53♦EK1094♣4 | ♠EK4♥KD108♦kn2♣K932 | 615 | 54,81 | 615 |
12 | 1NT | V | –2 | ♥kn | 100 | 56 | 55 | 55 | ♠D8♥EDkn92♦953♣Ekn4 | ♠K73♥83♦K8642♣K76 | ♠D8♥EDkn92♦953♣Ekn4 | 671 | 54,82 | 671 |
Rond 5, som N-S, mot Nicklas Widhja - Torleif Hägg | Rond 5, som N-S, mot Nicklas Widhja - Torleif Hägg |
13 | 3NT | S | = | ♥8 | 600 | 61 | 60 | 60 | ♠kn963♥63♦EKD104♣84 | ♠D♥EK95♦96532♣ED6 | ♠kn963♥63♦EKD104♣84 | 732 | 55,20 | 732 |
14 | 3NT | Ö | –1 | ♥6 | 50 | 66 | 65 | 65 | ♠D10♥943♦E1063♣KD109 | ♠E7654♥kn10652♦98♣7 | ♠D10♥943♦E1063♣KD109 | 798 | 55,88 | 798 |
15 | 4♥ | V | +1 | ♠kn | -450 | 17 | 17 | 17 | ♠kn5♥D64♦kn98♣Ekn1098 | ♠D9864♥102♦E106♣765 | ♠kn5♥D64♦kn98♣Ekn1098 | 815 | 53,27 | 815 |
Rond 6, som Ö-V, mot Bo Roos - Linnar Holgersson | Rond 6, som Ö-V, mot Bo Roos - Linnar Holgersson |
16 | 4♠ | S | –2 | ♥K | -100 | 91 | 89 | 89 | ♠9754♥-♦Dkn6♣Ekn9872 | ♠kn6♥KDkn8764♦52♣106 | ♠9754♥-♦Dkn6♣Ekn9872 | 906 | 55,51 | 906 |
17 | 3NT | N | +1 | ♠6 | 430 | 27 | 26 | 26 | ♠E65♥3♦Ekn9865♣kn109 | ♠10932♥kn1075♦K32♣86 | ♠E65♥3♦Ekn9865♣kn109 | 933 | 53,81 | 933 |
18 | 3NT | Ö | +2 | ♦3 | -460 | 68 | 67 | 67 | ♠EDkn9♥kn108♦K106♣642 | ♠652♥ED97♦74♣EKkn3 | ♠EDkn9♥kn108♦K106♣642 | 1001 | 54,52 | 1001 |
Rond 7, som Ö-V, mot Eva Andersson - Sara Andersson | Rond 7, som Ö-V, mot Eva Andersson - Sara Andersson |
19 | 2♥ | V | +2 | ♠5 | -170 | 67 | 66 | 66 | ♠ED942♥kn3♦32♣ED93 | ♠7♥E10852♦D1095♣K84 | ♠ED942♥kn3♦32♣ED93 | 1068 | 55,11 | 1068 |
20 | 4♠ | N | +1 | ♣6 | 650 | 48 | 47 | 47 | ♠753♥1093♦K9732♣65 | ♠D2♥E762♦84♣Ekn1043 | ♠753♥1093♦K9732♣65 | 1116 | 54,71 | 1116 |
21 | 1NT | N | –1 | ♣7 | -100 | 46 | 45 | 45 | ♠kn82♥EKkn10♦KD6♣753 | ♠K10965♥862♦8♣Dkn42 | ♠kn82♥EKkn10♦KD6♣753 | 1162 | 54,25 | 1162 |
Rond 8, som Ö-V, mot Jack Ronayne - Liam Fegarty | Rond 8, som Ö-V, mot Jack Ronayne - Liam Fegarty |
22 | 4♦ | V | = | ♣D | -130 | 75 | 74 | 74 | ♠K54♥EK94♦974♣1076 | ♠7♥52♦KD10863♣EK82 | ♠K54♥EK94♦974♣1076 | 1237 | 55,12 | 1237 |
23 | 2♠ | N | +1 | ♦8 | 140 | 37 | 36 | 36 | ♠D105♥Kkn84♦82♣10542 | ♠E4♥E1096♦Kkn963♣D3 | ♠D105♥Kkn84♦82♣10542 | 1274 | 54,31 | 1274 |
24 | 4♠ | N | +1 | ♣kn | 450 | 10 | 10 | 10 | ♠109♥K1083♦9852♣kn102 | ♠86♥ED64♦D10♣ED764 | ♠109♥K1083♦9852♣kn102 | 1284 | 52,45 | 1284 |
Rond 9, som Ö-V, mot Pär Larshans - Eddie Persson | Rond 9, som Ö-V, mot Pär Larshans - Eddie Persson |
25 | 1NT | V | +1 | ♠E | -120 | 89 | 87 | 87 | ♠D1065♥kn109♦ED104♣53 | ♠987♥EK8♦863♣KD92 | ♠D1065♥kn109♦ED104♣53 | 1373 | 53,84 | 1373 |
26 | 5♠x | Ö | –1 | ♥E | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠E10532♥-♦K742♣EDkn4 | ♠D76♥62♦EDkn653♣97 | ♠E10532♥-♦K742♣EDkn4 | 1373 | 51,77 | 1373 |
27 | 3NT | Ö | +1 | ♥D | -430 | 86 | 84 | 84 | ♠kn9762♥932♦E7♣Dkn10 | ♠5♥EKkn5♦53♣EK8752 | ♠kn9762♥932♦E7♣Dkn10 | 1459 | 52,98 | 1459 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ulf Lindgren - Bengt Lauthers | Rond 10, som Ö-V, mot Ulf Lindgren - Bengt Lauthers |
28 | 2NT | N | = | ♣5 | 120 | 8 | 8 | 8 | ♠kn4♥D7♦D104♣D98765 | ♠10832♥K109842♦K8♣E | ♠kn4♥D7♦D104♣D98765 | 1467 | 51,37 | 1467 |
29 | 3NT | N | +2 | ♠6 | 660 | 35 | 34 | 34 | ♠62♥7632♦10872♣532 | ♠KD843♥KDkn4♦Kkn63♣- | ♠62♥7632♦10872♣532 | 1502 | 50,78 | 1502 |
30 | 4♥ | N | –1 | ♠D | -50 | 69 | 68 | 68 | ♠Dkn876♥96♦D10752♣7 | ♠E1052♥kn73♦kn9♣ED64 | ♠Dkn876♥96♦D10752♣7 | 1571 | 51,34 | 1571 |
Rond 11, som N-S, mot Daniel Gustafsson - Jan Clementsson | Rond 11, som N-S, mot Daniel Gustafsson - Jan Clementsson |
31 | 4♠x | V | –2 | ♣K | 300 | 31 | 30 | 30 | ♠E6♥E1042♦E9♣KD942 | ♠kn♥85♦K76543♣Ekn63 | ♠E6♥E1042♦E9♣KD942 | 1602 | 50,66 | 1602 |
32 | 3♦ | S | –2 | ♥3 | -100 | 9 | 9 | 9 | ♠D76♥E974♦E32♣972 | ♠E5♥1082♦Dkn76♣EDkn8 | ♠D76♥E974♦E32♣972 | 1611 | 49,36 | 1611 |
33 | 3NT | N | = | ♠9 | 400 | 85 | 83 | 83 | ♠EKD7♥EK3♦104♣Dkn97 | ♠kn32♥kn862♦Kkn6♣1065 | ♠EKD7♥EK3♦104♣Dkn97 | 1696 | 50,39 | 1696 |
Rond 12, som Ö-V, mot Örjan Sjöberg - Mats Hallerstedt | Rond 12, som Ö-V, mot Örjan Sjöberg - Mats Hallerstedt |
34 | 4NT | Ö | +3 | ♣4 | -520 | 54 | 53 | 53 | ♠86543♥D♦ED7♣E986 | ♠EK♥EK108432♦93♣Kkn | ♠86543♥D♦ED7♣E986 | 1750 | 50,46 | 1750 |
35 | 6♣ | V | +1 | ♠4 | -1390 | 86 | 84 | 84 | ♠-♥43♦EKD986♣Kkn865 | ♠D83♥E975♦kn2♣ED32 | ♠-♥43♦EKD986♣Kkn865 | 1836 | 51,43 | 1836 |
36 | 1NT | N | –3 | ♣3 | -300 | 99 | 97 | 97 | ♠K763♥D10♦975♣ED43 | ♠10♥9643♦KDkn64♣K105 | ♠K763♥D10♦975♣ED43 | 1935 | 52,70 | 1935 |
Rond 13, som Ö-V, mot Hans Jörgensen - Martin Ågren | Rond 13, som Ö-V, mot Hans Jörgensen - Martin Ågren |
37 | 2NT | N | +1 | ♥5 | 150 | 52 | 51 | 51 | ♠K94♥D65♦9832♣1075 | ♠E765♥kn874♦E5♣K32 | ♠K94♥D65♦9832♣1075 | 1987 | 52,65 | 1987 |
38 | 2♠ | Ö | +1 | ♣kn | -140 | 74 | 73 | 73 | ♠KD97♥K10♦kn76♣10832 | ♠8543♥E98♦D3♣EKD7 | ♠KD97♥K10♦kn76♣10832 | 2061 | 53,17 | 2061 |
39 | 2♠ | S | –1 | ♣D | -100 | 66 | 65 | 65 | ♠K1097♥K82♦K1062♣73 | ♠63♥1097♦E9♣Dkn8642 | ♠K1097♥K82♦K1062♣73 | 2127 | 53,47 | 2127 |
Rond 14, som N-S, mot Daniel Covill Gullberg - Julie Marina Sigsgaard | Rond 14, som N-S, mot Daniel Covill Gullberg - Julie Marina Sigsgaard |
40 | 4♥x | N | –1 | ♦6 | -100 | 16 | 16 | 16 | ♠73♥KD6543♦D102♣42 | ♠EKDkn♥82♦53♣EDkn97 | ♠73♥KD6543♦D102♣42 | 2143 | 52,52 | 2143 |
41 | 4♣ | Ö | = | ♦E | -130 | 34 | 33 | 33 | ♠kn87♥kn842♦K986♣86 | ♠1092♥EK10♦E10542♣32 | ♠kn87♥kn842♦K986♣86 | 2177 | 52,06 | 2177 |
42 | 1NT | V | +1 | ♥4 | -120 | 25 | 25 | 25 | ♠D82♥K1074♦764♣Ekn10 | ♠EK4♥853♦kn9532♣54 | ♠D82♥K1074♦764♣Ekn10 | 2202 | 51,40 | 2202 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior