Partävling tisdag.
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 285,5 | 54,89 | Eva Berlin - Per Skånsberg | Eva Berlin Per Skånsberg | 12,5 | Kristianstads BK | Kristianstads BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Rikard Karlsson - Ingrid Priemer | Rond 1, som Ö-V, mot Rikard Karlsson - Ingrid Priemer |
1 | 2♠ | Ö | = | ♦4 | -110 | 16 | 80 | 80 | ♠K1063♥E75♦kn103♣E92 | ♠Dkn85♥8643♦K9♣K84 | ♠K1063♥E75♦kn103♣E92 | 16 | 80,00 | 16 |
2 | 1NT | V | +3 | ♦5 | -180 | 16 | 80 | 80 | ♠8765♥D73♦KD2♣D109 | ♠K103♥EK86♦643♣Ekn5 | ♠8765♥D73♦KD2♣D109 | 32 | 80,00 | 32 |
Rond 13, som N-S, mot Thomas Qvick - Ulla Wester Qvick | Rond 13, som N-S, mot Thomas Qvick - Ulla Wester Qvick |
3 | 3NT | Ö | +1 | ♠kn | -630 | 11 | 55 | 55 | ♠K109♥kn64♦987♣KD43 | ♠kn64♥87532♦K6♣762 | ♠K109♥kn64♦987♣KD43 | 43 | 71,67 | 43 |
4 | 3♠ | S | = | ♦7 | 140 | 18 | 90 | 90 | ♠932♥E98♦KD82♣kn95 | ♠K87654♥Kkn107♦-♣K73 | ♠932♥E98♦KD82♣kn95 | 61 | 76,25 | 61 |
Rond 11, som Ö-V, mot Krister Bengtsson - Nils- Olof Andersson | Rond 11, som Ö-V, mot Krister Bengtsson - Nils- Olof Andersson |
5 | 2♣ | V | +1 | ♦E | -110 | 14 | 70 | 70 | ♠K97♥K72♦K63♣K542 | ♠D6♥EDkn♦kn742♣D1093 | ♠K97♥K72♦K63♣K542 | 75 | 75,00 | 75 |
6 | 2♣ | N | = | ♦10 | 90 | 12 | 60 | 60 | ♠E974♥Ekn63♦10963♣4 | ♠Kkn65♥97♦72♣EK762 | ♠E974♥Ekn63♦10963♣4 | 87 | 72,50 | 87 |
Rond 7, som N-S, mot Jan Persson - Tommy Hagelin | Rond 7, som N-S, mot Jan Persson - Tommy Hagelin |
7 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -650 | 8 | 40 | 40 | ♠kn105♥K754♦E864♣97 | ♠6♥Dkn8632♦Kkn75♣K2 | ♠kn105♥K754♦E864♣97 | 95 | 67,86 | 95 |
8 | 3♠ | N | –1 | ♦E | -50 | 10 | 50 | 50 | ♠kn1054♥EK3♦865♣E53 | ♠K9876♥10542♦D10♣106 | ♠kn1054♥EK3♦865♣E53 | 105 | 65,62 | 105 |
Rond 10, som Ö-V, mot Björn Fylke - Jan-Erik Larsson | Rond 10, som Ö-V, mot Björn Fylke - Jan-Erik Larsson |
9 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 3 | 15 | 15 | ♠EK1084♥104♦D93♣E106 | ♠Dkn763♥53♦7654♣K2 | ♠EK1084♥104♦D93♣E106 | 108 | 60,00 | 108 |
10 | 2♦ | S | +2 | ♣2 | 130 | 2 | 10 | 10 | ♠E97♥D109854♦kn92♣7 | ♠KD104♥73♦D♣kn98632 | ♠E97♥D109854♦kn92♣7 | 110 | 55,00 | 110 |
Rond 2, som Ö-V, mot Sven-Gunnar Hederström - Rune Persson | Rond 2, som Ö-V, mot Sven-Gunnar Hederström - Rune Persson |
11 | 3♥ | S | –2 | ♦9 | -100 | 8 | 40 | 40 | ♠Ekn96♥-♦EDkn72♣EK74 | ♠K1082♥D108♦963♣985 | ♠Ekn96♥-♦EDkn72♣EK74 | 118 | 53,64 | 118 |
12 | 3♦ | S | +3 | ♠10 | 170 | 8 | 40 | 40 | ♠kn9732♥Ekn103♦2♣974 | ♠1054♥K94♦E653♣K86 | ♠kn9732♥Ekn103♦2♣974 | 126 | 52,50 | 126 |
Rond 5, som Ö-V, mot Björn Alfer - Valter Johnsson | Rond 5, som Ö-V, mot Björn Alfer - Valter Johnsson |
13 | 3♥ | V | –2 | ♦6 | 200 | 3 | 15 | 15 | ♠Dkn873♥6♦KD107♣D75 | ♠6♥D109873♦Ekn9♣K64 | ♠Dkn873♥6♦KD107♣D75 | 129 | 49,62 | 129 |
14 | 3NT | Ö | +2 | ♣9 | -460 | 9 | 45 | 45 | ♠E843♥E42♦E97♣Kkn7 | ♠K9♥K86♦Dkn1053♣E103 | ♠E843♥E42♦E97♣Kkn7 | 138 | 49,29 | 138 |
Rond 12, som N-S, mot Nina Schain - Eva Haglund | Rond 12, som N-S, mot Nina Schain - Eva Haglund |
15 | 3♠ | N | –1 | ♣E | -100 | 13 | 65 | 65 | ♠Ekn973♥75♦ED96♣75 | ♠D85♥EK9♦8753♣1093 | ♠Ekn973♥75♦ED96♣75 | 151 | 50,33 | 151 |
16 | 3♦ | V | +1 | ♠E | -130 | 7 | 35 | 35 | ♠E8♥D109742♦E3♣875 | ♠109763♥65♦K5♣D1062 | ♠E8♥D109742♦E3♣875 | 158 | 49,38 | 158 |
Rond 8, som Ö-V, mot Inga Fröjdh - Sonja Söräng | Rond 8, som Ö-V, mot Inga Fröjdh - Sonja Söräng |
17 | 3NT | V | –3 | ♦kn | 150 | 0 | 0 | 0 | ♠9543♥E106♦K32♣854 | ♠Ekn6♥D95♦E76♣EK103 | ♠9543♥E106♦K32♣854 | 158 | 46,47 | 158 |
18 | 4♥ | V | = | ♦5 | -420 | 17 | 85 | 85 | ♠84♥D2♦E873♣KD964 | ♠EKDkn2♥K97643♦-♣kn8 | ♠84♥D2♦E873♣KD964 | 175 | 48,61 | 175 |
Rond 4, som Ö-V, mot Christer Holst - Magnus Ohlsson | Rond 4, som Ö-V, mot Christer Holst - Magnus Ohlsson |
19 | 3♣ | N | +2 | ♦8 | 150 | 8 | 40 | 40 | ♠Ekn43♥K109542♦86♣D | ♠10752♥kn6♦KD432♣K6 | ♠Ekn43♥K109542♦86♣D | 183 | 48,16 | 183 |
20 | 2♥ | N | +1 | ♣kn | 140 | 7 | 35 | 35 | ♠Kkn87♥K64♦8763♣kn9 | ♠D1052♥E3♦D109♣E753 | ♠Kkn87♥K64♦8763♣kn9 | 190 | 47,50 | 190 |
Rond 3, som N-S, mot Eva Levin - Margareta Olsson | Rond 3, som N-S, mot Eva Levin - Margareta Olsson |
21 | 4♠ | S | +1 | ♦kn | 650 | 15 | 75 | 75 | ♠K876♥6♦K85♣K10965 | ♠Dkn1094♥kn10973♦E♣E4 | ♠K876♥6♦K85♣K10965 | 205 | 48,81 | 205 |
22 | 3NT | Ö | = | ♣2 | -600 | 2 | 10 | 10 | ♠KD953♥K102♦10876♣4 | ♠8♥kn85♦D93♣D98652 | ♠KD953♥K102♦10876♣4 | 207 | 47,05 | 207 |
Rond 9, som Ö-V, mot Saga Salomonsson - Kerstin Gustafsson | Rond 9, som Ö-V, mot Saga Salomonsson - Kerstin Gustafsson |
23 | 3NT | S | –3 | ♥8 | -300 | 20 | 100 | 100 | ♠98♥EKD109♦2♣K9542 | ♠E7543♥875♦654♣73 | ♠98♥EKD109♦2♣K9542 | 227 | 49,35 | 227 |
24 | 3♦ | V | +1 | ♣7 | -130 | 20 | 100 | 100 | ♠Ekn10543♥ED3♦862♣4 | ♠6♥K7♦Dkn10543♣10652 | ♠Ekn10543♥ED3♦862♣4 | 247 | 51,46 | 247 |
Rond 6, som Ö-V, mot Asta Johansson - Marianne Möller | Rond 6, som Ö-V, mot Asta Johansson - Marianne Möller |
25 | 2♠ | N | +1 | ♥9 | 140 | 8 | 40 | 40 | ♠53♥97♦EKD985♣942 | ♠94♥Ekn1082♦76♣EDkn5 | ♠53♥97♦EKD985♣942 | 255 | 51,00 | 255 |
26 | 3♥ | N | = | ♦5 | 140 | 18 | 90 | 90 | ♠KD95♥86♦D65♣E976 | ♠E76♥kn9♦Kkn832♣842 | ♠KD95♥86♦D65♣E976 | 273 | 52,50 | 273 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior