Ölandsveckan 2019 - B-final - omgång 2
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1213,4 | 53,22 | Bengt-Olof Johansson - Sune Löbo | Bengt-Olof Johansson Sune Löbo | Anderstorps BK | Anderstorps BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Dan Jakobsson - Berth Dahl | Rond 1, som N-S, mot Dan Jakobsson - Berth Dahl |
| 1 | 3NT | Ö | = | ♣D | -400 | 40,2 | 53 | 53 | ♠D1087♥K972♦1064♣42 | ♠E94♥Dkn5♦53♣Dkn985 | ♠D1087♥K972♦1064♣42 | 40,2 | 52,89 | 40,2 |
| 2 | 4♥ | Ö | –1 | ♠E | 50 | 66,2 | 87 | 87 | ♠D32♥6542♦kn942♣103 | ♠EKkn94♥kn10♦KD10♣942 | ♠D32♥6542♦kn942♣103 | 106,4 | 70,00 | 106,4 |
| Rond 2, som N-S, mot Simon Hult - Per Molin | Rond 2, som N-S, mot Simon Hult - Per Molin |
| 3 | 3♥ | Ö | –2 | ♣E | 200 | 59,7 | 79 | 79 | ♠Kkn74♥kn102♦432♣976 | ♠98♥K7♦Ekn1065♣EK108 | ♠Kkn74♥kn102♦432♣976 | 166,1 | 72,85 | 166,1 |
| 4 | 3NT | N | +1 | ♠5 | 630 | 57,5 | 76 | 76 | ♠K6♥ED10♦K7♣Ekn10976 | ♠9874♥K763♦Ekn106♣3 | ♠K6♥ED10♦K7♣Ekn10976 | 223,6 | 73,55 | 223,6 |
| Rond 3, som N-S, mot Peter Morin - Rune Johansson | Rond 3, som N-S, mot Peter Morin - Rune Johansson |
| 5 | 4♠ | N | +1 | ♦E | 650 | 54,3 | 71 | 71 | ♠D7653♥E1043♦kn♣KD10 | ♠Kkn108♥K9♦1094♣E652 | ♠D7653♥E1043♦kn♣KD10 | 277,9 | 73,13 | 277,9 |
| 6 | 3♥ | Ö | +2 | ♣E | -200 | 39,1 | 51 | 51 | ♠852♥93♦108♣kn109643 | ♠EK10♥105♦643♣EKD52 | ♠852♥93♦108♣kn109643 | 317 | 69,52 | 317 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Lisbeth Quisth - Christina Bjerklin | Rond 4, som Ö-V, mot Lisbeth Quisth - Christina Bjerklin |
| 7 | 3NT | V | –1 | ♦4 | 100 | 40,2 | 53 | 53 | ♠ED52♥EK542♦1085♣E | ♠K76♥3♦K76♣K98542 | ♠ED52♥EK542♦1085♣E | 357,2 | 67,14 | 357,2 |
| 8 | 3♥ | N | –2 | ♠10 | -100 | 66,2 | 87 | 87 | ♠105♥10643♦ED865♣107 | ♠EKDkn♥kn♦1072♣kn9643 | ♠105♥10643♦ED865♣107 | 423,4 | 69,64 | 423,4 |
| Rond 5, som N-S, mot Charlotte Rudbäck - Mats Mårtensson | Rond 5, som N-S, mot Charlotte Rudbäck - Mats Mårtensson |
| 9 | 3NT | Ö | +2 | ♠kn | -660 | 19,6 | 26 | 26 | ♠K983♥D742♦kn5♣1052 | ♠kn1052♥108♦D10942♣83 | ♠K983♥D742♦kn5♣1052 | 443 | 64,77 | 443 |
| 10 | 4♥ | Ö | +1 | ♠8 | -650 | 32,6 | 43 | 43 | ♠872♥K10♦E106♣K8632 | ♠953♥kn4♦73♣Dkn10754 | ♠872♥K10♦E106♣K8632 | 475,6 | 62,58 | 475,6 |
| Rond 6, som N-S, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg | Rond 6, som N-S, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg |
| 11 | 1NT | V | –1 | ♣2 | 50 | 48,8 | 64 | 64 | ♠kn4♥ED93♦Dkn♣87652 | ♠87632♥652♦E43♣Kkn | ♠kn4♥ED93♦Dkn♣87652 | 524,4 | 62,73 | 524,4 |
| 12 | 3NT | Ö | –1 | ♥10 | 50 | 40,2 | 53 | 53 | ♠kn1063♥93♦K752♣872 | ♠8♥Kkn10875♦E43♣KD10 | ♠kn1063♥93♦K752♣872 | 564,6 | 61,91 | 564,6 |
| Rond 7, som N-S, mot Lennart Karlberg - Ami Emilsson | Rond 7, som N-S, mot Lennart Karlberg - Ami Emilsson |
| 13 | 1NT | S | +1 | ♠6 | 120 | 31,5 | 41 | 41 | ♠72♥KD42♦E86♣Ekn103 | ♠Ekn10♥1063♦973♣K752 | ♠72♥KD42♦E86♣Ekn103 | 596,1 | 60,33 | 596,1 |
| 14 | 4♥ | V | +1 | ♣5 | -450 | 13,1 | 17 | 17 | ♠E987♥974♦E10853♣5 | ♠1065♥86♦KD96♣kn1082 | ♠E987♥974♦E10853♣5 | 609,2 | 57,26 | 609,2 |
| Rond 8, som N-S, mot Ingegerd Lundgren - Ulla Ridderstad | Rond 8, som N-S, mot Ingegerd Lundgren - Ulla Ridderstad |
| 15 | 3NT | N | = | ♣3 | 600 | 38 | 50 | 50 | ♠EK9♥ED7♦Dkn932♣K7 | ♠D854♥Kkn102♦K5♣832 | ♠EK9♥ED7♦Dkn932♣K7 | 647,2 | 56,77 | 647,2 |
| 16 | 4♥ | V | +2 | ♦4 | -680 | 40,2 | 53 | 53 | ♠9876542♥93♦4♣732 | ♠Dkn♥1065♦K972♣KD109 | ♠9876542♥93♦4♣732 | 687,4 | 56,53 | 687,4 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Else-Britt Lindblom - Peter Rosenqvist | Rond 9, som Ö-V, mot Else-Britt Lindblom - Peter Rosenqvist |
| 17 | 4♥ | S | = | ♦D | 420 | 14,2 | 19 | 19 | ♠D983♥E98♦5♣E9865 | ♠64♥K6♦Dkn1062♣Dkn72 | ♠D983♥E98♦5♣E9865 | 701,6 | 54,30 | 701,6 |
| 18 | 3NT | N | +1 | ♣7 | 630 | 36,9 | 49 | 49 | ♠763♥E863♦Kkn♣D873 | ♠kn984♥10♦D10654♣kn64 | ♠763♥E863♦Kkn♣D873 | 738,5 | 53,98 | 738,5 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Wiveca Jongeneel - Jos Winkelman | Rond 10, som Ö-V, mot Wiveca Jongeneel - Jos Winkelman |
| 19 | 3♦xx | S | = | ♥kn | 640 | 34,8 | 46 | 46 | ♠Dkn642♥95♦6♣75432 | ♠K53♥kn♦Dkn9532♣kn108 | ♠Dkn642♥95♦6♣75432 | 773,3 | 53,55 | 773,3 |
| 20 | 3♦ | V | –3 | ♦2 | 300 | 1,2 | 2 | 2 | ♠kn9842♥9763♦D8♣kn10 | ♠K53♥K♦EK1063♣E654 | ♠kn9842♥9763♦D8♣kn10 | 774,5 | 50,95 | 774,5 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Per Hansson - Peter Rundquist | Rond 11, som Ö-V, mot Per Hansson - Peter Rundquist |
| 21 | 4♠ | Ö | +1 | ♥D | -450 | 38 | 50 | 50 | ♠EK75432♥7♦KD♣KD3 | ♠kn9♥K4♦87652♣E642 | ♠EK75432♥7♦KD♣KD3 | 812,5 | 50,91 | 812,5 |
| 22 | 4♠x | N | –2 | ♥E | -300 | 42,3 | 56 | 56 | ♠53♥Ekn654♦EDkn♣E53 | ♠4♥D73♦K10643♣K1096 | ♠53♥Ekn654♦EDkn♣E53 | 854,8 | 51,12 | 854,8 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Klaus Wilde - Karin Wilde | Rond 12, som Ö-V, mot Klaus Wilde - Karin Wilde |
| 23 | 3NT | Ö | +1 | ♣6 | -630 | 69,4 | 91 | 91 | ♠8♥65432♦87♣KDkn64 | ♠Kkn763♥E107♦EKkn10♣E | ♠8♥65432♦87♣KDkn64 | 924,2 | 52,87 | 924,2 |
| 24 | 3NT | S | +2 | ♥7 | 460 | 46,7 | 61 | 61 | ♠D975♥E10652♦D97♣5 | ♠106432♥K873♦106♣D10 | ♠D975♥E10652♦D97♣5 | 970,9 | 53,23 | 970,9 |
| Rond 13, som N-S, mot Per Östlund Mitchell - Susan Sprogøe-Jakobsen | Rond 13, som N-S, mot Per Östlund Mitchell - Susan Sprogøe-Jakobsen |
| 25 | 2NT | S | –1 | ♦2 | -50 | 32,7 | 43 | 43 | ♠1086♥K964♦kn3♣K1098 | ♠EKD5♥875♦K5♣E543 | ♠1086♥K964♦kn3♣K1098 | 1003,6 | 52,82 | 1003,6 |
| 26 | 3♦ | N | –3 | ♠3 | -300 | 12,7 | 17 | 17 | ♠D975♥102♦D642♣652 | ♠K2♥ED76♦1075♣EKD9 | ♠D975♥102♦D642♣652 | 1016,3 | 51,43 | 1016,3 |
| Rond 14, som Ö-V, mot Monica Cederberg - Bengt Larsson | Rond 14, som Ö-V, mot Monica Cederberg - Bengt Larsson |
| 27 | 4♠ | S | –1 | ♣E | -50 | 53,2 | 70 | 70 | ♠kn109♥Dkn82♦E106♣D53 | ♠D5♥96♦954♣EKkn1072 | ♠kn109♥Dkn82♦E106♣D53 | 1069,5 | 52,12 | 1069,5 |
| 28 | 4♠ | N | +1 | ♣3 | 650 | 21,8 | 29 | 29 | ♠D764♥D92♦876♣kn73 | ♠-♥1083♦E1054♣KD10865 | ♠D764♥D92♦876♣kn73 | 1091,3 | 51,28 | 1091,3 |
| Rond 15, som Ö-V, mot Torbjörn Forsén - Dag Johansson | Rond 15, som Ö-V, mot Torbjörn Forsén - Dag Johansson |
| 29 | 1NT | N | +2 | ♦2 | 150 | 67,3 | 88 | 88 | ♠E♥975♦87642♣kn654 | ♠kn8543♥D106♦E5♣D92 | ♠E♥975♦87642♣kn654 | 1158,6 | 52,57 | 1158,6 |
| 30 | 3NT | V | +2 | ♠6 | -460 | 55,3 | 73 | 73 | ♠K94♥kn♦D1098652♣K3 | ♠D753♥K32♦EKkn3♣E9 | ♠K94♥kn♦D1098652♣K3 | 1213,9 | 53,24 | 1213,9 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



