Ölandsveckan 2019 - B-final - omgång 1
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 992,6 | 43,53 | Dan Martinson - Karin Martinson | Dan Martinson Karin Martinson | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Bengt-Olof Johansson - Sune Löbo | Rond 1, som N-S, mot Bengt-Olof Johansson - Sune Löbo |
| 1 | 4♠ | Ö | = | ♣2 | -420 | 10,6 | 14 | 14 | ♠E♥E8654♦96♣Dkn1054 | ♠D87♥Kkn97♦D107♣832 | ♠E♥E8654♦96♣Dkn1054 | 10,6 | 13,95 | 10,6 |
| 2 | 1NT | S | +1 | ♠3 | 120 | 33,8 | 44 | 44 | ♠E6♥KDkn95♦K54♣D65 | ♠1097♥E10♦E732♣kn842 | ♠E6♥KDkn95♦K54♣D65 | 44,4 | 29,21 | 44,4 |
| Rond 2, som N-S, mot Gerhard Erlandsson - Eva Erlandsson | Rond 2, som N-S, mot Gerhard Erlandsson - Eva Erlandsson |
| 3 | 3♠ | Ö | +2 | ♠E | -200 | 5,2 | 7 | 7 | ♠K♥K10863♦K72♣K983 | ♠E94♥742♦983♣D764 | ♠K♥K10863♦K72♣K983 | 49,6 | 21,75 | 49,6 |
| 4 | 5♣ | S | +1 | ♥K | 620 | 26,7 | 35 | 35 | ♠ED986♥-♦E6♣EK6542 | ♠K4♥D964♦K943♣D103 | ♠ED986♥-♦E6♣EK6542 | 76,3 | 25,10 | 76,3 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Suzanne Lemborn - Eva Gunnarsson | Rond 3, som Ö-V, mot Suzanne Lemborn - Eva Gunnarsson |
| 5 | 2♠ | Ö | –1 | ♦6 | 50 | 19 | 25 | 25 | ♠KD10875♥ED5♦D♣kn86 | ♠6♥1076♦K954♣KD532 | ♠KD10875♥ED5♦D♣kn86 | 95,3 | 25,08 | 95,3 |
| 6 | 2♥ | S | = | ♠5 | 110 | 40,1 | 53 | 53 | ♠ED97♥K♦76542♣752 | ♠10654♥E864♦K93♣K8 | ♠ED97♥K♦76542♣752 | 135,4 | 29,69 | 135,4 |
| Rond 4, som N-S, mot Karin Nyberg - Göran Rydell | Rond 4, som N-S, mot Karin Nyberg - Göran Rydell |
| 7 | 1NT | N | –1 | ♣D | -100 | 10,6 | 14 | 14 | ♠kn3♥6542♦Kkn6♣kn942 | ♠KD984♥D103♦E98♣E10 | ♠kn3♥6542♦Kkn6♣kn942 | 146 | 27,44 | 146 |
| 8 | 3NT | S | –4 | ♠D | -200 | 5,3 | 7 | 7 | ♠9♥D765♦K♣KDkn9842 | ♠K632♥kn102♦ED10652♣- | ♠9♥D765♦K♣KDkn9842 | 151,3 | 24,88 | 151,3 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Loucie Lindborg-Månsson - Eva Engvall | Rond 5, som Ö-V, mot Loucie Lindborg-Månsson - Eva Engvall |
| 9 | 4♥ | N | –3 | ♣8 | -150 | 60,1 | 79 | 79 | ♠EK94♥K964♦9853♣8 | ♠106♥kn3♦D7642♣E1043 | ♠EK94♥K964♦9853♣8 | 211,4 | 30,91 | 211,4 |
| 10 | 2♥ | V | +2 | ♦6 | -170 | 67,5 | 89 | 89 | ♠K872♥E108♦kn2♣E1085 | ♠kn103♥KD532♦D87♣kn9 | ♠K872♥E108♦kn2♣E1085 | 278,9 | 36,70 | 278,9 |
| Rond 6, som N-S, mot Bo Sundström - Carina Sjöblom | Rond 6, som N-S, mot Bo Sundström - Carina Sjöblom |
| 11 | 2♠ | Ö | –3 | ♦kn | 150 | 47,5 | 62 | 62 | ♠876♥KD103♦E2♣10874 | ♠ED109♥E5♦kn10865♣K3 | ♠876♥KD103♦E2♣10874 | 326,4 | 39,04 | 326,4 |
| 12 | 2♠ | Ö | +2 | ♠3 | -170 | 45,4 | 60 | 60 | ♠KDkn♥972♦D1064♣K96 | ♠103♥kn863♦kn5♣Dkn742 | ♠KDkn♥972♦D1064♣K96 | 371,8 | 40,77 | 371,8 |
| Rond 7, som N-S, mot Marianne Hedkvist - Jan Vinäng | Rond 7, som N-S, mot Marianne Hedkvist - Jan Vinäng |
| 13 | 3NT | Ö | = | ♥6 | -600 | 51,7 | 68 | 68 | ♠E65♥8753♦K432♣E5 | ♠843♥kn964♦76♣kn974 | ♠E65♥8753♦K432♣E5 | 423,5 | 42,86 | 423,5 |
| 14 | 2♥ | S | +2 | ♠10 | 170 | 71,7 | 94 | 94 | ♠D32♥KD2♦1076♣E1096 | ♠84♥E108653♦D4♣KD8 | ♠D32♥KD2♦1076♣E1096 | 495,2 | 46,54 | 495,2 |
| Rond 8, som N-S, mot Stefan Budin - Tin Budin | Rond 8, som N-S, mot Stefan Budin - Tin Budin |
| 15 | 5♥x | V | –3 | ♠9 | 500 | 59,1 | 78 | 78 | ♠94♥K106♦Kkn1054♣K75 | ♠ED8652♥kn♦8762♣E9 | ♠94♥K106♦Kkn1054♣K75 | 554,3 | 48,62 | 554,3 |
| 16 | 2♠ | V | = | ♥4 | -110 | 31,7 | 42 | 42 | ♠E65♥kn843♦K87♣D107 | ♠kn8♥E52♦Dkn106♣E932 | ♠E65♥kn843♦K87♣D107 | 586 | 48,19 | 586 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt | Rond 9, som Ö-V, mot Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt |
| 17 | 3♣ | Ö | +2 | ♠D | -150 | 65,4 | 86 | 86 | ♠E♥kn97643♦E♣EK1087 | ♠kn8653♥-♦K10754♣643 | ♠E♥kn97643♦E♣EK1087 | 651,4 | 50,42 | 651,4 |
| 18 | 3♠ | Ö | +2 | ♦D | -200 | 28,5 | 38 | 38 | ♠Dkn952♥ED10♦kn10642♣- | ♠E107♥K752♦E9♣kn985 | ♠Dkn952♥ED10♦kn10642♣- | 679,9 | 49,70 | 679,9 |
| Rond 10, som N-S, mot Christina Torsslow - Elisabeth Nordling | Rond 10, som N-S, mot Christina Torsslow - Elisabeth Nordling |
| 19 | 3♠ | N | –2 | ♦E | -100 | 21,1 | 28 | 28 | ♠ED875♥kn7♦2♣Kkn1074 | ♠102♥D1042♦kn10984♣E3 | ♠ED875♥kn7♦2♣Kkn1074 | 701 | 48,55 | 701 |
| 20 | 4♠ | V | = | ♣E | -620 | 38 | 50 | 50 | ♠K8♥D9♦D42♣Ekn10652 | ♠1096♥76532♦1065♣D8 | ♠K8♥D9♦D42♣Ekn10652 | 739 | 48,62 | 739 |
| Rond 11, som N-S, mot Dan Jakobsson - Berth Dahl | Rond 11, som N-S, mot Dan Jakobsson - Berth Dahl |
| 21 | 4♥ | V | +1 | ♠2 | -450 | 24,3 | 32 | 32 | ♠D62♥9864♦9854♣83 | ♠Kkn987♥5♦ED102♣D75 | ♠D62♥9864♦9854♣83 | 763,3 | 47,83 | 763,3 |
| 22 | 4♠ | V | +1 | ♠8 | -650 | 8,5 | 11 | 11 | ♠kn85♥E1076♦Dkn3♣K83 | ♠32♥Dkn95♦876♣10964 | ♠kn85♥E1076♦Dkn3♣K83 | 771,8 | 46,16 | 771,8 |
| Rond 12, som N-S, mot Simon Hult - Per Molin | Rond 12, som N-S, mot Simon Hult - Per Molin |
| 23 | 4♥ | Ö | +1 | ♦3 | -650 | 10,6 | 14 | 14 | ♠KDkn6♥753♦1095♣D76 | ♠E9852♥-♦87643♣K102 | ♠KDkn6♥753♦1095♣D76 | 782,4 | 44,76 | 782,4 |
| 24 | 4♠ | V | –1 | ♣5 | 50 | 64,4 | 85 | 85 | ♠7♥875♦kn43♣D109854 | ♠D10865♥ED64♦5♣kn62 | ♠7♥875♦kn43♣D109854 | 846,8 | 46,43 | 846,8 |
| Rond 13, som N-S, mot Peter Morin - Rune Johansson | Rond 13, som N-S, mot Peter Morin - Rune Johansson |
| 25 | 3♦x | N | –3 | ♥K | -500 | 2,2 | 3 | 3 | ♠E64♥Ekn87♦ED964♣5 | ♠1072♥9543♦10♣D8762 | ♠E64♥Ekn87♦ED964♣5 | 849 | 44,68 | 849 |
| 26 | 3NT | N | –2 | ♠9 | -200 | 5,3 | 7 | 7 | ♠E7643♥97♦kn953♣D7 | ♠K♥EKD85♦108♣Kkn985 | ♠E7643♥97♦kn953♣D7 | 854,3 | 43,23 | 854,3 |
| Rond 14, som Ö-V, mot Lisbeth Quisth - Christina Bjerklin | Rond 14, som Ö-V, mot Lisbeth Quisth - Christina Bjerklin |
| 27 | 3NT | V | +1 | ♥8 | -430 | 51,7 | 68 | 68 | ♠E75♥6♦876♣EK9432 | ♠Dkn9♥EK72♦kn1054♣Dkn | ♠E75♥6♦876♣EK9432 | 906 | 44,15 | 906 |
| 28 | 7♦ | V | –1 | ♠4 | 50 | 6,4 | 8 | 8 | ♠Kkn♥ED4♦D102♣ED532 | ♠E2♥K106♦EKkn854♣kn4 | ♠Kkn♥ED4♦D102♣ED532 | 912,4 | 42,88 | 912,4 |
| Rond 15, som Ö-V, mot Charlotte Rudbäck - Mats Mårtensson | Rond 15, som Ö-V, mot Charlotte Rudbäck - Mats Mårtensson |
| 29 | 4♠ | N | +1 | ♣E | 650 | 10,6 | 14 | 14 | ♠D109♥9♦Dkn95♣Ekn1074 | ♠854♥76543♦10♣KD86 | ♠D109♥9♦Dkn95♣Ekn1074 | 923 | 41,88 | 923 |
| 30 | 4♠ | V | = | ♥kn | -420 | 69,6 | 92 | 92 | ♠EK32♥1095♦108♣Ekn73 | ♠D8765♥D64♦KD♣K102 | ♠EK32♥1095♦108♣Ekn73 | 992,6 | 43,54 | 992,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



