DM-par final
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:98.KQJT95.Q873.2 72.83.KJ52.AK874 AKJ4.742.A94.QT3 QT653.A6.T6.J965"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\40L;NrBoards\2R;Club\39L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 6 2082.1 57.6 "Christer Sandberg - Stefan Jönsson" 86 "Sölvesborgs BK" "15867" "13697" - -
2 3 2019.8 55.9 "Karl-Erik Johansson - Staffan Hallberg" 86 "Ryds BK" "768" "6215" - "M"
3 4 2011.7 55.7 "Johan Arvidsson - Bernt Sigvardsson" 86 "IFK Karlskrona" "12298" "628" - -
4 11 1999.3 55.4 "Per Bretz - Gunnar Sjökvist" 86 "Växjö BK" "894" "10488" - -
5 24 1968.5 54.5 "Håkan Johansson - Patrik Johansson" 86 "Konga BK" "12954" "8899" - -
6 37 1960.0 54.3 "Rosita Backensved - Hans Johansson" 86 "Oskarshamns BK - Hultsfred/Målilla BK" "718" "5778" - -
7 44 1949.9 54.0 "Ragnar Svahn - Ingemar Bergön" 86 "Grimslövs BK" "606" "909" - "M"
8 42 1927.0 53.3 "Kurt Johansson - Rune Sjö" 86 "Ryds BK" "766" "473" - -
9 13 1924.7 53.3 "Sture Rundgren - Gabor Barath" 86 "Växjö BK" "908" "916" - -
10 15 1918.4 53.1 "Sture Prütz - Sonny Söderberg" 86 "Ryds BK - Gislaveds BK" "600" "6990" - -
11 12 1900.1 52.6 "Ronny Lindskär - Lennart Öhberg" 86 "IFK Karlskrona" "713" "941" - -
12 32 1890.1 52.3 "Lars Engdahl - Jan Hallén" 86 "Kalmar AIK" "813" "5005" - -
13 8 1875.8 51.9 "Urban Lindberg - Helge Svensson" 86 "IFK Karlskrona" "636" "936" - -
14 17 1870.9 51.8 "Michael Nilsson - Peter Svensson" 86 "Grimslövs BK" "618" "619" "M" "M"
15 38 1867.1 51.7 "Ronny Johansson - Hans Sunesson" 86 "Emmaboda BK" "969" "19287" - -
16 16 1845.3 51.1 "Sven Barbus - Bengt-Erik Eriksson" 86 "IFK Karlskrona" "630" "5530" - -
17 22 1844.8 51.1 "Lars Tidblom - Christer Nilsson" 86 "Oskarshamns BK" "6254" "4039" - -
18 34 1837.8 50.9 "Willy Norlin - Per Bratt" 86 "Ronneby BK - Skövde BA" "7155" "11602" - -
19 18 1833.3 50.8 "Lars Bjersten - Bengt-Olof Westmar" 86 "Karlshamns BK" "838" "80254" - -
20 25 1821.6 50.4 "Gullan Persson - Peeter Miller" 86 "Oskarshamns BK" "14311" "719" - -
21 7 1814.9 50.2 "Olle Nordström - Per Andreasson" 86 "Växjö BK" "17733" "84676" - -
22 23 1810.9 50.1 "Bernt Linnér - Olle Rundqvist" 86 "Växjö BK" "6812" "872" "M" -
23 30 1807.2 50.0 "Gun-Britt Rindstål - Bo Falk" 86 "Överums BK - Oskarshamns BK" "7974" "725" - -
24 43 1803.5 49.9 "Ulla von Schlanbusch - Boris Sundberg" 86 "IFK Karlskrona - Torsås BK" "638" "643" - -
25 39 1796.9 49.7 "Ingemar Andersson - Björn-Erik Ohlsson" 86 "Sölvesborgs BK" "5871" "5648" - -
26 14 1771.3 49.0 "Pia Rydberg Olofsson - Mats Blom" 86 "Karlshamns BK" "599" "126" - -
27 1 1761.3 48.8 "Agneta Svahn - Tomas Blomster" 86 "Grimslövs BK" "626" "764" - -
28 9 1754.1 48.6 "Björn Axelsson - Kenneth Johansson" 86 "Ryds BK" "588" "793" - -
29 21 1751.0 48.5 "Kjell Johansson - Uno Morin" 86 "Ryds BK - Konga BK" "770" "7143" - -
30 20 1749.8 48.4 "Irma Landström - Anders Gistrand" 86 "Karlshamns BK" "14890" "11906" - -
31 35 1747.9 48.4 "Johnny Petersson - Bengt Bellander" 86 "Karlshamns BK - Växjö BK" "11931" "903" - -
32 36 1745.2 48.3 "Jan-Erik Larsson - Rune Torstensson" 86 "Älmhults BK - Osby BK" "593" "464" - -
33 31 1740.9 48.2 "Sven Elfverson - Micael Fredriksson" 86 "Kalmar AIK - Kullzenska BS" "807" "1017" - -
34 5 1738.3 48.1 "Bertil Arvidsson - Bengt Lennartsson" 86 "Grimslövs BK - Växjö BK" "605" "84336" - -
35 2 1736.4 48.1 "Arne Liljegren - Conny Olsson" 86 "Torsås BK" "825" "13591" - -
36 40 1699.4 47.0 "Bengt Knutsson - Roland Andersson" 86 "Växjö BK" "19527" "22935" - -
37 10 1680.3 46.5 "Paul Gullstrand - Matti Johansson" 86 "Östra Blekinge Bridgeallians" "19326" "938" "M" "M"
38 19 1658.5 45.9 "Fredrik Jangvik - Sten Alfredsson" 86 "Växjö BK" "16961" "9417" - -
39 26 1631.2 45.2 "Anders Davidsson - Wåge Nilsson" 86 "Oskarshamns BK" "852" "716" - -
40 28 1618.9 44.8 "Christer Hagman - Tomas Svensson" 86 "Oskarshamns BK" "646" "85975" - "M"
41 29 1613.6 44.7 "Håkan Georgsson - Henrik Svensson" 86 "Växjö BK - LUCK" "10529" "16485" - -
42 33 1584.7 43.9 "Mats Larsson - Mikael Karlsson" 86 "Oskarshamns BK" "88575" "88532" - -
43 41 1573.3 43.6 "Svante Liljedahl - Göte Viktorsson" 86 "Sällskapet, Ronneby" "7996" "929" - -
44 27 1542.9 42.7 "Thomas Westergren - Kjell Gustavsson" 86 "Växjö BK" "907" "88159" - -
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 6 39 "420" - 39.0 3.0 93 7
19 19 26 "420" - 39.0 3.0 93 7
17 28 17 "420" - 39.0 3.0 93 7
5 40 5 "420" - 39.0 3.0 93 7
3 3 42 "300" - 33.0 9.0 79 21
11 34 11 "300" - 33.0 9.0 79 21
13 13 32 "170" - 29.0 13.0 69 31
21 21 24 "170" - 29.0 13.0 69 31
14 31 14 "140" - 24.0 18.0 57 43
7 38 7 "140" - 24.0 18.0 57 43
2 43 2 "140" - 24.0 18.0 57 43
12 33 12 "100" - 19.0 23.0 45 55
1 44 1 "100" - 19.0 23.0 45 55
4 4 41 - "50" 11.0 31.0 26 74
8 8 37 - "50" 11.0 31.0 26 74
9 9 36 - "50" 11.0 31.0 26 74
20 20 25 - "50" 11.0 31.0 26 74
16 29 16 - "50" 11.0 31.0 26 74
10 35 10 - "50" 11.0 31.0 26 74
22 23 22 - "100" 3.0 39.0 7 93
18 27 18 - "100" 3.0 39.0 7 93
15 30 15 - "150" 0.0 42.0 0 100
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:A95.AJ84..AKJ853 K863.KQT63.AT43. J42.75.Q986.9642 QT7.92.KJ752.QT7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
1 44 1 "870" - 42.0 0.0 100 0
2 43 2 "300" - 40.0 2.0 95 5
6 6 39 "130" - 35.0 7.0 83 17
13 13 32 "130" - 35.0 7.0 83 17
20 20 25 "130" - 35.0 7.0 83 17
22 23 22 "130" - 35.0 7.0 83 17
4 4 41 "110" - 28.0 14.0 67 33
7 38 7 "110" - 28.0 14.0 67 33
5 40 5 "110" - 28.0 14.0 67 33
3 3 42 "100" - 24.0 18.0 57 43
8 8 37 "50" - 19.0 23.0 45 55
17 28 17 "50" - 19.0 23.0 45 55
14 31 14 "50" - 19.0 23.0 45 55
10 35 10 "50" - 19.0 23.0 45 55
15 30 15 - "110" 14.0 28.0 33 67
9 9 36 - "130" 8.0 34.0 19 81
21 21 24 - "130" 8.0 34.0 19 81
18 27 18 - "130" 8.0 34.0 19 81
16 29 16 - "130" 8.0 34.0 19 81
11 34 11 - "130" 8.0 34.0 19 81
12 33 12 - "300" 2.0 40.0 5 95
19 19 26 - "400" 0.0 42.0 0 100
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:KJ98764..J7.J873 532.AKJ7652.85.A .98.AKQ962.T9654 AQT.QT43.T43.KQ2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
20 21 26 "100" - 40.0 2.0 95 5
16 30 17 "100" - 40.0 2.0 95 5
14 32 15 "100" - 40.0 2.0 95 5
1 44 2 - "100" 36.0 6.0 86 14
13 14 33 - "500" 33.0 9.0 79 21
21 22 25 - "500" 33.0 9.0 79 21
2 1 3 - "650" 18.0 24.0 43 57
3 4 43 - "650" 18.0 24.0 43 57
4 5 42 - "650" 18.0 24.0 43 57
6 7 40 - "650" 18.0 24.0 43 57
8 9 38 - "650" 18.0 24.0 43 57
9 10 37 - "650" 18.0 24.0 43 57
19 20 27 - "650" 18.0 24.0 43 57
18 28 19 - "650" 18.0 24.0 43 57
15 31 16 - "650" 18.0 24.0 43 57
12 34 13 - "650" 18.0 24.0 43 57
11 35 12 - "650" 18.0 24.0 43 57
10 36 11 - "650" 18.0 24.0 43 57
5 41 6 - "650" 18.0 24.0 43 57
7 39 8 - "850" 4.0 38.0 10 90
22 24 23 - "990" 1.0 41.0 2 98
17 29 18 - "990" 1.0 41.0 2 98
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AQ2.J3.KJ7.AKQ97 J753.KQ9.Q63.T86 KT9.A8652.A9.J52 864.T74.T8542.43"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
13 14 33 "500" - 42.0 0.0 100 0
4 5 42 "200" - 37.0 5.0 88 12
6 7 40 "200" - 37.0 5.0 88 12
19 20 27 "200" - 37.0 5.0 88 12
7 39 8 "200" - 37.0 5.0 88 12
3 4 43 "100" - 28.0 14.0 67 33
9 10 37 "100" - 28.0 14.0 67 33
22 24 23 "100" - 28.0 14.0 67 33
18 28 19 "100" - 28.0 14.0 67 33
11 35 12 "100" - 28.0 14.0 67 33
2 1 3 - "660" 19.0 23.0 45 55
14 32 15 - "660" 19.0 23.0 45 55
10 36 11 - "660" 19.0 23.0 45 55
1 44 2 - "660" 19.0 23.0 45 55
21 22 25 - "690" 14.0 28.0 33 67
15 31 16 - "1370" 11.0 31.0 26 74
12 34 13 - "1370" 11.0 31.0 26 74
8 9 38 - "1440" 4.0 38.0 10 90
20 21 26 - "1440" 4.0 38.0 10 90
17 29 18 - "1440" 4.0 38.0 10 90
16 30 17 - "1440" 4.0 38.0 10 90
5 41 6 - "1440" 4.0 38.0 10 90
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AKQT6.T96.K6.T85 J84.AJ7.Q.AQJ764 7.K432.AJT953.K2 9532.Q85.8742.93"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 6 43 "690" - 38.0 4.0 90 10
21 23 26 "690" - 38.0 4.0 90 10
15 32 17 "690" - 38.0 4.0 90 10
14 33 16 "690" - 38.0 4.0 90 10
7 40 9 "690" - 38.0 4.0 90 10
16 31 18 "660" - 32.0 10.0 76 24
13 15 34 "620" - 30.0 12.0 71 29
12 35 14 "600" - 28.0 14.0 67 33
20 22 27 "230" - 24.0 18.0 57 43
17 30 19 "230" - 24.0 18.0 57 43
5 42 7 "230" - 24.0 18.0 57 43
3 5 1 "200" - 20.0 22.0 48 52
6 8 41 "170" - 13.0 29.0 31 69
8 10 39 "170" - 13.0 29.0 31 69
9 11 38 "170" - 13.0 29.0 31 69
18 29 20 "170" - 13.0 29.0 31 69
11 36 13 "170" - 13.0 29.0 31 69
10 37 12 "170" - 13.0 29.0 31 69
22 25 24 "150" - 5.0 37.0 12 88
1 44 3 "150" - 5.0 37.0 12 88
2 2 4 - "100" 2.0 40.0 5 95
19 21 28 - "200" 0.0 42.0 0 100
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:J3.AKT9742.K5.Q2 KT5..Q3.AK976543 A862.Q86.J942.T8 Q974.J53.AT876.J"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
14 33 16 "650" - 42.0 0.0 100 0
6 8 41 "550" - 38.0 4.0 90 10
13 15 34 "550" - 38.0 4.0 90 10
1 44 3 "550" - 38.0 4.0 90 10
7 9 40 "420" - 34.0 8.0 81 19
4 6 43 "400" - 29.0 13.0 69 31
8 10 39 "400" - 29.0 13.0 69 31
20 22 27 "400" - 29.0 13.0 69 31
18 29 20 "400" - 29.0 13.0 69 31
15 32 17 "200" - 24.0 18.0 57 43
2 2 4 "150" - 19.0 23.0 45 55
3 5 1 "150" - 19.0 23.0 45 55
16 31 18 "150" - 19.0 23.0 45 55
5 42 7 "150" - 19.0 23.0 45 55
22 25 24 "130" - 14.0 28.0 33 67
11 36 13 "100" - 12.0 30.0 29 71
21 23 26 - "50" 10.0 32.0 24 76
10 37 12 - "100" 8.0 34.0 19 81
19 21 28 - "620" 5.0 37.0 12 88
12 35 14 - "620" 5.0 37.0 12 88
9 11 38 - "730" 2.0 40.0 5 95
17 30 19 - "790" 0.0 42.0 0 100
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:KQJ97.T863.J3.T3 432.K9.AT852.764 865.AQJ54.KQ6.KJ AT.72.974.AQ9852"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
13 16 35 "650" - 42.0 0.0 100 0
3 6 2 "620" - 34.0 8.0 81 19
20 23 28 "620" - 34.0 8.0 81 19
21 24 27 "620" - 34.0 8.0 81 19
18 30 21 "620" - 34.0 8.0 81 19
16 32 19 "620" - 34.0 8.0 81 19
15 33 18 "620" - 34.0 8.0 81 19
12 36 15 "620" - 34.0 8.0 81 19
19 22 29 "600" - 26.0 16.0 62 38
11 37 14 "200" - 24.0 18.0 57 43
8 11 40 "170" - 20.0 22.0 48 52
17 31 20 "170" - 20.0 22.0 48 52
7 41 10 "170" - 20.0 22.0 48 52
2 3 5 "140" - 11.0 31.0 26 74
6 9 42 "140" - 11.0 31.0 26 74
22 26 25 "140" - 11.0 31.0 26 74
10 38 13 "140" - 11.0 31.0 26 74
5 43 8 "140" - 11.0 31.0 26 74
1 44 4 "140" - 11.0 31.0 26 74
9 12 39 "110" - 4.0 38.0 10 90
4 7 1 - "100" 2.0 40.0 5 95
14 34 17 - "200" 0.0 42.0 0 100
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:Q5.A9.K7652.9875 AJT6.T75.T43.JT4 874.K862.J98.632 K932.QJ43.AQ.AKQ"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
10 38 13 "450" - 42.0 0.0 100 0
19 22 29 "430" - 39.0 3.0 93 7
20 23 28 "430" - 39.0 3.0 93 7
3 6 2 "420" - 30.0 12.0 71 29
13 16 35 "420" - 30.0 12.0 71 29
21 24 27 "420" - 30.0 12.0 71 29
18 30 21 "420" - 30.0 12.0 71 29
16 32 19 "420" - 30.0 12.0 71 29
11 37 14 "420" - 30.0 12.0 71 29
5 43 8 "420" - 30.0 12.0 71 29
17 31 20 "400" - 21.0 21.0 50 50
1 44 4 "400" - 21.0 21.0 50 50
9 12 39 "50" - 18.0 24.0 43 57
2 3 5 - "50" 8.0 34.0 19 81
4 7 1 - "50" 8.0 34.0 19 81
6 9 42 - "50" 8.0 34.0 19 81
8 11 40 - "50" 8.0 34.0 19 81
22 26 25 - "50" 8.0 34.0 19 81
15 33 18 - "50" 8.0 34.0 19 81
14 34 17 - "50" 8.0 34.0 19 81
12 36 15 - "50" 8.0 34.0 19 81
7 41 10 - "50" 8.0 34.0 19 81
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:JT872.AJ5.KT2.AT 64.Q9842.A98.754 AKQ9.KT3.J7.QJ86 53.76.Q6543.K932"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 8 2 "980" - 42.0 0.0 100 0
12 37 16 "510" - 40.0 2.0 95 5
19 23 30 "490" - 37.0 5.0 88 12
18 31 22 "490" - 37.0 5.0 88 12
5 1 9 "480" - 22.0 20.0 52 48
2 4 6 "480" - 22.0 20.0 52 48
8 12 41 "480" - 22.0 20.0 52 48
9 13 40 "480" - 22.0 20.0 52 48
20 24 29 "480" - 22.0 20.0 52 48
21 25 28 "480" - 22.0 20.0 52 48
22 27 26 "480" - 22.0 20.0 52 48
17 32 21 "480" - 22.0 20.0 52 48
16 33 20 "480" - 22.0 20.0 52 48
15 34 19 "480" - 22.0 20.0 52 48
14 35 18 "480" - 22.0 20.0 52 48
7 42 11 "480" - 22.0 20.0 52 48
1 44 5 "480" - 22.0 20.0 52 48
13 17 36 "460" - 8.0 34.0 19 81
3 7 3 "450" - 3.0 39.0 7 93
6 10 43 "450" - 3.0 39.0 7 93
11 38 15 "450" - 3.0 39.0 7 93
10 39 14 "450" - 3.0 39.0 7 93
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:73.AKJ6.K962.T63 A862.T98753.T.J9 J54.2.Q743.AK875 KQT9.Q4.AJ85.Q42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 37 16 "670" - 42.0 0.0 100 0
20 24 29 "500" - 40.0 2.0 95 5
3 7 3 "140" - 34.0 8.0 81 19
9 13 40 "140" - 34.0 8.0 81 19
19 23 30 "140" - 34.0 8.0 81 19
21 25 28 "140" - 34.0 8.0 81 19
7 42 11 "140" - 34.0 8.0 81 19
5 1 9 "110" - 22.0 20.0 52 48
6 10 43 "110" - 22.0 20.0 52 48
18 31 22 "110" - 22.0 20.0 52 48
17 32 21 "110" - 22.0 20.0 52 48
16 33 20 "110" - 22.0 20.0 52 48
15 34 19 "110" - 22.0 20.0 52 48
11 38 15 "110" - 22.0 20.0 52 48
2 4 6 "100" - 14.0 28.0 33 67
10 39 14 - "90" 11.0 31.0 26 74
1 44 5 - "90" 11.0 31.0 26 74
4 8 2 - "100" 4.0 38.0 10 90
8 12 41 - "100" 4.0 38.0 10 90
13 17 36 - "100" 4.0 38.0 10 90
22 27 26 - "100" 4.0 38.0 10 90
14 35 18 - "100" 4.0 38.0 10 90
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:AQ76543.T.QJ54.T .AQ96.AK98.J9632 JT.KJ32.T76.AK75 K982.8754.32.Q84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
2 5 7 "530" - 40.0 2.0 95 5
4 9 3 "530" - 40.0 2.0 95 5
18 32 23 "530" - 40.0 2.0 95 5
8 13 42 "300" - 35.0 7.0 83 17
19 24 31 "300" - 35.0 7.0 83 17
21 26 29 "170" - 32.0 10.0 76 24
1 44 6 "100" - 30.0 12.0 71 29
10 40 15 - "50" 28.0 14.0 67 33
3 8 4 - "100" 17.0 25.0 40 60
6 11 1 - "100" 17.0 25.0 40 60
9 14 41 - "100" 17.0 25.0 40 60
22 28 27 - "100" 17.0 25.0 40 60
17 33 22 - "100" 17.0 25.0 40 60
16 34 21 - "100" 17.0 25.0 40 60
15 35 20 - "100" 17.0 25.0 40 60
14 36 19 - "100" 17.0 25.0 40 60
12 38 17 - "100" 17.0 25.0 40 60
11 39 16 - "100" 17.0 25.0 40 60
5 2 10 - "300" 3.0 39.0 7 93
13 18 37 - "300" 3.0 39.0 7 93
20 25 30 - "300" 3.0 39.0 7 93
7 43 12 - "300" 3.0 39.0 7 93
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:T9.AK8432.AKJ2.K KQ742.J75.43.542 AJ8653..65.A9873 .QT96.QT987.QJT6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.23"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges Bridgeförbund"]
[AnnotatorNA "hans.sunnesson@brevet.nu"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
5 2 10 "150" - 42.0 0.0 100 0
6 11 1 "100" - 37.0 5.0 88 12
22 28 27 "100" - 37.0 5.0 88 12
16 34 21 "100" - 37.0 5.0 88 12
10 40 15 "100" - 37.0 5.0 88 12
9 14 41 "50" - 29.0 13.0 69 31
19 24 31 "50" - 29.0 13.0 69 31
18 32 23 "50" - 29.0 13.0 69 31
14 36 19 "50" - 29.0 13.0 69 31
20 25 30 - "170" 24.0 18.0 57 43
2 5 7 - "420" 22.0 20.0 52 48
3 8 4 - "450" 13.0 29.0 31 69
8 13 42 - "450" 13.0 29.0 31 69
21 26 29 - "450" 13.0 29.0 31 69
17 33 22 - "450" 13.0 29.0 31 69
15 35 20 - "450" 13.0 29.0 31 69
11 39 16 - "450" 13.0 29.0 31 69
7 43 12 - "450" 13.0 29.0 31 69
1 44 6 - "450" 13.0 29.0 31 69
4 9 3 - "480" 3.0 39.0 7 93
13 18 37 - "480" 3.0 39.0 7 93
12 38 17 - "980" 0.0 42.0 0 100
[Event "DM-par 2005"]
[Site "IFK Karlskrona, Karlskrona, Sydöstra, Sverige"]
[Date "2005.04.24"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
