DM par Final 0405
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q764.K74.962.KT2 T93.A96.AJ84.Q54 J85.J52.753.J986 AK2.QT83.KQT.A73"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\2R;TotalScoreMP\4R;TotalPercentage\4R;Names\39L;NrBoards\2R;Club\32L;MemberID1\7R;MemberID2\7R"]
1 - 1 194 59.2 "Sonny Arvidsson - Tord Nilsson" 66 "Borlänge BK" "1349" "4733"
2 - 25 193 59.1 "Sten Åhman - Johan B. Lisra" 66 "Malungs BK" "146" "137"
3 - 10 171 58.1 "Erik Franzén - Staffan Jacobsson" 66 "Grangärde BS" "76" "176"
4 - 34 107 55.1 "Anna Zack - Henrik Einarsson" 66 "Malungs BK" "4049" "128"
5 - 30 87 54.1 "Dorothy Tägt - Lars Kjellersson" 66 "Insjöns BK" "7188" "1163"
6 - 9 85 54.0 "Christer Johansson - Roger Johansson" 66 "Borlänge BK" "27" "11685"
7 - 33 83 53.9 "Gösta Edström - Hans Pousette" 66 "Falu BK" "13571" "13634"
8 - 32 72 53.4 "Börje Erkers - Bertil Sandberg" 66 "Insjöns BK" "9474" "8054"
9 - 31 42 52.0 "Sven Johannesson - Barbro Johannesson" 66 "Falu BK" "13430" "17219"
10 - 19 34 51.6 "Andreas Jansson - Jonas Engström" 66 "Hedemora BS" "19642" "11389"
11 - 29 29 51.4 "Göran Olsson - Peter Johansson" 66 "Borlänge BK" "28" "245"
12 - 20 25 51.2 "Lars Björkman - Rolf Westin" 66 "Falu BK" "1265" "13456"
13 - 12 23 51.1 "Bo Sivelind - Sara Sivelind" 66 "Grangärde BS" "147" "16660"
14 - 28 20 50.9 "Torbjörn Sandbäck - Morgan Antonsson" 66 "Malungs BK" "70" "8076"
15 - 5 17 50.8 "Bengt Gomersson - Ulla Tysklind" 66 "Insjöns BK - Borlänge BK" "32" "29"
16 - 17 4 50.2 "Lambert Johannesson - Karl Gren" 66 "Hedemora BS" "48" "5120"
17 18 8 2 50.1 "Håkan Nordström - Carita Nordström" 66 "Grangärde BS" "98" "283"
17 18 21 2 50.1 "Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber" 66 "Folkare BK" "261" "13638"
19 - 2 -15 49.3 "Bengt Andersson - Margot Sivelind" 66 "Grangärde BS" "14085" "149"
20 - 24 -27 48.7 "Ulf Stéen - Björn Rosén" 66 "Malungs BK" "14507" "124"
21 - 4 -32 48.5 "Odd Bendiksen - Göte Heed" 66 "Grangärde BS - Grängesbergs BK" "4524" "271"
22 - 22 -33 48.4 "Harry Holm - Love Häggkvist" 66 "Hedemora BS" "44" "46"
23 - 23 -37 48.2 "Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson" 66 "Folkare BK" "51" "17734"
24 - 6 -38 48.2 "Daniel Sivelind - Kjell Ericsson" 66 "Grangärde BS" "12589" "18571"
25 - 7 -60 47.2 "Dan Nordberg - Monica Eriksson" 66 "Borlänge BK" "796" "81404"
26 - 26 -66 46.9 "Kai-Åke Hedberg - Stig Selldin" 66 "Folkare BK" "93404" "50059"
27 - 16 -71 46.6 "Stig Johansson - Stig Hård" 66 "Rättviks BS" "78428" "279"
28 29 3 -76 46.4 "Harriet Sjögren - Lennart Ekholm" 66 "Borlänge BK" "9963" "50946"
28 29 27 -76 46.4 "Stig Jernberg - Jan Jansson" 66 "Malungs BK" "8312" "18879"
30 - 13 -102 45.2 "Anders Åslund - Mats Wilkenson" 66 "Insjöns BK - Rättviks BS" "7835" "8175"
31 - 18 -111 44.7 "Åke Gerge - Olle Burgaz" 66 "Falu BK" "1705" "15"
32 - 11 -122 44.2 "Lars-Olof Knuths - Börje Löfstedt" 66 "Borlänge BK" "36" "5654"
33 - 15 -154 42.7 "Lars Ola Thuresson - Urban Jansson" 66 "Falu BK" "19344" "4018"
34 - 14 -170 42.0 "Eric Behm - Thomas Bergström" 66 "Grangärde BS" "187" "79288"
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
14 21 14 6N E 9 "150" - 15 -15 97 3
3 32 3 6N E 9 "150" - 15 -15 97 3
9 9 26 6N E 11 "50" - 11 -11 84 16
11 24 11 3N W 8 "50" - 11 -11 84 16
5 30 5 3N E 9 - "400" 8 -8 75 25
13 13 22 3N E 10 - "430" 4 -4 63 38
12 23 12 3N W 10 - "430" 4 -4 63 38
6 29 6 3N E 10 - "430" 4 -4 63 38
4 4 31 3N E 11 - "460" -7 7 28 72
10 10 25 3N W 11 - "460" -7 7 28 72
15 15 20 3N W 11 - "460" -7 7 28 72
16 16 19 3N E 11 - "460" -7 7 28 72
17 17 18 3N E 11 - "460" -7 7 28 72
8 27 8 3N W 11 - "460" -7 7 28 72
7 28 7 3N E 11 - "460" -7 7 28 72
1 34 1 3N W 11 - "460" -7 7 28 72
2 33 2 3N W 12 - "490" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:92.KJ75.QJ.AQJT5 QT743.863.K8.742 AKJ865.9.AT74.K6 .AQT42.96532.983"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 32 3 6SX W 10 "300" - 16 -16 100 0
12 23 12 6S W 10 "100" - 14 -14 94 6
17 17 18 6C E 11 "50" - 11 -11 84 16
14 21 14 6S W 11 "50" - 11 -11 84 16
16 16 19 4S W 10 - "420" 6 -6 69 31
6 29 6 4S W 10 - "420" 6 -6 69 31
5 30 5 4S W 10 - "420" 6 -6 69 31
9 9 26 4S W 11 - "450" -4 4 38 63
13 13 22 4S W 11 - "450" -4 4 38 63
15 15 20 4S W 11 - "450" -4 4 38 63
8 27 8 5S W 11 - "450" -4 4 38 63
7 28 7 4S W 11 - "450" -4 4 38 63
2 33 2 5S W 11 - "450" -4 4 38 63
1 34 1 4S W 11 - "450" -4 4 38 63
11 24 11 3N E 11 - "460" -12 12 13 88
4 4 31 4S W 12 - "480" -14 14 6 94
10 10 25 3N E 12 - "490" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:A96.T65432.874.A Q7432.QJ.K3.KT63 T5.K87.QT.Q98754 KJ8.A9.AJ9652.J2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
13 14 23 4S W 9 "100" - 13 -13 91 9
17 18 19 4S W 9 "100" - 13 -13 91 9
5 31 6 4S W 9 "100" - 13 -13 91 9
1 34 2 4S W 9 "100" - 13 -13 91 9
14 22 15 2H N 7 - "50" 8 -8 75 25
9 10 27 2C E 11 - "150" 6 -6 69 31
6 30 7 3S W 10 - "170" 4 -4 63 38
4 5 32 3S W 11 - "200" 2 -2 56 44
16 17 20 2S W 12 - "230" 0 0 50 50
10 11 26 4S W 10 - "620" -3 3 41 59
15 16 21 4S W 10 - "620" -3 3 41 59
2 1 3 4S W 11 - "650" -9 9 22 78
12 24 13 4S W 11 - "650" -9 9 22 78
11 25 12 4S W 11 - "650" -9 9 22 78
8 28 9 4S W 11 - "650" -9 9 22 78
3 33 4 3N W 11 - "660" -14 14 6 94
7 29 8 4S W 12 - "680" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:K5.J762.KT983.A7 JT98.K93.AQ542.Q A62.T.76.KT65432 Q743.AQ854.J.J98"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
5 31 6 3SX N 9 "730" - 16 -16 100 0
14 22 15 4S N 10 "620" - 14 -14 94 6
4 5 32 3S N 9 "140" - 9 -9 78 22
15 16 21 3S N 9 "140" - 9 -9 78 22
17 18 19 3H S 9 "140" - 9 -9 78 22
6 30 7 3S N 9 "140" - 9 -9 78 22
1 34 2 2S N 8 "110" - 4 -4 63 38
2 1 3 4S N 9 - "100" -2 2 44 56
10 11 26 2H S 7 - "100" -2 2 44 56
13 14 23 4S N 9 - "100" -2 2 44 56
11 25 12 4S N 9 - "100" -2 2 44 56
3 33 4 3H S 8 - "100" -2 2 44 56
9 10 27 3C E 9 - "110" -9 9 22 78
7 29 8 3C E 9 - "110" -9 9 22 78
8 28 9 1N E 9 - "150" -12 12 13 88
16 17 20 4H S 8 - "200" -15 15 3 97
12 24 13 4H S 8 - "200" -15 15 3 97
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:K7.KQ654.T2.KJ62 AQ4.J92.QJ54.T93 86.A873.A873.874 JT9532.T.K96.AQ5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
8 29 10 4H N 10 "620" - 15 -15 97 3
1 34 3 4H N 10 "620" - 15 -15 97 3
17 19 20 3H N 9 "140" - 12 -12 88 13
5 32 7 4S W 9 "50" - 10 -10 81 19
3 1 5 3S W 9 - "140" 4 -4 63 38
2 2 4 3S W 9 - "140" 4 -4 63 38
10 12 27 3S W 9 - "140" 4 -4 63 38
12 25 14 3S W 9 - "140" 4 -4 63 38
11 26 13 3S W 9 - "140" 4 -4 63 38
9 11 28 2S W 10 - "170" -6 6 31 69
13 15 24 3S W 10 - "170" -6 6 31 69
16 18 21 3S W 10 - "170" -6 6 31 69
14 23 16 3S W 10 - "170" -6 6 31 69
6 31 8 3S W 10 - "170" -6 6 31 69
15 17 22 4HX N 9 - "200" -12 12 13 88
7 30 9 4S W 10 - "420" -14 14 6 94
4 6 33 4SX W 10 - "590" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:AQT9876.A543..A8 K532.J976.T8.K73 J.8.Q9642.QJT965 4.KQT2.AKJ753.42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
16 18 21 6S E 10 "200" - 16 -16 100 0
14 23 16 4S E 9 "100" - 10 -10 81 19
12 25 14 4S E 9 "100" - 10 -10 81 19
7 30 9 4S E 9 "100" - 10 -10 81 19
5 32 7 4S E 9 "100" - 10 -10 81 19
1 34 3 4S E 9 "100" - 10 -10 81 19
11 26 13 4H S 9 - "50" 4 -4 63 38
17 19 20 3D N 7 - "100" 2 -2 56 44
3 1 5 3S E 9 - "140" -2 2 44 56
2 2 4 3S E 9 - "140" -2 2 44 56
6 31 8 3S E 9 - "140" -2 2 44 56
4 6 33 4H N 7 - "150" -6 6 31 69
9 11 28 2S E 10 - "170" -9 9 22 78
13 15 24 3S E 10 - "170" -9 9 22 78
10 12 27 5DX N 8 - "500" -13 13 9 91
8 29 10 3HX S 6 - "500" -13 13 9 91
15 17 22 3SX E 9 - "730" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:J942.K.K84.JT842 K853.J643.JT6.K5 Q6.Q87.A972.AQ96 AT7.AT952.Q53.73"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
11 27 14 2HXX W 6 "1000" - 16 -16 100 0
16 19 22 1N N 11 "210" - 14 -14 94 6
3 2 6 3H E 7 "200" - 11 -11 84 16
17 20 21 2H E 6 "200" - 11 -11 84 16
5 33 8 2N N 10 "180" - 8 -8 75 25
6 32 9 2N N 9 "150" - 6 -6 69 31
9 12 29 2C N 10 "130" - 3 -3 59 41
8 30 11 3C N 10 "130" - 3 -3 59 41
10 13 28 1N N 8 "120" - -1 1 47 53
14 24 17 2N N 8 "120" - -1 1 47 53
15 18 23 3C N 9 "110" - -6 6 31 69
12 26 15 2C N 9 "110" - -6 6 31 69
7 31 10 2D N 9 "110" - -6 6 31 69
2 3 5 3H E 8 "100" - -10 10 19 81
13 16 25 1H E 7 - "80" -12 12 13 88
4 7 1 2S S 7 - "100" -15 15 3 97
1 34 4 2S S 7 - "100" -15 15 3 97
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:J865.KJ8.A32.QT5 Q74.9.KQJ974.AJ4 A9.A42.T865.K932 KT32.QT7653..876"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
16 19 22 2H S 8 "110" - 16 -16 100 0
9 12 29 2H S 7 - "50" 9 -9 78 22
10 13 28 2H S 7 - "50" 9 -9 78 22
15 18 23 3D N 8 - "50" 9 -9 78 22
14 24 17 2H S 7 - "50" 9 -9 78 22
8 30 11 2H S 7 - "50" 9 -9 78 22
1 34 4 2H S 7 - "50" 9 -9 78 22
7 31 10 1N E 7 - "90" 2 -2 56 44
3 2 6 2H S 6 - "100" -5 5 34 66
2 3 5 3D N 7 - "100" -5 5 34 66
4 7 1 2H S 6 - "100" -5 5 34 66
13 16 25 3D N 7 - "100" -5 5 34 66
17 20 21 2H S 6 - "100" -5 5 34 66
5 33 8 3HX S 8 - "100" -5 5 34 66
12 26 15 2N W 9 - "150" -12 12 13 88
11 27 14 3HX S 7 - "300" -15 15 3 97
6 32 9 3DX N 7 - "300" -15 15 3 97
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:98.AQT8763.753.3 KT7543.K5.AT4.K7 QJ62.942.K8.Q854 A.J.QJ962.AJT962"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 8 2 3N E 6 "300" - 15 -15 97 3
16 20 23 3N E 6 "300" - 15 -15 97 3
5 1 9 4S E 8 "200" - 8 -8 75 25
2 4 6 4S E 8 "200" - 8 -8 75 25
15 19 24 4S E 8 "200" - 8 -8 75 25
12 27 16 6C W 10 "200" - 8 -8 75 25
1 34 5 4S E 8 "200" - 8 -8 75 25
3 3 7 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
9 13 30 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
10 14 29 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
17 21 22 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
14 25 18 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
11 28 15 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
8 31 12 4S E 9 "100" - -6 6 31 69
7 32 11 5C W 10 "100" - -6 6 31 69
6 33 10 5C W 10 "100" - -6 6 31 69
13 17 26 3N E 9 - "600" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:K83.T86543.9.Q64 AQ5.A7.AT2.AK972 JT42.KJ.643.T853 976.Q92.KQJ875.J"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
13 17 26 6N S 12 "1440" - 16 -16 100 0
5 1 9 6D N 12 "1370" - 10 -10 81 19
3 3 7 6D S 12 "1370" - 10 -10 81 19
15 19 24 6D S 12 "1370" - 10 -10 81 19
17 21 22 6D N 12 "1370" - 10 -10 81 19
6 33 10 6D S 12 "1370" - 10 -10 81 19
2 4 6 3N S 13 "720" - 3 -3 59 41
11 28 15 3N S 13 "720" - 3 -3 59 41
16 20 23 3N S 12 "690" - -2 2 44 56
14 25 18 5N N 12 "690" - -2 2 44 56
12 27 16 3N S 12 "690" - -2 2 44 56
9 13 30 3N S 11 "660" - -8 8 25 75
10 14 29 3N S 11 "660" - -8 8 25 75
8 31 12 3N S 11 "660" - -8 8 25 75
7 32 11 7D N 12 - "100" -13 13 9 91
1 34 5 7D N 12 - "100" -13 13 9 91
4 8 2 7N S 11 - "200" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:K6.K963.T8.JT842 T.AQ8754.J52.753 J8752.JT2.AK3.K9 AQ943..Q9764.AQ6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
9 14 31 3N E 6 "150" - 16 -16 100 0
3 4 8 3H W 7 "100" - 12 -12 88 13
16 21 24 2H W 6 "100" - 12 -12 88 13
1 34 6 4H W 8 "100" - 12 -12 88 13
5 2 10 2H W 7 "50" - 6 -6 69 31
8 32 13 3H W 8 "50" - 6 -6 69 31
7 33 12 2S E 7 "50" - 6 -6 69 31
6 1 11 2S N 6 - "100" 0 0 50 50
17 22 23 3C S 7 - "100" 0 0 50 50
11 29 16 3C S 7 - "100" 0 0 50 50
12 28 17 2D E 10 - "130" -4 4 38 63
13 18 27 3C S 6 - "150" -7 7 28 72
14 26 19 3C S 6 - "150" -7 7 28 72
4 9 3 2SX N 6 - "300" -10 10 19 81
2 5 7 3CX S 6 - "500" -14 14 6 94
10 15 30 3CX S 6 - "500" -14 14 6 94
15 20 25 2SX N 5 - "500" -14 14 6 94
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:A852.62.AT94.Q84 KQT93.KQJ3.Q8.T5 6.T7.KJ76532.A72 J74.A9854..KJ963"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 1 11 4S N 11 "650" - 12 -12 88 13
4 9 3 4S N 11 "650" - 12 -12 88 13
10 15 30 4H S 11 "650" - 12 -12 88 13
15 20 25 5H S 11 "650" - 12 -12 88 13
8 32 13 5S N 11 "650" - 12 -12 88 13
16 21 24 6DX E 10 "300" - 6 -6 69 31
9 14 31 5DX E 10 "100" - 3 -3 59 41
1 34 6 5DX E 10 "100" - 3 -3 59 41
14 26 19 5D E 10 "50" - -1 1 47 53
12 28 17 5D E 10 "50" - -1 1 47 53
5 2 10 5S N 10 - "100" -7 7 28 72
13 18 27 5H N 10 - "100" -7 7 28 72
17 22 23 4S N 9 - "100" -7 7 28 72
11 29 16 5S N 10 - "100" -7 7 28 72
2 5 7 4D E 10 - "130" -12 12 13 88
7 33 12 6S S 10 - "200" -14 14 6 94
3 4 8 4SX N 8 - "500" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AKQ7.K75.K65.K87 T2.QJT83.JT8.T43 J98.62.Q932.AJ65 6543.A94.A74.Q92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
5 3 11 3N S 10 "630" - 15 -15 97 3
2 6 8 3N S 10 "630" - 15 -15 97 3
7 1 13 3N S 9 "600" - 2 -2 56 44
6 2 12 3N N 9 "600" - 2 -2 56 44
4 10 4 3N N 9 "600" - 2 -2 56 44
9 15 32 3N S 9 "600" - 2 -2 56 44
15 21 26 3N S 9 "600" - 2 -2 56 44
16 22 25 3N N 9 "600" - 2 -2 56 44
17 23 24 3N S 9 "600" - 2 -2 56 44
14 27 20 3N S 9 "600" - 2 -2 56 44
12 29 18 3N S 9 "600" - 2 -2 56 44
8 33 14 3N N 9 "600" - 2 -2 56 44
1 34 7 3N N 9 "600" - 2 -2 56 44
10 16 31 2N N 9 "150" - -10 10 19 81
3 5 9 3N S 8 - "100" -14 14 6 94
13 19 28 3N N 8 - "100" -14 14 6 94
11 30 17 3N S 8 - "100" -14 14 6 94
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "14"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:AT97.742.J2.JT83 J3.AKJT83.AT98.Q KQ865.Q95.4.A654 42.6.KQ7653.K972"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.04.10"]
[Annotator "Borlänge BK"]
[AnnotatorNA "borlbk@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\3R;MP_EW\3R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 1 13 4H S 10 "420" - 16 -16 100 0
8 33 14 4SX W 8 "300" - 14 -14 94 6
17 23 24 3H S 10 "170" - 12 -12 88 13
10 16 31 4D N 11 "150" - 10 -10 81 19
16 22 25 2H S 9 "140" - 8 -8 75 25
12 29 18 4D N 10 "130" - 6 -6 69 31
4 10 4 3SX W 8 "100" - 4 -4 63 38
6 2 12 5D N 10 - "50" -6 6 31 69
5 3 11 5D N 10 - "50" -6 6 31 69
3 5 9 4H S 9 - "50" -6 6 31 69
2 6 8 5D N 10 - "50" -6 6 31 69
9 15 32 4H S 9 - "50" -6 6 31 69
13 19 28 5D S 10 - "50" -6 6 31 69
14 27 20 4H S 9 - "50" -6 6 31 69
11 30 17 4H S 9 - "50" -6 6 31 69
1 34 7 4H S 9 - "50" -6 6 31 69
15 21 26 4H S 8 - "100" -16 16 0 100
[Event "DMparFINAL2005"]
[Site "Borlänge BK, Sverige"]
[Date "2005.04.10"]
[Board "15"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:9.AJ43.JT864.T76 QT52.T52.AQ7.K94 J8763.Q76.952.82 AK4.K98.K3.AQJ53"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
