BK Finn
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQJ9.Q74..AKT873 84.AJT95.AT875.9 AT3.863.KQ43.J64 7652.K2.J962.Q52"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\2R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\39L;NrBoards\3R;Club\33L;MemberID1\8R;MemberID2\8R"]
1 - 2 2940.5 58.3 "Magnus Eriksson - Peter Fredin" 120 "Harplinge BK - BK Lavec" "1170" "2514"
2 - 46 2896.4 57.5 "Sabine Auken - Jens Auken" 120 "Danmark" "DK +5" "DK +6"
3 - 26 2854.4 56.6 "Jan Becklén - David Probert" 120 "Malmö BK" "20525" "3990"
4 - 14 2797.9 55.5 "Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen" 120 "One-Eyed Jack, Köpenhamn" "DK +1" "DK +2"
5 - 29 2779.5 55.1 "Arne Larsson - Frederic Wrang" 120 "BK Everfresh - Näsby BS" "12173" "8652"
6 - 15 2717.9 53.9 "Anders Brunzell - Jim Nielsen" 120 "BK Everfresh" "12576" "4865"
7 - 17 2714.9 53.9 "Magnus Göransson - Bo Roos" 120 "Skara BS" "1625" "13691"
8 - 10 2712.8 53.8 "Johan Dieden - Mats Nilsland" 120 "BK Lavec - Malmö BK" "10388" "4773"
9 - 34 2699.5 53.6 "Artur Malinowski - Gunnar Hallberg" 120 "Polen - England" "+3" "+1"
10 - 24 2689.2 53.4 "Tomas Winqvist - Per-Arne Karlsson" 120 "Harplinge BK - BK Svanslös" "1435" "1246"
11 - 16 2683.1 53.2 "Cecilia Rimstedt - Sandra Rimstedt" 120 "Harplinge BK" "78586" "78585"
12 - 33 2672.8 53.0 "Krister Ahlesved - Per Ola Cullin" 120 "BK Svanslös - BK Lavec" "13995" "21204"
13 - 30 2661.5 52.8 "Jan Billgren - Mats Pettersson" 120 "BK Lavec" "488" "5587"
14 - 39 2647.2 52.5 "Ulla-Britt Goldberg - Lars Goldberg" 120 "BK S:t Erik" "12649" "9298"
15 - 45 2628.7 52.2 "Torbjörn Jönsson - Ulf Nilsson" 120 "BK Zonen - Anderstorps BK" "6268" "2781"
16 - 19 2623.6 52.1 "Mik Kristensen - Mikkel Nöhr" 120 "Danmark" "DK +3" "DK +4"
17 - 6 2579.5 51.2 "Peder Linder - Sven Fagrell" 120 "Munka Ljungby BS" "18079" "16706"
18 - 35 2561.0 50.8 "Lars-Ingvar Hydén - Ulfur Arnason" 120 "BK Lavec - BK Finn" "5794" "9954"
19 - 20 2560.0 50.8 "Johan Wedeen - Thomas Karlsson" 120 "Salamandern/Wasa - BK Centrum" "1166" "8958"
20 - 8 2559.0 50.8 "Christina Klemmensen - Tina Ege" 120 "Köpenhamn" "DK +7" "DK +8"
21 - 7 2554.9 50.7 "Lars Stenlund - Jan-Åke Ohlsson" 120 "BK Lavec - Vikens BK" "5960" "5957"
22 - 42 2548.0 50.6 "Tommy Gunnarsson - Per Östlund" 120 "Salamandern/Wasa - BK Everfresh" "10295" "11850"
23 - 37 2532.3 50.2 "Ingvar Grahn - Lars Alfredsson" 120 "Salamandern/Wasa - BK Everfresh" "5064" "9935"
24 - 21 2530.3 50.2 "Börje Dahlberg - Andreas Westman" 120 "Örebridgen - Sundsvalls BK" "4744" "23603"
25 26 13 2524.1 50.1 "Göran Selldén - Björn Wenneberg" 120 "BK Lyx - ABB BK" "4863" "1912"
25 26 27 2524.1 50.1 "Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo" 120 "LUCK" "5538" "5534"
27 - 9 2523.1 50.1 "Pekka Idman - Göran Johnsson" 120 "BK Kvartetten - BK Lavec" "20528" "582"
28 - 25 2503.6 49.7 "Anders Freij - Stefan Litsegård" 120 "LUCK" "5548" "5498"
29 - 4 2486.2 49.3 "Jan Nilsson - Lars-Åke Nilsson" 120 "Höörs BK - Kristianstads BK" "4501" "12667"
30 - 41 2468.7 49.0 "Björn-Erik Ohlsson - Stefan Jönsson" 120 "Sölvesborgs BK" "5648" "13697"
31 - 28 2428.7 48.2 "Per-Inge Helmertz - Björn Axelson" 120 "BK Lavec" "1322" "6312"
32 - 5 2415.0 47.9 "Anna Roos - John-Erik Hörnfeldt" 120 "BK S:t Erik - Kungsbacka BS" "4289" "4866"
33 - 3 2404.0 47.7 "Eva Gunnarsson - Peter Modh" 120 "Mölnlycke BS - BK Centrum" "12598" "1605"
34 - 12 2393.8 47.5 "Jan Hörnlund - Martin Johnsson" 120 "LUCK" "12439" "13345"
35 - 1 2374.0 47.1 "Lone Mortensen - Maria Dam Mortensen" 120 "Odense BK - Odensen BK" "DK9101" "DK1448"
36 - 43 2373.3 47.1 "Jan Lindskog - Bengt Lindskog" 120 "Landskrona BK - Visby BS" "578" "490"
37 - 23 2368.2 47.0 "Bertil Ekelund - Torsten Eriksson" 120 "BK Finn - Videdals BK" "476" "493"
38 - 36 2348.5 46.6 "Maureen Dennison - Hans-Olof Hallén" 120 "England - Malmö BK" "+2" "9896"
39 - 44 2326.0 46.2 "Dan Nilsson - Klas-Göran Bellander" 120 "Videdals BK" "5967" "4541"
40 - 31 2280.0 45.2 "Marek Drukier - Adam Kamien" 120 "SK Hakoah BS - Salamandern/Wasa" "500" "18446"
41 - 32 2229.7 44.2 "Björn Sörling - Stefan Magnusson" 120 "Malmö BK - Sölvesborgs BK" "80438" "23991"
42 - 18 2192.8 43.5 "Hanna Lewandowski - Börje Lindström" 120 "LUCK" "91156" "8079"
43 - 38 2094.4 41.6 "Bengt Åke Nilsson - Lars Rodenstam" 120 "BK Kvartetten" "10267" "3850"
44 - 22 2007.2 39.8 "Jan-Åke Håkanson - Sven Danielsson" 120 "BK Axet" "5598" "5597"
45 - 11 1982.6 39.3 "Fredrik Thott - Bertil Hansson" 120 "BK Zonen - Söderkulla BK" "85470" "6750"
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
9 38 9 5CX N 11 "550" - 42.0 0.0 100 0
8 8 39 3N N 11 "460" - 40.0 2.0 95 5
15 15 32 5C N 12 "420" - 35.0 7.0 83 17
19 19 28 4S N 10 "420" - 35.0 7.0 83 17
22 25 22 5C N 12 "420" - 35.0 7.0 83 17
1 46 1 4S N 10 "420" - 35.0 7.0 83 17
17 17 30 5C N 11 "400" - 29.0 13.0 69 31
10 37 10 5C S 11 "400" - 29.0 13.0 69 31
13 13 34 4DX W 8 "300" - 24.0 18.0 57 43
12 35 12 4DX E 8 "300" - 24.0 18.0 57 43
6 41 6 4DX E 8 "300" - 24.0 18.0 57 43
21 26 21 4C S 12 "170" - 20.0 22.0 48 52
3 3 44 2C N 9 "110" - 18.0 24.0 43 57
16 31 16 3DX E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
2 45 2 4D W 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
4 4 43 5C N 10 - "50" 9.0 33.0 21 79
5 5 42 5C N 10 - "50" 9.0 33.0 21 79
18 18 29 4S N 9 - "50" 9.0 33.0 21 79
23 24 23 4S N 9 - "50" 9.0 33.0 21 79
14 14 33 3N N 7 - "100" 3.0 39.0 7 93
20 20 27 3N N 7 - "100" 3.0 39.0 7 93
11 11 36 4S N 6 - "200" 0.0 42.0 0 100
7 - 7 - - - "Bye" "Bye" - 21.3 - 51
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:AQ5.J73.7.Q87432 KT942.T984.KJ2.A 63.AKQ65.Q654.KJ J87.2.AT983.T965"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
22 25 22 4HX W 7 "500" - 41.0 1.0 98 2
21 26 21 4HX W 7 "500" - 41.0 1.0 98 2
3 3 44 3H W 6 "150" - 36.0 6.0 86 14
20 20 27 4H W 7 "150" - 36.0 6.0 86 14
12 35 12 4H W 7 "150" - 36.0 6.0 86 14
4 4 43 3H W 7 "100" - 23.0 19.0 55 45
5 5 42 3H E 7 "100" - 23.0 19.0 55 45
8 8 39 4HX W 9 "100" - 23.0 19.0 55 45
13 13 34 4H W 8 "100" - 23.0 19.0 55 45
14 14 33 4H W 8 "100" - 23.0 19.0 55 45
17 17 30 3H W 7 "100" - 23.0 19.0 55 45
19 19 28 3H W 7 "100" - 23.0 19.0 55 45
23 24 23 4H W 8 "100" - 23.0 19.0 55 45
10 37 10 3H W 7 "100" - 23.0 19.0 55 45
1 46 1 3H W 7 "100" - 23.0 19.0 55 45
11 11 36 3H W 8 "50" - 8.0 34.0 19 81
15 15 32 4H E 9 "50" - 8.0 34.0 19 81
16 31 16 3H W 8 "50" - 8.0 34.0 19 81
9 38 9 3H W 8 "50" - 8.0 34.0 19 81
2 45 2 4H W 9 "50" - 8.0 34.0 19 81
18 18 29 2H W 9 - "140" 2.0 40.0 5 95
6 41 6 3H E 10 - "170" 0.0 42.0 0 100
7 - 7 - - - "Bye" "Bye" - 21.3 - 51
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:8542.543.AJ643.3 AT.AKT76.Q5.9752 KJ7.QJ.T982.AQ86 Q963.982.K7.KJT4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
4 4 43 3H W 8 "100" - 38.0 4.0 90 10
14 14 33 3N E 8 "100" - 38.0 4.0 90 10
20 20 27 3H W 8 "100" - 38.0 4.0 90 10
12 35 12 3H W 8 "100" - 38.0 4.0 90 10
2 45 2 3H W 8 "100" - 38.0 4.0 90 10
23 24 23 4D S 8 - "100" 32.0 10.0 76 24
13 13 34 2H W 8 - "110" 28.0 14.0 67 33
16 31 16 2H W 8 - "110" 28.0 14.0 67 33
9 38 9 2H W 8 - "110" 28.0 14.0 67 33
18 18 29 1N W 8 - "120" 23.0 19.0 55 45
19 19 28 2N E 8 - "120" 23.0 19.0 55 45
1 46 1 3C W 10 - "130" 20.0 22.0 48 52
8 8 39 3H W 9 - "140" 14.0 28.0 33 67
11 11 36 2H W 9 - "140" 14.0 28.0 33 67
22 25 22 2H W 9 - "140" 14.0 28.0 33 67
21 26 21 2H W 9 - "140" 14.0 28.0 33 67
10 37 10 3H W 9 - "140" 14.0 28.0 33 67
17 17 30 1N W 9 - "150" 8.0 34.0 19 81
3 3 44 3H W 10 - "170" 3.0 39.0 7 93
5 5 42 2H W 10 - "170" 3.0 39.0 7 93
15 15 32 3H W 10 - "170" 3.0 39.0 7 93
6 41 6 2H W 10 - "170" 3.0 39.0 7 93
7 - 7 - - - "Bye" "Bye" - 21.3 - 51
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AQ753.K2.J5.J987 6.QJ.KT9732.QT42 K984.A765.A6.K63 JT2.T9843.Q84.A5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
21 27 22 4S W 8 "200" - 42.0 0.0 100 0
11 12 37 4S W 9 "100" - 36.0 6.0 86 14
13 14 35 4S W 9 "100" - 36.0 6.0 86 14
14 15 34 4S W 9 "100" - 36.0 6.0 86 14
19 20 29 4S E 9 "100" - 36.0 6.0 86 14
9 39 10 4S W 9 "100" - 36.0 6.0 86 14
10 38 11 2S W 10 - "170" 30.0 12.0 71 29
7 41 8 5DX N 9 - "500" 28.0 14.0 67 33
2 1 3 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
3 4 45 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
15 16 33 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
17 18 31 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
18 19 30 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
20 21 28 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
22 26 23 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
12 36 13 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
6 42 7 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
1 46 2 4S W 10 - "620" 17.0 25.0 40 60
4 5 44 4S W 11 - "650" 3.0 39.0 7 93
5 6 43 4S W 11 - "650" 3.0 39.0 7 93
23 25 24 4S W 11 - "650" 3.0 39.0 7 93
16 32 17 4S W 11 - "650" 3.0 39.0 7 93
8 9 - - - - "Bye" "Bye" 21.0 - 50 -
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QT965.AT6.T975.J 82.K432.AK2.8764 J4.J87.Q843.A932 AK73.Q95.J6.KQT5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
3 4 45 3N W 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
13 14 35 3N W 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
15 16 33 3N W 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
17 18 31 3N W 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
19 20 29 3N E 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
20 21 28 3N W 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
21 27 22 2N W 7 "50" - 35.0 7.0 83 17
12 36 13 3N W 8 "50" - 35.0 7.0 83 17
18 19 30 3D N 8 - "100" 26.0 16.0 62 38
4 5 44 2N W 8 - "120" 21.0 21.0 50 50
5 6 43 2N W 8 - "120" 21.0 21.0 50 50
23 25 24 2N W 8 - "120" 21.0 21.0 50 50
1 46 2 1N W 8 - "120" 21.0 21.0 50 50
6 42 7 1N W 10 - "180" 16.0 26.0 38 62
2 1 3 3N W 9 - "400" 9.0 33.0 21 79
14 15 34 3N W 9 - "400" 9.0 33.0 21 79
22 26 23 3N W 9 - "400" 9.0 33.0 21 79
10 38 11 3N W 9 - "400" 9.0 33.0 21 79
9 39 10 3N W 9 - "400" 9.0 33.0 21 79
7 41 8 3N W 9 - "400" 9.0 33.0 21 79
11 12 37 3N W 10 - "430" 1.0 41.0 2 98
16 32 17 3N E 10 - "430" 1.0 41.0 2 98
8 9 - - - - "Bye" "Bye" 21.0 - 50 -
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:Q832.QJ.AK643.K7 AJ9.86542.72.JT5 T75.A93.J95.AQ98 K64.KT7.QT8.6432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
12 36 13 3N W 8 "100" - 40.0 2.0 95 5
6 42 7 3N E 8 "100" - 40.0 2.0 95 5
1 46 2 3N E 8 "100" - 40.0 2.0 95 5
13 14 35 1N W 8 - "120" 33.0 9.0 79 21
17 18 31 1N W 8 - "120" 33.0 9.0 79 21
18 19 30 2N E 8 - "120" 33.0 9.0 79 21
10 38 11 1N W 8 - "120" 33.0 9.0 79 21
4 5 44 1N W 10 - "180" 27.0 15.0 64 36
15 16 33 1N W 10 - "180" 27.0 15.0 64 36
2 1 3 3N W 9 - "600" 21.0 21.0 50 50
11 12 37 3N E 9 - "600" 21.0 21.0 50 50
22 26 23 3N W 9 - "600" 21.0 21.0 50 50
7 41 8 3N E 9 - "600" 21.0 21.0 50 50
3 4 45 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
14 15 34 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
19 20 29 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
20 21 28 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
23 25 24 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
21 27 22 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
16 32 17 3N E 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
9 39 10 3N W 10 - "630" 9.0 33.0 21 79
5 6 43 3HX N 5 - "800" 0.0 42.0 0 100
8 9 - - - - "Bye" "Bye" 21.0 - 50 -
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:Q962.AJT2.A9.972 JT84.9.T763.J654 K5.765.J852.AKQT A73.KQ843.KQ4.83"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
22 27 24 2HX E 5 "800" - 41.0 1.0 98 2
6 43 8 2DX W 5 "800" - 41.0 1.0 98 2
10 39 12 3N S 11 "660" - 38.0 4.0 90 10
2 2 4 3N N 10 "630" - 36.0 6.0 86 14
13 15 36 3N S 9 "600" - 30.0 12.0 71 29
17 19 32 3N S 9 "600" - 30.0 12.0 71 29
23 26 25 3N S 9 "600" - 30.0 12.0 71 29
16 33 18 3N S 9 "600" - 30.0 12.0 71 29
7 42 9 3N S 9 "600" - 30.0 12.0 71 29
3 5 1 2N S 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
8 10 41 2N N 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
11 13 38 2N N 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
14 16 35 2N S 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
18 20 31 1N S 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
21 28 23 2N S 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
12 37 14 2N N 9 "150" - 18.0 24.0 43 57
5 7 44 2N S 8 "120" - 10.0 32.0 24 76
15 17 34 3C S 9 "110" - 8.0 34.0 19 81
20 22 29 1S S 7 "80" - 6.0 36.0 14 86
4 6 45 3S N 8 - "100" 2.0 40.0 5 95
19 21 30 3N N 8 - "100" 2.0 40.0 5 95
1 46 3 3N S 8 - "100" 2.0 40.0 5 95
9 - 11 - - - "Bye" "Bye" - 16.5 - 39
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:AK7.965.A5.KT982 T942.AKQ3.KJ643. QJ8653.42.T92.Q3 .JT87.Q87.AJ7654"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
18 20 31 5HX S 12 "750" - 42.0 0.0 100 0
4 6 45 4H S 12 "480" - 39.0 3.0 93 7
8 10 41 4H S 12 "480" - 39.0 3.0 93 7
2 2 4 4H N 11 "450" - 31.0 11.0 74 26
13 15 36 5H S 11 "450" - 31.0 11.0 74 26
22 27 24 4H N 11 "450" - 31.0 11.0 74 26
12 37 14 4H S 11 "450" - 31.0 11.0 74 26
10 39 12 5H S 11 "450" - 31.0 11.0 74 26
6 43 8 5H N 11 "450" - 31.0 11.0 74 26
19 21 30 4H S 10 "420" - 24.0 18.0 57 43
5 7 44 4SX E 8 "300" - 20.0 22.0 48 52
21 28 23 2CX W 6 "300" - 20.0 22.0 48 52
16 33 18 4SX E 8 "300" - 20.0 22.0 48 52
3 5 1 3H S 11 "200" - 16.0 26.0 38 62
17 19 32 4S E 7 "150" - 14.0 28.0 33 67
11 13 38 4SX E 9 "100" - 10.0 32.0 24 76
15 17 34 3SX E 8 "100" - 10.0 32.0 24 76
1 46 3 4S E 8 "100" - 10.0 32.0 24 76
20 22 29 3S W 8 "50" - 5.0 37.0 12 88
7 42 9 2S E 7 "50" - 5.0 37.0 12 88
14 16 35 2S E 8 - "110" 2.0 40.0 5 95
23 26 25 6DX S 9 - "500" 0.0 42.0 0 100
9 - 11 - - - "Bye" "Bye" - 16.5 - 39
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QJ853.7.K92.A632 A6.AJ3.AQ4.T9754 K97.KQT95.7653.Q T42.8642.JT8.KJ8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
8 10 41 2S S 10 "170" - 37.0 5.0 88 12
13 15 36 3S N 10 "170" - 37.0 5.0 88 12
18 20 31 2S N 10 "170" - 37.0 5.0 88 12
19 21 30 2S N 10 "170" - 37.0 5.0 88 12
10 39 12 2S S 10 "170" - 37.0 5.0 88 12
1 46 3 2S N 10 "170" - 37.0 5.0 88 12
4 6 45 2S S 9 "140" - 28.0 14.0 67 33
11 13 38 2S S 9 "140" - 28.0 14.0 67 33
16 33 18 2H S 9 "140" - 28.0 14.0 67 33
20 22 29 2H S 8 "110" - 23.0 19.0 55 45
23 26 25 2S N 8 "110" - 23.0 19.0 55 45
2 2 4 2H S 7 - "50" 16.0 26.0 38 62
3 5 1 2H S 7 - "50" 16.0 26.0 38 62
5 7 44 4S N 9 - "50" 16.0 26.0 38 62
14 16 35 3S N 8 - "50" 16.0 26.0 38 62
15 17 34 3S N 8 - "50" 16.0 26.0 38 62
21 28 23 4S N 8 - "100" 8.0 34.0 19 81
12 37 14 2H S 6 - "100" 8.0 34.0 19 81
7 42 9 3D S 7 - "100" 8.0 34.0 19 81
17 19 32 3C W 9 - "110" 4.0 38.0 10 90
22 27 24 2N E 8 - "120" 2.0 40.0 5 95
6 43 8 1NX E 8 - "380" 0.0 42.0 0 100
9 - 11 - - - "Bye" "Bye" - 16.5 - 39
[Event "Lundaspelen 2005"]
[Site "Skånes BF, Höör, Skåne, Sverige"]
[Date "2005.01.09"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:96.K853.AKQJ92.5 K74.AQ6.6543.T42 AJ852.972.T.J863 QT3.JT4.87.AKQ97"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.01.08"]
[Annotator "Skånes BF, TD: Freddy Friberg; SC: Calle Ragnarsson"]
[AnnotatorNA "skanes.bf@telia.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\4R"]
23 27 26 3CX N 9 "670" - 42.0 0.0 100 0
2 3 5 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
11 14 39 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
14 17 36 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
18 21 32 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
20 23 30 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
21 29 24 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
16 34 19 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
9 41 12 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
1 46 4 3D E 7 "200" - 32.0 10.0 76 24
3 6 2 3D E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
5 8 45 3D E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
8 11 42 2D E 7 "100" - 15.0 27.0 36 64
13 16 37 3D E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
19 22 31 2D E 7 "100" - 15.0 27.0 36 64
22 28 25 3D E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
12 38 15 3D E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
6 44 9 3D E 8 "100" - 15.0 27.0 36 64
4 7 1 2D E 8 - "90" 4.0 38.0 10 90
15 18 35 2D E 8 - "90" 4.0 38.0 10 90
7 43 10 2D E 8 - "90" 4.0 38.0 10 90
17 20 33 2D E 9 - "110" 0.0 42.0 0 100
