Bridgefestival, brons 12
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T965.9763.J763.K K.KJ2.AT2.AQ8532 AQJ8732.A8.9.JT7 4.QT54.KQ854.964"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\3R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\4R;Names\44L;NrBoards\2R;Club\37L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\10R;MemberID2\10R"]
1 - 66 791.0 63.4 "Greger Alfonsson - Hans Sunesson" 24 "Emmaboda BK" "SWE" "SWE" "627" "19287"
2 - 174 758.2 60.8 "Gert Malmström - Ulf Olausson" 24 "Borås BA - Tidaholms BK" "SWE" "SWE" "1685" "1728"
3 - 78 758.0 60.7 "Berne Thulin - Bo Sjödahl" 24 "Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "16078" "5542"
4 - 71 753.0 60.3 "Britt Larsson - Olle Hedman" 24 "PBK Vega - BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "86952" "310"
5 6 68 749.0 60.0 "Linus Jorner - Mikael Parkeman" 24 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "67" "14338"
5 6 80 749.0 60.0 "Hans-Olof Holmqvist - Göran Nilsson" 24 "Malmö BK" "SWE" "SWE" "15960" "17206"
7 - 3 726.0 58.2 "Roland Andersson - Roger Brandt" 24 "Vårgårda BS - Borås BA" "SWE" "SWE" "1766" "4310"
8 - 109 724.0 58.0 "Östen Svantesson - Lenny Jansen" 24 "Videdals BK - Netherlands" "SWE" "SWE" "5765" "+92"
9 - 18 720.0 57.7 "Magnus Hammar - Mona Bergström" 24 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "81627" "88203"
10 - 180 713.5 57.2 "Eva Ditetová - Vit Volhejn" 24 "Czech Republik - Czech Republic" - - "+40" "+108"
11 - 177 702.5 56.3 "Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen" 24 "BK Sekvens, S-torp - BK Finn" "SWE" "SWE" "411" "24760"
12 13 70 702.0 56.3 "Paul Norlin - Per Åke Roskvist" 24 "BK Lavec - BK Kvartetten" "SWE" "SWE" "4753" "19718"
12 13 178 702.0 56.3 "Karl Asplund - Freja Andersson" 24 "Tärna BK - Norra Reals BK" "SWE" "SWE" "80064" "87498"
14 15 6 693.0 55.5 "Sven-Arne Larsson - Agneta Larsson" 24 "BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "8405" "3196"
14 15 69 693.0 55.5 "Lars Eriksson - Liz Eriksson" 24 "Katrineholms BA" "SWE" "SWE" "10655" "10656"
16 17 76 685.0 54.9 "Kjell Dahlman - Bengt Karlström" 24 "Pri-Bri 1936" "SWE" "SWE" "81063" "81009"
16 17 101 685.0 54.9 "Adrian zu Putlitz - Inger Ericsson" 24 "Germany - Lunds BK" "SWE" "SWE" "+259" "79703"
18 - 74 682.0 54.6 "Erik Norman - Erik Myrlund" 24 "BK Hudik" "SWE" "SWE" "78960" "78967"
19 - 64 680.0 54.5 "Eiralill Hallqwist - Allan Hallqwist" 24 "Club 230 BK S-torp" "SWE" "SWE" "25079" "25080"
20 - 107 679.0 54.4 "Veikko Kinnunen - Birthe Kinnunen" 24 "Bridgeklubben Trumf" "DNK" "DEN" "DEN16953" "DEN16969"
21 - 65 664.0 53.2 "John-Ingmar Ahlberg - Bodil Broberg" 24 "BK Kvartetten - BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "14694" "6018"
22 - 11 658.0 52.7 "Martins Lorencs - Peteris Bethers" 24 "Latvia" - - "+206" "+159"
23 - 7 649.0 52.0 "Bertil Strand - Birgitta Wilhelmsson" 24 "Uddevalla BF - Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "3919" "17196"
24 - 79 647.0 51.8 "Agneta Dunemark - Johnny Engström" 24 "Pri-Bri 1936 - BK Singelton" "SWE" "SWE" "84993" "+257"
25 - 1 645.0 51.7 "Maria Tendler - Noe Kupfer" 24 "SK Hakaoh - SK Hakoah" - - "+241" "+50"
26 - 75 640.0 51.3 "Per-Ingemar Nilsson - Danuta Bengtsson" 24 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "5632" "87262"
27 28 110 638.2 51.1 "Lennart Nilsson - Månika Åberg" 24 "Skutskärs BK" "SWE" "SWE" "3136" "526"
27 28 176 638.2 51.1 "Johan Wahlberg - Göran Wahlberg" 24 "BK S:t Erik - SBF centralanslutna" "SWE" "SWE" "23539" "78682"
29 30 104 634.9 50.9 "Arnold Ivansson - Claes Stymne" 24 "Stenstorps BK - Skövde BA" "SWE" "SWE" "7721" "88217"
29 30 179 634.9 50.9 "Mats Lagerud - Arthur Narvin" 24 "Insjöns BK" "SWE" "SWE" "14587" "19340"
31 - 8 633.0 50.7 "Björn Holgersson - Maggie Holgersson" 24 "Pri-Bri 1936" "SWE" "SWE" "88191" "88192"
32 - 72 622.0 49.8 "Stina Holm - Birgitta Adlercreutz" 24 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "8445" "5564"
33 - 103 605.0 48.5 "Christer Bech - Simon Bech" 24 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "8966" "87173"
34 - 106 600.0 48.1 "Ann Rimstedt - Mikael Rimstedt" 24 "Harplinge BK" "SWE" "SWE" "1167" "88184"
35 - 16 599.0 48.0 "Bertil Hansson - Gun Tygesjö" 24 "Söderkulla BK" "SWE" "SWE" "6750" "518"
36 - 10 595.0 47.7 "Karin Wilde - Klaus Wilde" 24 "Oskarshamns BK" "SWE" "SWE" "12748" "12706"
37 - 105 578.0 46.3 "Solveig Washer - Jan Cederblad" 24 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "16766" "16567"
38 - 4 573.0 45.9 "Ronny Johansson - Sonny Fransson" 24 "Emmaboda BK - Emmaboda" "SWE" "SWE" "969" "+234"
39 - 5 571.0 45.8 "Anita Persson - Britt Bouvin" 24 "Malmö Dam BK" "SWE" "SWE" "23395" "78399"
40 - 63 556.0 44.6 "Birgitta Nilsson - Claes-Göran Bergström" 24 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "83071" "88204"
41 - 172 553.1 44.3 "Magni Jøkldal - Johannes Skaarup" 24 "Denmark - Faroe Islands" - - "+217" "+160"
42 - 73 549.0 44.0 "Lise Mikkelsen - Joe Hegnelt" 24 "Bettina Kalkerups Bridgeklub" "DNK" "DEN" "DEN72100" "DEN74243"
43 - 12 543.0 43.5 "Bo Eriksson - Siv Eriksson" 24 "Ljungsbro BK" "SWE" "SWE" "89656" "89700"
44 - 15 539.0 43.2 "Arne Bellman - Gerd Nord" 24 "Åkersberga BS - Gävle BK" "SWE" "SWE" "19201" "91056"
45 - 175 532.4 42.7 "Tomas Fransson - Ola Rimstedt" 24 "Gävle BK - Harplinge BK" "SWE" "SWE" "19372" "88183"
46 - 102 523.6 42.0 "Isolde Ghizelea - Sergiu Ghizelea" 24 "Germany" - - "+138" "+139"
47 48 2 521.0 41.7 "Willy Landgren - Krister Lillner" 24 "Ellstorps BK" "SWE" "SWE" "13541" "+258"
47 48 9 521.0 41.7 "Christer Swenson - Håkan Gustafsson" 24 "Skövde BA" "SWE" "SWE" "1859" "14554"
49 - 14 492.0 39.4 "Hans Mittler - Renate Engvall" 24 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "94223" "83268"
50 - 171 490.0 39.3 "Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson" 24 "Söderkulla BK" "SWE" "SWE" "4532" "4530"
51 - 77 482.0 38.6 "Birgitta Juhlin - Alva Pettersson" 24 "Bridgeklubben 2 Klöver" "SWE" "SWE" "92982" "92991"
52 - 17 475.0 38.1 "Bibi Björck - Vera Jönsson" 24 "Club 230 BK S-torp" "SWE" "SWE" "25077" "19470"
53 - 13 461.0 36.9 "Isabella Johannisborg - Adam Johannisborg" 24 "SK Hakoah" - - "+190" "+189"
54 - 173 454.9 36.5 "Christoffer Söderberg - Kristoffer Jönsson" 24 "LUCK" - - "+34" "+35"
55 - 67 448.0 35.9 "Martin Ågren - May-Lis Lindblom" 24 "Kungsbacka BS - BK Skogsstjärnan" "SWE" "SWE" "88209" "3494"
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 13 68 13 "420" - 47.0 5.0 90 10
A 10 71 10 "420" - 47.0 5.0 90 10
A 8 73 8 "420" - 47.0 5.0 90 10
A 5 76 5 "420" - 47.0 5.0 90 10
B 2 101 103 "420" - 47.0 5.0 90 10
B 1 180 102 "420" - 47.0 5.0 90 10
B 5 177 106 "200" - 40.0 12.0 77 23
A 16 65 16 "170" - 33.0 19.0 63 37
A 7 74 7 "170" - 33.0 19.0 63 37
A 6 75 6 "170" - 33.0 19.0 63 37
A 2 79 2 "170" - 33.0 19.0 63 37
A 1 80 1 "170" - 33.0 19.0 63 37
B 10 172 171 "170" - 33.0 19.0 63 37
A 4 4 77 "150" - 26.0 26.0 50 50
A 3 3 78 "50" - 19.0 33.0 37 63
A 11 11 70 "50" - 19.0 33.0 37 63
A 15 15 66 "50" - 19.0 33.0 37 63
B 3 104 179 "50" - 19.0 33.0 37 63
B 9 110 173 "50" - 19.0 33.0 37 63
B 8 174 109 "50" - 19.0 33.0 37 63
A 12 69 12 - "100" 11.0 41.0 21 79
B 6 176 107 - "100" 11.0 41.0 21 79
A 9 9 72 - "130" 5.0 47.0 10 90
A 18 63 18 - "130" 5.0 47.0 10 90
A 14 67 14 - "130" 5.0 47.0 10 90
B 4 105 178 - "130" 5.0 47.0 10 90
A 17 64 17 - "450" 0.0 52.0 0 100
B 7 175 - "Bye" "Bye" 22.2 - 43 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:53.A942.Q973.653 AT976.QJ75..AKJ9 KQ84.T8.JT82.T72 J2.K63.AK654.Q84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 4 4 77 "660" - 51.0 1.0 98 2
A 12 69 12 "660" - 51.0 1.0 98 2
A 11 11 70 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 17 64 17 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 16 65 16 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 14 67 14 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 10 71 10 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 8 73 8 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 7 74 7 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 6 75 6 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 2 79 2 "630" - 37.0 15.0 71 29
A 1 80 1 "630" - 37.0 15.0 71 29
B 9 110 173 "630" - 37.0 15.0 71 29
B 8 174 109 "630" - 37.0 15.0 71 29
B 10 172 171 "620" - 24.0 28.0 46 54
A 3 3 78 "600" - 15.0 37.0 29 71
A 9 9 72 "600" - 15.0 37.0 29 71
A 15 15 66 "600" - 15.0 37.0 29 71
A 13 68 13 "600" - 15.0 37.0 29 71
A 5 76 5 "600" - 15.0 37.0 29 71
B 3 104 179 "600" - 15.0 37.0 29 71
B 4 105 178 "600" - 15.0 37.0 29 71
B 1 180 102 "600" - 15.0 37.0 29 71
B 2 101 103 - "100" 4.0 48.0 8 92
B 6 176 107 - "100" 4.0 48.0 8 92
B 5 177 106 - "100" 4.0 48.0 8 92
A 18 63 18 - "200" 0.0 52.0 0 100
B 7 175 - "Bye" "Bye" 22.2 - 43 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:AJ3.AJ87652.6.52 64.Q94.532.JT964 KQT98752..AKQT8. .KT3.J974.AKQ873"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 12 70 13 "1770" - 52.0 0.0 100 0
A 16 66 17 "1510" - 48.0 4.0 92 8
B 2 179 102 "1510" - 48.0 4.0 92 8
B 1 180 101 "1510" - 48.0 4.0 92 8
B 6 175 106 "1310" - 44.0 8.0 85 15
A 3 4 79 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 4 5 78 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 11 12 71 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 14 68 15 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 8 74 9 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 7 75 8 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 6 76 7 "1010" - 31.0 21.0 60 40
A 1 80 2 "1010" - 31.0 21.0 60 40
B 3 103 178 "1010" - 31.0 21.0 60 40
B 4 104 177 "1010" - 31.0 21.0 60 40
B 9 109 172 "1010" - 31.0 21.0 60 40
B 7 174 107 "1010" - 31.0 21.0 60 40
B 5 176 105 "980" - 18.0 34.0 35 65
A 2 1 3 "510" - 10.0 42.0 19 81
A 9 10 73 "510" - 10.0 42.0 19 81
A 15 16 67 "510" - 10.0 42.0 19 81
A 18 64 63 "510" - 10.0 42.0 19 81
A 17 65 18 "510" - 10.0 42.0 19 81
A 13 69 14 "510" - 10.0 42.0 19 81
A 10 72 11 "510" - 10.0 42.0 19 81
B 10 171 110 "480" - 2.0 50.0 4 96
A 5 77 6 - "100" 0.0 52.0 0 100
B 8 173 - "Bye" "Bye" 19.0 - 36 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:Q.KT83.KJT8.KQJ4 J63.Q9642.65.AT5 KT942.AJ.4.97632 A875.75.AQ9732.8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 13 69 14 "200" - 52.0 0.0 100 0
A 6 76 7 "100" - 49.0 3.0 94 6
B 4 104 177 "100" - 49.0 3.0 94 6
A 16 66 17 - "120" 46.0 6.0 88 12
A 15 16 67 - "130" 38.0 14.0 73 27
A 17 65 18 - "130" 38.0 14.0 73 27
A 8 74 9 - "130" 38.0 14.0 73 27
A 5 77 6 - "130" 38.0 14.0 73 27
B 9 109 172 - "130" 38.0 14.0 73 27
B 5 176 105 - "130" 38.0 14.0 73 27
B 2 179 102 - "130" 38.0 14.0 73 27
A 2 1 3 - "150" 29.0 23.0 56 44
A 12 70 13 - "150" 29.0 23.0 56 44
B 6 175 106 - "180" 26.0 26.0 50 50
A 9 10 73 - "600" 20.0 32.0 38 62
A 11 12 71 - "600" 20.0 32.0 38 62
A 14 68 15 - "600" 20.0 32.0 38 62
A 1 80 2 - "600" 20.0 32.0 38 62
B 3 103 178 - "600" 20.0 32.0 38 62
A 3 4 79 - "630" 7.0 45.0 13 87
A 4 5 78 - "630" 7.0 45.0 13 87
A 18 64 63 - "630" 7.0 45.0 13 87
A 10 72 11 - "630" 7.0 45.0 13 87
A 7 75 8 - "630" 7.0 45.0 13 87
B 10 171 110 - "630" 7.0 45.0 13 87
B 7 174 107 - "630" 7.0 45.0 13 87
B 1 180 101 - "630" 7.0 45.0 13 87
B 8 173 - "Bye" "Bye" 19.0 - 36 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:82.K832.AJ3.K753 KJ64.QJ97.K97.42 QT9.AT65.T842.J9 A753.4.Q65.AQT86"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 3 106 102 "200" - 52.0 0.0 100 0
A 4 6 79 "150" - 50.0 2.0 96 4
A 9 11 74 "100" - 46.0 6.0 88 12
A 18 65 64 "100" - 46.0 6.0 88 12
B 2 103 105 "100" - 46.0 6.0 88 12
A 16 67 18 "50" - 38.0 14.0 73 27
A 13 70 15 "50" - 38.0 14.0 73 27
A 12 71 14 "50" - 38.0 14.0 73 27
B 9 172 175 "50" - 38.0 14.0 73 27
B 7 177 110 "50" - 38.0 14.0 73 27
A 3 5 1 "0" - 32.0 20.0 62 38
A 14 69 16 - "90" 29.0 23.0 56 44
A 8 75 10 - "90" 29.0 23.0 56 44
B 4 107 101 - "100" 25.0 27.0 48 52
B 8 176 171 - "100" 25.0 27.0 48 52
A 7 76 9 - "110" 19.0 33.0 37 63
B 10 174 173 - "110" 19.0 33.0 37 63
B 6 178 109 - "110" 19.0 33.0 37 63
B 1 180 104 - "110" 19.0 33.0 37 63
A 11 13 72 - "120" 14.0 38.0 27 73
A 2 2 4 - "130" 12.0 40.0 23 77
A 15 17 68 - "140" 9.0 43.0 17 83
A 5 78 7 - "140" 9.0 43.0 17 83
A 6 77 8 - "170" 6.0 46.0 12 88
A 17 66 63 - "200" 2.0 50.0 4 96
A 10 73 12 - "200" 2.0 50.0 4 96
A 1 80 3 - "200" 2.0 50.0 4 96
B 5 179 - "Bye" "Bye" 26.5 - 51 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:Q82.K97.JT96.832 AJ6.T65.Q754.QJ7 T73.AJ83.K32.T65 K954.Q42.A8.AK94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 4 6 79 "430" - 45.0 7.0 87 13
A 14 69 16 "430" - 45.0 7.0 87 13
A 13 70 15 "430" - 45.0 7.0 87 13
A 8 75 10 "430" - 45.0 7.0 87 13
A 1 80 3 "430" - 45.0 7.0 87 13
B 2 103 105 "430" - 45.0 7.0 87 13
B 10 174 173 "430" - 45.0 7.0 87 13
B 1 180 104 "430" - 45.0 7.0 87 13
A 17 66 63 "420" - 36.0 16.0 69 31
A 2 2 4 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 3 5 1 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 9 11 74 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 15 17 68 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 18 65 64 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 16 67 18 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 12 71 14 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 10 73 12 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 7 76 9 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 5 78 7 "400" - 19.0 33.0 37 63
B 3 106 102 "400" - 19.0 33.0 37 63
B 4 107 101 "400" - 19.0 33.0 37 63
B 9 172 175 "400" - 19.0 33.0 37 63
B 8 176 171 "400" - 19.0 33.0 37 63
B 7 177 110 "400" - 19.0 33.0 37 63
B 6 178 109 "400" - 19.0 33.0 37 63
A 11 13 72 - "50" 1.0 51.0 2 98
A 6 77 8 - "50" 1.0 51.0 2 98
B 5 179 - "Bye" "Bye" 26.5 - 51 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:976.T9.A9542.AQ2 AQJ4.A8732..K753 532.J4.Q863.T984 KT8.KQ65.KJT7.J6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 9 12 75 - "110" 52.0 0.0 100 0
A 5 79 8 - "630" 50.0 2.0 96 4
A 18 66 65 - "650" 46.0 6.0 88 12
A 1 80 4 - "650" 46.0 6.0 88 12
B 4 106 179 - "650" 46.0 6.0 88 12
A 2 3 5 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 3 6 2 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 4 7 1 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 11 14 73 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 16 68 63 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 14 70 17 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 13 71 16 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 8 76 11 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 7 77 10 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 6 78 9 - "680" 28.0 24.0 54 46
B 2 102 104 - "680" 28.0 24.0 54 46
B 3 105 101 - "680" 28.0 24.0 54 46
B 9 171 174 - "680" 28.0 24.0 54 46
B 7 176 109 - "680" 28.0 24.0 54 46
B 1 180 103 - "680" 28.0 24.0 54 46
A 17 67 64 - "710" 10.0 42.0 19 81
B 8 175 110 - "710" 10.0 42.0 19 81
B 5 178 107 - "710" 10.0 42.0 19 81
A 15 18 69 - "1430" 4.0 48.0 8 92
A 12 72 15 - "1430" 4.0 48.0 8 92
A 10 74 13 - "1430" 4.0 48.0 8 92
B 10 173 172 - "1660" 0.0 52.0 0 100
B 6 177 - "Bye" "Bye" 29.3 - 56 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:JT4.K.KQJT987.74 AKQ83.953.A62.A9 9.AQT642..KT8652 7652.J87.543.QJ3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 10 74 13 "500" - 51.0 1.0 98 2
B 5 178 107 "500" - 51.0 1.0 98 2
A 2 3 5 "150" - 46.0 6.0 88 12
A 8 76 11 "150" - 46.0 6.0 88 12
A 5 79 8 "150" - 46.0 6.0 88 12
A 1 80 4 "140" - 42.0 10.0 81 19
A 3 6 2 "100" - 38.0 14.0 73 27
B 8 175 110 "100" - 38.0 14.0 73 27
B 7 176 109 "100" - 38.0 14.0 73 27
A 16 68 63 "50" - 32.0 20.0 62 38
A 14 70 17 "50" - 32.0 20.0 62 38
B 1 180 103 "50" - 32.0 20.0 62 38
A 4 7 1 - "50" 24.0 28.0 46 54
A 15 18 69 - "50" 24.0 28.0 46 54
A 18 66 65 - "50" 24.0 28.0 46 54
A 12 72 15 - "50" 24.0 28.0 46 54
A 6 78 9 - "50" 24.0 28.0 46 54
A 9 12 75 - "100" 18.0 34.0 35 65
A 13 71 16 - "150" 16.0 36.0 31 69
A 11 14 73 - "200" 14.0 38.0 27 73
A 7 77 10 - "420" 10.0 42.0 19 81
B 3 105 101 - "420" 10.0 42.0 19 81
B 10 173 172 - "420" 10.0 42.0 19 81
B 2 102 104 - "450" 6.0 46.0 12 88
A 17 67 64 - "590" 3.0 49.0 6 94
B 4 106 179 - "590" 3.0 49.0 6 94
B 9 171 174 - "800" 0.0 52.0 0 100
B 6 177 - "Bye" "Bye" 29.3 - 56 -
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q83.9874.73.AQ85 AKT76.JT6.854.K4 J92.K3.QJT2.J973 54.AQ52.AK96.T62"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.07.02"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 4 8 2 "200" - 51.0 1.0 98 2
B 1 180 106 "200" - 51.0 1.0 98 2
A 10 75 14 "100" - 48.0 4.0 92 8
B 9 174 177 "0" - 46.0 6.0 88 12
A 6 79 10 - "110" 43.0 9.0 83 17
B 7 179 172 - "110" 43.0 9.0 83 17
A 13 72 17 - "120" 39.0 13.0 75 25
A 8 77 12 - "120" 39.0 13.0 75 25
A 14 71 18 - "150" 36.0 16.0 69 31
A 12 73 16 - "170" 34.0 18.0 65 35
B 5 102 110 - "180" 32.0 20.0 62 38
A 7 78 11 - "210" 30.0 22.0 58 42
B 6 101 171 - "600" 25.0 27.0 48 52
B 2 105 107 - "600" 25.0 27.0 48 52
B 10 176 175 - "600" 25.0 27.0 48 52
B 8 178 173 - "600" 25.0 27.0 48 52
A 11 15 74 - "620" 18.0 34.0 35 65
A 15 63 70 - "620" 18.0 34.0 35 65
A 17 68 65 - "620" 18.0 34.0 35 65
A 5 1 9 - "630" 10.0 42.0 19 81
A 2 4 6 - "630" 10.0 42.0 19 81
A 9 13 76 - "630" 10.0 42.0 19 81
A 1 80 5 - "630" 10.0 42.0 19 81
B 4 109 103 - "630" 10.0 42.0 19 81
A 16 69 64 - "650" 4.0 48.0 8 92
A 3 7 3 - "660" 1.0 51.0 2 98
A 18 67 66 - "660" 1.0 51.0 2 98
B 3 - 104 "Bye" "Bye" - 26.5 - 51
[Event "Bronze 12"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.07.02"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:JT6.A9.A862.AK85 A7.KT653.J43.Q92 Q98432.7.KT.JT43 K5.QJ842.Q975.76"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
