Aprilsilver
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 243,8 | 52,08 | Sten Hansson - Lars Hansson | Sten Hansson Lars Hansson | Billeruds BK | Billeruds BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond , som Ö-V, mot Folke Gustafsson - Eva Wandaas | Rond , som Ö-V, mot Folke Gustafsson - Eva Wandaas |
| 1 | -170 | 6 | 33 | 33 | 6 | 33,33 | 6 |
| 2 | -140 | 9 | 50 | 50 | 15 | 41,67 | 15 |
| Rond , som Ö-V, mot Mary Karlström - Marianne Magnil | Rond , som Ö-V, mot Mary Karlström - Marianne Magnil |
| 3 | -630 | 3 | 17 | 17 | 18 | 33,33 | 18 |
| 4 | 100 | 4 | 22 | 22 | 22 | 30,56 | 22 |
| Rond , som Ö-V, mot Torbjörn Olsson - Bengt Karlsson | Rond , som Ö-V, mot Torbjörn Olsson - Bengt Karlsson |
| 5 | -100 | 16 | 89 | 89 | 38 | 42,22 | 38 |
| 6 | 110 | 4 | 22 | 22 | 42 | 38,89 | 42 |
| Rond | Rond |
| 7 | Frirond | 9,4 | 52 | 52 | 51,4 | 40,79 | 51,4 |
| Rond | Rond |
| 8 | Frirond | 9,4 | 52 | 52 | 60,8 | 42,22 | 60,8 |
| Rond , som Ö-V, mot Barbro Hylander - Älva Larsson | Rond , som Ö-V, mot Barbro Hylander - Älva Larsson |
| 9 | -150 | 8 | 44 | 44 | 68,8 | 42,47 | 68,8 |
| 10 | -630 | 12 | 67 | 67 | 80,8 | 44,89 | 80,8 |
| Rond , som N-S, mot Connie Almgren - Birgit Wahlberg | Rond , som N-S, mot Connie Almgren - Birgit Wahlberg |
| 11 | 140 | 5 | 28 | 28 | 85,8 | 43,33 | 85,8 |
| 12 | 50 | 14 | 78 | 78 | 99,8 | 46,20 | 99,8 |
| Rond , som N-S, mot Vera Kadhammar - Anna-Greta Reinholdsson | Rond , som N-S, mot Vera Kadhammar - Anna-Greta Reinholdsson |
| 13 | -130 | 17 | 94 | 94 | 116,8 | 49,91 | 116,8 |
| 14 | 110 | 10 | 56 | 56 | 126,8 | 50,32 | 126,8 |
| Rond , som Ö-V, mot Ingrid Åberg - Maria Mossberg | Rond , som Ö-V, mot Ingrid Åberg - Maria Mossberg |
| 15 | 650 | 1 | 6 | 6 | 127,8 | 47,33 | 127,8 |
| 16 | -660 | 18 | 100 | 100 | 145,8 | 50,63 | 145,8 |
| Rond , som Ö-V, mot Christina Nordwall - Kristina Mossberg | Rond , som Ö-V, mot Christina Nordwall - Kristina Mossberg |
| 17 | 50 | 7 | 39 | 39 | 152,8 | 49,93 | 152,8 |
| 18 | 50 | 14 | 78 | 78 | 166,8 | 51,48 | 166,8 |
| Rond , som N-S, mot Jan Sundberg - Holger Lindström | Rond , som N-S, mot Jan Sundberg - Holger Lindström |
| 19 | -50 | 18 | 100 | 100 | 184,8 | 54,04 | 184,8 |
| 20 | -650 | 2 | 11 | 11 | 186,8 | 51,89 | 186,8 |
| Rond , som N-S, mot Inga Stolpe - Kickan Larsson | Rond , som N-S, mot Inga Stolpe - Kickan Larsson |
| 21 | 150 | 11 | 61 | 61 | 197,8 | 52,33 | 197,8 |
| 22 | -600 | 16 | 89 | 89 | 213,8 | 53,99 | 213,8 |
| Rond , som N-S, mot Lennart Lindqvist - Mikael Karlin | Rond , som N-S, mot Lennart Lindqvist - Mikael Karlin |
| 23 | 110 | 10 | 56 | 56 | 223,8 | 54,06 | 223,8 |
| 24 | -100 | 1 | 6 | 6 | 224,8 | 52,04 | 224,8 |
| Rond , som Ö-V, mot Bo-Lennart Hjalmarsson - Lena Danielsson | Rond , som Ö-V, mot Bo-Lennart Hjalmarsson - Lena Danielsson |
| 25 | 450 | 15 | 83 | 83 | 239,8 | 53,29 | 239,8 |
| 26 | 100 | 4 | 22 | 22 | 243,8 | 52,09 | 243,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



