Partävling 2026-03-10 1 grupp
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 341,2 | 64,62 | Monika Grönvik - Gunnel Nordlander | Monika Grönvik Gunnel Nordlander | Lidingö BK - BK S:t Erik | Lidingö BK BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Neta Falk - Lars Nord | Rond 8, som N-S, mot Neta Falk - Lars Nord |
| 1 | 1NT | Ö | +3 | -180 | 0,1 | 0 | 0 | ♠D75♥D9♦753♣97432 | ♠102♥EK105♦EKD2♣kn105 | ♠D75♥D9♦753♣97432 | 0,1 | 0,45 | 0,1 |
| 2 | 3NT | V | –1 | 50 | 16,5 | 75 | 75 | ♠1062♥D32♦E93♣D765 | ♠D84♥K964♦104♣E1098 | ♠1062♥D32♦E93♣D765 | 16,6 | 37,73 | 16,6 |
| Rond 9, som N-S, mot Nils Mofors - Stefan Pilewicz | Rond 9, som N-S, mot Nils Mofors - Stefan Pilewicz |
| 3 | 4NT | Ö | –1 | 100 | 21,9 | 100 | 100 | ♠985♥106♦D1092♣K1084 | ♠K3♥Dkn3♦kn864♣D952 | ♠985♥106♦D1092♣K1084 | 38,5 | 58,33 | 38,5 |
| 4 | 2♦ | V | = | -90 | 17,5 | 80 | 80 | ♠K10632♥D2♦10743♣73 | ♠EDkn5♥543♦Kkn8♣Ekn4 | ♠K10632♥D2♦10743♣73 | 56 | 63,64 | 56 |
| Rond 10, som N-S, mot Inger Fjaestad - Gun Goldberg | Rond 10, som N-S, mot Inger Fjaestad - Gun Goldberg |
| 5 | 3NT | N | = | 600 | 19,7 | 90 | 90 | ♠K5♥109862♦Ekn4♣K62 | ♠E642♥Ekn♦D1083♣E85 | ♠K5♥109862♦Ekn4♣K62 | 75,7 | 68,82 | 75,7 |
| 6 | 3NT | S | +1 | 430 | 18,6 | 85 | 85 | ♠E8♥kn874♦E62♣E1052 | ♠1076♥EK9♦kn107♣Kkn74 | ♠E8♥kn874♦E62♣E1052 | 94,3 | 71,44 | 94,3 |
| Rond 11, som N-S, mot Margareta Aspén - Marianne Lindblad | Rond 11, som N-S, mot Margareta Aspén - Marianne Lindblad |
| 7 | 3NT | N | +3 | 690 | 15,4 | 70 | 70 | ♠Kkn8♥86♦EKD62♣D106 | ♠532♥EKDkn73♦kn4♣E2 | ♠Kkn8♥86♦EKD62♣D106 | 109,7 | 71,23 | 109,7 |
| 8 | 4♣ | S | –2 | -100 | 8,8 | 40 | 40 | ♠9842♥Dkn105♦72♣K65 | ♠763♥E♦kn106♣EDkn1042 | ♠9842♥Dkn105♦72♣K65 | 118,5 | 67,33 | 118,5 |
| Rond 12, som N-S, mot Lisbeth Troili - Björn Troili | Rond 12, som N-S, mot Lisbeth Troili - Björn Troili |
| 9 | 2NT | S | +1 | 150 | 19,7 | 90 | 90 | ♠EK92♥E52♦Ekn♣D864 | ♠7♥1086♦KD9876♣1092 | ♠EK92♥E52♦Ekn♣D864 | 138,2 | 69,80 | 138,2 |
| 10 | 3♥ | V | +1 | -170 | 16,5 | 75 | 75 | ♠764♥74♦kn75♣EKkn93 | ♠Ekn93♥5♦K843♣D1086 | ♠764♥74♦kn75♣EKkn93 | 154,7 | 70,32 | 154,7 |
| Rond 1, som N-S, mot Solveig Fröberg - Jan Weissenrieder | Rond 1, som N-S, mot Solveig Fröberg - Jan Weissenrieder |
| 17 | 4♠ | S | –3 | -150 | 14,3 | 65 | 65 | ♠EK5♥E7♦8♣D1098543 | ♠D983♥1063♦53♣Ekn62 | ♠EK5♥E7♦8♣D1098543 | 169 | 69,83 | 169 |
| 18 | 2♠ | V | +2 | -170 | 11 | 50 | 50 | ♠E♥kn98♦EKkn76♣10982 | ♠107♥107643♦1043♣K76 | ♠E♥kn98♦EKkn76♣10982 | 180 | 68,18 | 180 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Ulf Gärde - Marianne Gloudemans | Rond 2, som Ö-V, mot Ulf Gärde - Marianne Gloudemans |
| 19 | 3♠ | N | = | 140 | 12,1 | 55 | 55 | ♠1053♥EKkn♦10852♣EK9 | ♠976♥743♦D94♣kn732 | ♠1053♥EKkn♦10852♣EK9 | 192,1 | 67,17 | 192,1 |
| 20 | 6♥ | N | +1 | 1460 | 2,3 | 10 | 10 | ♠Dkn109♥632♦102♣Dkn86 | ♠632♥9♦876♣E105432 | ♠Dkn109♥632♦102♣Dkn86 | 194,4 | 63,12 | 194,4 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Katarina Sandegren - Ingrid Olsson | Rond 3, som Ö-V, mot Katarina Sandegren - Ingrid Olsson |
| 21 | 4♥ | Ö | = | -420 | 8,8 | 40 | 40 | ♠KD52♥Ekn1054♦D3♣D9 | ♠10♥KD97♦1095♣EKkn104 | ♠KD52♥Ekn1054♦D3♣D9 | 203,2 | 61,58 | 203,2 |
| 22 | 4NT | S | –2 | -100 | 13,2 | 60 | 60 | ♠E1076♥kn76♦kn8432♣kn | ♠D9432♥D1093♦-♣7652 | ♠E1076♥kn76♦kn8432♣kn | 216,4 | 61,48 | 216,4 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Christine Persson - Margareta Lindesvärd | Rond 4, som Ö-V, mot Christine Persson - Margareta Lindesvärd |
| 23 | 4♠ | S | –2 | -200 | 14 | 64 | 64 | ♠kn1063♥105♦EKkn543♣3 | ♠8♥E87642♦1098♣Kkn7 | ♠kn1063♥105♦EKkn543♣3 | 230,4 | 61,60 | 230,4 |
| 24 | 4♠ | Ö | = | -420 | 22 | 100 | 100 | ♠EK76♥kn8♦Kkn4♣D1092 | ♠kn983♥D1052♦ED53♣7 | ♠EK76♥kn8♦Kkn4♣D1092 | 252,4 | 63,74 | 252,4 |
| Rond 5, som N-S, mot Anna Lamm - Mona Söderqvist | Rond 5, som N-S, mot Anna Lamm - Mona Söderqvist |
| 25 | 4♠ | N | +1 | 450 | 14 | 64 | 64 | ♠Ekn10932♥EK6♦D86♣4 | ♠K84♥972♦Kkn107♣K105 | ♠Ekn10932♥EK6♦D86♣4 | 266,4 | 63,73 | 266,4 |
| 26 | 3♦ | S | –1 | -100 | 8 | 36 | 36 | ♠kn7♥kn7♦EKD6♣KDkn97 | ♠542♥D92♦9875♣E106 | ♠kn7♥kn7♦EKD6♣KDkn97 | 274,4 | 62,36 | 274,4 |
| Rond 6, som N-S, mot Ann-Katrin Olofsson - Inger Rabe | Rond 6, som N-S, mot Ann-Katrin Olofsson - Inger Rabe |
| 27 | 4♠ | Ö | = | -420 | 2 | 9 | 9 | ♠E♥10985432♦9♣Ekn97 | ♠9743♥-♦E74♣KD10654 | ♠E♥10985432♦9♣Ekn97 | 276,4 | 59,83 | 276,4 |
| 28 | 3NT | V | –1 | 50 | 21 | 95 | 95 | ♠32♥KD1096♦Dkn♣6532 | ♠105♥8542♦K876♣E98 | ♠32♥KD1096♦Dkn♣6532 | 297,4 | 61,45 | 297,4 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Erik Norman - Rolf Eriksson | Rond 7, som Ö-V, mot Erik Norman - Rolf Eriksson |
| 29 | 3♣ | V | +2 | -150 | 21,9 | 100 | 100 | ♠1065♥62♦Dkn97♣ED72 | ♠D82♥EK♦E3♣1098653 | ♠1065♥62♦Dkn97♣ED72 | 319,3 | 63,10 | 319,3 |
| 30 | 1NT | Ö | = | -90 | 21,9 | 100 | 100 | ♠K9♥874♦EK85♣D1042 | ♠D874♥KD1092♦103♣86 | ♠K9♥874♦EK85♣D1042 | 341,2 | 64,62 | 341,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



