Tisdagsbridge med HCP 18:30
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 151,7 | 45,14 | Solveig Tideman - Birgitta Karlsson | Solveig Tideman Birgitta Karlsson | 6,7 | BK Falkenberg | BK Falkenberg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Kent Asplund - Ronny Karlsson | Rond 5, som N-S, mot Kent Asplund - Ronny Karlsson |
| 1 | 3♠ | N | –1 | ♣kn | -50 | 6 | 43 | 43 | ♠ED10864♥9♦kn95♣754 | ♠kn♥ED854♦K76432♣K | ♠ED10864♥9♦kn95♣754 | 6 | 42,86 | 6 |
| 2 | 3♥ | V | +2 | ♠kn | -200 | 3 | 21 | 21 | ♠KDkn43♥-♦E983♣9754 | ♠108♥E10642♦1062♣D32 | ♠KDkn43♥-♦E983♣9754 | 9 | 32,14 | 9 |
| Rond 6, som N-S, mot Björn Larsson - Ewa Sjölin | Rond 6, som N-S, mot Björn Larsson - Ewa Sjölin |
| 3 | 3♣ | S | +1 | ♥9 | 130 | 2 | 14 | 14 | ♠7♥Dkn765♦Ekn1065♣107 | ♠EKkn8♥8♦D9♣EKD963 | ♠7♥Dkn765♦Ekn1065♣107 | 11 | 26,19 | 11 |
| 4 | 2♣ | Ö | –2 | ♥kn | 200 | 8 | 57 | 57 | ♠10♥ED952♦kn1076♣kn107 | ♠976532♥kn♦ED5♣K64 | ♠10♥ED952♦kn1076♣kn107 | 19 | 33,93 | 19 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Fredrik Janson - Jan Melkersson | Rond 7, som Ö-V, mot Fredrik Janson - Jan Melkersson |
| 5 | 1NT | Ö | –1 | ♣10 | 50 | 1 | 7 | 7 | ♠ED98♥E104♦EK87♣95 | ♠Kkn105♥kn8763♦2♣863 | ♠ED98♥E104♦EK87♣95 | 20 | 28,57 | 20 |
| 6 | 5♦ | N | –2 | ♣E | -100 | 6 | 43 | 43 | ♠102♥Kkn108♦-♣ED86532 | ♠Kkn954♥97654♦E10♣kn | ♠102♥Kkn108♦-♣ED86532 | 26 | 30,95 | 26 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Margareta Karlsson - Lena Bengtsson | Rond 8, som Ö-V, mot Margareta Karlsson - Lena Bengtsson |
| 7 | 4♥ | N | –1 | ♦E | -100 | 14 | 100 | 100 | ♠D75♥kn♦EKD982♣E63 | ♠E9♥8654♦7653♣1084 | ♠D75♥kn♦EKD982♣E63 | 40 | 40,82 | 40 |
| 8 | 1NT | N | +4 | ♣K | 210 | 8 | 57 | 57 | ♠106♥D97♦7643♣KD74 | ♠9854♥kn10652♦D10♣E9 | ♠106♥D97♦7643♣KD74 | 48 | 42,86 | 48 |
| Rond 9, som N-S, mot Elisabeth Andersson - Göran Carlsson | Rond 9, som N-S, mot Elisabeth Andersson - Göran Carlsson |
| 9 | 2NT | N | = | ♠5 | 120 | 6 | 43 | 43 | ♠Ekn109♥kn102♦E3♣EK87 | ♠K3♥K9♦kn98764♣D94 | ♠Ekn109♥kn102♦E3♣EK87 | 54 | 42,86 | 54 |
| 10 | 3NT | Ö | = | ♥5 | -600 | 5 | 36 | 36 | ♠kn843♥E983♦D8♣K93 | ♠10952♥kn1075♦K9♣kn105 | ♠kn843♥E983♦D8♣K93 | 59 | 42,14 | 59 |
| Rond 10, som N-S, mot Kenneth Hellström - Lars-Åke Södergren | Rond 10, som N-S, mot Kenneth Hellström - Lars-Åke Södergren |
| 11 | 2♠ | Ö | +1 | ♦5 | -140 | 5 | 36 | 36 | ♠873♥63♦EKD104♣D96 | ♠kn6♥KD84♦9875♣K52 | ♠873♥63♦EKD104♣D96 | 64 | 41,56 | 64 |
| 12 | 2♦ | N | +1 | ♥5 | 110 | 5 | 36 | 36 | ♠-♥Ekn64♦Dkn652♣D1042 | ♠Ekn92♥832♦E84♣Kkn7 | ♠-♥Ekn64♦Dkn652♣D1042 | 69 | 41,07 | 69 |
| Rond 11, som N-S, mot Bengt Appelqvist - Ludvig Ericsson | Rond 11, som N-S, mot Bengt Appelqvist - Ludvig Ericsson |
| 13 | 6♦ | V | = | ♣D | -1370 | 0 | 0 | 0 | ♠D43♥K105♦kn762♣KD5 | ♠kn109865♥9874♦-♣973 | ♠D43♥K105♦kn762♣KD5 | 69 | 37,91 | 69 |
| 14 | 3♥ | V | –1 | ♦4 | 50 | 7 | 50 | 50 | ♠kn54♥Ekn3♦D54♣ED98 | ♠EK82♥5♦109876♣Kkn7 | ♠kn54♥Ekn3♦D54♣ED98 | 76 | 38,78 | 76 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Else-Lis Johansson - Per-Åke Persson | Rond 12, som Ö-V, mot Else-Lis Johansson - Per-Åke Persson |
| 15 | 3♣ | V | +2 | ♣7 | -150 | 8 | 57 | 57 | ♠1096♥EK842♦kn53♣86 | ♠ED43♥93♦2♣EKD1054 | ♠1096♥EK842♦kn53♣86 | 84 | 40,00 | 84 |
| 16 | 4♠ | S | –3 | ♦9 | -150 | 9 | 64 | 64 | ♠-♥EK10972♦kn873♣943 | ♠ED1064♥kn65♦9♣10765 | ♠-♥EK10972♦kn873♣943 | 93 | 41,52 | 93 |
| Rond 1, som N-S, mot Lars Warberg - Jan-Uno Persson | Rond 1, som N-S, mot Lars Warberg - Jan-Uno Persson |
| 17 | 3♦ | V | = | ♥4 | -110 | 7 | 50 | 50 | ♠kn73♥Ekn4♦K84♣10873 | ♠K84♥D96♦732♣EK54 | ♠kn73♥Ekn4♦K84♣10873 | 100 | 42,02 | 100 |
| 18 | 4♥ | V | +1 | ♦4 | -450 | 2 | 14 | 14 | ♠D1053♥D83♦kn54♣D82 | ♠742♥K7♦KD109876♣5 | ♠D1053♥D83♦kn54♣D82 | 102 | 40,48 | 102 |
| Rond 2, som N-S, mot Karl-Bertil Bengtsson - Ann-Katrin Selander | Rond 2, som N-S, mot Karl-Bertil Bengtsson - Ann-Katrin Selander |
| 19 | 3♥ | S | = | ♦5 | 140 | 12 | 86 | 86 | ♠E2♥8643♦84♣EKD96 | ♠kn753♥EDkn10♦D1072♣5 | ♠E2♥8643♦84♣EKD96 | 114 | 42,86 | 114 |
| 20 | 2♥ | N | –1 | ♣K | -100 | 10 | 71 | 71 | ♠Ekn5♥Ekn82♦Dkn73♣103 | ♠D8763♥KD6♦1094♣kn7 | ♠Ekn5♥Ekn82♦Dkn73♣103 | 124 | 44,29 | 124 |
| Rond 3, som N-S, mot Anders Bengtsson - Lennart Östman | Rond 3, som N-S, mot Anders Bengtsson - Lennart Östman |
| 21 | 3NT | V | +2 | ♦8 | -460 | 1 | 7 | 7 | ♠105♥KDkn4♦D98♣6432 | ♠kn8642♥9532♦Kkn76♣- | ♠105♥KDkn4♦D98♣6432 | 125 | 42,52 | 125 |
| 22 | 4♠ | S | +3 | ♦D | 510 | 6 | 43 | 43 | ♠Ekn32♥E54♦E♣EDkn102 | ♠KD10984♥972♦952♣K | ♠Ekn32♥E54♦E♣EDkn102 | 131 | 42,53 | 131 |
| Rond 4, som N-S, mot Lars-Bertil Andersson - Carl-Gustav Johansson | Rond 4, som N-S, mot Lars-Bertil Andersson - Carl-Gustav Johansson |
| 23 | 1NT | V | = | ♦5 | -90 | 10 | 71 | 71 | ♠K2♥kn98♦Dkn765♣D74 | ♠Dkn84♥72♦K94♣Kkn85 | ♠K2♥kn98♦Dkn765♣D74 | 141 | 43,79 | 141 |
| 24 | 3NT | Ö | = | ♦E | -400 | 4 | 29 | 29 | ♠96♥1098764♦109♣kn52 | ♠D1074♥K2♦EK852♣104 | ♠96♥1098764♦109♣kn52 | 145 | 43,15 | 145 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



