Kvällstävling HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 138,0 | 62,73 | Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson | Christian Möller Lars-Göran Bertilsson | Nyköpings BS | Nyköpings BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 11, som Ö-V, mot Margareta Bertilsson - Annica Liewenborg | Rond 11, som Ö-V, mot Margareta Bertilsson - Annica Liewenborg |
| 1 | 5♥ | S | +1 | ♠kn | 480 | 8 | 80 | 80 | ♠D965♥108♦8653♣952 | ♠kn2♥E73♦102♣D108743 | ♠D965♥108♦8653♣952 | 8 | 80,00 | 8 |
| 2 | 2♠ | N | –1 | ♣3 | -100 | 8 | 80 | 80 | ♠E1083♥108♦D874♣1053 | ♠kn9♥Kkn3♦63♣Dkn8764 | ♠E1083♥108♦D874♣1053 | 16 | 80,00 | 16 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Kent Lindström - Björn Wenngren | Rond 8, som Ö-V, mot Kent Lindström - Björn Wenngren |
| 3 | 3NT | S | +2 | ♣4 | 460 | 2 | 20 | 20 | ♠10942♥kn62♦104♣Kkn97 | ♠76♥K953♦D3♣E10642 | ♠10942♥kn62♦104♣Kkn97 | 18 | 60,00 | 18 |
| 4 | 3♦ | Ö | +1 | ♣3 | -130 | 4 | 40 | 40 | ♠kn107♥D10♦E87632♣E6 | ♠E86♥Ekn72♦K104♣kn104 | ♠kn107♥D10♦E87632♣E6 | 22 | 55,00 | 22 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Göran Svärd - Lars Gustafsson | Rond 5, som Ö-V, mot Göran Svärd - Lars Gustafsson |
| 5 | 2♠ | Ö | = | ♦E | -110 | 4 | 40 | 40 | ♠KDkn102♥kn73♦D87♣42 | ♠E9♥E1095♦kn9642♣K5 | ♠KDkn102♥kn73♦D87♣42 | 26 | 52,00 | 26 |
| 6 | 1NT | V | = | ♣K | -90 | 6 | 60 | 60 | ♠Dkn5♥D543♦K10743♣E | ♠E7♥kn97♦Dkn62♣6532 | ♠Dkn5♥D543♦K10743♣E | 32 | 53,33 | 32 |
| Rond 1, som N-S, mot Karin Hamqvist - Birgitta Schönn | Rond 1, som N-S, mot Karin Hamqvist - Birgitta Schönn |
| 7 | 3♦ | N | –1 | ♠K | -100 | 6 | 60 | 60 | ♠kn73♥D76542♦E4♣87 | ♠10♥K3♦K9863♣Kkn1096 | ♠kn73♥D76542♦E4♣87 | 38 | 54,29 | 38 |
| 8 | 4♥ | N | = | ♠3 | 420 | 8 | 80 | 80 | ♠D4♥Ekn1082♦EK9♣kn97 | ♠8♥D54♦Dkn6♣EK8652 | ♠D4♥Ekn1082♦EK9♣kn97 | 46 | 57,50 | 46 |
| Rond 7, som N-S, mot Maud Bergkvist - Beryl Johnsson | Rond 7, som N-S, mot Maud Bergkvist - Beryl Johnsson |
| 9 | 4♣ | N | = | ♥E | 130 | 4 | 40 | 40 | ♠5♥kn104♦KD962♣E1076 | ♠EKD104♥D7♦103♣KD42 | ♠5♥kn104♦KD962♣E1076 | 50 | 55,56 | 50 |
| 10 | 3NT | V | = | ♥8 | -600 | 6 | 60 | 60 | ♠D43♥87♦9742♣EDkn6 | ♠kn1087♥K102♦10653♣103 | ♠D43♥87♦9742♣EDkn6 | 56 | 56,00 | 56 |
| Rond 2, som N-S, mot Roy Krantz - Marie Hildingsson | Rond 2, som N-S, mot Roy Krantz - Marie Hildingsson |
| 11 | 5♦ | N | = | ♥kn | 400 | 9 | 90 | 90 | ♠D♥E65♦KDkn74♣E1065 | ♠E9743♥D2♦E832♣92 | ♠D♥E65♦KDkn74♣E1065 | 65 | 59,09 | 65 |
| 12 | 4♠ | N | = | ♦8 | 620 | 8 | 80 | 80 | ♠K108753♥532♦-♣EK42 | ♠E♥Kkn9♦EK10765♣1075 | ♠K108753♥532♦-♣EK42 | 73 | 60,83 | 73 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Mikael Karlsson - Andrzej Tracewski | Rond 4, som Ö-V, mot Mikael Karlsson - Andrzej Tracewski |
| 13 | 4♠ | N | +1 | ♥2 | 650 | 1 | 10 | 10 | ♠K6♥K9742♦1086♣D97 | ♠53♥D103♦kn54♣Ekn852 | ♠K6♥K9742♦1086♣D97 | 74 | 56,92 | 74 |
| 14 | 4♥ | S | –1 | ♣E | -50 | 9 | 90 | 90 | ♠EK1073♥94♦742♣964 | ♠654♥kn1032♦kn9♣EK87 | ♠EK1073♥94♦742♣964 | 83 | 59,29 | 83 |
| Rond 3, som N-S, mot Renée Sundström - Dan Sundström | Rond 3, som N-S, mot Renée Sundström - Dan Sundström |
| 15 | 3♥ | V | +1 | ♣6 | -170 | 9 | 90 | 90 | ♠kn102♥5♦76♣D1087642 | ♠75♥Dkn3♦E9842♣Ekn5 | ♠kn102♥5♦76♣D1087642 | 92 | 61,33 | 92 |
| 16 | 4♦ | S | = | ♦2 | 130 | 10 | 100 | 100 | ♠9754♥EK8♦1094♣962 | ♠kn32♥5♦ED7653♣KD8 | ♠9754♥EK8♦1094♣962 | 102 | 63,75 | 102 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anette Johansson - Elisabet Johansson | Rond 9, som Ö-V, mot Anette Johansson - Elisabet Johansson |
| 17 | 4♥ | Ö | +1 | ♦E | -450 | 10 | 100 | 100 | ♠2♥Dkn43♦kn872♣EKkn2 | ♠EDkn76♥K1072♦K9♣104 | ♠2♥Dkn43♦kn872♣EKkn2 | 112 | 65,88 | 112 |
| 18 | 4♠ | V | = | ♦6 | -420 | 8 | 80 | 80 | ♠1065♥EKkn3♦94♣E984 | ♠E98742♥42♦EK2♣kn3 | ♠1065♥EKkn3♦94♣E984 | 120 | 66,67 | 120 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Tomas Dillman - Ann-Gitt Gausel | Rond 6, som Ö-V, mot Tomas Dillman - Ann-Gitt Gausel |
| 19 | 4♠ | V | +1 | ♥E | -650 | 10 | 100 | 100 | ♠E96♥-♦986♣EKkn9652 | ♠KDkn84♥D85♦K54♣87 | ♠E96♥-♦986♣EKkn9652 | 130 | 68,42 | 130 |
| 20 | 2♠ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 1 | 10 | 10 | ♠10984♥ED♦E1095♣E94 | ♠E63♥1095♦D87♣K862 | ♠10984♥ED♦E1095♣E94 | 131 | 65,50 | 131 |
| Rond 10, som N-S, mot Bo Lind - Paul Lundin | Rond 10, som N-S, mot Bo Lind - Paul Lundin |
| 21 | 5♣ | N | +1 | ♠2 | 620 | 7 | 70 | 70 | ♠Ekn♥1094♦E96♣EDkn75 | ♠K543♥2♦KDkn♣K10984 | ♠Ekn♥1094♦E96♣EDkn75 | 138 | 65,71 | 138 |
| 22 | 4♥ | S | –3 | ♦K | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠754♥EK7♦82♣Ekn542 | ♠KDkn10♥8532♦Ekn63♣7 | ♠754♥EK7♦82♣Ekn542 | 138 | 62,73 | 138 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



