Trivselbridge max klövernål
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 165,0 | 46,88 | Anders Falkenö - Inga-Lill Nellemark | Anders Falkenö Inga-Lill Nellemark | Kungsbacka BS | Kungsbacka BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som Ö-V, mot Hasse Bauer - Wiveca Wedin | Rond 5, som Ö-V, mot Hasse Bauer - Wiveca Wedin |
| 1 | 3NT | V | +1 | ♥9 | -430 | 11 | 69 | 69 | 11 | 68,75 | 11 |
| 2 | 1NT | S | +1 | ♣7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34,38 | 11 |
| Rond 10, som N-S, mot Britt-Marie Grävare - Carl-John Grävare | Rond 10, som N-S, mot Britt-Marie Grävare - Carl-John Grävare |
| 3 | 1♠ | V | +1 | ♣3 | -110 | 3 | 19 | 19 | 14 | 29,17 | 14 |
| 4 | 1NT | V | +3 | ♠3 | -180 | 6 | 38 | 38 | 20 | 31,25 | 20 |
| Rond 2, som N-S, mot Anders Blomberg - Håkan Johansson | Rond 2, som N-S, mot Anders Blomberg - Håkan Johansson |
| 5 | 2♥ | S | +1 | ♦K | 140 | 8 | 50 | 50 | 28 | 35,00 | 28 |
| 6 | 4♠ | N | = | ♥2 | 420 | 16 | 100 | 100 | 44 | 45,83 | 44 |
| Rond 8, som N-S, mot Klas Oskarsson - Anne-Christine Cederström | Rond 8, som N-S, mot Klas Oskarsson - Anne-Christine Cederström |
| 7 | 4♠ | S | –1 | ♦7 | -100 | 7 | 44 | 44 | 51 | 45,54 | 51 |
| 8 | 3NT | S | +3 | ♠2 | 490 | 10 | 63 | 63 | 61 | 47,66 | 61 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Ingela Mattsson - Göran Lundberg | Rond 4, som Ö-V, mot Ingela Mattsson - Göran Lundberg |
| 9 | 1NT | V | = | ♣2 | -90 | 6 | 38 | 38 | 67 | 46,53 | 67 |
| 10 | 3♠ | S | = | ♦7 | 140 | 12 | 75 | 75 | 79 | 49,38 | 79 |
| Rond 11, som N-S, mot Gunilla Wilde - Berit Netz | Rond 11, som N-S, mot Gunilla Wilde - Berit Netz |
| 11 | 1NT | N | = | ♣E | 90 | 2 | 13 | 13 | 81 | 46,02 | 81 |
| 12 | 2♥ | N | +3 | ♣E | 200 | 3 | 19 | 19 | 84 | 43,75 | 84 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Lena Martinsson - Inga-Beth Widén | Rond 7, som Ö-V, mot Lena Martinsson - Inga-Beth Widén |
| 13 | 2NT | Ö | –4 | ♠4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 84 | 40,38 | 84 |
| 14 | 3♦ | N | +1 | ♠D | 130 | 8 | 50 | 50 | 92 | 41,07 | 92 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Inger Wendelöv - Pehr-Olof Andersson | Rond 3, som Ö-V, mot Inger Wendelöv - Pehr-Olof Andersson |
| 15 | 2♦ | V | +1 | ♠3 | -110 | 16 | 100 | 100 | 108 | 45,00 | 108 |
| 16 | 2♠ | N | +1 | ♣8 | 140 | 2 | 13 | 13 | 110 | 42,97 | 110 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Karin Elvö - Barbro Tillander | Rond 1, som Ö-V, mot Karin Elvö - Barbro Tillander |
| 17 | 2♠ | N | –3 | ♦E | -150 | 11 | 69 | 69 | 121 | 44,49 | 121 |
| 18 | 2♥ | Ö | = | ♦9 | -110 | 4 | 25 | 25 | 125 | 43,40 | 125 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Werner Åberg - Anne Götmalm | Rond 6, som Ö-V, mot Werner Åberg - Anne Götmalm |
| 19 | 1NT | V | +1 | ♥2 | -120 | 10 | 63 | 63 | 135 | 44,41 | 135 |
| 20 | 2NT | N | +2 | ♠7 | 180 | 12 | 75 | 75 | 147 | 45,94 | 147 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Inga-Lill Thelin - Ann Christine Simonsson | Rond 9, som Ö-V, mot Inga-Lill Thelin - Ann Christine Simonsson |
| 21 | 3♣ | V | +2 | ♦2 | -150 | 3 | 19 | 19 | 150 | 44,64 | 150 |
| 22 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -620 | 15 | 94 | 94 | 165 | 46,88 | 165 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



