UBP hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 160,0 | 47,63 | Lars Holst - Eva Holst | Lars Holst Eva Holst | 10,0 | PBF Uppsala | PBF Uppsala |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som Ö-V, mot Lars Annemark - Bengt Nordenstedt | Rond 8, som Ö-V, mot Lars Annemark - Bengt Nordenstedt |
| 1 | 1NT | S | +1 | ♣10 | 120 | 1 | 7 | 7 | ♠874♥Kkn96♦E102♣752 | ♠D653♥D83♦Kkn7♣Dkn10 | ♠874♥Kkn96♦E102♣752 | 1 | 7,14 | 1 |
| 2 | 2♦ | N | +5 | ♥D | 190 | 9 | 64 | 64 | ♠Kkn75♥Dkn107♦D5♣D92 | ♠D10643♥8654♦103♣83 | ♠Kkn75♥Dkn107♦D5♣D92 | 10 | 35,71 | 10 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Roland Persson - Leif Grund | Rond 2, som Ö-V, mot Roland Persson - Leif Grund |
| 3 | 1♠ | Ö | = | ♦5 | -80 | 12 | 86 | 86 | ♠EKkn107♥E6♦Dkn87♣D3 | ♠93♥KD952♦92♣10752 | ♠EKkn107♥E6♦Dkn87♣D3 | 22 | 52,38 | 22 |
| 4 | 5♦ | S | –3 | ♠3 | -300 | 14 | 100 | 100 | ♠K987♥E3♦Dkn8♣kn762 | ♠D10643♥K942♦63♣K8 | ♠K987♥E3♦Dkn8♣kn762 | 36 | 64,29 | 36 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Solveig Schwarz - Marianne Westlund | Rond 11, som Ö-V, mot Solveig Schwarz - Marianne Westlund |
| 5 | 3♠ | V | –1 | ♦7 | 50 | 3 | 21 | 21 | ♠kn964♥962♦Kkn3♣kn72 | ♠EKD108♥kn5♦98♣ED43 | ♠kn964♥962♦Kkn3♣kn72 | 39 | 55,71 | 39 |
| 6 | 2♣ | V | = | ♥kn | -90 | 8 | 57 | 57 | ♠Dkn86♥K53♦D7♣K983 | ♠K♥87♦K10862♣Ekn1075 | ♠Dkn86♥K53♦D7♣K983 | 47 | 55,95 | 47 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Berndt Linder - Torsten Andersson | Rond 10, som Ö-V, mot Berndt Linder - Torsten Andersson |
| 7 | 2♥ | S | +3 | ♣4 | 200 | 11 | 79 | 79 | ♠D65♥kn4♦K1085♣K973 | ♠10874♥53♦E7432♣D4 | ♠D65♥kn4♦K1085♣K973 | 58 | 59,18 | 58 |
| 8 | 3♠ | N | +1 | ♦6 | 170 | 1 | 7 | 7 | ♠E83♥Ekn104♦6♣D10987 | ♠105♥K532♦8742♣E63 | ♠E83♥Ekn104♦6♣D10987 | 59 | 52,68 | 59 |
| Rond 12, som N-S, mot Ulla Lindén - Ulla Nilsson | Rond 12, som N-S, mot Ulla Lindén - Ulla Nilsson |
| 9 | 3NT | N | –2 | ♦8 | -100 | 8 | 57 | 57 | ♠-♥87654♦E3♣EKD532 | ♠EK96542♥K2♦542♣10 | ♠-♥87654♦E3♣EKD532 | 67 | 53,17 | 67 |
| 10 | 3NT | V | +1 | ♦5 | -630 | 0 | 0 | 0 | ♠kn84♥87♦KD105♣kn973 | ♠9762♥Kkn6♦43♣ED62 | ♠kn84♥87♦KD105♣kn973 | 67 | 47,86 | 67 |
| Rond 4, som N-S, mot Thomas Wägner - Hans Ryttman | Rond 4, som N-S, mot Thomas Wägner - Hans Ryttman |
| 11 | 3♥ | N | = | ♠3 | 140 | 10 | 71 | 71 | ♠5♥E8653♦E872♣EKkn | ♠ED96♥1072♦kn1054♣D6 | ♠5♥E8653♦E872♣EKkn | 77 | 50,00 | 77 |
| 12 | 3♥ | V | +2 | ♦E | -200 | 1 | 7 | 7 | ♠D764♥74♦E♣EDkn865 | ♠kn103♥D62♦kn1098753♣- | ♠D764♥74♦E♣EDkn865 | 78 | 46,43 | 78 |
| Rond 1, som N-S, mot Göran Nilsson - Ulla Nilsson | Rond 1, som N-S, mot Göran Nilsson - Ulla Nilsson |
| 13 | 1NT | N | = | ♠5 | 90 | 3 | 21 | 21 | ♠K73♥E972♦E53♣ED2 | ♠96♥KDkn8♦962♣10843 | ♠K73♥E972♦E53♣ED2 | 81 | 44,51 | 81 |
| 14 | 1♠ | V | +4 | ♦K | -200 | 8 | 57 | 57 | ♠108♥D109632♦K♣E972 | ♠Ekn♥54♦109532♣Dkn104 | ♠108♥D109632♦K♣E972 | 89 | 45,41 | 89 |
| Rond 7, som N-S, mot Annika Blecher - Lena Ågren | Rond 7, som N-S, mot Annika Blecher - Lena Ågren |
| 15 | 3NT | N | = | ♦8 | 600 | 2 | 14 | 14 | ♠E10854♥Kkn♦E7♣KD74 | ♠KD3♥D1098♦kn6♣E1082 | ♠E10854♥Kkn♦E7♣KD74 | 91 | 43,33 | 91 |
| 16 | 3♣ | N | +1 | ♠E | 130 | 9 | 64 | 64 | ♠KD54♥-♦E93♣E98763 | ♠82♥kn842♦KDkn74♣Dkn | ♠KD54♥-♦E93♣E98763 | 100 | 44,64 | 100 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Mats Olsson - Ewa Jacobsson | Rond 6, som Ö-V, mot Mats Olsson - Ewa Jacobsson |
| 17 | 3♥ | V | –1 | ♠D | 50 | 1 | 7 | 7 | ♠E85♥kn♦10854♣K8743 | ♠K104♥KD107542♦K3♣10 | ♠E85♥kn♦10854♣K8743 | 101 | 42,44 | 101 |
| 18 | 2♥ | V | = | ♠E | -110 | 13 | 93 | 93 | ♠Dkn7♥K4♦D98♣Dkn1074 | ♠84♥Ekn9753♦105♣K93 | ♠Dkn7♥K4♦D98♣Dkn1074 | 114 | 45,24 | 114 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Christina Carlsson - Marito Karlsson | Rond 3, som Ö-V, mot Christina Carlsson - Marito Karlsson |
| 19 | 3♥ | N | –2 | ♣K | -100 | 4 | 29 | 29 | ♠ED10875♥54♦kn102♣K2 | ♠3♥Kkn86♦96♣Ekn9654 | ♠ED10875♥54♦kn102♣K2 | 118 | 44,36 | 118 |
| 20 | 6♥ | S | = | ♠E | 1430 | 3 | 21 | 21 | ♠D7542♥7♦532♣Ekn52 | ♠E109♥-♦Kkn10864♣8763 | ♠D7542♥7♦532♣Ekn52 | 121 | 43,21 | 121 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Toja Engstrand - Eise Thulin | Rond 9, som Ö-V, mot Toja Engstrand - Eise Thulin |
| 21 | 6♥ | Ö | +1 | ♠10 | -1010 | 9 | 64 | 64 | ♠E♥D10643♦Dkn102♣Ekn3 | ♠K♥EKkn75♦E76♣D1074 | ♠E♥D10643♦Dkn102♣Ekn3 | 130 | 44,22 | 130 |
| 22 | 2♠ | S | +1 | ♣9 | 140 | 8 | 57 | 57 | ♠5♥kn54♦KD1053♣K653 | ♠K1074♥K6♦kn98♣D1097 | ♠5♥kn54♦KD1053♣K653 | 138 | 44,81 | 138 |
| Rond 5, som N-S, mot Margit Vitéz - Karin Rosenqvist | Rond 5, som N-S, mot Margit Vitéz - Karin Rosenqvist |
| 23 | 3♥ | S | –1 | ♦kn | -100 | 2 | 14 | 14 | ♠E2♥8642♦EK102♣763 | ♠KD986♥Kkn97♦5♣E104 | ♠E2♥8642♦EK102♣763 | 140 | 43,48 | 140 |
| 24 | 2♥ | N | +1 | ♣K | 140 | 10 | 71 | 71 | ♠KD53♥Kkn82♦E65♣kn8 | ♠Ekn76♥10754♦82♣E74 | ♠KD53♥Kkn82♦E65♣kn8 | 150 | 44,64 | 150 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



