Måndag
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 174,5 | 45,45 | Gun Wiklund - Siv Sandberg | Gun Wiklund Siv Sandberg | VBS Aros | VBS Aros |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1 | Rond 1 |
| 1 | Frirond | 7,3 | 45 | 45 | 7,3 | 45,62 | 7,3 |
| Rond 1 | Rond 1 |
| 2 | Frirond | 7,3 | 45 | 45 | 14,6 | 45,62 | 14,6 |
| Rond 2, som N-S, mot Gunilla Möllervärn - Ulf Bergdahl | Rond 2, som N-S, mot Gunilla Möllervärn - Ulf Bergdahl |
| 3 | 450 | 16 | 100 | 100 | 30,6 | 63,75 | 30,6 |
| 4 | -680 | 4 | 25 | 25 | 34,6 | 54,06 | 34,6 |
| Rond 3, som N-S, mot Solveig Creutzer - Irène Kvist | Rond 3, som N-S, mot Solveig Creutzer - Irène Kvist |
| 5 | 170 | 10 | 63 | 63 | 44,6 | 55,75 | 44,6 |
| 6 | -100 | 3 | 19 | 19 | 47,6 | 49,58 | 47,6 |
| Rond 4, som N-S, mot Märta Gynt - Inger Persson | Rond 4, som N-S, mot Märta Gynt - Inger Persson |
| 7 | 620 | 5 | 31 | 31 | 52,6 | 46,96 | 52,6 |
| 8 | -140 | 4 | 25 | 25 | 56,6 | 44,22 | 56,6 |
| Rond 5, som N-S, mot Lennart Undvall - Bengt Wignell | Rond 5, som N-S, mot Lennart Undvall - Bengt Wignell |
| 9 | 180 | 11 | 69 | 69 | 67,6 | 46,94 | 67,6 |
| 10 | 130 | 11 | 69 | 69 | 78,6 | 49,12 | 78,6 |
| Rond 6, som N-S, mot Kethy Ullenius - Birgit Andersson | Rond 6, som N-S, mot Kethy Ullenius - Birgit Andersson |
| 11 | -110 | 4 | 25 | 25 | 82,6 | 46,93 | 82,6 |
| 12 | -140 | 5 | 31 | 31 | 87,6 | 45,62 | 87,6 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Mats Norling - Sten Blecker | Rond 7, som Ö-V, mot Mats Norling - Sten Blecker |
| 13 | 170 | 0 | 0 | 0 | 87,6 | 42,12 | 87,6 |
| 14 | 200 | 5 | 31 | 31 | 92,6 | 41,34 | 92,6 |
| Rond 8, som N-S, mot Ove Lindahl - Arne Andersson | Rond 8, som N-S, mot Ove Lindahl - Arne Andersson |
| 15 | -460 | 16 | 100 | 100 | 108,6 | 45,25 | 108,6 |
| 16 | -150 | 3 | 19 | 19 | 111,6 | 43,59 | 111,6 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Elfride Björklund - Ingrid Eriksson | Rond 9, som Ö-V, mot Elfride Björklund - Ingrid Eriksson |
| 17 | 50 | 5 | 31 | 31 | 116,6 | 42,87 | 116,6 |
| 18 | -170 | 8 | 50 | 50 | 124,6 | 43,26 | 124,6 |
| Rond 10, som N-S, mot Dragica Fredriksson - Kerstin Eriksson | Rond 10, som N-S, mot Dragica Fredriksson - Kerstin Eriksson |
| 19 | -100 | 7 | 44 | 44 | 131,6 | 43,29 | 131,6 |
| 20 | -680 | 4 | 25 | 25 | 135,6 | 42,38 | 135,6 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Inga-Britt Lindqvist - Bengt G Lindqvist | Rond 11, som Ö-V, mot Inga-Britt Lindqvist - Bengt G Lindqvist |
| 21 | -200 | 15 | 94 | 94 | 150,6 | 44,82 | 150,6 |
| 22 | -90 | 14 | 88 | 88 | 164,6 | 46,76 | 164,6 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Sven-Åke Dahl - Hans Gunnarsson | Rond 12, som Ö-V, mot Sven-Åke Dahl - Hans Gunnarsson |
| 23 | -130 | 10 | 63 | 63 | 174,6 | 47,45 | 174,6 |
| 24 | 450 | 0 | 0 | 0 | 174,6 | 45,47 | 174,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



