Måndag - gröna brickor (ändrad)
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 222 | 57,81 | Sven-Åke Dahl - Ulf Clason | Sven-Åke Dahl Ulf Clason | VBS Aros | VBS Aros |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som Ö-V, mot Åke Mjöberg - Roger Svensson | Rond 6, som Ö-V, mot Åke Mjöberg - Roger Svensson |
| 1 | -430 | 15 | 94 | 94 | 15 | 93,75 | 15 |
| 2 | 90 | 3 | 19 | 19 | 18 | 56,25 | 18 |
| Rond 10, som N-S, mot Boris Johansson - Jonny Mattsson | Rond 10, som N-S, mot Boris Johansson - Jonny Mattsson |
| 3 | -50 | 14 | 88 | 88 | 32 | 66,67 | 32 |
| 4 | -110 | 4 | 25 | 25 | 36 | 56,25 | 36 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Yngve Svensson - Valdemar Carlsson | Rond 9, som Ö-V, mot Yngve Svensson - Valdemar Carlsson |
| 5 | 630 | 4 | 25 | 25 | 40 | 50,00 | 40 |
| 6 | -620 | 13 | 81 | 81 | 53 | 55,21 | 53 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Eva Ringvall - Inger Persson | Rond 2, som Ö-V, mot Eva Ringvall - Inger Persson |
| 7 | -200 | 15 | 94 | 94 | 68 | 60,71 | 68 |
| 8 | -50 | 13 | 81 | 81 | 81 | 63,28 | 81 |
| Rond 4, som N-S, mot Per-Arne Persson - Lars Sjöstrand | Rond 4, som N-S, mot Per-Arne Persson - Lars Sjöstrand |
| 9 | -620 | 16 | 100 | 100 | 97 | 67,36 | 97 |
| 10 | 140 | 10 | 63 | 63 | 107 | 66,88 | 107 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Gunilla Bergvall - Erik Lindgren | Rond 1, som Ö-V, mot Gunilla Bergvall - Erik Lindgren |
| 11 | -130 | 4 | 25 | 25 | 111 | 63,07 | 111 |
| 12 | -130 | 12 | 75 | 75 | 123 | 64,06 | 123 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Dragica Fredriksson - Kerstin Eriksson | Rond 3, som Ö-V, mot Dragica Fredriksson - Kerstin Eriksson |
| 13 | -200 | 14 | 88 | 88 | 137 | 65,87 | 137 |
| 14 | 100 | 9 | 56 | 56 | 146 | 65,18 | 146 |
| Rond 12, som N-S, mot Ann-Charlotte Lewén - Gudrun Schultz | Rond 12, som N-S, mot Ann-Charlotte Lewén - Gudrun Schultz |
| 15 | -170 | 4 | 25 | 25 | 150 | 62,50 | 150 |
| 16 | 130 | 10 | 63 | 63 | 160 | 62,50 | 160 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Inger Roth - Lars Roth | Rond 8, som Ö-V, mot Inger Roth - Lars Roth |
| 17 | 50 | 10 | 63 | 63 | 170 | 62,50 | 170 |
| 18 | 140 | 3 | 19 | 19 | 173 | 60,07 | 173 |
| Rond 7, som N-S, mot Märta Gynt - Anna-Lisa Aldving | Rond 7, som N-S, mot Märta Gynt - Anna-Lisa Aldving |
| 19 | -600 | 8 | 50 | 50 | 181 | 59,54 | 181 |
| 20 | -660 | 1 | 6 | 6 | 182 | 56,88 | 182 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Dino Massaro - Erik Berger | Rond 11, som Ö-V, mot Dino Massaro - Erik Berger |
| 21 | 50 | 4 | 25 | 25 | 186 | 55,36 | 186 |
| 22 | 120 | 8 | 50 | 50 | 194 | 55,11 | 194 |
| Rond 5, som N-S, mot Eber Ramsten - Olle Björk | Rond 5, som N-S, mot Eber Ramsten - Olle Björk |
| 23 | 650 | 16 | 100 | 100 | 210 | 57,07 | 210 |
| 24 | -150 | 12 | 75 | 75 | 222 | 57,81 | 222 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



