Partävling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 162 | 48,21 | Irma Karlsson - Marianne Sundström | Irma Karlsson Marianne Sundström | Uddevalla BF | Uddevalla BF |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Rolf Bäck - Jim Albertsson | Rond 1, som N-S, mot Rolf Bäck - Jim Albertsson |
| 1 | 3♠x | S | –2 | ♠6 | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠E73♥K8♦4♣KD96432 | ♠K1092♥kn97♦EK1097♣10 | ♠E73♥K8♦4♣KD96432 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 3NT | Ö | –1 | ♣5 | 50 | 4 | 29 | 29 | ♠kn32♥Kkn9853♦8♣EKkn | ♠987♥4♦D1097♣97542 | ♠kn32♥Kkn9853♦8♣EKkn | 4 | 14,29 | 4 |
| Rond 2, som N-S, mot Kjell Lidén - Tommy Gyllin | Rond 2, som N-S, mot Kjell Lidén - Tommy Gyllin |
| 3 | 6NT | S | = | ♥kn | 990 | 4 | 29 | 29 | ♠EKDkn10♥KD85♦7♣1042 | ♠98♥E73♦EK1054♣EK9 | ♠EKDkn10♥KD85♦7♣1042 | 8 | 19,05 | 8 |
| 4 | Pass | 10 | 71 | 71 | ♠105♥KD108♦E5♣kn10963 | ♠Kkn98♥E742♦63♣D72 | ♠105♥KD108♦E5♣kn10963 | 18 | 32,14 | 18 |
| Rond 3, som N-S, mot Marianne Eriksson - Sune Brattberg | Rond 3, som N-S, mot Marianne Eriksson - Sune Brattberg |
| 5 | 6♦ | Ö | = | ♠6 | -920 | 10 | 71 | 71 | ♠Kkn732♥864♦1064♣kn3 | ♠65♥K10752♦8♣108765 | ♠Kkn732♥864♦1064♣kn3 | 28 | 40,00 | 28 |
| 6 | 3♠ | S | –1 | ♦D | -50 | 5 | 36 | 36 | ♠84♥875♦kn75♣kn8764 | ♠EKkn53♥Kkn10♦106♣EK5 | ♠84♥875♦kn75♣kn8764 | 33 | 39,29 | 33 |
| Rond 4, som N-S, mot Lennart Lundqvist - Jan-Åke Blixt | Rond 4, som N-S, mot Lennart Lundqvist - Jan-Åke Blixt |
| 7 | 1NT | N | = | ♦8 | 90 | 5 | 36 | 36 | ♠E108♥92♦Dkn1093♣963 | ♠976♥Ekn763♦EK4♣72 | ♠E108♥92♦Dkn1093♣963 | 38 | 38,78 | 38 |
| 8 | 3♣ | N | –1 | ♦kn | -50 | 6 | 43 | 43 | ♠753♥973♦6♣kn108742 | ♠E108♥K104♦EKD4♣E95 | ♠753♥973♦6♣kn108742 | 44 | 39,29 | 44 |
| Rond 5, som N-S, mot Thomas Andersson - Sören Andersson | Rond 5, som N-S, mot Thomas Andersson - Sören Andersson |
| 9 | 3♥x | V | –3 | ♣7 | 800 | 14 | 100 | 100 | ♠K10432♥-♦EK9842♣76 | ♠97♥D1076♦3♣EKDkn104 | ♠K10432♥-♦EK9842♣76 | 58 | 46,03 | 58 |
| 10 | 3♥ | S | –1 | ♠10 | -100 | 9 | 64 | 64 | ♠63♥942♦1074♣EDkn85 | ♠ED8♥E10863♦62♣K72 | ♠63♥942♦1074♣EDkn85 | 67 | 47,86 | 67 |
| Rond 6, som N-S, mot Inger Karlsson - Håkan Nystrand | Rond 6, som N-S, mot Inger Karlsson - Håkan Nystrand |
| 11 | 4♥ | Ö | +2 | ♣7 | -480 | 5 | 36 | 36 | ♠EKDkn♥kn6♦D853♣K109 | ♠1074♥92♦1064♣76432 | ♠EKDkn♥kn6♦D853♣K109 | 72 | 46,75 | 72 |
| 12 | 2♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 3 | 21 | 21 | ♠Dkn8♥kn875♦K107♣972 | ♠K74♥EK94♦962♣K83 | ♠Dkn8♥kn875♦K107♣972 | 75 | 44,64 | 75 |
| Rond 7, som N-S, mot Anders Dellien - Johan Wedeen | Rond 7, som N-S, mot Anders Dellien - Johan Wedeen |
| 13 | 5♠ | N | = | ♣7 | 650 | 11 | 79 | 79 | ♠EK85♥kn7♦EK108♣K104 | ♠kn976♥K542♦9♣ED83 | ♠EK85♥kn7♦EK108♣K104 | 86 | 47,25 | 86 |
| 14 | 4♠ | Ö | +1 | ♥E | -450 | 4 | 29 | 29 | ♠95♥Dkn87♦K10953♣kn9 | ♠107♥EK952♦2♣87652 | ♠95♥Dkn87♦K10953♣kn9 | 90 | 45,92 | 90 |
| Rond 8, som N-S, mot Bertil Andersson - Bo Svensson | Rond 8, som N-S, mot Bertil Andersson - Bo Svensson |
| 15 | 2♠ | N | +2 | ♠9 | 170 | 13 | 93 | 93 | ♠EKkn643♥D94♦105♣K6 | ♠D82♥E10873♦D3♣875 | ♠EKkn643♥D94♦105♣K6 | 103 | 49,05 | 103 |
| 16 | 3NT | V | = | ♥6 | -600 | 8 | 57 | 57 | ♠Kkn4♥ED876♦63♣Dkn4 | ♠872♥52♦D9854♣1092 | ♠Kkn4♥ED876♦63♣Dkn4 | 111 | 49,55 | 111 |
| Rond 9, som N-S, mot Bo Lindbergh - Everth Andersson | Rond 9, som N-S, mot Bo Lindbergh - Everth Andersson |
| 17 | 4♥ | Ö | = | ♦K | -420 | 9 | 64 | 64 | ♠103♥K52♦kn62♣K9872 | ♠D84♥D3♦KD108754♣6 | ♠103♥K52♦kn62♣K9872 | 120 | 50,42 | 120 |
| 18 | 2♠ | V | +1 | ♦9 | -140 | 6 | 43 | 43 | ♠kn62♥K863♦95♣10965 | ♠ED♥Dkn4♦K74♣Kkn743 | ♠kn62♥K863♦95♣10965 | 126 | 50,00 | 126 |
| Rond 10, som N-S, mot Annike Larsson - Stig Ljungqvist | Rond 10, som N-S, mot Annike Larsson - Stig Ljungqvist |
| 19 | 1NT | N | –1 | ♦4 | -50 | 3 | 21 | 21 | ♠Kkn5♥E752♦97♣ED105 | ♠8742♥kn10♦KD1052♣K3 | ♠Kkn5♥E752♦97♣ED105 | 129 | 48,50 | 129 |
| 20 | 5♦ | S | –4 | ♣D | -400 | 1 | 7 | 7 | ♠72♥EDkn10765♦ED♣63 | ♠Kkn86♥93♦K109742♣K | ♠72♥EDkn10765♦ED♣63 | 130 | 46,43 | 130 |
| Rond 11, som N-S, mot Liv Andersson - Anna Ek | Rond 11, som N-S, mot Liv Andersson - Anna Ek |
| 21 | 4♠ | Ö | +1 | ♣2 | -450 | 12 | 86 | 86 | ♠kn3♥Dkn7532♦D74♣93 | ♠987♥K86♦53♣Ekn1042 | ♠kn3♥Dkn7532♦D74♣93 | 142 | 48,30 | 142 |
| 22 | 3NT | N | = | ♣8 | 400 | 8 | 57 | 57 | ♠E10632♥4♦72♣Ekn764 | ♠Dkn♥Kkn932♦EK83♣K9 | ♠E10632♥4♦72♣Ekn764 | 150 | 48,70 | 150 |
| Rond 12, som N-S, mot Olle Olsson - Leif Martinsson | Rond 12, som N-S, mot Olle Olsson - Leif Martinsson |
| 23 | 4♠ | V | –3 | ♥E | 300 | 12 | 86 | 86 | ♠K♥EKkn105♦KD832♣D7 | ♠D963♥976♦106♣E1085 | ♠K♥EKkn105♦KD832♣D7 | 162 | 50,31 | 162 |
| 24 | 4♥x | N | –1 | ♠2 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠9♥K9654♦KD5♣Kkn75 | ♠ED103♥10832♦E87♣84 | ♠9♥K9654♦KD5♣Kkn75 | 162 | 48,21 | 162 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



