Faddertävling och Partävling hcp
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -55,0 | 29,63 | Ann-Margreth Leijon - Anna Kajson | Ann-Margreth Leijon Anna Kajson | Ystads BS | Ystads BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Ulla Tedenlid - Hanna Olsson | Rond 5, som N-S, mot Ulla Tedenlid - Hanna Olsson |
| 1 | 4♠ | Ö | = | ♥7 | -420 | -1 | 40 | 40 | ♠kn1086♥853♦D84♣K76 | ♠52♥EK762♦kn963♣kn2 | ♠kn1086♥853♦D84♣K76 | -1 | -1 |
| 2 | 3♣ | S | +1 | ♠10 | 130 | -5 | 0 | 0 | ♠ED4♥4♦1065♣Ekn7654 | ♠Kkn♥K1052♦E43♣K1092 | ♠ED4♥4♦1065♣Ekn7654 | -6 | -6 |
| 3 | 3♣ | N | –3 | ♦10 | -150 | -3 | 20 | 20 | ♠D7♥KD♦K85♣Ekn8652 | ♠kn1054♥54♦D96432♣K | ♠D7♥KD♦K85♣Ekn8652 | -9 | -9 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Christer Lindvall - Margareta Persson | Rond 7, som Ö-V, mot Christer Lindvall - Margareta Persson |
| 4 | 3NT | V | –2 | ♣2 | 200 | -3 | 20 | 20 | ♠kn9♥K95♦E10732♣K98 | ♠E654♥ED10♦D65♣E105 | ♠kn9♥K95♦E10732♣K98 | -12 | -12 |
| 5 | 2♣ | Ö | –1 | ♦E | 50 | -2 | 30 | 30 | ♠EDkn64♥ED2♦6♣7543 | ♠7♥kn1053♦Kkn97532♣E | ♠EDkn64♥ED2♦6♣7543 | -14 | -14 |
| 6 | 2♥ | Ö | –1 | ♠E | 100 | -2 | 30 | 30 | ♠D942♥ED95♦D42♣E4 | ♠K1063♥kn7♦kn763♣D85 | ♠D942♥ED95♦D42♣E4 | -16 | -16 |
| Rond 9, som N-S, mot Anders Reinertz - Anders Rosenlund | Rond 9, som N-S, mot Anders Reinertz - Anders Rosenlund |
| 7 | 4♠ | V | +1 | ♥4 | -650 | -2 | 30 | 30 | ♠74♥D1054♦98642♣E4 | ♠kn92♥Ekn63♦53♣D983 | ♠74♥D1054♦98642♣E4 | -18 | -18 |
| 8 | 1NT | N | = | ♣4 | 90 | -1 | 40 | 40 | ♠KD9♥K3♦Dkn86♣Ekn92 | ♠Ekn74♥kn1042♦7542♣8 | ♠KD9♥K3♦Dkn86♣Ekn92 | -19 | -19 |
| 9 | 6♦ | V | = | ♥10 | -1370 | -5 | 0 | 0 | ♠8742♥D10762♦K10♣94 | ♠109♥Ekn983♦-♣Dkn8765 | ♠8742♥D10762♦K10♣94 | -24 | -24 |
| Rond 2, som N-S, mot Elisabeth Carlsson - Inger Berger | Rond 2, som N-S, mot Elisabeth Carlsson - Inger Berger |
| 10 | 2♥ | V | +1 | ♠E | -140 | -3 | 20 | 20 | ♠E9♥KD♦Ekn8♣1098643 | ♠D76432♥E9♦7654♣7 | ♠E9♥KD♦Ekn8♣1098643 | -27 | -27 |
| 11 | 2♠ | V | = | ♦kn | -110 | 1 | 60 | 60 | ♠Dkn7♥9432♦KDkn52♣5 | ♠E86♥Kkn10♦103♣98764 | ♠Dkn7♥9432♦KDkn52♣5 | -26 | -26 |
| 12 | 3NT | N | +3 | ♦10 | 690 | 3 | 80 | 80 | ♠Dkn7♥EKD104♦Ekn6♣E5 | ♠E1092♥7♦D72♣kn8762 | ♠Dkn7♥EKD104♦Ekn6♣E5 | -23 | -23 |
| Rond 1, som N-S, mot Anita Ljunggren - Ulla-Britt Olsson | Rond 1, som N-S, mot Anita Ljunggren - Ulla-Britt Olsson |
| 13 | 4♦ | S | = | ♠E | 130 | -3 | 20 | 20 | ♠-♥E94♦Dkn862♣K10962 | ♠kn1054♥K52♦EK1095♣kn | ♠-♥E94♦Dkn862♣K10962 | -26 | -26 |
| 14 | 4♦ | S | = | ♠E | 130 | -2 | 30 | 30 | ♠96♥E872♦965♣9764 | ♠D10♥9♦EKDkn1087♣EKkn | ♠96♥E872♦965♣9764 | -28 | -28 |
| 15 | 3♣ | Ö | = | ♦5 | -110 | -1 | 40 | 40 | ♠D109742♥kn9♦1076♣D4 | ♠K♥EK87543♦5♣9875 | ♠D109742♥kn9♦1076♣D4 | -29 | -29 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Åse Schmidt - Hans-Ingvar Wilhelmsson | Rond 6, som Ö-V, mot Åse Schmidt - Hans-Ingvar Wilhelmsson |
| 16 | 2♥ | Ö | –1 | ♥10 | 100 | -4 | 10 | 10 | ♠E109♥E743♦K104♣K94 | ♠K7♥Dkn865♦D62♣1063 | ♠E109♥E743♦K104♣K94 | -33 | -33 |
| 17 | 2♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | -2 | 30 | 30 | ♠E32♥D4♦ED8654♣KD | ♠kn108♥K9♦107♣E109732 | ♠E32♥D4♦ED8654♣KD | -35 | -35 |
| 18 | 4♠ | Ö | –1 | ♦10 | 50 | -4 | 10 | 10 | ♠87543♥K9♦Ekn♣E1095 | ♠Dkn106♥D6♦K62♣D732 | ♠87543♥K9♦Ekn♣E1095 | -39 | -39 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Elsie Rosenlund - Diana Rolf | Rond 4, som Ö-V, mot Elsie Rosenlund - Diana Rolf |
| 19 | 2NT | N | = | ♠8 | 120 | -4 | 10 | 10 | ♠1098♥Ekn83♦Ekn64♣E6 | ♠kn532♥D752♦75♣K98 | ♠1098♥Ekn83♦Ekn64♣E6 | -43 | -43 |
| 20 | 4♥ | V | –2 | ♥4 | 200 | -5 | 0 | 0 | ♠D984♥ED♦Kkn987♣kn8 | ♠106♥Kkn10962♦42♣K97 | ♠D984♥ED♦Kkn987♣kn8 | -48 | -48 |
| 21 | 4♦ | V | +2 | ♦8 | -170 | -5 | 0 | 0 | ♠KD94♥kn3♦EK104♣ED6 | ♠-♥ED4♦Dkn953♣K10542 | ♠KD94♥kn3♦EK104♣ED6 | -53 | -53 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Bengt Gundel - Margaretha Gundel | Rond 3, som Ö-V, mot Bengt Gundel - Margaretha Gundel |
| 22 | 2♠ | S | +2 | ♣E | 170 | 3 | 80 | 80 | ♠109♥kn653♦E105♣D532 | ♠kn5♥E87♦K864♣E874 | ♠109♥kn653♦E105♣D532 | -50 | -50 |
| 23 | 3♣ | V | –1 | ♠7 | 100 | 1 | 60 | 60 | ♠864♥ED62♦D43♣543 | ♠D9♥-♦Ekn1065♣Ekn9872 | ♠864♥ED62♦D43♣543 | -49 | -49 |
| 24 | 3♦ | V | = | ♥9 | -110 | -5 | 0 | 0 | ♠Dkn7♥D73♦ED5♣10742 | ♠EK109♥K6♦K9642♣E3 | ♠Dkn7♥D73♦ED5♣10742 | -54 | -54 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ulla-Brita Borgquist - Kjell Bengtsson | Rond 8, som Ö-V, mot Ulla-Brita Borgquist - Kjell Bengtsson |
| 25 | 3NT | S | = | ♥8 | 400 | -3 | 20 | 20 | ♠E853♥4♦Kkn4♣K10852 | ♠K96♥kn98763♦9532♣- | ♠E853♥4♦Kkn4♣K10852 | -57 | -57 |
| 26 | 2♦ | N | +1 | ♥K | 110 | 0 | 50 | 50 | ♠E10975♥EK7♦432♣E6 | ♠D4♥1062♦1085♣kn9852 | ♠E10975♥EK7♦432♣E6 | -57 | -57 |
| 27 | 2♦ | N | –2 | ♥2 | -100 | 2 | 70 | 70 | ♠EKkn8♥D52♦10543♣E2 | ♠10962♥K864♦8♣K985 | ♠EKkn8♥D52♦10543♣E2 | -55 | -55 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



