Guldpar IAF
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T75.J6.AKQJ62.Q8 Q43.Q7532.3.9543 KJ92.AT8.974.AT2 A86.K94.T85.KJ76"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;TotalScoreIMP\7R;Names\41L;NrBoards\2R;Club\36L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 28 1262.0 "Thomas Magnusson - Mårten Gustawsson" 57 "Näsby BS - BK S:t Erik" "3693" "8699" "M" "M"
2 19 1164.0 "Jonas Petersson - Krister Ahlesved" 57 "BK Svanslös" "2059" "13995" "M" "M"
3 37 1137.0 "Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath" 57 "BK S:t Erik" "127" "4664" "M" "M"
4 25 885.0 "Ulf Nohrén - Mats Karlsson" 57 "Upsala BS" "2798" "18406" "M" "M"
5 34 829.0 "Frank Westman - Lars Ramquist" 57 "Upsala BS" "2822" "80480" "M" "M"
6 16 761.0 "Tommy Strindfors - Olle Wademark" 57 "BK S:t Erik" "818" "14800" "M" "M"
7 13 703.0 "Dan Bylund - Helena Strömberg" 57 "Sundsvalls BK" "8223" "12565" "M" "W"
8 24 651.0 "Per-Erik Jansson - Urban Björklund" 57 "Gävle BK - Bollnäs BK" "2974" "9496" "M" "M"
9 31 495.0 "Björn Wenneberg - Frederic Wrang" 57 "ABB BK - Näsby BS" "1912" "8652" "M" "M"
10 32 492.0 "Thomas Brehmer - Johan Grönkvist" 57 "Örebridgen" "4133" "8342" "M" "M"
11 10 475.0 "Anders Ljung - Suzanne Larsson" 57 "Karlstads BK" "13459" "14984" "M" "W"
12 6 384.0 "Kjell Jansson - Mattias Jonsson" 57 "Bro-Bålsta Bridgeklubb" "12268" "22897" "M" "M"
13 2 348.0 "Gunilla Sundberg - Eva Czajkowski" 57 "BK S:t Erik - ABB BK" "8520" "8995" "W" "W"
14 4 205.5 "Leif Svenzon - Andreas Westman" 57 "Örebridgen - Sundsvalls BK" "7834" "23603" "M" "M"
15 36 193.0 "Peter Svensson - Lars Ohlsson" 57 "Bro-Bålsta Bridgeklubb - Upsala BS" "802" "2795" "M" "M"
16 27 169.0 "Abdul Khaliq - Tore Stormo" 57 "BK S:t Erik" "8632" "78250" "M" "M"
17 11 118.0 "Inga Wästeby - Krister Persson" 57 "Botkyrka BS" "10912" "8789" "W" "M"
18 15 79.0 "Maria Grönkvist - Catharina Forsberg" 57 "Örebridgen" "1076" "7124" "W" "W"
19 8 52.0 "Sveinn Bjarman - Marcus Hjelte" 57 "Upsala BS" "2817" "84282" "M" "M"
20 7 5.0 "Mari Ryman - Jenny Ryman" 57 "BK S:t Erik" "996" "78201" "W" "W"
21 22 2.0 "Lars Carnestedt - Max Ödlund" 57 "BK S:t Erik" "5792" "9267" "M" "M"
22 18 -1.0 "Erik Arvidsson - Karl Asplund" 57 "Borlänge BK - Upsala BS" "16417" "80064" "M" "M"
23 23 -84.0 "Tomas Blomster - Martin Blomster" 57 "Grimslövs BK - Konga BK" "764" "5885" "M" "M"
24 1 -141.0 "Johnny Östberg - Mats Axdorph" 57 "Östersunds BS" "2051" "2053" "M" "M"
25 30 -179.0 "Ulf Westlin - Carina Westlin" 57 "Bollnäs BK" "3230" "12540" "M" "W"
26 26 -284.0 "Lars-OA Hedlund - Conny Lövgren" 57 "BK S:t Erik" "14830" "24860" "M" "M"
27 33 -317.0 "Maris Matisons - Gunnar Andersson" 57 "BK S:t Erik - ABB BK" "26195" "18507" "M" "M"
28 35 -387.0 "Eddie Persson - Christer Årenborg" 57 "BK S:t Erik" "7345" "12021" "M" "M"
29 29 -491.0 "Anders Söderstedt - Rolf Mattsson" 57 "BK S:t Erik" "9228" "12552" "M" "M"
30 38 -505.0 "Lars Andersson - Mats Nyberg" 57 "BK S:t Erik" "13156" "13205" "M" "M"
31 12 -517.0 "Gudrun Strandberg - Ylva Strandberg" 57 "BK S:t Erik" "4143" "9217" "W" "W"
32 17 -577.0 "Harald Nordlund - Pontus Silow" 57 "BK S:t Erik" "13679" "87294" "M" "M"
33 40 -623.0 "Mikael Lindblom - Mart Altmäe" 57 "BK S:t Erik" "5094" "5914" "M" "M"
34 39 -680.5 "Björn Forsberg - Krister Berg" 57 "Örebridgen" "8319" "9747" "M" "M"
35 3 -746.0 "Sven-Erik Berglund - Britt-Marie Ödlund" 57 "Stjärnskottens BK - BK S:t Erik" "8055" "9266" "M" "W"
36 5 -780.0 "Kent Eriksson - Johan Rombing" 57 "Trosa BS" "4395" "16393" "M" "M"
37 9 -832.5 "Claes Melin - Henning Tingvall" 57 "BK S:t Erik" "9105" "10744" "M" "M"
38 20 -992.0 "Janeric Löwenadler - Peter Söderquist" 57 "BK S:t Erik" "16805" "16807" "M" "M"
39 21 -1007.0 "Simon Bech - Kristin Nedlich" 57 "BK S:t Erik" "87173" "85109" "M" "W"
40 14 -1208.5 "Klas Sundström - Robert Lundh" 57 "BK S:t Erik" "6251" "93553" "M" "M"
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
1 1 2 "490" - 16.0 -16.0
4 7 8 "490" - 16.0 -16.0
5 9 10 "490" - 16.0 -16.0
6 11 12 "490" - 16.0 -16.0
7 13 14 "490" - 16.0 -16.0
9 17 18 "490" - 16.0 -16.0
12 23 24 "490" - 16.0 -16.0
14 27 28 "490" - 16.0 -16.0
16 31 32 "490" - 16.0 -16.0
17 33 34 "490" - 16.0 -16.0
18 35 36 "490" - 16.0 -16.0
11 21 22 "460" - -4.0 4.0
13 25 26 "460" - -4.0 4.0
15 29 30 "460" - -4.0 4.0
19 37 38 "460" - -4.0 4.0
20 39 40 "460" - -4.0 4.0
10 19 20 "430" - -24.0 24.0
2 3 4 "400" - -44.0 44.0
3 5 6 "400" - -44.0 44.0
8 15 16 "400" - -44.0 44.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:J5.K72.KT9742.K9 T972.AQ.AJ85.743 KQ83.J843.3.QT85 A64.T965.Q6.AJ62"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
10 19 20 "500" - 185.0 -185.0
19 37 38 "500" - 185.0 -185.0
1 1 2 "300" - 120.0 -120.0
4 7 8 "180" - 72.0 -72.0
7 13 14 "150" - 58.0 -58.0
3 5 6 "100" - 33.0 -33.0
8 15 16 "100" - 33.0 -33.0
12 23 24 "100" - 33.0 -33.0
13 25 26 "90" - 31.0 -31.0
17 33 34 "50" - 8.0 -8.0
2 3 4 "0" - -16.0 16.0
11 21 22 "0" - -16.0 16.0
6 11 12 - "100" -59.0 59.0
9 17 18 - "100" -59.0 59.0
5 9 10 - "180" -93.0 93.0
14 27 28 - "200" -103.0 103.0
15 29 30 - "200" -103.0 103.0
16 31 32 - "200" -103.0 103.0
18 35 36 - "200" -103.0 103.0
20 39 40 - "200" -103.0 103.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:863.A2.863.J7542 QJ42.J43.A.AKQ98 K9.K9765.KQT2.T6 AT75.QT8.J9754.3"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
16 31 32 "100" - 188.0 -188.0
19 37 38 "100" - 188.0 -188.0
13 25 26 - "110" 138.0 -138.0
1 1 2 - "150" 120.0 -120.0
10 19 20 - "170" 113.0 -113.0
11 21 22 - "170" 113.0 -113.0
15 29 30 - "170" 113.0 -113.0
7 13 14 - "600" -63.0 63.0
14 27 28 - "600" -63.0 63.0
2 3 4 - "620" -77.0 77.0
3 5 6 - "620" -77.0 77.0
4 7 8 - "620" -77.0 77.0
5 9 10 - "620" -77.0 77.0
6 11 12 - "620" -77.0 77.0
8 15 16 - "620" -77.0 77.0
9 17 18 - "620" -77.0 77.0
12 23 24 - "620" -77.0 77.0
17 33 34 - "620" -77.0 77.0
18 35 36 - "620" -77.0 77.0
20 39 40 - "620" -77.0 77.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:985.A2.AQJT82.82 AQT762.KQ973..76 KJ4.5.654.AKJ943 3.JT864.K973.QT5"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
12 22 23 "800" - 206.0 -206.0
1 1 40 "790" - 202.0 -202.0
6 10 11 "790" - 202.0 -202.0
14 26 27 "790" - 202.0 -202.0
19 37 36 "790" - 202.0 -202.0
17 33 32 "620" - 154.0 -154.0
5 9 8 "300" - 69.0 -69.0
2 2 3 "200" - 42.0 -42.0
3 5 4 "200" - 42.0 -42.0
10 18 19 "200" - 42.0 -42.0
18 34 35 "100" - 10.0 -10.0
20 38 39 "100" - 10.0 -10.0
13 25 24 - "200" -63.0 63.0
8 14 15 - "600" -164.0 164.0
16 30 31 - "600" -164.0 164.0
11 21 20 - "630" -172.0 172.0
4 6 7 - "750" -205.0 205.0
7 13 12 - "750" -205.0 205.0
9 17 16 - "750" -205.0 205.0
15 29 28 - "750" -205.0 205.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:9754.65.852.A973 AT3.AKJT3.643.Q8 862.Q984.AK97.KT KQJ.72.QJT.J6542"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
8 14 15 "150" - 83.0 -83.0
9 17 16 "100" - 59.0 -59.0
10 18 19 "100" - 59.0 -59.0
12 22 23 "100" - 59.0 -59.0
1 1 40 "50" - 28.0 -28.0
3 5 4 "50" - 28.0 -28.0
4 6 7 "50" - 28.0 -28.0
7 13 12 "50" - 28.0 -28.0
13 25 24 "50" - 28.0 -28.0
16 30 31 "50" - 28.0 -28.0
17 33 32 "50" - 28.0 -28.0
20 38 39 "50" - 28.0 -28.0
2 2 3 - "90" -48.0 48.0
5 9 8 - "90" -48.0 48.0
6 10 11 - "90" -48.0 48.0
11 21 20 - "120" -68.0 68.0
14 26 27 - "120" -68.0 68.0
15 29 28 - "120" -68.0 68.0
18 34 35 - "120" -68.0 68.0
19 37 36 - "120" -68.0 68.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:AK.75.Q96.AKJ832 643.AQ9.J854.T95 JT7.KJ86432.A7.Q Q9852.T.KT32.764"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
20 38 39 "100" - 266.0 -266.0
11 21 20 - "620" 74.0 -74.0
12 22 23 - "650" 59.0 -59.0
15 29 28 - "650" 59.0 -59.0
19 37 36 - "650" 59.0 -59.0
3 5 4 - "660" 59.0 -59.0
9 17 16 - "660" 59.0 -59.0
1 1 40 - "680" 45.0 -45.0
2 2 3 - "680" 45.0 -45.0
4 6 7 - "680" 45.0 -45.0
7 13 12 - "680" 45.0 -45.0
8 14 15 - "680" 45.0 -45.0
13 25 24 - "680" 45.0 -45.0
14 26 27 - "680" 45.0 -45.0
16 30 31 - "680" 45.0 -45.0
5 9 8 - "1430" -199.0 199.0
6 10 11 - "1430" -199.0 199.0
10 18 19 - "1430" -199.0 199.0
17 33 32 - "1430" -199.0 199.0
18 34 35 - "1430" -199.0 199.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:QJ5.A976.AJT.QJ4 64.QT54.K93.A752 AT3.J832.85.KT93 K9872.K.Q7642.86"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
5 4 12 "500" - 165.0 -165.0
2 36 1 "500" - 165.0 -165.0
8 34 16 "380" - 119.0 -119.0
13 33 5 "180" - 33.0 -33.0
6 21 18 "150" - 18.0 -18.0
15 22 11 "150" - 18.0 -18.0
7 31 6 "150" - 18.0 -18.0
20 38 20 "150" - 18.0 -18.0
3 40 25 "150" - 18.0 -18.0
16 3 17 "120" - 4.0 -4.0
14 32 15 "120" - 4.0 -4.0
19 39 2 "120" - 4.0 -4.0
9 24 7 "100" - -13.0 13.0
4 28 10 "100" - -13.0 13.0
1 37 19 "100" - -13.0 13.0
12 23 14 - "100" -101.0 101.0
17 27 9 - "100" -101.0 101.0
11 30 8 - "100" -101.0 101.0
18 35 26 - "100" -101.0 101.0
10 29 13 - "200" -141.0 141.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:AJ8..8532.AK7652 Q73.AKT983.KQ4.Q KT654.J7.976.843 92.Q6542.AJT.JT9"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
16 3 17 "420" - 52.0 -52.0
5 4 12 "420" - 52.0 -52.0
15 22 11 "420" - 52.0 -52.0
12 23 14 "420" - 52.0 -52.0
9 24 7 "420" - 52.0 -52.0
4 28 10 "420" - 52.0 -52.0
11 30 8 "420" - 52.0 -52.0
7 31 6 "420" - 52.0 -52.0
13 33 5 "420" - 52.0 -52.0
2 36 1 "420" - 52.0 -52.0
1 37 19 "420" - 52.0 -52.0
20 38 20 "420" - 52.0 -52.0
19 39 2 "420" - 52.0 -52.0
17 27 9 "300" - -5.0 5.0
18 35 26 "300" - -5.0 5.0
6 21 18 "100" - -102.0 102.0
3 40 25 "100" - -102.0 102.0
10 29 13 - "50" -154.0 154.0
14 32 15 - "50" -154.0 154.0
8 34 16 - "50" -154.0 154.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:A654.T54.AK85.83 JT73.KJ976.J2.Q9 K2.AQ.Q973.AT764 Q98.832.T64.KJ52"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
17 27 9 "920" - 203.0 -203.0
9 24 7 "460" - 22.0 -22.0
4 28 10 "460" - 22.0 -22.0
14 32 15 "460" - 22.0 -22.0
18 35 26 "460" - 22.0 -22.0
20 38 20 "460" - 22.0 -22.0
3 40 25 "460" - 22.0 -22.0
16 3 17 "430" - 4.0 -4.0
12 23 14 "430" - 4.0 -4.0
2 36 1 "430" - 4.0 -4.0
5 4 12 "400" - -15.0 15.0
15 22 11 "400" - -15.0 15.0
10 29 13 "400" - -15.0 15.0
11 30 8 "400" - -15.0 15.0
7 31 6 "400" - -15.0 15.0
13 33 5 "400" - -15.0 15.0
8 34 16 "400" - -15.0 15.0
1 37 19 "400" - -15.0 15.0
19 39 2 "400" - -15.0 15.0
6 21 18 - "100" -212.0 212.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:82.T8.AQ73.AJT43 J643.6.K98652.52 QT75.AJ542..Q976 AK9.KQ973.JT4.K8"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
17 34 17 "300" - 147.0 -147.0
16 13 3 "200" - 108.0 -108.0
8 18 24 "200" - 108.0 -108.0
1 37 1 "200" - 108.0 -108.0
11 14 21 "180" - 96.0 -96.0
18 29 2 "180" - 96.0 -96.0
3 12 22 "100" - 64.0 -64.0
12 15 38 "100" - 64.0 -64.0
5 25 8 - "100" -26.0 26.0
10 36 6 - "100" -26.0 26.0
6 7 10 - "110" -26.0 26.0
2 19 28 - "110" -26.0 26.0
9 26 4 - "110" -26.0 26.0
14 32 40 - "110" -26.0 26.0
20 9 39 - "130" -42.0 42.0
15 30 20 - "130" -42.0 42.0
13 33 11 - "130" -42.0 42.0
4 31 16 - "360" -132.0 132.0
19 27 23 - "400" -149.0 149.0
7 35 5 - "710" -228.0 228.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:KQT73.754.Q54.A3 AJ.QJ2.T93.QJT82 985.KT86.A87.K76 642.A93.KJ62.954"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
3 12 22 "140" - 65.0 -65.0
5 25 8 "140" - 65.0 -65.0
20 9 39 "120" - 54.0 -54.0
11 14 21 "120" - 54.0 -54.0
18 29 2 "120" - 54.0 -54.0
13 33 11 "120" - 54.0 -54.0
7 35 5 "120" - 54.0 -54.0
14 32 40 "110" - 45.0 -45.0
19 27 23 "0" - -5.0 5.0
15 30 20 "0" - -5.0 5.0
6 7 10 - "50" -42.0 42.0
16 13 3 - "50" -42.0 42.0
12 15 38 - "50" -42.0 42.0
8 18 24 - "50" -42.0 42.0
2 19 28 - "50" -42.0 42.0
9 26 4 - "50" -42.0 42.0
4 31 16 - "50" -42.0 42.0
10 36 6 - "50" -42.0 42.0
1 37 1 - "50" -42.0 42.0
17 34 17 - "90" -57.0 57.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:J972.AQ.A875.AQ2 865.9432.964.953 AKQT.T8.QT3.KJ84 43.KJ765.KJ2.T76"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
15 30 20 "100" - 132.0 -132.0
13 33 11 "100" - 132.0 -132.0
20 9 39 "50" - 110.0 -110.0
12 15 38 "50" - 110.0 -110.0
5 25 8 "50" - 110.0 -110.0
9 26 4 "50" - 110.0 -110.0
18 29 2 "50" - 110.0 -110.0
14 32 40 "50" - 110.0 -110.0
17 34 17 "50" - 110.0 -110.0
7 35 5 "50" - 110.0 -110.0
10 36 6 "50" - 110.0 -110.0
4 31 16 - "450" -64.0 64.0
8 18 24 - "460" -64.0 64.0
16 13 3 - "480" -68.0 68.0
2 19 28 - "480" -68.0 68.0
6 7 10 - "980" -198.0 198.0
3 12 22 - "980" -198.0 198.0
11 14 21 - "980" -198.0 198.0
19 27 23 - "980" -198.0 198.0
1 37 1 - "980" -198.0 198.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:J9752.KQ7.Q53.Q2 864.85.J72.AK983 QT.J9643.KT9.JT4 AK3.AT2.A864.765"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
12 6 33 "200" - 123.0 -123.0
2 1 19 "100" - 80.0 -80.0
3 18 22 "100" - 80.0 -80.0
9 24 12 "100" - 80.0 -80.0
4 25 31 "100" - 80.0 -80.0
11 35 14 "90" - 71.0 -71.0
15 30 32 - "90" -8.0 8.0
13 5 3 - "120" -26.0 26.0
7 13 26 - "120" -26.0 26.0
19 23 9 - "120" -26.0 26.0
16 27 20 - "120" -26.0 26.0
20 29 39 - "120" -26.0 26.0
6 36 4 - "120" -26.0 26.0
1 37 28 - "120" -26.0 26.0
10 38 10 - "120" -26.0 26.0
14 40 11 - "120" -26.0 26.0
8 15 7 - "150" -39.0 39.0
18 21 17 - "150" -39.0 39.0
5 8 16 - "600" -194.0 194.0
17 34 2 "=0,0" "=0,0" 0.0 0.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "14"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:AK4.AQT63.T3.K54 J962.KJ5.76.JT82 QT.82.KQJ85.A973 8753.974.A942.Q6"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
6 36 4 "100" - 209.0 -209.0
5 8 16 - "430" 1.0 -1.0
8 15 7 - "430" 1.0 -1.0
19 23 9 - "430" 1.0 -1.0
9 24 12 - "430" 1.0 -1.0
4 25 31 - "430" 1.0 -1.0
16 27 20 - "430" 1.0 -1.0
17 34 2 - "430" 1.0 -1.0
2 1 19 - "460" -18.0 18.0
13 5 3 - "460" -18.0 18.0
12 6 33 - "460" -18.0 18.0
7 13 26 - "460" -18.0 18.0
3 18 22 - "460" -18.0 18.0
18 21 17 - "460" -18.0 18.0
20 29 39 - "460" -18.0 18.0
15 30 32 - "460" -18.0 18.0
11 35 14 - "460" -18.0 18.0
1 37 28 - "460" -18.0 18.0
10 38 10 - "460" -18.0 18.0
14 40 11 - "460" -18.0 18.0
[Event "S:t Erik Guld-Par IAF"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2005.05.15"]
[Board "15"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:K.J863.AKT98.JT8 Q65.QT94.752.A32 AJ973.K5.Q6.Q954 T842.A72.J43.K76"]
[Scoring "IMP;Cross"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.05.15"]
[Annotator "BK S:t Erik"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
17 34 2 "630" - 198.0 -198.0
9 24 12 "600" - 189.0 -189.0
15 30 32 "600" - 189.0 -189.0
8 15 7 "150" - 36.0 -36.0
13 5 3 "130" - 29.0 -29.0
3 18 22 "130" - 29.0 -29.0
16 27 20 "130" - 29.0 -29.0
4 25 31 "120" - 28.0 -28.0
11 35 14 "120" - 28.0 -28.0
12 6 33 "110" - 15.0 -15.0
2 1 19 - "100" -77.0 77.0
5 8 16 - "100" -77.0 77.0
7 13 26 - "100" -77.0 77.0
18 21 17 - "100" -77.0 77.0
19 23 9 - "100" -77.0 77.0
20 29 39 - "100" -77.0 77.0
6 36 4 - "100" -77.0 77.0
1 37 28 - "100" -77.0 77.0
