Bronspoäng (*) ... Hela landet
Hem | Endast aktiva medlemmar | Inklusive alla genom tiderna (*)| Plac | MID | Namn | bp |
|---|---|---|---|
| 501 | 10392 | Bengt-Olof Mårtensson | 26713,00 |
| 502 | 10142 | Sten Nilsson | 26682,89 |
| 503 | 13363 | Pär Ljungquist | 26679,57 |
| 504 | 3590 | Jörgen Hirschfeldt | 26669,21 |
| 505 | 2736 | Ingvar Bengtsson | 26616,00 |
| 506 | 7353 | Siv Jacobsson | 26605,10 |
| 507 | 19715 | Gunvor Bengtsson | 26603,64 |
| 508 | 7598 | Jaenita Johansson | 26588,75 |
| 509 | 3045 | Vera Enbarr | 26575,06 |
| 510 | 17601 | Inger Wendt-Olsson | 26516,95 |
| 511 | 12688 | Frank Persson | 26507,56 |
| 512 | 14963 | Per Kindgren | 26502,67 |
| 513 | 7776 | Waldemar Bro | 26495,01 |
| 514 | 13550 | Britt-Marie Jacobson | 26436,00 |
| 515 | 8123 | Lennart Ersson | 26432,61 |
| 516 | 1967 | Margareta Engfors | 26417,00 |
| 517 | 9382 | Hans Bergh | 26408,00 |
| 518 | 6921 | Per Sköld | 26395,00 |
| 519 | 5632 | Per-Ingemar Nilsson | 26393,64 |
| 520 | 8232 | Georg Bratell | 26382,00 |
| 521 | 5534 | Håkan Tjärnemo | 26369,17 |
| 522 | 21350 | Ingemar Henrysson | 26366,77 |
| 523 | 9075 | Åke Hjertstrand | 26320,00 |
| 524 | 6068 | Lars Persson | 26310,11 |
| 525 | 3895 | Eric Andersson | 26218,00 |
| 526 | 7833 | Peter Nordén | 26210,00 |
| 527 | 3438 | Boel Hedengran | 26202,07 |
| 528 | 7214 | Aivars Pupols | 26191,00 |
| 529 | 17359 | Lars-Åke Gustafsson | 26171,15 |
| 530 | 44746 | Nils Törnblom | 26157,67 |
| 531 | 1049 | Lars Gustafson | 26140,00 |
| 532 | 14425 | Ricky Johansson | 26139,19 |
| 533 | 5455 | Nils-Erik Ekholm | 26129,00 |
| 534 | 1542 | Percy Andersson | 26089,00 |
| 535 | 25526 | Anna-Lisa Grönvall | 26076,92 |
| 536 | 11906 | Anders Jonsson | 26061,87 |
| 537 | 8609 | Torkel Ekarna | 26044,00 |
| 538 | 1861 | Åke Bergman | 26042,44 |
| 539 | 9946 | Kerstin Ekelund | 26025,77 |
| 540 | 9669 | Stig Magnusson | 26002,75 |
| 541 | 9916 | Bertil Nilsson | 25990,00 |
| 542 | 10701 | Per Larsson | 25988,27 |
| 543 | 13057 | Göran Rydell | 25935,41 |
| 544 | 3214 | Åke Wallin | 25914,35 |
| 545 | 633 | Rolf Malm | 25900,00 |
| 546 | 464 | Rune Torstensson | 25867,00 |
| 547 | 149 | Margot Sivelind | 25858,95 |
| 548 | 7915 | Georg Guttormsson | 25852,36 |
| 549 | 8405 | Sven-Arne Larsson | 25847,41 |
| 550 | 1769 | Ove Bergander | 25832,00 |
| 551 | 18680 | Thomas Johansson | 25805,08 |
| 552 | 88495 | Dag Johansson | 25763,02 |
| 553 | 969 | Ronny Johansson | 25722,21 |
| 554 | 11742 | Östen Andersson | 25709,09 |
| 555 | 5686 | Bert Larsson | 25707,00 |
| 556 | 9726 | Lars Forsberg | 25697,05 |
| 557 | 6109 | Nils Erlandsson | 25695,00 |
| 558 | 5070 | Essie Pettersson | 25659,00 |
| 559 | 1265 | Lars Björkman | 25651,00 |
| 560 | 147 | Bo Sivelind | 25644,64 |
| 561 | 654 | Mats Hollström | 25643,00 |
| 562 | 14248 | Göran Lind | 25604,65 |
| 563 | 1852 | Gunnar Andersson | 25598,00 |
| 564 | 2813 | Ingegärd Andersson | 25589,96 |
| 565 | 9368 | Ellert Zander | 25581,00 |
| 566 | 4090 | Bengt Bergstén | 25579,00 |
| 567 | 15066 | Curt Sjölin | 25567,59 |
| 568 | 9090 | Ove Jansson | 25565,83 |
| 569 | 5660 | Sven Larsson | 25543,87 |
| 570 | 6116 | Johnny Johansson | 25527,47 |
| 571 | 22803 | Birgitta Kiotseridis | 25511,98 |
| 572 | 10167 | Alf Hartmann | 25487,00 |
| 573 | 8042 | Dan Johansson | 25464,15 |
| 574 | 7511 | Kenneth Gadd | 25428,00 |
| 575 | 5984 | Kjell Eriksson | 25423,00 |
| 576 | 84282 | Marcus Hjelte | 25412,19 |
| 577 | 11142 | Karl-Axel Karlsson | 25409,00 |
| 578 | 5572 | Hans Lövestig | 25396,52 |
| 579 | 5116 | Birgit Andersson | 25396,12 |
| 580 | 3103 | Jan Johnsson | 25396,00 |
| 581 | 3012 | Lennart Jansson | 25388,83 |
| 582 | 6059 | Kerstin Hallgren | 25374,46 |
| 583 | 3952 | Bengt Sjöberg | 25364,37 |
| 584 | 9632 | Stefan Johnson | 25346,80 |
| 585 | 1253 | Susanne Hammar | 25340,86 |
| 586 | 1449 | Tord Junker | 25340,00 |
| 587 | 3336 | Bertil Volny | 25323,00 |
| 588 | 2366 | Jan Ragnebäck | 25317,12 |
| 589 | 4753 | Paul Norlin | 25298,00 |
| 590 | 459 | Yngve Nilsson | 25294,00 |
| 591 | 2245 | Lars Gustafsson | 25283,00 |
| 592 | 85327 | Håkan Arebrink | 25264,32 |
| 593 | 1834 | Kent Johansson | 25262,35 |
| 594 | 48 | Lambert Johannesson | 25259,00 |
| 595 | 2001 | Gunnar Stockhaus | 25210,51 |
| 596 | 7065 | Krister Olsson | 25208,00 |
| 597 | 12183 | Lars 1 Karlsson | 25158,00 |
| 598 | 901 | Ulla Axelsson | 25148,00 |
| 599 | 20775 | Leif Larsson | 25128,40 |
| 600 | 16078 | Berne Thulin | 25119,00 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



