1 Funbridge MP (kort tävling)
Ingen i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NT | N | +1 | ♣kn | 430 | 32 | 0 | 32 0 | 100 | 0 | 100 0 | - godspal | - | - godspal - |
3NT | N | = | ♣kn | 400 | 26 | 6 | 26 6 | 81 | 19 | 81 19 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
3NT | N | = | ♣kn | 400 | 26 | 6 | 26 6 | 81 | 19 | 81 19 | - jowet | - | - jowet - |
3NT | N | = | ♣kn | 400 | 26 | 6 | 26 6 | 81 | 19 | 81 19 | - treskilling | - | - treskilling - |
3NT | N | = | ♣kn | 400 | 26 | 6 | 26 6 | 81 | 19 | 81 19 | - Leric | - | - Leric - |
3NT | N | = | ♣kn | 400 | 26 | 6 | 26 6 | 81 | 19 | 81 19 | - Lovelyyou9 | - | - Lovelyyou9 - |
3NT | N | –2 | ♣kn | -100 | 19 | 13 | 19 13 | 59 | 41 | 59 41 | - Spaderdam68 | - | - Spaderdam68 - |
5♦ | N | –2 | ♦9 | -100 | 19 | 13 | 19 13 | 59 | 41 | 59 41 | - MPGS | - | - MPGS - |
3NT | N | –3 | ♣kn | -150 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Mr Victor | - | - Mr Victor - |
2♠x | Ö | = | ♠6 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - bridgeniclas | - | - bridgeniclas - |
2♠x | Ö | = | ♦4 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - cegepe50 | - | - cegepe50 - |
2♠x | Ö | = | ♠6 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - leif_l | - | - leif_l - |
2♠x | Ö | = | ♠6 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
2♠x | Ö | = | ♠6 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - |
2♠x | Ö | = | ♠6 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - Konrad68 | - | - Konrad68 - |
2♠x | Ö | = | ♠6 | -470 | 8 | 24 | 8 24 | 25 | 75 | 25 75 | - Lelle P | - | - Lelle P - |
? | -32000 | 0 | 32 | 0 32 | 0 | 100 | 0 100 | - Wahlis | - | - Wahlis - |
2 Funbridge MP (kort tävling)
N-S i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NT | S | = | ♥2 | 600 | 34 | 0 | 34 0 | 100 | 0 | 100 0 | - Mattawunga | - | - Mattawunga - |
2♦x | Ö | –2 | ♠8 | 300 | 32 | 2 | 32 2 | 94 | 6 | 94 6 | - Spaderdam68 | - | - Spaderdam68 - |
3♣ | S | +1 | ♦K | 130 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - linerudt | - | - linerudt - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Wahlis | - | - Wahlis - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Digber | - | - Digber - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Seija | - | - Seija - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - bridgeniclas | - | - bridgeniclas - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - cegepe50 | - | - cegepe50 - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - treskilling | - | - treskilling - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Pocken123 | - | - Pocken123 - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - |
3♣ | S | = | ♦K | 110 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Kenneth Raun | - | - Kenneth Raun - |
3♦x | Ö | –1 | ♣E | 100 | 9 | 25 | 9 25 | 26 | 74 | 26 74 | - Konrad68 | - | - Konrad68 - |
3♦x | Ö | –1 | ♣E | 100 | 9 | 25 | 9 25 | 26 | 74 | 26 74 | - Leric | - | - Leric - |
3♣ | S | –1 | ♦K | -100 | 6 | 28 | 6 28 | 18 | 82 | 18 82 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
2♠ | S | –2 | ♣3 | -200 | 4 | 30 | 4 30 | 12 | 88 | 12 88 | - marcushj | - | - marcushj - |
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Jimpa75 | - | - Jimpa75 - | |||
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Keo15 | - | - Keo15 - |
3 Funbridge MP (kort tävling)
Ö-V i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Bernard Martinon | - | - Bernard Martinon - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Drutten61 | - | - Drutten61 - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - linerudt | - | - linerudt - |
3NT | S | +2 | ♦5 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Mr Victor | - | - Mr Victor - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - leif_l | - | - leif_l - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - treskilling | - | - treskilling - |
3NT | S | +2 | ♦5 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Mattawunga | - | - Mattawunga - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Masande | - | - Masande - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - marcushj | - | - marcushj - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Spaderdam68 | - | - Spaderdam68 - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Leric | - | - Leric - |
3NT | N | +2 | ♠2 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Robert Bäck | - | - Robert Bäck - |
3NT | S | +2 | ♦5 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Lelle P | - | - Lelle P - |
3NT | S | +2 | ♦5 | 460 | 20 | 14 | 20 14 | 59 | 41 | 59 41 | - Lovelyyou9 | - | - Lovelyyou9 - |
6NT | N | –1 | ♦kn | -50 | 4 | 30 | 4 30 | 12 | 88 | 12 88 | - Pocken123 | - | - Pocken123 - |
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - | |||
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Jimpa75 | - | - Jimpa75 - |
4 Funbridge MP (kort tävling)
Alla i zon
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2♥ | S | +1 | ♠D | 140 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - Wahlis | - | - Wahlis - |
2♥ | S | +1 | ♠D | 140 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - Bosse Hillström | - | - Bosse Hillström - |
2♥ | S | +1 | ♠D | 140 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - Seija | - | - Seija - |
2♥ | S | +1 | ♠D | 140 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - Pocken123 | - | - Pocken123 - |
2♥ | S | +1 | ♠D | 140 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - Robert Bäck | - | - Robert Bäck - |
2♥ | S | = | ♠D | 110 | 19 | 15 | 19 15 | 56 | 44 | 56 44 | - Bernard Martinon | - | - Bernard Martinon - |
2♥ | S | = | ♠D | 110 | 19 | 15 | 19 15 | 56 | 44 | 56 44 | - Mr Victor | - | - Mr Victor - |
2♥ | S | = | ♠D | 110 | 19 | 15 | 19 15 | 56 | 44 | 56 44 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
2♥ | S | = | ♠D | 110 | 19 | 15 | 19 15 | 56 | 44 | 56 44 | - marcushj | - | - marcushj - |
2♥ | S | = | ♠D | 110 | 19 | 15 | 19 15 | 56 | 44 | 56 44 | - Keo15 | - | - Keo15 - |
2♥ | S | = | ♠D | 110 | 19 | 15 | 19 15 | 56 | 44 | 56 44 | - pellesj | - | - pellesj - |
3♣ | Ö | –1 | ♥3 | 100 | 12 | 22 | 12 22 | 35 | 65 | 35 65 | - MPGS | - | - MPGS - |
2♥ | S | –1 | ♠D | -100 | 7 | 27 | 7 27 | 21 | 79 | 21 79 | - nednos | - | - nednos - |
2♥ | S | –1 | ♠D | -100 | 7 | 27 | 7 27 | 21 | 79 | 21 79 | - leif_l | - | - leif_l - |
2♠ | S | –1 | ♣kn | -100 | 7 | 27 | 7 27 | 21 | 79 | 21 79 | - Peter Bertheau Strömberg | - | - Peter Bertheau Strömberg - |
1NT | S | –1 | ♠4 | -100 | 7 | 27 | 7 27 | 21 | 79 | 21 79 | - Lovelyyou9 | - | - Lovelyyou9 - |
1♦ | N | –2 | ♣K | -200 | 2 | 32 | 2 32 | 6 | 94 | 6 94 | - Lelle P | - | - Lelle P - |
? | -32000 | 0 | 34 | 0 34 | 0 | 100 | 0 100 | - Victoryson | - | - Victoryson - |
5 Funbridge MP (kort tävling)
N-S i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NT | S | +1 | ♠7 | 630 | 32 | 0 | 32 0 | 100 | 0 | 100 0 | - Keo15 | - | - Keo15 - |
3NT | N | = | ♠kn | 600 | 27 | 5 | 27 5 | 84 | 16 | 84 16 | - Digber | - | - Digber - |
3NT | S | = | ♠7 | 600 | 27 | 5 | 27 5 | 84 | 16 | 84 16 | - Bosse Hillström | - | - Bosse Hillström - |
3NT | N | = | ♠kn | 600 | 27 | 5 | 27 5 | 84 | 16 | 84 16 | - Robert Bäck | - | - Robert Bäck - |
3NT | N | = | ♠kn | 600 | 27 | 5 | 27 5 | 84 | 16 | 84 16 | - godspal | - | - godspal - |
2♥ | S | +1 | ♠7 | 140 | 21 | 11 | 21 11 | 66 | 34 | 66 34 | - Bernard Martinon | - | - Bernard Martinon - |
2♥ | S | +1 | ♠7 | 140 | 21 | 11 | 21 11 | 66 | 34 | 66 34 | - Konrad68 | - | - Konrad68 - |
2♥ | S | = | ♠7 | 110 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Lelle P | - | - Lelle P - |
3NT | N | –1 | ♠kn | -100 | 11 | 21 | 11 21 | 34 | 66 | 34 66 | - cegepe50 | - | - cegepe50 - |
4♣ | N | –1 | ♦E | -100 | 11 | 21 | 11 21 | 34 | 66 | 34 66 | - leif_l | - | - leif_l - |
4♥ | S | –1 | ♠7 | -100 | 11 | 21 | 11 21 | 34 | 66 | 34 66 | - jowet | - | - jowet - |
4♥ | S | –1 | ♠7 | -100 | 11 | 21 | 11 21 | 34 | 66 | 34 66 | - Victoryson | - | - Victoryson - |
3NT | N | –1 | ♠kn | -100 | 11 | 21 | 11 21 | 34 | 66 | 34 66 | - marcushj | - | - marcushj - |
3NT | N | –1 | ♠kn | -100 | 11 | 21 | 11 21 | 34 | 66 | 34 66 | - Spaderdam68 | - | - Spaderdam68 - |
3NT | N | –2 | ♠kn | -200 | 3 | 29 | 3 29 | 9 | 91 | 9 91 | - Drutten61 | - | - Drutten61 - |
3NT | N | –2 | ♠kn | -200 | 3 | 29 | 3 29 | 9 | 91 | 9 91 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
? | -32000 | 0 | 32 | 0 32 | 0 | 100 | 0 100 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - |
6 Funbridge MP (kort tävling)
Ö-V i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NT | S | = | ♠4 | 990 | 31 | 1 | 31 1 | 97 | 3 | 97 3 | - Peter Bertheau Strömberg | - | - Peter Bertheau Strömberg - |
6NT | S | = | ♣8 | 990 | 31 | 1 | 31 1 | 97 | 3 | 97 3 | - Lovelyyou9 | - | - Lovelyyou9 - |
6♦ | S | = | ♣3 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Wahlis | - | - Wahlis - |
6♦ | S | = | ♠2 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Bosse Hillström | - | - Bosse Hillström - |
6♦ | S | = | ♠2 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - nednos | - | - nednos - |
6♦ | S | = | ♣3 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - bridgeniclas | - | - bridgeniclas - |
6♦ | S | = | ♣3 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - cegepe50 | - | - cegepe50 - |
6♦ | S | = | ♠2 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - treskilling | - | - treskilling - |
6♦ | N | = | ♠E | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Mattawunga | - | - Mattawunga - |
6♦ | S | = | ♠2 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Pocken123 | - | - Pocken123 - |
6♦ | S | = | ♠2 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
6♦ | S | = | ♠2 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - |
6♦ | S | = | ♣3 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Konrad68 | - | - Konrad68 - |
6♦ | S | = | ♣3 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - MPGS | - | - MPGS - |
6♦ | S | = | ♣3 | 920 | 16 | 16 | 16 16 | 50 | 50 | 50 50 | - Kenneth Raun | - | - Kenneth Raun - |
3NT | S | +3 | ♣8 | 490 | 2 | 30 | 2 30 | 6 | 94 | 6 94 | - leif_l | - | - leif_l - |
3NT | S | +1 | ♥7 | 430 | 0 | 32 | 0 32 | 0 | 100 | 0 100 | - marcushj | - | - marcushj - |
7 Funbridge MP (kort tävling)
Alla i zon
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Bosse Hillström | - | - Bosse Hillström - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Bernard Martinon | - | - Bernard Martinon - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - nednos | - | - nednos - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Seija | - | - Seija - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - bridgeniclas | - | - bridgeniclas - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - cegepe50 | - | - cegepe50 - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Mr Victor | - | - Mr Victor - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - jowet | - | - jowet - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Peter Bertheau Strömberg | - | - Peter Bertheau Strömberg - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Masande | - | - Masande - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - MPGS | - | - MPGS - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Leric | - | - Leric - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - Kenneth Raun | - | - Kenneth Raun - |
2♠ | Ö | +1 | ♥3 | -140 | 18 | 14 | 18 14 | 56 | 44 | 56 44 | - pellesj | - | - pellesj - |
2NT | S | –2 | ♠3 | -200 | 2 | 30 | 2 30 | 6 | 94 | 6 94 | - Lelle P | - | - Lelle P - |
? | -32000 | 0 | 32 | 0 32 | 0 | 100 | 0 100 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - |
8 Funbridge MP (kort tävling)
Ingen i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NT | S | +3 | ♥10 | 490 | 33 | 1 | 33 1 | 97 | 3 | 97 3 | - Pocken123 | - | - Pocken123 - |
3NT | N | +3 | ♥2 | 490 | 33 | 1 | 33 1 | 97 | 3 | 97 3 | - pellesj | - | - pellesj - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Wahlis | - | - Wahlis - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Bosse Hillström | - | - Bosse Hillström - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Bernard Martinon | - | - Bernard Martinon - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Mr Victor | - | - Mr Victor - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
3NT | S | +2 | ♥10 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Peter Bertheau Strömberg | - | - Peter Bertheau Strömberg - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - treskilling | - | - treskilling - |
3NT | S | +2 | ♥10 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Mattawunga | - | - Mattawunga - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Leric | - | - Leric - |
3NT | N | +2 | ♥2 | 460 | 21 | 13 | 21 13 | 62 | 38 | 62 38 | - Lelle P | - | - Lelle P - |
4♠ | S | = | ♥E | 420 | 10 | 24 | 10 24 | 29 | 71 | 29 71 | - Masande | - | - Masande - |
5♣ | N | = | ♥6 | 400 | 8 | 26 | 8 26 | 24 | 76 | 24 76 | - Drutten61 | - | - Drutten61 - |
2♠ | S | +1 | ♣kn | 140 | 6 | 28 | 6 28 | 18 | 82 | 18 82 | - Robert Bäck | - | - Robert Bäck - |
6♠x | S | –2 | ♥E | -300 | 4 | 30 | 4 30 | 12 | 88 | 12 88 | - MPGS | - | - MPGS - |
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Victoryson | - | - Victoryson - | |||
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Karen1974 | - | - Karen1974 - |
9 Funbridge MP (kort tävling)
Ö-V i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4♠ | N | +2 | ♦10 | 480 | 33 | 1 | 33 1 | 97 | 3 | 97 3 | - Masande | - | - Masande - |
4♠ | N | +2 | ♦10 | 480 | 33 | 1 | 33 1 | 97 | 3 | 97 3 | - MPGS | - | - MPGS - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Digber | - | - Digber - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Bernard Martinon | - | - Bernard Martinon - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Drutten61 | - | - Drutten61 - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - bridgeniclas | - | - bridgeniclas - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - cegepe50 | - | - cegepe50 - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Mr Victor | - | - Mr Victor - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Peter Bertheau Strömberg | - | - Peter Bertheau Strömberg - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - treskilling | - | - treskilling - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Mattawunga | - | - Mattawunga - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - marcushj | - | - marcushj - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Spaderdam68 | - | - Spaderdam68 - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - Lovelyyou9 | - | - Lovelyyou9 - |
4♠ | S | +1 | ♥K | 450 | 17 | 17 | 17 17 | 50 | 50 | 50 50 | - godspal | - | - godspal - |
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Victoryson | - | - Victoryson - | |||
? | -32000 | 1 | 33 | 1 33 | 3 | 97 | 3 97 | - Jimpa75 | - | - Jimpa75 - |
10 Funbridge MP (kort tävling)
Alla i zon
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTx | Ö | –2 | ♦2 | 500 | 33 | 1 | 33 1 | 97 | 3 | 97 3 | - linerudt | - | - linerudt - |
1NTx | Ö | –2 | ♦2 | 500 | 33 | 1 | 33 1 | 97 | 3 | 97 3 | - jowet | - | - jowet - |
2NT | N | = | ♣5 | 120 | 30 | 4 | 30 4 | 88 | 12 | 88 12 | - leif_l | - | - leif_l - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - nednos | - | - nednos - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
1NT | Ö | –1 | ♦8 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - treskilling | - | - treskilling - |
1NT | Ö | –1 | ♦9 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - Mattawunga | - | - Mattawunga - |
1NT | Ö | –1 | ♦8 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - Masande | - | - Masande - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - Konrad68 | - | - Konrad68 - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - MPGS | - | - MPGS - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - Robert Bäck | - | - Robert Bäck - |
1NT | Ö | –1 | ♦8 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - Keo15 | - | - Keo15 - |
1NT | Ö | –1 | ♦2 | 100 | 18 | 16 | 18 16 | 53 | 47 | 53 47 | - pellesj | - | - pellesj - |
1NT | Ö | = | ♦9 | -90 | 6 | 28 | 6 28 | 18 | 82 | 18 82 | - Digber | - | - Digber - |
1NTx | Ö | +1 | ♠5 | -380 | 4 | 30 | 4 30 | 12 | 88 | 12 88 | - Seija | - | - Seija - |
1NTx | Ö | +2 | ♣8 | -580 | 2 | 32 | 2 32 | 6 | 94 | 6 94 | - Kenneth Raun | - | - Kenneth Raun - |
? | -32000 | 0 | 34 | 0 34 | 0 | 100 | 0 100 | - Jimpa75 | - | - Jimpa75 - |
11 Funbridge MP (kort tävling)
Ingen i zonen
| Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | % | % | Nord-Syd | Öst-Väst | Nord-Syd / Öst-Väst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Bosse Hillström | - | - Bosse Hillström - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - nednos | - | - nednos - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Anna477 | - | - Anna477 - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Peter Bertheau Strömberg | - | - Peter Bertheau Strömberg - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - TomasAnd | - | - TomasAnd - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Spaderdam68 | - | - Spaderdam68 - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Konrad68 | - | - Konrad68 - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - MPGS | - | - MPGS - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Robert Bäck | - | - Robert Bäck - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Keo15 | - | - Keo15 - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Lovelyyou9 | - | - Lovelyyou9 - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - Kenneth Raun | - | - Kenneth Raun - |
4♥ | N | = | ♠K | 420 | 20 | 12 | 20 12 | 63 | 38 | 63 38 | - godspal | - | - godspal - |
2♥ | N | +2 | ♠K | 170 | 5 | 27 | 5 27 | 16 | 84 | 16 84 | - Seija | - | - Seija - |
