Brons 18 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 3343,7 | 43,27 | Ingrid Olsson - Jan-Inge Tuvesson | Ingrid Olsson Jan-Inge Tuvesson | -466,1 | Klippans BK - Munka Ljungby BS | Klippans BK Munka Ljungby BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som Ö-V, mot Hanna Willart - Charlotte Jakobsson | Rond 3, som Ö-V, mot Hanna Willart - Charlotte Jakobsson |
1 | 3NT | V | +3 | ♠7 | -490 | 291 | 90 | 90 | ♠8♥KD9842♦2♣KDkn83 | ♠EK6♥kn7♦K10864♣E54 | ♠8♥KD9842♦2♣KDkn83 | 291 | 90,37 | 291 |
2 | 2♣x | S | +1 | ♣9 | 380 | 2 | 1 | 1 | ♠D82♥D10954♦D53♣D6 | ♠K1054♥Ekn♦E1092♣982 | ♠D82♥D10954♦D53♣D6 | 293 | 45,50 | 293 |
Rond 1, som N-S, mot Odd Møllersen - Erik Martinsen | Rond 1, som N-S, mot Odd Møllersen - Erik Martinsen |
3 | 6NT | Ö | = | ♥7 | -1440 | 31 | 10 | 10 | ♠107♥D872♦K9863♣K9 | ♠9862♥964♦kn74♣762 | ♠107♥D872♦K9863♣K9 | 324 | 33,54 | 324 |
4 | 3NT | S | –3 | ♠D | -300 | 67 | 21 | 21 | ♠E♥K1097♦EKD9♣KD75 | ♠85♥63♦1084♣1098643 | ♠E♥K1097♦EKD9♣KD75 | 391 | 30,36 | 391 |
Rond 2, som N-S, mot Johan Englund - Magnus Uhlin | Rond 2, som N-S, mot Johan Englund - Magnus Uhlin |
5 | 4♣ | V | = | ♠E | -130 | 111 | 34 | 34 | ♠EK9♥642♦1087♣D543 | ♠Dkn10743♥kn98♦ED65♣- | ♠EK9♥642♦1087♣D543 | 502 | 31,18 | 502 |
6 | 1NT | S | +1 | ♥4 | 120 | 238 | 74 | 74 | ♠kn653♥105♦D843♣D96 | ♠E7♥ED2♦EKkn95♣732 | ♠kn653♥105♦D843♣D96 | 740 | 38,30 | 740 |
Rond 6, som Ö-V, mot Karl-Eric Nilsson - Christer Rydebrink | Rond 6, som Ö-V, mot Karl-Eric Nilsson - Christer Rydebrink |
7 | 2♥ | V | +1 | ♦9 | -140 | 278,7 | 87 | 87 | ♠D8643♥kn3♦872♣Dkn4 | ♠kn9♥EK1042♦65♣E982 | ♠D8643♥kn3♦872♣Dkn4 | 1018,7 | 45,20 | 1018,7 |
8 | 3NT | S | –3 | ♥5 | -150 | 311 | 97 | 97 | ♠8642♥D43♦K10874♣4 | ♠D9♥E9865♦65♣EK75 | ♠8642♥D43♦K10874♣4 | 1329,7 | 51,62 | 1329,7 |
Rond 4, som N-S, mot Bengt Bengtsson - Bengt Nilsson | Rond 4, som N-S, mot Bengt Bengtsson - Bengt Nilsson |
9 | 3NT | S | –1 | ♠6 | -50 | 145 | 45 | 45 | ♠K42♥4♦D1063♣EKkn98 | ♠D1053♥K762♦Ekn84♣4 | ♠K42♥4♦D1063♣EKkn98 | 1474,7 | 50,89 | 1474,7 |
10 | 4♠ | N | +1 | ♣4 | 650 | 289 | 90 | 90 | ♠D109873♥9♦Dkn7♣EK9 | ♠K♥E82♦E105♣Dkn10862 | ♠D109873♥9♦Dkn7♣EK9 | 1763,7 | 54,77 | 1763,7 |
Rond 5, som Ö-V, mot Mickey Maretics - Christer Cedergren | Rond 5, som Ö-V, mot Mickey Maretics - Christer Cedergren |
11 | 6♣ | V | –1 | ♣6 | 50 | 23 | 7 | 7 | ♠EKD5♥Dkn5♦9♣ED1043 | ♠4♥K76♦Dkn54♣Kkn962 | ♠EKD5♥Dkn5♦9♣ED1043 | 1786,7 | 50,44 | 1786,7 |
12 | 1NT | V | +1 | ♥7 | -120 | 98 | 30 | 30 | ♠10852♥3♦Kkn1042♣1084 | ♠EKkn4♥D1095♦D5♣Ekn7 | ♠10852♥3♦Kkn1042♣1084 | 1884,7 | 48,78 | 1884,7 |
Rond 9, som Ö-V, mot Leif Erlandsson - Annemarie Erlandsson | Rond 9, som Ö-V, mot Leif Erlandsson - Annemarie Erlandsson |
13 | 3♥ | Ö | +2 | ♦6 | -200 | 156 | 48 | 48 | ♠Ekn8♥D109843♦8♣D65 | ♠K1072♥Ekn6♦kn53♣Kkn10 | ♠Ekn8♥D109843♦8♣D65 | 2040,7 | 48,75 | 2040,7 |
14 | 2♦ | Ö | +1 | ♠8 | -110 | 165 | 51 | 51 | ♠952♥K♦Ekn9742♣Ekn3 | ♠1074♥Ekn52♦863♣K86 | ♠952♥K♦Ekn9742♣Ekn3 | 2205,7 | 48,93 | 2205,7 |
Rond 7, som Ö-V, mot Jarl Jönsson - Ann Johansson | Rond 7, som Ö-V, mot Jarl Jönsson - Ann Johansson |
15 | 4♠ | S | +3 | ♣kn | 710 | 123 | 38 | 38 | ♠10♥987542♦KDkn♣1074 | ♠954♥D1063♦E10854♣kn | ♠10♥987542♦KDkn♣1074 | 2328,7 | 48,21 | 2328,7 |
16 | 3♥ | V | +2 | ♠2 | -200 | 284 | 88 | 88 | ♠3♥432♦Ekn43♣EK832 | ♠8654♥ED985♦K72♣kn | ♠3♥432♦Ekn43♣EK832 | 2612,7 | 50,71 | 2612,7 |
Rond 8, som N-S, mot Christina Svensson - Agneta Uddenberg | Rond 8, som N-S, mot Christina Svensson - Agneta Uddenberg |
17 | 4♠ | S | +1 | ♣9 | 450 | 169 | 52 | 52 | ♠EK94♥EK1098♦94♣105 | ♠D10763♥kn32♦Ekn82♣K | ♠EK94♥EK1098♦94♣105 | 2781,7 | 50,82 | 2781,7 |
18 | 1NT | N | +2 | ♥10 | 150 | 67 | 21 | 21 | ♠ED95♥85♦KD4♣ED105 | ♠K1064♥E♦86532♣kn92 | ♠ED95♥85♦KD4♣ED105 | 2848,7 | 49,15 | 2848,7 |
Rond 12, som Ö-V, mot Roland Karlsson - Dan Johansson | Rond 12, som Ö-V, mot Roland Karlsson - Dan Johansson |
19 | 2♦ | S | +1 | ♣6 | 110 | 92 | 29 | 29 | ♠kn83♥kn97♦976♣EK42 | ♠ED52♥K652♦3♣10865 | ♠kn83♥kn97♦976♣EK42 | 2940,7 | 48,07 | 2940,7 |
20 | 3NT | Ö | +1 | ♥3 | -630 | 201 | 62 | 62 | ♠K932♥EK♦753♣Dkn92 | ♠7♥D9♦EKDkn1084♣K53 | ♠K932♥EK♦753♣Dkn92 | 3141,7 | 48,78 | 3141,7 |
Rond 10, som N-S, mot Marie Carlsvärd - Anneli Björklund | Rond 10, som N-S, mot Marie Carlsvärd - Anneli Björklund |
21 | 4♥ | N | +1 | ♣2 | 650 | 194 | 60 | 60 | ♠4♥EK543♦K1075♣E74 | ♠Kkn10876♥Dkn96♦kn9♣10 | ♠4♥EK543♦K1075♣E74 | 3335,7 | 49,33 | 3335,7 |
22 | 3NT | S | = | ♣2 | 400 | 214 | 66 | 66 | ♠ED73♥KD6♦kn4♣D865 | ♠K108♥E92♦D762♣K104 | ♠ED73♥KD6♦kn4♣D865 | 3549,7 | 50,11 | 3549,7 |
Rond 11, som Ö-V, mot Agneta Moberg - Katarina Landstedt | Rond 11, som Ö-V, mot Agneta Moberg - Katarina Landstedt |
23 | 3♠ | N | +1 | ♦E | 170 | 64 | 20 | 20 | ♠K3♥943♦E9654♣Ekn10 | ♠102♥KD106♦Kkn1087♣86 | ♠K3♥943♦E9654♣Ekn10 | 3613,7 | 48,79 | 3613,7 |
24 | 3NT | Ö | +1 | ♦2 | -430 | 196 | 61 | 61 | ♠K95♥10♦Ekn♣EKDkn762 | ♠kn872♥Dkn864♦K96♣10 | ♠K95♥10♦Ekn♣EKDkn762 | 3809,7 | 49,30 | 3809,7 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior