Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 4411,2 | 54,38 | Lars Elkert - Weine Nilsson | Lars Elkert Weine Nilsson | 295,7 | BK Opalen | BK Opalen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Anneli Backman - Margareta Forsberg | Rond 3, som N-S, mot Anneli Backman - Margareta Forsberg |
1 | 1NT | V | +1 | ♠10 | -120 | 120 | 36 | 36 | ♠Dkn108♥K983♦1052♣98 | ♠5432♥E6♦KD8♣kn1042 | ♠Dkn108♥K983♦1052♣98 | 120 | 35,50 | 120 |
2 | 3NT | V | +3 | ♠2 | -490 | 104 | 31 | 31 | ♠Kkn102♥10764♦kn1086♣5 | ♠864♥kn852♦K743♣K8 | ♠Kkn102♥10764♦kn1086♣5 | 224 | 33,14 | 224 |
Rond 1, som Ö-V, mot Kenneth Hedström - Ulla Petterson | Rond 1, som Ö-V, mot Kenneth Hedström - Ulla Petterson |
3 | 4♠ | V | +1 | ♥8 | -650 | 217 | 64 | 64 | ♠EKD8♥96♦K985♣kn74 | ♠kn109632♥ED102♦4♣K8 | ♠EKD8♥96♦K985♣kn74 | 441 | 43,49 | 441 |
4 | 3♠ | Ö | +1 | ♦E | -170 | 169 | 50 | 50 | ♠kn1096532♥E5♦3♣532 | ♠D♥Dkn8743♦95♣EKDkn | ♠kn1096532♥E5♦3♣532 | 610 | 45,12 | 610 |
Rond 2, som Ö-V, mot Lennarth Helgesson - Göran F Persson | Rond 2, som Ö-V, mot Lennarth Helgesson - Göran F Persson |
5 | 1NT | N | +2 | ♦10 | 150 | 33 | 10 | 10 | ♠109863♥D96♦1087♣K10 | ♠EKkn5♥74♦E9543♣54 | ♠109863♥D96♦1087♣K10 | 643 | 38,05 | 643 |
6 | 3NT | Ö | = | ♥5 | -600 | 107 | 32 | 32 | ♠Kkn5♥94♦1082♣EK973 | ♠ED1093♥KD8♦E74♣85 | ♠Kkn5♥94♦1082♣EK973 | 750 | 36,98 | 750 |
Rond 6, som N-S, mot Ingrid Johansson - Annika Peterzén | Rond 6, som N-S, mot Ingrid Johansson - Annika Peterzén |
7 | 3♣ | N | +2 | ♦E | 150 | 161 | 48 | 48 | ♠10852♥E♦7♣EKD10742 | ♠KD63♥D952♦10963♣3 | ♠10852♥E♦7♣EKD10742 | 911 | 38,50 | 911 |
8 | 2♦ | S | +2 | ♠5 | 130 | 261 | 77 | 77 | ♠1084♥EK843♦K72♣K8 | ♠K2♥-♦Dkn10983♣D6542 | ♠1084♥EK843♦K72♣K8 | 1172 | 43,34 | 1172 |
Rond 4, som N-S, mot Gunilla Boström - Hans Larsson | Rond 4, som N-S, mot Gunilla Boström - Hans Larsson |
9 | 1NT | N | = | ♥2 | 90 | 132 | 39 | 39 | ♠D843♥D4♦EDkn♣KD108 | ♠K10♥9875♦542♣E642 | ♠D843♥D4♦EDkn♣KD108 | 1304 | 42,87 | 1304 |
10 | 4♠ | S | –1 | ♦8 | -100 | 54,3 | 16 | 16 | ♠K543♥K84♦K4♣D1064 | ♠D1072♥E106♦Ekn9♣K82 | ♠K543♥K84♦K4♣D1064 | 1358,3 | 40,19 | 1358,3 |
Rond 5, som N-S, mot Solvig Carlsson - Kerstin Nore | Rond 5, som N-S, mot Solvig Carlsson - Kerstin Nore |
11 | 1NT | S | +1 | ♦8 | 120 | 208 | 62 | 62 | ♠E10976♥62♦E10763♣E | ♠kn32♥E987♦94♣kn1086 | ♠E10976♥62♦E10763♣E | 1566,3 | 42,13 | 1566,3 |
12 | 6NT | S | –3 | ♥2 | -300 | 9 | 3 | 3 | ♠EKkn54♥96♦EKD3♣E4 | ♠87♥E103♦kn974♣KD96 | ♠EKkn54♥96♦EKD3♣E4 | 1575,3 | 38,84 | 1575,3 |
Rond 9, som Ö-V, mot Claes Andreasson - Björn Rahmqvist | Rond 9, som Ö-V, mot Claes Andreasson - Björn Rahmqvist |
13 | 4♥ | N | = | ♠K | 620 | 132 | 39 | 39 | ♠KDkn87♥D2♦842♣1097 | ♠652♥kn1054♦D5♣Kkn82 | ♠KDkn87♥D2♦842♣1097 | 1707,3 | 38,86 | 1707,3 |
14 | 3♠ | V | = | ♥8 | -140 | 216 | 64 | 64 | ♠E62♥104♦kn43♣KD642 | ♠Kkn973♥E97♦K72♣E9 | ♠E62♥104♦kn43♣KD642 | 1923,3 | 40,64 | 1923,3 |
Rond 7, som Ö-V, mot Jonas Tjärnemo - Estrid Gustavsson | Rond 7, som Ö-V, mot Jonas Tjärnemo - Estrid Gustavsson |
15 | 4♠ | Ö | +1 | ♥kn | -450 | 267 | 79 | 79 | ♠KDkn98♥KD2♦E95♣K7 | ♠E1072♥986♦kn♣108642 | ♠KDkn98♥KD2♦E95♣K7 | 2190,3 | 43,20 | 2190,3 |
16 | 2NT | V | +2 | ♥D | -180 | 223 | 66 | 66 | ♠D2♥K743♦3♣E108543 | ♠K93♥E2♦KDkn75♣K62 | ♠D2♥K743♦3♣E108543 | 2413,3 | 44,62 | 2413,3 |
Rond 8, som N-S, mot Ann-Britt Carlén - Elisabeth Nordling | Rond 8, som N-S, mot Ann-Britt Carlén - Elisabeth Nordling |
17 | 1NT | V | +1 | ♠8 | -120 | 104 | 31 | 31 | ♠D9832♥K82♦943♣85 | ♠10♥Ekn75♦D75♣Kkn762 | ♠D9832♥K82♦943♣85 | 2517,3 | 43,81 | 2517,3 |
18 | 3NT | S | –1 | ♥5 | -100 | 120 | 36 | 36 | ♠ED♥Dkn♦K10643♣kn876 | ♠Kkn84♥K64♦E52♣D53 | ♠ED♥Dkn♦K10643♣kn876 | 2637,3 | 43,35 | 2637,3 |
Rond 12, som N-S, mot Bo Åberg - Barbro Åberg | Rond 12, som N-S, mot Bo Åberg - Barbro Åberg |
19 | 3♠ | V | –2 | ♦3 | 200 | 279 | 83 | 83 | ♠E107♥K542♦3♣D7432 | ♠kn63♥E7♦Dkn10985♣98 | ♠E107♥K542♦3♣D7432 | 2916,3 | 45,41 | 2916,3 |
20 | 4♥ | V | = | ♠kn | -620 | 90 | 27 | 27 | ♠kn4♥853♦K104♣KDkn107 | ♠D976532♥107♦76♣E2 | ♠kn4♥853♦K104♣KDkn107 | 3006,3 | 44,47 | 3006,3 |
Rond 10, som N-S, mot Irena Otto - Gerd Ström | Rond 10, som N-S, mot Irena Otto - Gerd Ström |
21 | 5♣ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 250 | 74 | 74 | ♠kn4♥D8742♦K7♣kn654 | ♠D7652♥63♦ED1082♣3 | ♠kn4♥D8742♦K7♣kn654 | 3256,3 | 45,88 | 3256,3 |
22 | 5♥x | V | –1 | ♣6 | 200 | 329,9 | 98 | 98 | ♠D9643♥432♦D753♣6 | ♠Ekn♥D98♦Ekn10962♣72 | ♠D9643♥432♦D753♣6 | 3586,2 | 48,23 | 3586,2 |
Rond 11, som N-S, mot Anders Ekström - Eva Ekström | Rond 11, som N-S, mot Anders Ekström - Eva Ekström |
23 | 2♠ | Ö | +4 | ♥E | -230 | 318 | 94 | 94 | ♠865♥743♦K52♣8753 | ♠kn103♥Ekn105♦763♣kn42 | ♠865♥743♦K52♣8753 | 3904,2 | 50,22 | 3904,2 |
24 | 3♠ | Ö | –1 | ♥K | 50 | 211,2 | 62 | 62 | ♠Dkn87♥D864♦kn9♣1075 | ♠9♥EKkn75♦D75♣K832 | ♠Dkn87♥D864♦kn9♣1075 | 4115,4 | 50,73 | 4115,4 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior