Onsdag eftermiddag
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 35,36Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karmesta Nilsson | 19,80 16,84 | 20,06 17,11 | –0,27 | 18,58 | 58,79 | 62,08 |
| Henrikss Nilsson | 25,92 24,21 | 26,47 24,76 | –0,55 | 25,61 | 55,11 | 61,88 |
| Hedengra Lindborg | 16,25 34,13 | 16,65 34,53 | –0,39 | 25,59 | 55,12 | 60,00 |
| Magnusso Magnusso | 38,63 40,64 | 39,60 41,62 | –0,98 | 40,61 | 47,25 | 59,38 |
| Nilsson Johansso | 15,67 35,60 | 15,99 35,93 | –0,33 | 25,96 | 54,93 | 58,96 |
| Hansson Ekander | 38,83 36,12 | 39,44 36,72 | –0,60 | 38,08 | 48,58 | 56,04 |
| Lindborg Persson | 26,22 33,05 | 26,38 33,22 | –0,17 | 29,80 | 52,91 | 55,00 |
| Skoog Berkmo | 27,44 14,30 | 27,12 13,98 | +0,32 | 20,55 | 57,76 | 53,75 |
| Olsson Sjunness | 34,42 41,71 | 34,81 42,09 | –0,38 | 38,45 | 48,38 | 53,13 |
| Rosberg Jacobsso | 38,07 39,07 | 38,45 39,46 | –0,39 | 38,96 | 48,12 | 52,92 |
| Sörensso Bengtsso | 37,35 50,56 | 37,84 51,04 | –0,48 | 44,44 | 45,25 | 51,25 |
| Ryblom Wilhelms | 45,71 34,67 | 45,80 34,76 | –0,09 | 40,28 | 47,43 | 48,54 |
| Borg Andersso | 26,90 31,66 | 26,50 31,25 | +0,41 | 28,87 | 53,40 | 48,33 |
| Wetterst Wramner | 34,74 32,48 | 34,40 32,14 | +0,34 | 33,27 | 51,10 | 46,88 |
| Larsson Gullberg | 43,49 46,45 | 43,54 46,51 | –0,06 | 45,02 | 44,94 | 45,63 |
| Jönsson Nordblad | 34,26 37,11 | 33,87 36,72 | +0,39 | 35,29 | 50,04 | 45,21 |
| Ålander Kronlund | 29,13 45,12 | 28,77 44,76 | +0,36 | 36,77 | 49,27 | 44,79 |
| Malmquis Jönsson | 37,44 39,66 | 37,00 39,22 | +0,44 | 38,11 | 48,56 | 43,13 |
| Andersso Andersso | 46,82 45,77 | 46,70 45,65 | +0,11 | 46,18 | 44,34 | 42,92 |
| Lindmark Cronholm | 46,91 44,96 | 46,60 44,66 | +0,31 | 45,63 | 44,62 | 40,83 |
| Olsson Olsson | 35,31 31,52 | 34,38 30,59 | +0,93 | 32,48 | 51,51 | 40,00 |
| Minton Mortense | 49,71 51,30 | 48,64 50,23 | +1,07 | 49,44 | 42,63 | 29,38 |

