Individuell tävling - Sommavslut
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Malmer | Kalmarsunds BK | 63,19 |
| 2 | Göte Nissinen | Emmaboda BK | 60,42 |
| 3 | Katarina Freitag | Kalmarsunds BK | 54,86 |
| Datum och tid | Tor 19 juni 2025 kl 12:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Individuell > Brons
|
| Spelplats | Kristallen (andra våningen)
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 19 juni 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Johan Hermansson
|
|---|---|
| Startavgift | 60
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 19 juni 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 40
|
| Antal anmälda | 17
|
