SM Par Veteran - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2062,8 | 46,88 | Inga Wästeby - Lennart Wiklander | Inga Wästeby Lennart Wiklander | 24 | BK Stjärnskotten | BK Stjärnskotten |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Krister Berg - Rolf Johansson | Rond 1, som Ö-V, mot Krister Berg - Rolf Johansson |
65 | 4♠ | Ö | –2 | ♦5 | 100 | 31,2 | 62 | 62 | ♠Ekn653♥43♦kn74♣D75 | ♠KD9842♥Kkn98♦D♣kn3 | ♠Ekn653♥43♦kn74♣D75 | 1488,8 | 45,81 | 1488,8 |
66 | 4♠x | V | –2 | ♥2 | 300 | 11,5 | 23 | 23 | ♠63♥Dkn6♦Ekn852♣E103 | ♠EDkn842♥E♦74♣kn965 | ♠63♥Dkn6♦Ekn852♣E103 | 1500,3 | 45,46 | 1500,3 |
Rond 2, som N-S, mot Jan Geiborg - Lars Hed | Rond 2, som N-S, mot Jan Geiborg - Lars Hed |
67 | 2♠ | S | +1 | ♣8 | 140 | 35 | 70 | 70 | ♠K876♥KD9874♦9♣Kkn | ♠kn954♥kn6♦EDkn853♣4 | ♠K876♥KD9874♦9♣Kkn | 1535,3 | 45,83 | 1535,3 |
68 | 1♠ | Ö | +2 | ♣3 | -140 | 2 | 4 | 4 | ♠D5♥Kkn74♦E974♣1097 | ♠E86♥E10532♦K85♣32 | ♠D5♥Kkn74♦E974♣1097 | 1537,3 | 45,21 | 1537,3 |
Rond 3, som Ö-V, mot Mikael Johansson - Jan Arne Heimdal | Rond 3, som Ö-V, mot Mikael Johansson - Jan Arne Heimdal |
69 | 2♥ | S | +2 | ♠K | 170 | 4 | 8 | 8 | ♠kn10875♥104♦K6♣D1072 | ♠K3♥D73♦E52♣Kkn864 | ♠kn10875♥104♦K6♣D1072 | 1541,3 | 44,68 | 1541,3 |
70 | 4♠ | Ö | = | ♥D | -620 | 37 | 74 | 74 | ♠EDkn10943♥842♦kn♣54 | ♠875♥K97♦EK763♣KD | ♠EDkn10943♥842♦kn♣54 | 1578,3 | 45,09 | 1578,3 |
Rond 4, som N-S, mot Gunder Persson - Bengt Lindblom | Rond 4, som N-S, mot Gunder Persson - Bengt Lindblom |
71 | 1NT | Ö | –1 | ♠4 | 100 | 44 | 88 | 88 | ♠D965♥K832♦K54♣107 | ♠E743♥106♦kn976♣KD4 | ♠D965♥K832♦K54♣107 | 1622,3 | 45,70 | 1622,3 |
72 | 4♠ | S | +1 | ♠5 | 450 | 47 | 94 | 94 | ♠Kkn7♥D3♦E10972♣986 | ♠108432♥6♦KDkn3♣EKkn | ♠Kkn7♥D3♦E10972♣986 | 1669,3 | 46,37 | 1669,3 |
Rond 5, som N-S, mot Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson | Rond 5, som N-S, mot Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson |
73 | 1NT | Ö | = | ♠D | -90 | 36 | 72 | 72 | ♠E74♥kn7532♦E4♣1075 | ♠Dkn105♥E6♦9863♣Dkn6 | ♠E74♥kn7532♦E4♣1075 | 1705,3 | 46,72 | 1705,3 |
74 | 5♦x | N | –2 | ♥3 | -500 | 4 | 8 | 8 | ♠D9853♥Dkn76♦K1083♣- | ♠kn6♥E98♦Dkn52♣K1082 | ♠D9853♥Dkn76♦K1083♣- | 1709,3 | 46,20 | 1709,3 |
Rond 6, som Ö-V, mot Kjell Holmgren - Leif Holmgren | Rond 6, som Ö-V, mot Kjell Holmgren - Leif Holmgren |
75 | 4♥ | V | +1 | ♣kn | -450 | 39 | 78 | 78 | ♠K96♥ED93♦K6♣KD85 | ♠8♥kn1074♦D109873♣E9 | ♠K96♥ED93♦K6♣KD85 | 1748,3 | 46,62 | 1748,3 |
76 | 2♠ | V | = | ♦kn | -110 | 22,9 | 46 | 46 | ♠Kkn10♥Ekn85♦75♣10863 | ♠D7643♥1094♦D92♣ED | ♠Kkn10♥Ekn85♦75♣10863 | 1771,2 | 46,61 | 1771,2 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ronny Schalin - Lennart Öhberg | Rond 7, som Ö-V, mot Ronny Schalin - Lennart Öhberg |
77 | 4♥ | N | –2 | ♦10 | -200 | 45,8 | 92 | 92 | ♠Dkn3♥1098743♦106♣E10 | ♠K10642♥-♦843♣D9863 | ♠Dkn3♥1098743♦106♣E10 | 1817 | 47,19 | 1817 |
78 | 3♥ | N | +1 | ♠K | 170 | 5 | 10 | 10 | ♠KD85♥8♦K10853♣1074 | ♠107♥E7♦D9764♣Ekn92 | ♠KD85♥8♦K10853♣1074 | 1822 | 46,72 | 1822 |
Rond 8, som N-S, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson | Rond 8, som N-S, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson |
79 | 3NT | S | +2 | ♦D | 660 | 35 | 70 | 70 | ♠E♥E32♦E952♣ED863 | ♠D942♥Dkn106♦K43♣K5 | ♠E♥E32♦E952♣ED863 | 1857 | 47,01 | 1857 |
80 | 3♠ | N | = | ♥E | 140 | 28 | 56 | 56 | ♠kn975♥3♦Ekn76♣K982 | ♠E1062♥kn84♦K109♣E43 | ♠kn975♥3♦Ekn76♣K982 | 1885 | 47,13 | 1885 |
Rond 9, som Ö-V, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski | Rond 9, som Ö-V, mot Lena Westman - Ryszard Sliwinski |
81 | 3NT | S | = | ♥4 | 400 | 31 | 62 | 62 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | ♠93♥kn98642♦D32♣32 | ♠E1085♥K73♦84♣E1075 | 1916 | 47,31 | 1916 |
82 | 2♠ | S | +1 | ♣D | 140 | 36 | 72 | 72 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | ♠7♥K843♦1085♣Dkn1094 | ♠D9♥kn76♦ED97♣E862 | 1952 | 47,61 | 1952 |
Rond 10, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström | Rond 10, som N-S, mot Åke Bergman - Rolf Billström |
83 | 2♥ | N | –1 | ♣10 | -50 | 12 | 24 | 24 | ♠62♥E10983♦kn984♣K6 | ♠EK108♥K♦1076♣ED954 | ♠62♥E10983♦kn984♣K6 | 1964 | 47,33 | 1964 |
84 | 3♣ | Ö | +1 | ♥E | -130 | 6 | 12 | 12 | ♠83♥Dkn83♦EK32♣kn73 | ♠K1095♥E1094♦1094♣106 | ♠83♥Dkn83♦EK32♣kn73 | 1970 | 46,90 | 1970 |
Rond 11, som N-S, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson | Rond 11, som N-S, mot Jan Unosson - Tage Bengtsson |
85 | 3NT | N | +2 | ♣6 | 660 | 24 | 48 | 48 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | ♠E10♥KD54♦E1082♣1092 | ♠K94♥876♦KD95♣EK3 | 1994 | 46,92 | 1994 |
86 | 2♣ | S | +1 | ♣4 | 110 | 11 | 22 | 22 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | ♠D92♥kn86♦kn843♣K105 | ♠EKkn♥K5♦E762♣Dkn92 | 2005 | 46,63 | 2005 |
Rond 12, som N-S, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson | Rond 12, som N-S, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson |
87 | 2♥ | Ö | = | ♥E | -110 | 13 | 26 | 26 | ♠kn65♥754♦D953♣D62 | ♠E109♥109♦Kkn8♣EKkn73 | ♠kn65♥754♦D953♣D62 | 2018 | 46,39 | 2018 |
88 | 4♥ | S | +1 | ♣E | 450 | 44,8 | 90 | 90 | ♠Ekn♥543♦82♣D108762 | ♠1095♥EKD108♦10♣Kkn94 | ♠Ekn♥543♦82♣D108762 | 2062,8 | 46,88 | 2062,8 |
Samarbetspartners