rätt 20210914 ver 2
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 33,52Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersso Lundströ | 18,36 24,55 | 19,08 25,28 | –0,72 | 22,18 | 56,37 | 69,05 |
| Moricz Lundqvis | 24,26 23,37 | 24,64 23,75 | –0,38 | 24,20 | 55,23 | 61,90 |
| Nedavask Bengtsso | 28,90 39,85 | 28,97 39,92 | –0,08 | 34,45 | 49,47 | 50,79 |
| Lindströ Holmberg | 27,14 40,64 | 27,19 40,69 | –0,05 | 33,94 | 49,75 | 50,69 |
| Berg Jönsson | 22,50 22,05 | 21,99 21,54 | +0,51 | 21,76 | 56,60 | 47,62 |
| Jönsson Jönsson | 26,62 47,06 | 26,54 46,99 | +0,08 | 36,76 | 48,16 | 46,83 |
| Roth Sundin | 48,96 37,43 | 49,05 37,52 | –0,09 | 43,29 | 44,49 | 46,03 |
| Tullgren Hansson | 40,17 51,61 | 39,97 51,41 | +0,20 | 45,69 | 43,14 | 39,68 |
| Grahn Lindströ | 40,90 39,01 | 40,36 38,48 | +0,53 | 39,42 | 46,67 | 37,30 |

