ANNA
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 38,90Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Söderlun Söderlun | 12,22 26,21 | 13,39 27,38 | –1,17 | 20,39 | 59,86 | 75,00 |
| Alenius Edlund | 27,04 34,27 | 27,19 34,42 | –0,15 | 30,80 | 54,36 | 56,25 |
| Axberg Edebo | 29,87 33,80 | 29,93 33,86 | –0,06 | 31,89 | 53,78 | 54,55 |
| Andersso Nilsson | 18,75 38,50 | 18,62 38,37 | +0,13 | 28,50 | 55,58 | 53,91 |
| Rosell Mellqvis | 37,98 38,25 | 38,21 38,49 | –0,23 | 38,35 | 50,38 | 53,41 |
| Björklun Cornils | 37,71 38,06 | 37,92 38,26 | –0,20 | 38,09 | 50,51 | 53,13 |
| Holm Trägårdh | 34,85 43,67 | 35,09 43,91 | –0,24 | 39,50 | 49,77 | 52,84 |
| Salander Holmberg | 55,15 52,10 | 55,95 52,90 | –0,80 | 54,43 | 41,89 | 52,27 |
| Frykholm Öhrling | 36,55 34,18 | 36,50 34,12 | +0,05 | 35,31 | 51,98 | 51,30 |
| Österval Bjon-Aal | 35,53 33,18 | 35,33 32,98 | +0,20 | 34,16 | 52,59 | 50,00 |
| Ledin Grufman | 13,15 21,55 | 12,22 20,63 | +0,92 | 16,43 | 61,95 | 50,00 |
| Blomqvis Holm | 41,54 41,64 | 41,48 41,58 | +0,05 | 41,53 | 48,70 | 48,01 |
| Kekkonen Partanen | 41,53 50,04 | 41,61 50,12 | –0,08 | 45,86 | 46,41 | 47,40 |
| Forss Lundh | 40,78 42,53 | 40,55 42,30 | +0,23 | 41,43 | 48,75 | 45,74 |
| Jansson Nyberg | 21,23 45,57 | 20,64 44,97 | +0,60 | 32,80 | 53,30 | 45,57 |
| Fernbrin Jäderber | 49,42 41,89 | 49,26 41,74 | +0,16 | 45,50 | 46,60 | 44,60 |
| Ekbom Holm | 51,39 53,43 | 51,43 53,47 | –0,04 | 52,45 | 42,93 | 43,49 |
| Gauert Schöldst | 57,06 54,91 | 56,80 54,64 | +0,27 | 55,72 | 41,21 | 37,76 |
| Hägerste Dyrke | 57,95 54,86 | 57,59 54,49 | +0,36 | 56,04 | 41,04 | 36,36 |

