Onsdag 24 Br HCP
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,57Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olsson Ranta-Mi | 5,04 7,02 | 4,74 6,72 | +0,30 | 5,73 | 63,92 | 59,72 |
| Ivansson Syberyjs | 28,78 42,43 | 29,52 43,17 | –0,73 | 36,34 | 47,43 | 57,64 |
| Karlsson Stymne | 35,61 20,55 | 35,86 20,80 | –0,25 | 28,33 | 51,75 | 55,21 |
| Jonsson Gustafss | 19,06 27,18 | 19,08 27,21 | –0,02 | 23,14 | 54,54 | 54,86 |
| Wijkmark Stenlund | 45,57 37,80 | 46,29 38,52 | –0,72 | 42,40 | 44,17 | 54,17 |
| Syberfel Törnblad | 18,47 25,16 | 18,23 24,93 | +0,24 | 21,58 | 55,38 | 52,08 |
| Ek Larsén | 26,41 30,98 | 26,35 30,91 | +0,06 | 28,63 | 51,59 | 50,69 |
| Hammarlu Ljung | 24,42 31,30 | 24,32 31,20 | +0,10 | 27,76 | 52,05 | 50,69 |
| Brodin Helgeson | 23,13 37,57 | 23,08 37,53 | +0,05 | 30,30 | 50,68 | 50,00 |
| Garhamn Hermanss | 31,33 29,50 | 31,17 29,35 | +0,15 | 30,26 | 50,70 | 48,61 |
| Gustafss Bödker | 42,29 42,13 | 42,46 42,30 | –0,17 | 42,38 | 44,18 | 46,53 |
| Malmberg Johansso | 46,65 46,50 | 46,55 46,41 | +0,10 | 46,48 | 41,97 | 40,63 |
| Rosén Syberyjs | 27,09 44,05 | 26,55 43,51 | +0,54 | 35,03 | 48,14 | 40,63 |
| Edman Andersso | 45,55 42,45 | 45,19 42,09 | +0,36 | 43,64 | 43,50 | 38,54 |

