Torsdagsbridge Hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 41,76Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerell Hegethor | 15,86 24,40 | 16,07 24,61 | –0,20 | 20,34 | 61,59 | 64,55 |
| Landsted Blom | 30,13 40,34 | 30,65 40,86 | –0,53 | 35,76 | 53,24 | 60,91 |
| Dahlgren Jonasson | 40,92 33,39 | 41,45 33,92 | –0,54 | 37,69 | 52,19 | 60,00 |
| Kjellber Dahlsted | 21,57 38,62 | 21,81 38,85 | –0,23 | 30,33 | 56,18 | 59,55 |
| Jatéus Enros | 32,96 41,03 | 32,93 41,00 | +0,03 | 36,96 | 52,59 | 52,08 |
| Löwenbor Söderber | 38,41 39,83 | 38,35 39,76 | +0,07 | 39,05 | 51,45 | 50,45 |
| Carlsson Sjöström | 39,16 54,59 | 39,07 54,49 | +0,09 | 46,78 | 47,27 | 45,91 |
| Kroksted Sandberg | 55,46 55,46 | 55,67 55,67 | –0,21 | 55,67 | 42,45 | 45,45 |
| Persson Hellman | 48,43 32,95 | 48,04 32,56 | +0,40 | 40,30 | 50,78 | 45,00 |
| Hellman Runstad | 44,42 50,47 | 44,09 50,14 | +0,33 | 47,11 | 47,09 | 42,27 |
| Andersso Andersso | 54,25 54,05 | 54,14 53,95 | +0,10 | 54,05 | 43,33 | 41,82 |
| Thornell Åkerblom | 41,64 49,68 | 41,17 49,21 | +0,46 | 45,19 | 48,13 | 41,36 |
| Mattsson Ljungmar | 54,54 53,29 | 54,33 53,08 | +0,21 | 53,71 | 43,52 | 40,45 |
