Par 4
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ylva Rosvall Tom Wickström | Visby BS | 65,00 |
| 2 | Örjan Grytting Carin Bilar Nyberg | Visby BS | 62,27 |
| 3 | Jan-Olof Henriksson Per Hult | Visby BS | 61,82 |
| Datum och tid | Mån 13 okt 2025 kl 18:30-22:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Sön 12 okt 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Jan-Olof Henriksson
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Sista anmälningsdatum | Sön 12 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 32
|
| Antal anmälda | 13
|
