Sommarbridge, hcp
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Eklund Roger Nilsson | Skellefteå BK | 57,54 |
| 2 | Eva Wiklander Ann-Katrin Vikström | BK S:t Erik Skellefteå BK | 56,93 |
| 3 | Östen Södermark Per Mårtensson | Skellefteå BK Ej medlem | 54,03 |
| Datum och tid | Mån 9 juni 2025 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fältjägarvägen 47B
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 9 juni 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 9 juni 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 10
|

