KM 1
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Ljungars Ingemar Carlsson | Mjölby BK | 59,60 |
| 2 | Per Carlsson Örjan Petersson | Vadstena Bridgeklubb | 58,32 |
| 3 | Christina Persson Berit Björk | Motala Bridgeallians | 54,90 |
| Datum och tid | Mån 3 mar 2025 kl 18:00-21:45
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgelokalen i Vadstena
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 3 mar 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 3 mar 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 14
|
