Brons 12
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 24,38Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krøjgaar Krøjgaar | ||||||
| Strandbe Kronmark | 3,06 17,56 | 4,33 18,83 | –1,28 | 11,58 | 55,80 | 68,98 |
| Svenning Karlsson | 9,11 12,59 | 10,25 13,73 | –1,14 | 11,99 | 55,59 | 67,40 |
| Bucknell Kennedy | ||||||
| Lucassen Walker | 41,31 9,19 | 43,02 10,90 | –1,71 | 26,96 | 48,09 | 65,72 |
| Clements Tjärnemo | 0,92 2,29 | 1,40 2,78 | –0,48 | 2,09 | 60,55 | 65,55 |
| Hedström Olsson | 5,64 6,02 | 6,29 6,66 | –0,65 | 6,47 | 58,36 | 65,04 |
| Lie Hjerkinn | ||||||
| Unge Unge | 14,10 12,20 | 15,11 13,21 | –1,01 | 14,16 | 54,50 | 64,95 |
| Bellande Barath | 14,27 6,57 | 15,12 7,42 | –0,85 | 11,27 | 55,95 | 64,74 |
| Lindahl Hove | ||||||
| Clements Becklén | 8,35 2,30 | 8,88 2,83 | –0,53 | 5,85 | 58,67 | 64,14 |
| Bäckstra Lilja | 11,03 23,24 | 12,10 24,32 | –1,08 | 18,21 | 52,47 | 63,62 |
| Furness Norman | ||||||
| Groth Höglund | 12,81 24,27 | 13,93 25,38 | –1,12 | 19,66 | 51,75 | 63,32 |
| Olsson Ekberg | 6,60 12,21 | 7,18 12,79 | –0,58 | 9,99 | 56,60 | 62,64 |
| Kiste Ruth | ||||||
| Cooke Clennell | ||||||
| Sundqvis Holgerss | 17,23 26,70 | 18,35 27,82 | –1,12 | 23,08 | 50,03 | 61,60 |
| Rydell Kleiven | 8,78 11,54 | 9,27 12,03 | –0,49 | 10,65 | 56,26 | 61,38 |
| Nilsson Andersso | 16,33 16,43 | 17,13 17,23 | –0,80 | 17,18 | 52,99 | 61,28 |
| Fredén Lundkvis | 15,54 12,46 | 16,20 13,12 | –0,66 | 14,66 | 54,25 | 61,08 |
| Johansso Svensson | 12,62 9,97 | 13,13 10,49 | –0,52 | 11,81 | 55,68 | 61,05 |
| Freiberg Freiberg | ||||||
| Brandgaa Sigsgaar | ||||||
| Mønsted Mønsted | ||||||
| Maide Kaasik | ||||||
| Petterss Bech | 16,96 12,53 | 17,61 13,18 | –0,65 | 15,39 | 53,89 | 60,64 |
| Hermanss Svedlund | 22,21 19,55 | 23,16 20,51 | –0,95 | 21,84 | 50,66 | 60,53 |
| Persson Stokka | 3,84 18,99 | 4,31 19,46 | –0,47 | 11,88 | 55,64 | 60,50 |
| Olofsson Svahn | 11,27 11,77 | 11,74 12,24 | –0,47 | 11,99 | 55,59 | 60,46 |
| Möller Andrén | 13,60 22,40 | 14,40 23,19 | –0,80 | 18,80 | 52,18 | 60,43 |
| Karlsson Nordqvis | 14,57 11,36 | 15,11 11,90 | –0,54 | 13,50 | 54,83 | 60,42 |
| Högberg Lilja | 16,69 16,06 | 17,38 16,75 | –0,69 | 17,07 | 53,05 | 60,21 |
| Andersso Andersso | 13,16 16,71 | 13,78 17,33 | –0,61 | 15,55 | 53,81 | 60,16 |
| Lind Hallgren | 17,07 18,31 | 17,79 19,03 | –0,72 | 18,41 | 52,37 | 59,86 |
| Brolin Toivosso | 15,21 4,37 | 15,51 4,67 | –0,30 | 10,09 | 56,54 | 59,63 |
| Hagström Granberg | 22,85 17,57 | 23,68 18,40 | –0,83 | 21,04 | 51,06 | 59,63 |
| Halvorse Halvorse | 14,27 18,96 | 14,91 19,60 | –0,64 | 17,25 | 52,95 | 59,58 |
| Valentin Adamson | ||||||
| Åström Staflund | 27,44 10,68 | 28,18 11,42 | –0,74 | 19,80 | 51,68 | 59,32 |
| Hildebra Andersso | 43,85 47,09 | 45,92 49,17 | –2,08 | 47,54 | 37,77 | 59,23 |
| Gustavss Gustavss | 40,99 15,82 | 42,19 17,02 | –1,20 | 29,61 | 46,76 | 59,19 |
| Anoyrkat Ahl | ||||||
| Allgöwer Olsson | 14,95 19,31 | 15,58 19,93 | –0,62 | 17,75 | 52,70 | 59,12 |
| Groth Höglund | 16,42 14,94 | 16,96 15,48 | –0,54 | 16,22 | 53,47 | 59,09 |
| Hagman Nilsson | 9,30 29,78 | 10,03 30,51 | –0,73 | 20,27 | 51,44 | 59,04 |
| Wijman Cardwell | ||||||
| Gresseth Petterss | 15,52 28,30 | 16,36 29,14 | –0,83 | 22,75 | 50,20 | 58,83 |
| Ragnebäc Stattin | 10,80 26,94 | 11,47 27,61 | –0,67 | 19,54 | 51,81 | 58,74 |
| Nilsson Nilsson | 1,02 6,26 | 0,90 6,13 | +0,13 | 3,51 | 59,84 | 58,52 |
| Vikström Lundqvis | 9,52 20,94 | 9,98 21,40 | –0,46 | 15,69 | 53,74 | 58,52 |
| Maretics Klasson | 21,75 16,85 | 22,42 17,52 | –0,67 | 19,97 | 51,59 | 58,52 |
| Hirschfe Andersso | 10,59 15,76 | 10,93 16,10 | –0,34 | 13,52 | 54,83 | 58,35 |
| Andersso Friberg | 4,24 14,97 | 4,39 15,11 | –0,15 | 9,75 | 56,71 | 58,24 |
| Davstedt Hansen | 19,32 14,10 | 19,83 14,60 | –0,51 | 17,21 | 52,97 | 58,22 |
| Ahlström Ahlström | 15,62 36,09 | 16,58 37,04 | –0,96 | 26,81 | 48,16 | 58,06 |
| Lowén Sandberg | 28,45 9,39 | 29,06 10,00 | –0,60 | 19,53 | 51,82 | 58,06 |
| Claassen Ruthenbe | ||||||
| Eide Berge | ||||||
| Andréass Leo | 9,68 7,16 | 9,74 7,22 | –0,06 | 8,48 | 57,35 | 57,94 |
| Runfors Svensson | 11,60 10,44 | 11,79 10,62 | –0,19 | 11,21 | 55,98 | 57,93 |
| Gallon Åkerblom | 24,67 34,09 | 25,78 35,21 | –1,12 | 30,50 | 46,32 | 57,89 |
| Wester Johansso | 19,35 16,63 | 19,89 17,16 | –0,54 | 18,53 | 52,32 | 57,88 |
| Jenssen Flo | ||||||
| +03 Björn | ||||||
| Clarin Gustavss | 7,57 5,25 | 7,49 5,18 | +0,07 | 6,34 | 58,43 | 57,67 |
| Farwig Rahi | ||||||
| Adie Palmqvis | 14,19 22,41 | 14,71 22,93 | –0,52 | 18,82 | 52,17 | 57,59 |
| Carbonni Johansso | –0,04 19,54 | 0,04 19,62 | –0,08 | 9,83 | 56,67 | 57,51 |
| Jönsson Swärd | 23,77 9,65 | 24,20 10,07 | –0,42 | 17,13 | 53,01 | 57,40 |
| Nilsson Andersso | 15,75 7,29 | 15,90 7,44 | –0,15 | 11,67 | 55,75 | 57,34 |
| Vähk Gussen | ||||||
| Eriksson Westman | 18,47 2,14 | 18,54 2,21 | –0,07 | 10,38 | 56,40 | 57,12 |
| Mentzer Pihl | 22,75 23,87 | 23,48 24,59 | –0,73 | 24,04 | 49,56 | 57,06 |
| Ludvigss Hagen | 15,37 5,51 | 15,44 5,58 | –0,07 | 10,51 | 56,33 | 57,02 |
| Hurtig Ås | 22,77 15,73 | 23,28 16,24 | –0,51 | 19,76 | 51,70 | 56,96 |
| Ytterstr Andersso | 19,80 16,95 | 20,26 17,41 | –0,46 | 18,84 | 52,16 | 56,92 |
| Arvidsso Andersso | –3,86 6,11 | –4,28 5,69 | +0,42 | 0,71 | 61,25 | 56,92 |
| Gunnarss Unander | 8,17 17,32 | 8,34 17,50 | –0,17 | 12,92 | 55,13 | 56,91 |
| Lidfors Mähler | 15,71 22,97 | 16,22 23,48 | –0,51 | 19,85 | 51,65 | 56,91 |
| Nilsson Lund | 15,53 14,76 | 15,83 15,05 | –0,29 | 15,44 | 53,86 | 56,90 |
| Håkansso Hallgren | 9,21 15,70 | 9,36 15,85 | –0,15 | 12,60 | 55,29 | 56,82 |
| Hultstra Larsson | 27,21 20,43 | 27,93 21,15 | –0,72 | 24,54 | 49,30 | 56,72 |
| Håberger Lindberg | 29,62 24,51 | 30,50 25,38 | –0,87 | 27,94 | 47,60 | 56,63 |
| Forsberg Lövling | 10,95 16,38 | 11,13 16,56 | –0,19 | 13,85 | 54,66 | 56,59 |
| Svensson Johansso | 15,70 16,86 | 16,01 17,18 | –0,32 | 16,60 | 53,28 | 56,58 |
| Andersso Svensson | 22,35 34,26 | 23,27 35,19 | –0,93 | 29,23 | 46,95 | 56,53 |
| Johansso Johansso | 15,33 12,98 | 15,53 13,18 | –0,20 | 14,35 | 54,41 | 56,49 |
| Lindqvis Åsman | 19,43 19,74 | 19,91 20,22 | –0,48 | 20,07 | 51,54 | 56,48 |
| Furuseth Lund | ||||||
| Ahlgren Fimmerst | 26,31 12,64 | 26,77 13,10 | –0,46 | 19,94 | 51,61 | 56,40 |
| Granlund Bogg | 22,56 43,53 | 23,71 44,68 | –1,15 | 34,19 | 44,46 | 56,36 |
| Krug Norin | 10,64 18,11 | 10,84 18,30 | –0,20 | 14,57 | 54,30 | 56,32 |
| Coley Kearney | ||||||
| Moe Moe | ||||||
| Sundgren Andersso | 34,39 18,83 | 35,18 19,62 | –0,80 | 27,40 | 47,87 | 56,12 |
| Öberg Öberg | 22,27 16,94 | 22,71 17,38 | –0,44 | 20,05 | 51,55 | 56,09 |
| Heed Kolding | ||||||
| Scott Larsson | 10,76 19,93 | 10,98 20,14 | –0,21 | 15,56 | 53,80 | 56,02 |
| Willners Berg | 30,50 24,68 | 31,34 25,52 | –0,84 | 28,43 | 47,35 | 56,02 |
| Wenngren Lindströ | 18,76 19,28 | 19,15 19,67 | –0,40 | 19,41 | 51,87 | 55,97 |
| Schalin Schalin | 13,84 19,75 | 14,12 20,02 | –0,28 | 17,07 | 53,04 | 55,93 |
| Olsen Frydenlu | ||||||
| Ström Persson | 9,72 15,94 | 9,79 16,01 | –0,07 | 12,90 | 55,14 | 55,85 |
| Andersso Andersso | 6,11 17,65 | 6,12 17,66 | –0,01 | 11,89 | 55,64 | 55,71 |
| Asplund Evelius- | –2,51 8,01 | –2,97 7,55 | +0,46 | 2,29 | 60,45 | 55,68 |
| Andreass Hugosson | 12,27 9,38 | 12,21 9,32 | +0,06 | 10,76 | 56,21 | 55,62 |
| Litsegår Mattsson | 10,63 14,02 | 10,65 14,04 | –0,02 | 12,34 | 55,41 | 55,60 |
| Henrikss Wicklund | 39,15 42,34 | 40,59 43,79 | –1,45 | 42,19 | 40,46 | 55,44 |
| Buan Hårelsun | ||||||
| Kreitals Jansons | ||||||
| Kvick Branting | 1,31 23,80 | 1,30 23,80 | 0,00 | 12,55 | 55,31 | 55,27 |
| Carlsson Johnsson | 28,80 25,28 | 29,52 26,01 | –0,72 | 27,76 | 47,69 | 55,15 |
| Olsen Aasebø | ||||||
| Andersso Persson | 11,23 15,09 | 11,22 15,08 | +0,01 | 13,15 | 55,01 | 54,86 |
| Berggren Ågren | 20,09 14,53 | 20,28 14,72 | –0,19 | 17,50 | 52,83 | 54,79 |
| Malmgren Hallerst | 25,29 10,54 | 25,50 10,76 | –0,21 | 18,13 | 52,52 | 54,72 |
| Eketorp Nilsson | 14,82 17,10 | 14,91 17,19 | –0,09 | 16,05 | 53,56 | 54,48 |
| Jönsson Dahl | 40,69 33,40 | 41,85 34,57 | –1,16 | 38,21 | 42,45 | 54,48 |
| Haraldss Nilsson | 31,88 23,56 | 32,56 24,24 | –0,68 | 28,40 | 47,37 | 54,38 |
| Bogner Fuchs | ||||||
| Warborn Rolofsso | 13,87 21,69 | 14,04 21,86 | –0,16 | 17,95 | 52,61 | 54,31 |
| Bedford Pedmanso | ||||||
| Mähler Eriksson | 13,24 17,19 | 13,27 17,22 | –0,03 | 15,24 | 53,96 | 54,23 |
| Prorok Hjerm | 16,21 8,83 | 16,10 8,72 | +0,11 | 12,41 | 55,38 | 54,21 |
| Söderber Alrud | 19,51 15,25 | 19,64 15,38 | –0,13 | 17,51 | 52,83 | 54,16 |
| Elofsson Thulin | 7,06 12,63 | 6,80 12,37 | +0,26 | 9,58 | 56,80 | 54,14 |
| Marquart Keiser | ||||||
| Larsson Sardesai | 28,31 32,93 | 29,10 33,72 | –0,80 | 31,41 | 45,86 | 54,08 |
| Nohrén Lundqvis | 25,71 23,12 | 26,18 23,60 | –0,47 | 24,89 | 49,13 | 54,03 |
| Englund Uhlin | 22,76 29,25 | 23,32 29,80 | –0,55 | 26,56 | 48,29 | 54,00 |
| Noberius Eskilsso | 5,77 3,08 | 5,22 2,53 | +0,55 | 3,87 | 59,66 | 53,98 |
| Nordqvis Nordqvis | 13,42 13,77 | 13,33 13,68 | +0,08 | 13,51 | 54,83 | 53,96 |
| Johansso Johansso | 21,14 16,74 | 21,32 16,92 | –0,19 | 19,12 | 52,02 | 53,94 |
| Myrendal Sandequi | 13,42 12,16 | 13,29 12,03 | +0,13 | 12,66 | 55,26 | 53,93 |
| Piaterra Sala | ||||||
| Elingmar Budin | 23,45 14,46 | 23,63 14,64 | –0,18 | 19,14 | 52,01 | 53,87 |
| Nieminen Raikunen | ||||||
| Tranvik Fryklund | 18,33 11,19 | 18,29 11,16 | +0,04 | 14,72 | 54,22 | 53,85 |
| Sundelin Maretics | 27,15 15,04 | 27,43 15,33 | –0,28 | 21,38 | 50,89 | 53,80 |
| Svedlund Cork | ||||||
| Furukvis Rosengre | 17,90 12,07 | 17,86 12,03 | +0,04 | 14,95 | 54,11 | 53,69 |
| Lindvall Lindvall | 18,71 27,80 | 19,08 28,18 | –0,38 | 23,63 | 49,76 | 53,67 |
| Karlsson Geissler | 24,41 24,05 | 24,84 24,47 | –0,42 | 24,65 | 49,24 | 53,63 |
| Molin Sjöberg | 16,66 15,91 | 16,68 15,93 | –0,02 | 16,31 | 53,43 | 53,60 |
| Daldal Yddirum | ||||||
| Bende Wrige | 11,19 20,72 | 11,18 20,72 | 0,00 | 15,95 | 53,61 | 53,56 |
| Sjöberg Andersso | 15,67 14,45 | 15,61 14,38 | +0,06 | 15,00 | 54,09 | 53,44 |
| Ohlsson Johansso | 19,70 10,09 | 19,63 10,02 | +0,07 | 14,83 | 54,17 | 53,42 |
| Dryden Grengel | 35,31 25,94 | 36,03 26,66 | –0,73 | 31,35 | 45,89 | 53,39 |
| Andersso Peterson | 32,05 23,25 | 32,62 23,82 | –0,57 | 28,22 | 47,46 | 53,34 |
| Henrikss Forsberg | 12,10 15,43 | 11,95 15,28 | +0,15 | 13,62 | 54,78 | 53,22 |
| Olofsson Andersso | 23,48 19,57 | 23,72 19,80 | –0,24 | 21,76 | 50,69 | 53,16 |
| Hussami Lundberg | 34,66 31,29 | 35,48 32,11 | –0,82 | 33,79 | 44,67 | 53,15 |
| Nyman Johansso | 9,76 2,66 | 9,22 2,12 | +0,54 | 5,67 | 58,76 | 53,13 |
| Lindelöw Lindén | 31,82 25,28 | 32,41 25,87 | –0,59 | 29,14 | 47,00 | 53,12 |
| Öhman Öhman | 28,98 18,82 | 29,34 19,17 | –0,36 | 24,25 | 49,45 | 53,12 |
| Wegestål Olsson | 12,88 24,55 | 12,97 24,64 | –0,09 | 18,81 | 52,18 | 53,11 |
| Powell Edelsten | ||||||
| Dahlberg Dahlberg | 23,29 40,70 | 24,06 41,46 | –0,76 | 32,76 | 45,18 | 53,05 |
| Wickströ Bogren | 11,07 11,07 | 10,77 10,77 | +0,31 | 10,77 | 56,20 | 53,05 |
| Rahi Rahi | ||||||
| Moe Moe | ||||||
| Jender Jender | 42,86 36,65 | 44,01 37,79 | –1,15 | 40,90 | 41,10 | 52,95 |
| Sivelind Paulsson | 0,87 15,45 | 0,40 14,98 | +0,47 | 7,69 | 57,75 | 52,92 |
| Sandquis Lundgren | 25,69 27,10 | 26,15 27,56 | –0,46 | 26,85 | 48,14 | 52,87 |
| Lorentse Andersen | ||||||
| Lund Milvang | ||||||
| Morin Johansso | 6,51 12,60 | 6,07 12,17 | +0,44 | 9,12 | 57,03 | 52,52 |
| Vassøy Froland | ||||||
| Ernstsso Göthberg | 12,71 14,16 | 12,47 13,92 | +0,24 | 13,19 | 54,99 | 52,46 |
| Jensen Scheutz | 27,42 14,20 | 27,55 14,33 | –0,13 | 20,94 | 51,11 | 52,42 |
| Weiler Nilsson | 7,27 28,01 | 7,23 27,97 | +0,03 | 17,60 | 52,78 | 52,42 |
| Frederik Carlsson | 38,71 22,55 | 39,34 23,18 | –0,63 | 31,26 | 45,94 | 52,40 |
| Winges Anteryd | 14,44 13,51 | 14,21 13,28 | +0,23 | 13,75 | 54,71 | 52,36 |
| Svensson Svenberg | 19,80 22,24 | 19,93 22,37 | –0,13 | 21,15 | 51,00 | 52,35 |
| Wolgé Rudbäck | 36,09 17,43 | 36,51 17,85 | –0,42 | 27,18 | 47,98 | 52,30 |
| Karlsson Csellich | 29,29 42,24 | 30,17 43,12 | –0,88 | 36,64 | 43,24 | 52,30 |
| Pierre Lilja | 33,18 35,64 | 33,98 36,44 | –0,80 | 35,21 | 43,96 | 52,21 |
| Andersso Randhede | 24,31 17,78 | 24,42 17,89 | –0,11 | 21,16 | 51,00 | 52,14 |
| Johansen Nordvik | ||||||
| Munro Walker | ||||||
| Andersso Helmersd | 20,33 33,97 | 20,72 34,36 | –0,39 | 27,54 | 47,80 | 51,84 |
| Johansso Wahlgren | 18,88 22,12 | 18,92 22,17 | –0,05 | 20,55 | 51,30 | 51,80 |
| Taasti Jensen | ||||||
| Persson Johansso | 27,90 28,19 | 28,33 28,62 | –0,43 | 28,47 | 47,33 | 51,79 |
| Johansso Johansso | 41,86 18,08 | 42,37 18,59 | –0,51 | 30,48 | 46,33 | 51,58 |
| Petterss Sandströ | 23,92 18,95 | 24,00 19,02 | –0,07 | 21,51 | 50,82 | 51,58 |
| Lichtens Wedman | 45,35 18,37 | 45,95 18,97 | –0,60 | 32,46 | 45,33 | 51,55 |
| Nilsson Hauge | ||||||
| Asplund Andersso | 12,89 19,10 | 12,67 18,88 | +0,22 | 15,78 | 53,69 | 51,43 |
| Larsson Heyman | 33,49 27,64 | 34,01 28,16 | –0,52 | 31,09 | 46,02 | 51,39 |
| Gustavss Johansso | 40,62 48,49 | 41,85 49,72 | –1,23 | 45,79 | 38,65 | 51,38 |
| Freimani Zalitis | ||||||
| Wallmon Lilja | 9,63 13,74 | 9,17 13,27 | +0,47 | 11,22 | 55,98 | 51,15 |
| Johansso Hamilton | 18,04 36,65 | 18,37 36,98 | –0,33 | 27,67 | 47,73 | 51,12 |
| Johansso Hallgren | 3,61 12,69 | 2,96 12,04 | +0,65 | 7,50 | 57,84 | 51,09 |
| Mathiase Boysen | ||||||
| Glans Glans | 10,12 24,33 | 9,93 24,13 | +0,20 | 17,03 | 53,07 | 51,01 |
| Nivestam Lundahl | 27,07 34,67 | 27,56 35,16 | –0,49 | 31,36 | 45,88 | 50,98 |
| Elingmar Karlsson | 18,45 10,66 | 18,11 10,32 | +0,34 | 14,22 | 54,48 | 50,95 |
| Henden Helle | ||||||
| Hodgson Ferguson | ||||||
| Häggströ Häggströ | 29,62 20,40 | 29,79 20,57 | –0,17 | 25,18 | 48,98 | 50,74 |
| Nilsson Nilsson | 31,09 38,65 | 31,76 39,32 | –0,67 | 35,54 | 43,79 | 50,70 |
| Andréass Edwall | 26,48 20,37 | 26,56 20,45 | –0,08 | 23,50 | 49,82 | 50,65 |
| Kåberg Norrbrin | 20,93 15,91 | 20,75 15,73 | +0,18 | 18,24 | 52,46 | 50,62 |
| Ber Edlin | ||||||
| Jansen Meijer | ||||||
| Hjort Vike | ||||||
| Verdier Verdier | 44,97 44,97 | 46,12 46,12 | –1,15 | 46,12 | 38,49 | 50,40 |
| Hanssen Nicholai | ||||||
| Ghanbari Fransson | 37,27 34,77 | 37,95 35,45 | –0,68 | 36,70 | 43,21 | 50,24 |
| Byström Lundberg | 19,93 12,86 | 19,61 12,54 | +0,32 | 16,07 | 53,55 | 50,23 |
| Axelsson Axelsson | 9,35 17,14 | 8,87 16,66 | +0,49 | 12,76 | 55,21 | 50,17 |
| Hägg Kvarby | 18,91 18,57 | 18,70 18,37 | +0,21 | 18,53 | 52,31 | 50,16 |
| Linder Tjälldén | 9,15 26,53 | 8,88 26,26 | +0,27 | 17,57 | 52,79 | 49,99 |
| Rasmusse Bråtane | ||||||
| Håkansso Nilsson | 30,83 28,03 | 31,14 28,34 | –0,31 | 29,74 | 46,70 | 49,90 |
| Åhlén Grötte | 32,26 37,71 | 32,85 38,30 | –0,59 | 35,57 | 43,77 | 49,85 |
| Bergströ Clark | 28,31 38,71 | 28,82 39,22 | –0,51 | 34,02 | 44,55 | 49,82 |
| Bengtsso Olofsson | 33,64 32,88 | 34,13 33,38 | –0,50 | 33,75 | 44,68 | 49,81 |
| Larsson Christen | 9,86 18,09 | 9,37 17,60 | +0,49 | 13,49 | 54,84 | 49,75 |
| Scharmer Andersso | 28,70 24,64 | 28,85 24,79 | –0,15 | 26,82 | 48,16 | 49,72 |
| Bergek Bergek | 18,26 25,91 | 18,18 25,83 | +0,08 | 22,00 | 50,57 | 49,71 |
| Arwidsso Arwidsso | 25,80 29,20 | 25,98 29,39 | –0,18 | 27,69 | 47,73 | 49,62 |
| Karlsson Nilsson | 20,00 26,77 | 19,97 26,74 | +0,03 | 23,35 | 49,90 | 49,59 |
| Karlsson Karlin | 17,57 9,71 | 17,04 9,18 | +0,53 | 13,11 | 55,03 | 49,56 |
| Hugin Thorsten | ||||||
| Malmgren Kronlund | 27,63 11,45 | 27,40 11,22 | +0,23 | 19,31 | 51,92 | 49,55 |
| Carlsson Leanders | 9,14 5,88 | 8,29 5,03 | +0,85 | 6,66 | 58,26 | 49,47 |
| Norman Hellsten | 33,59 30,64 | 33,98 31,03 | –0,40 | 32,51 | 45,31 | 49,41 |
| Torsslow Tesch | 24,65 28,53 | 24,76 28,65 | –0,12 | 26,70 | 48,22 | 49,41 |
| Nilsson Nilsson | 10,03 31,72 | 9,85 31,54 | +0,18 | 20,70 | 51,23 | 49,33 |
| Bergströ Lenander | 31,21 28,37 | 31,47 28,63 | –0,26 | 30,05 | 46,54 | 49,26 |
| Rydberg Rönnbäck | 35,61 33,34 | 36,10 33,83 | –0,50 | 34,97 | 44,08 | 49,24 |
| Ljungber Lindgren | 22,76 16,82 | 22,51 16,57 | +0,25 | 19,54 | 51,81 | 49,23 |
| Binglöv Seth | 22,56 35,97 | 22,80 36,20 | –0,23 | 29,50 | 46,82 | 49,22 |
| Norling Thunande | 23,76 12,59 | 23,42 12,25 | +0,34 | 17,84 | 52,66 | 49,18 |
| Brunnber Gerle | 33,03 32,42 | 33,43 32,83 | –0,40 | 33,13 | 45,00 | 49,16 |
| Brynje Sandwall | 32,09 26,88 | 32,33 27,12 | –0,24 | 29,72 | 46,71 | 49,16 |
| Dömstedt Engvall | 18,89 20,43 | 18,62 20,15 | +0,27 | 19,39 | 51,89 | 49,07 |
| Gissland Hjelmgre | 14,78 14,81 | 14,25 14,28 | +0,53 | 14,27 | 54,45 | 49,01 |
| Ekholm Åström | 20,30 12,84 | 19,87 12,41 | +0,44 | 16,14 | 53,51 | 49,01 |
| Hagerups Östrem | ||||||
| Loftesne Henden | ||||||
| Andersso Björklun | 20,44 23,39 | 20,27 23,22 | +0,17 | 21,74 | 50,70 | 48,94 |
| Norberg Andersso | 13,77 13,92 | 13,19 13,33 | +0,58 | 13,26 | 54,96 | 48,92 |
| Bryder Lindberg | 7,17 23,75 | 6,66 23,25 | +0,50 | 14,96 | 54,11 | 48,91 |
| Nordströ Nilsson | 12,54 12,81 | 11,89 12,16 | +0,65 | 12,03 | 55,57 | 48,89 |
| Mønsted Green | ||||||
| Hjelte Hidsjö | 9,46 12,80 | 8,71 12,05 | +0,75 | 10,38 | 56,40 | 48,66 |
| Öman Westling | 23,23 23,16 | 23,08 23,01 | +0,15 | 23,04 | 50,05 | 48,48 |
| Olsson Nyman | 5,55 6,75 | 4,53 5,73 | +1,02 | 5,13 | 59,03 | 48,47 |
| Hermanse Østrem | ||||||
| Svanberg Johansso | 17,92 24,29 | 17,66 24,03 | +0,26 | 20,84 | 51,16 | 48,43 |
| Hagström Nilsson | 30,52 32,79 | 30,78 33,05 | –0,26 | 31,92 | 45,61 | 48,33 |
| Blidholm Josephso | 25,61 32,40 | 25,73 32,53 | –0,13 | 29,13 | 47,00 | 48,30 |
| Zetterup Hugosson | 23,97 36,02 | 24,14 36,19 | –0,17 | 30,17 | 46,48 | 48,28 |
| Boberg Engström | 29,96 29,26 | 30,10 29,40 | –0,15 | 29,75 | 46,69 | 48,20 |
| Johansso Andersso | 23,69 23,91 | 23,54 23,76 | +0,15 | 23,65 | 49,75 | 48,20 |
| Freij Mårtenss | 13,03 18,22 | 12,46 17,65 | +0,57 | 15,06 | 54,06 | 48,15 |
| Rohlin Eriksson | 19,63 22,39 | 19,32 22,08 | +0,31 | 20,70 | 51,23 | 48,05 |
| Knutsen Farbrot | ||||||
| Wälivaar Johansso | 14,17 13,31 | 13,48 12,62 | +0,69 | 13,05 | 55,06 | 47,96 |
| Gunnarss Andersso | 19,59 25,43 | 19,35 25,19 | +0,24 | 22,27 | 50,44 | 47,96 |
| Johansso Sylvan | 27,61 32,70 | 27,76 32,85 | –0,15 | 30,30 | 46,41 | 47,94 |
| Tuvesson Olsson | 16,62 19,02 | 16,13 18,54 | +0,48 | 17,34 | 52,91 | 47,90 |
| Dahl Svihus | ||||||
| Poulsen Schöller | ||||||
| Good Johansso | 23,93 39,84 | 24,15 40,05 | –0,22 | 32,10 | 45,51 | 47,77 |
| Johansso Nilsson | 24,37 21,72 | 24,14 21,49 | +0,23 | 22,81 | 50,17 | 47,74 |
| Lénberg Björk | 19,84 18,64 | 19,40 18,20 | +0,44 | 18,80 | 52,18 | 47,61 |
| Ahlqvist Konar | 17,54 17,33 | 17,00 16,79 | +0,54 | 16,90 | 53,13 | 47,60 |
| Leonhard Tuvesson | 30,19 27,09 | 30,22 27,12 | –0,03 | 28,67 | 47,23 | 47,57 |
| Flodqvis Flodqvis | 25,14 25,82 | 25,01 25,69 | +0,13 | 25,35 | 48,90 | 47,53 |
| Magnusso Lilja | 15,34 26,69 | 14,98 26,33 | +0,36 | 20,66 | 51,25 | 47,51 |
| Bengtsso Gauffin | 13,39 20,25 | 12,82 19,67 | +0,58 | 16,25 | 53,46 | 47,51 |
| Henerud Bergman | 26,30 29,74 | 26,29 29,73 | +0,01 | 28,01 | 47,56 | 47,47 |
| Tort Altun | ||||||
| Everskog Bryder | 33,51 29,53 | 33,67 29,70 | –0,16 | 31,68 | 45,72 | 47,42 |
| Karlsson Grund | 40,17 41,74 | 40,80 42,37 | –0,63 | 41,59 | 40,76 | 47,26 |
| Schullst Schullst | 11,61 27,02 | 11,13 26,54 | +0,48 | 18,83 | 52,16 | 47,17 |
| Fridén Adielsso | 28,74 26,28 | 28,66 26,20 | +0,08 | 27,43 | 47,85 | 47,06 |
| Sjöberg Tägt | 9,14 21,16 | 8,43 20,45 | +0,71 | 14,44 | 54,36 | 47,06 |
| Göransso Andersso | 19,40 23,54 | 19,01 23,15 | +0,39 | 21,08 | 51,04 | 46,99 |
| Ståhl Lidström | 32,20 19,36 | 32,02 19,18 | +0,18 | 25,60 | 48,77 | 46,93 |
| Östh Söräng | 33,01 38,17 | 33,34 38,49 | –0,32 | 35,91 | 43,60 | 46,92 |
| Kaltenbo Nøkleby | ||||||
| Vestlund Hammarst | 31,89 14,59 | 31,57 14,27 | +0,32 | 22,92 | 50,11 | 46,84 |
| Silow Silow | 12,98 51,15 | 13,11 51,28 | –0,13 | 32,20 | 45,46 | 46,83 |
| Johansso Sondén | 26,46 26,55 | 26,30 26,39 | +0,16 | 26,35 | 48,40 | 46,76 |
