Torsdagsbridge Hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 40,99Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjellber Karlsén | 22,91 22,86 | 23,62 23,58 | –0,72 | 23,60 | 59,19 | 69,10 |
| Nerell Persson | 13,41 25,37 | 13,49 25,45 | –0,08 | 19,47 | 61,40 | 62,50 |
| Persson Hellman | 47,85 31,94 | 48,35 32,45 | –0,51 | 40,40 | 50,19 | 57,20 |
| Löwenbor Söderber | 38,84 40,25 | 39,27 40,69 | –0,44 | 39,98 | 50,41 | 56,44 |
| Landsted Wästfelt | 28,58 48,85 | 28,61 48,88 | –0,03 | 38,75 | 51,08 | 51,52 |
| Wästfelt Berg | 42,44 23,28 | 42,23 23,06 | +0,21 | 32,65 | 54,34 | 51,39 |
| Tådne Hellman | 38,28 45,29 | 38,32 45,33 | –0,04 | 41,83 | 49,43 | 50,00 |
| Lannegre Lindquis | 50,28 51,24 | 50,55 51,50 | –0,26 | 51,02 | 44,50 | 48,11 |
| Gorton Rindås | 54,84 53,80 | 55,22 54,17 | –0,38 | 54,69 | 42,53 | 47,73 |
| Dahlgren Jonasson | 42,35 33,44 | 41,95 33,04 | +0,40 | 37,50 | 51,75 | 46,21 |
| Normelli Persson | 48,86 49,88 | 48,81 49,83 | +0,05 | 49,32 | 45,41 | 44,70 |
| Thornell Åkerblom | 42,18 50,47 | 41,83 50,13 | +0,35 | 45,98 | 47,20 | 42,42 |
| Sandberg Kroksted | 53,71 53,71 | 53,60 53,60 | +0,10 | 53,60 | 43,12 | 41,67 |
| Wassberg Carlsson | 57,48 41,45 | 57,09 41,06 | +0,39 | 49,08 | 45,54 | 40,15 |
| Bergstra Bergstra | 30,97 44,74 | 30,03 43,80 | +0,94 | 36,91 | 52,06 | 39,02 |
