Onsdag 24 Br HCP
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 28,60Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syberfel Syberfel | 16,54 21,83 | 17,43 22,72 | –0,89 | 20,07 | 54,54 | 66,37 |
| Elofsson Sandberg | 7,11 14,23 | 7,53 14,65 | –0,41 | 11,09 | 59,34 | 64,88 |
| Gustafss Axner | 24,70 31,09 | 25,53 31,92 | –0,83 | 28,72 | 49,93 | 61,01 |
| Johansso Svensson | 30,29 20,77 | 31,00 21,48 | –0,71 | 26,24 | 51,26 | 60,71 |
| Olsson Ranta-Mi | 6,52 6,99 | 6,30 6,78 | +0,21 | 6,54 | 61,76 | 58,93 |
| Patzschk Stymne | 34,00 25,20 | 34,34 25,55 | –0,34 | 29,94 | 49,28 | 53,87 |
| Ek Larsén | 27,43 32,59 | 27,77 32,92 | –0,34 | 30,35 | 49,06 | 53,57 |
| Garhamn Hermanss | 32,70 30,29 | 32,92 30,50 | –0,21 | 31,71 | 48,34 | 51,19 |
| Brodin Helgeson | 23,20 34,14 | 23,18 34,12 | +0,02 | 28,65 | 49,97 | 49,70 |
| Åkesson Bergsten | 39,60 41,06 | 39,94 41,41 | –0,35 | 40,68 | 43,56 | 48,21 |
| Ivansson Hegrand | 24,56 16,51 | 23,83 15,78 | +0,73 | 19,81 | 54,69 | 44,94 |
| Bustad Ivarsson | 39,08 25,21 | 38,62 24,75 | +0,46 | 31,69 | 48,35 | 42,26 |
| Franzén Bergströ | 33,92 35,66 | 33,34 35,09 | +0,58 | 34,22 | 47,00 | 39,29 |
| Kjellgre Kjellgre | 31,11 45,61 | 30,61 45,11 | +0,50 | 37,86 | 45,06 | 38,39 |
| Gaarder Berglöw | 29,94 50,07 | 29,39 49,52 | +0,55 | 39,46 | 44,21 | 36,90 |
| Wedin Johansso | 39,18 43,94 | 38,14 42,90 | +1,04 | 40,52 | 43,64 | 29,76 |

