KM 1
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Berit Andersson Jan-Olof Carlson | Vadstena Bridgeklubb | 66,76 |
| 2 | Bo Palmér Håkan Moström | Vadstena Bridgeklubb | 61,26 |
| 3 | Göran Åhäll Per Ginning | Vadstena Bridgeklubb | 56,59 |
| Datum och tid | Mån 5 feb 2024 kl 18:00-21:45
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgelokalen Vadstena
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 5 feb 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 5 feb 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 17
|
