Individuelltävling Paul Jones

Individuelltävling Paul Jones

2023-12-30 Paul Jones 2023-12-30 Paul Jones

Plac   Poäng  Namn                       Lag                    MID       1     2     3 

   1  2330,3  Jan-Erik Åsmo              Farmers               2970    768,0 731,0 831,3
   2  2171,3  Nils Åhlén                 Farmers               1169    706,0 634,0 831,3
   3  2153,0  Joakim Olsson              Skogspatrullen       80478    733,0 731,0 689,0
   4  2094,8  Kaj Toivosson              Grimeton              1673    526,0 801,0 767,8
   5  2077,3  Robert Bäck                Åt samma håll        11174    694,0 605,0 778,3

   6  2025,3  Sören Axelsson             Smålänningarna        8192    720,0 637,0 668,3
   7  2001,6  Bo Roos                    Skogspatrullen       13691    597,0 731,0 673,6
   8  1997,6  Sören Lennartsson          Skogspatrullen        9338    733,0 591,0 673,6
   9  1988,2  Fredrik Norling            Englunds vänner      49212    608,0 583,0 797,2
  10  1977,6  Tommy Somlo                Tomtarna             12620    686,0 676,0 615,6

  11  1971,3  Per Östlund Mitchell       Åt samma håll        11850    648,0 545,0 778,3
  12  1967,1  Anders Erikson             Farmers               3396    706,0 731,0 530,1
  13  1932,1  Ronny Ovesson Ejnell       Farmers               2489    768,0 634,0 530,1
  14  1905,4  Gudrun Strandberg          Rockfolket            4143    602,0 658,0 645,4
  15  1893,9  Jan Karlsen                Spader kung           4843    618,0 620,0 655,9

  16  1892,0  Ragnar Andersson           Uppåt                26725    612,0 574,0 706,0
  17  1882,3  Rose-Marie Jarl            Smålänningarna       10408    560,0 654,0 668,3
  18  1877,7  Ulf Backman                Tff                  82648    647,0 583,0 647,7
  19  1877,0  Christian Carlsson         Skogspatrullen        9498    597,0 591,0 689,0
  20  1873,8  Andrea Nilsson             For Real             58762    668,0 658,0 547,8

  21  1868,8  Tommy Johansson            Tff                  16141    647,0 550,0 671,8
  22  1867,7  Lars Haara                 Surströmmingarna     47685    566,0 693,0 608,7
  23  1865,1  Kenneth Svensson           Clear Sight          14859    684,0 659,0 522,1
  24  1863,8  Per Andersson              Grimeton             17111    500,0 596,0 767,8
  25  1851,8  Göte Berntsson             Cosmos               92122    645,0 580,0 626,8

  26  1850,9  Stefan Åsgården            Bunk                  3901    517,0 743,0 590,9
  27  1850,2  Pär Ljungquist             Englunds vänner      13363    594,0 459,0 797,2
  28  1850,1  Sören Westling             Grimeton             27606    500,0 801,0 549,1
  29  1843,5  Ella Witek Olsson          Cinderella           20412    543,0 564,0 736,5
  30  1840,1  Thomas Samuelsson          Baluza                9808    647,0 574,0 619,1

  31  1836,9  Sven-Olof Jarkvist         Do wah diddy diddy   25822    638,0 670,0 528,9
  32  1830,8  Anders Brunzell            Cosmos               12576    615,0 589,0 626,8
  33  1821,9  Oscar Hult                 Spader kung          12879    540,0 626,0 655,9
  34  1819,9  Göran Selldén              Cosmos                4863    645,0 589,0 585,9
  35  1817,4  Tore Stormo                Norsken              78250    525,0 671,0 621,4

  36  1805,2  Axel Selvén                Yasss Q              63229    557,0 577,0 671,2
  37  1801,6  Erling Ohlsson             Clear Sight          87034    684,0 608,0 509,6
  38  1799,9  Per Sjöberg                Bunk                  2494    434,0 743,0 622,9
  39  1798,5  Jan Ahlqvist               Cinderella           10458    514,0 548,0 736,5
  40  1793,9  Per Sintorn                "BOISARNA"           36301    712,0 506,0 575,9

  41  1790,9  Magnus Lundgren            Tomtarna              7494    686,0 631,0 473,9
  42  1790,4  Pär Ol-Mårs                Rockfolket            5342    568,0 577,0 645,4
  43  1780,9  Mikael Westerlund          Cosmos                9690    615,0 580,0 585,9
  44  1778,9  Lars Jansson               Bunk                 30089    517,0 639,0 622,9
  45  1777,7  Leif Andréasson            Åt samma håll         7519    648,0 605,0 524,7

  46  1775,6  Denny Andréasson           Kronhusgänget        38449    545,0 646,0 584,6
  47  1763,7  Lena Petersen              Åt samma håll        12966    694,0 545,0 524,7
  48  1755,6  Maritza Håkansson          Spader kung          79006    618,0 626,0 511,6
  49  1750,4  Sara Wrige                 Bandtisha            55530    593,0 549,0 608,4
  50  1748,9  Lennart Ekblom             Stöldligan           66758    542,0 644,0 562,9

  51  1747,2  Tommy Ranta-Mikkula        Björnes Magasin       7338    579,0 646,0 522,2
  52  1745,3  Thomas Therkelson          Do wah diddy diddy    4805    551,0 670,0 524,3
  53  1742,9  Suzanne Lemborn            Rockfolket           14984    568,0 658,0 516,9
  54  1737,0  Svante Ahlberg             Norsken              81412    456,0 671,0 610,0
  55  1734,7  Patrik Elofsson            Björnes Magasin      28614    579,0 592,0 563,7

  56  1731,2  Monica Hedsköld            Inte från Läjet      92026    541,0 591,0 599,2
  57  1729,0  Michael Lemborn            Norsken               1215    525,0 594,0 610,0
  58  1727,6  Britt-Marie Warborn        "BOISARNA"            2783    712,0 390,0 625,6
  59  1711,7  Anna Syberfeldt            Björnes Magasin      40068    502,0 646,0 563,7
  60  1707,0  Staffan Edström            Uppåt                61206    449,0 552,0 706,0

  61  1699,7  Annika Wallén              Attityd              64867    471,0 546,0 682,7
  62  1697,4  Jan Unosson                Baluza                8677    576,0 574,0 547,4
  63  1697,0  Nicklas Bårman             Inte från Läjet      60737    519,0 591,0 587,0
  64  1695,9  Jan Nilsson                Rockfolket           11991    602,0 577,0 516,9
  65  1688,1  Tage Bengtsson             Baluza                1688    576,0 493,0 619,1

  66  1687,4  Daniel Gustavsson          Baluza                7923    647,0 493,0 547,4
  67  1685,8  Sabina Sahlin              Tff                  84614    431,0 583,0 671,8
  68  1683,6  Mattias Wallerstedt        Tomtarna              8710    437,0 631,0 615,6
  69  1680,6  Mats Allgöwer              Cinderella            8386    543,0 548,0 589,6
  70  1679,9  Bo Gisslander              Smålänningarna       51029    720,0 654,0 305,9

  71  1673,3  Linnea Edlund              Bandtisha            34773    525,0 549,0 599,3
  72  1671,6  Hans Eriksson              Spader kung           4844    540,0 620,0 511,6
  73  1671,4  Stefan Josefsson           Norsken               2033    456,0 594,0 621,4
  74  1671,1  Jaenita Johansson          Grimeton              7598    526,0 596,0 549,1
  75  1667,6  Jan Konar                  Cinderella            9717    514,0 564,0 589,6

  76  1664,6  Roger Hedsköld             Clear Sight          92027    496,0 659,0 509,6
  77  1663,9  Tomas Andgren              Bunk                 49953    434,0 639,0 590,9
  78  1663,9  Ulrika Foss Rudbeck        Stöldligan          201158    553,0 548,0 562,9
  79  1663,3  Jan Andersson              Do wah diddy diddy   37709    638,0 501,0 524,3
  80  1660,3  Börje Brag                 Chrona               19633    683,0 536,0 441,3

  81  1650,6  Gerd Wrige                 Surströmmingarna     88026    450,0 693,0 507,6
  82  1636,3  Tobias Bende               Bandtisha            27672    593,0 444,0 599,3
  83  1635,4  Leah Erikson               For Real             67679    668,0 564,0 403,4
  84  1632,1  Anders Hill                Hills Angel          46869    422,0 604,0 606,1
  85  1628,7  Maria Ohlsson              Tff                  87599    431,0 550,0 647,7

  86  1626,1  Nils Svensson              Clear Sight          26780    496,0 608,0 522,1
  87  1625,4  Maya Lo Björk Heed         For Real             58763    564,0 658,0 403,4
  88  1618,6  Monica Haara               Surströmmingarna     47686    566,0 545,0 507,6
  89  1616,2  Sanny Syberfeldt           Björnes Magasin      40054    502,0 592,0 522,2
  90  1603,7  Nils-Bertil Gustafsson     Surströmmingarna     28265    450,0 545,0 608,7

  91  1601,1  Helena Kahu                Hills Angel          30982    511,0 484,0 606,1
  92  1599,6  Nils Lindqvist             Stöldligan          201160    553,0 644,0 402,6
  93  1598,6  Kjell Chronberg            Chrona               41600    683,0 526,0 389,6
  94  1594,7  Sven Nilsson               Attityd              53041    583,0 329,0 682,7
  95  1591,3  Christina Molin Chronberg  Chrona               38916    624,0 526,0 441,3

  96  1586,9  Martin Ågren               Tomtarna             88209    437,0 676,0 473,9
  97  1586,6  Sverker Alfredsson         Uppåt                20594    612,0 552,0 422,6
  98  1585,9  Britta Nilsson             Event                21493    453,0 621,0 511,9
  99  1585,0  Ingemar Wahlberg           VSOP                 39737    606,0 517,0 462,0
 100  1580,9  Christer Törnqvist         Do wah diddy diddy   20612    551,0 501,0 528,9

 101  1580,8  Per Hagberg                Kronhusgänget        24936    455,0 646,0 479,8
 102  1577,4  Ia Börling                 Bandtisha            89037    525,0 444,0 608,4
 103  1575,0  Annica Carlsson            Inte från Läjet      56440    541,0 447,0 587,0
 104  1573,6  Ingela Åkerberg            Kronhusgänget        58528    455,0 534,0 584,6
 105  1568,8  Göran Almgren              Hills Angel          85480    511,0 604,0 453,8

 106  1565,2  Christina Ederberg         Inte från Läjet      56439    519,0 447,0 599,2
 107  1558,8  Kerstin Edwall             Kronhusgänget        47140    545,0 534,0 479,8
 108  1549,6  Birgit Petersen            Chrona               18831    624,0 536,0 389,6
 109  1540,6  Margareta Sowe             VSOP                201472    606,0 546,0 388,6
 110  1527,2  Sara Boo                   Yasss Q             200931    376,0 480,0 671,2

 111  1525,8  Anne-Marie Johansson       Event                21490    502,0 621,0 402,8
 112  1524,5  Vivianne Norling           Englunds vänner      88947    594,0 583,0 347,5
 113  1523,0  Percy Karlsson             VSOP                 14286    515,0 546,0 462,0
 114  1521,4  Kristina Edeland           Vettnet              55609    562,0 355,0 604,4
      1521,4  Bo Larsson                 Vettnet              35666    507,0 410,0 604,4

 116  1510,3  Per Dellve                 Pank                 84384    531,0 439,0 540,3
 117  1502,9  Gunilla Åhlander           Smålänningarna       10390    560,0 637,0 305,9
 118  1502,4  Berit Brorsson             Muntergökarna        17176    534,0 401,0 567,4
 119  1498,4  Madicken Astorsdotter      Yasss Q             202999    557,0 480,0 461,4
 120  1492,6  Fabian Edlund              Stöldligan           68303    542,0 548,0 402,6

 121  1488,3  Börje Skog                 Affes Gäng            6453    479,0 520,0 489,3
 122  1480,9  Hans Linusson              Attityd              49276    583,0 546,0 351,9
 123  1461,9  Marita Nilsson             4-Totis              16889    553,0 426,0 482,9
 124  1459,2  Mats Björkin               Cineasterna          65133    515,0 446,0 498,2
 125  1447,2  Magnus Legnehed            Cineasterna          55608    521,0 428,0 498,2

 126  1445,6  Mats Göransson             Uppåt                24472    449,0 574,0 422,6
 127  1435,2  Carl Heyman                Vettnet              37760    562,0 410,0 463,2
 128  1434,4  Jan Karlsson               Muntergökarna        65834    434,0 433,0 567,4
 129  1433,6  Bobbo Jovic                "BOISARNA"           48267    302,0 506,0 625,6
 130  1429,9  Lars Larsson               Muntergökarna        67003    534,0 433,0 462,9

 131  1425,9  Ulla Liedholm              Event                 4886    502,0 412,0 511,9
 132  1420,9  Susanne Collin             Cineasterna          63032    521,0 446,0 453,9
 133  1420,6  Claes Fürst                VSOP                 49335    515,0 517,0 388,6
 134  1414,5  Gunnar Ohlson              Englunds vänner       5078    608,0 459,0 347,5
 135  1414,4  Anna Kuutti                Yasss Q             200830    376,0 577,0 461,4

 136  1396,9  Boel Ulfsdotter            Cineasterna          65132    515,0 428,0 453,9
 137  1392,8  Seija Kärkkäinen           4-Totis              61171    477,0 426,0 489,8
 138  1372,3  Gunnel Montgomery          Lekkamraterna        44512    511,0 488,0 373,3
 139  1369,0  Alf Börjesson              Affes Gäng            6452    454,0 520,0 395,0
 140  1359,8  Kenneth Jönsson            Hills Angel          89910    422,0 484,0 453,8

 141  1357,7  Gun Mattson                Lekkamraterna        37210    511,0 487,0 359,7
 142  1353,3  Christina Lindberg         Affes Gäng           19560    454,0 410,0 489,3
 143  1333,4  Lars-Göran Snickert        Solstrålarna         66952    431,0 359,0 543,4
 144  1325,2  Anna-Stina Wennberg        Vettnet              35665    507,0 355,0 463,2
 145  1316,9  Nils Nordahl               Pank                  3075    531,0 341,0 444,9

 146  1297,9  Inga-Lill Rasmusson        Muntergökarna        66180    434,0 401,0 462,9
 147  1285,4  Sigvard Sundelid           Solstrålarna         47600    459,0 283,0 543,4
 148  1284,0  Christina Skoog            Affes Gäng           36254    479,0 410,0 395,0
 149  1274,8  Ninni Grönkvist            4-Totis              59878    553,0 232,0 489,8
 150  1267,9  Torleif Hägg               "BOISARNA"           12267    302,0 390,0 575,9

 151  1267,8  Mile Calic                 Event                17900    453,0 412,0 402,8
 152  1238,3  Lillemor Eriksson          Lekkamraterna        61049    378,0 487,0 373,3
 153  1225,7  Lotta Konradsson           Lekkamraterna        47879    378,0 488,0 359,7
 154  1213,9  Klas-Göran Lundin          Pank                 65177    330,0 439,0 444,9
 155  1211,3  Anita Lansvik              Pank                 55679    330,0 341,0 540,3

 156  1191,9  Inger Mörk                 4-Totis              86266    477,0 232,0 482,9
 157  1151,9  Stefan Palm                Attityd              65401    471,0 329,0 351,9
 158  1144,1  Ulla Hjalmarsson           Solstrålarna         63866    459,0 359,0 326,1
 159  1040,1  Ann Snickert               Solstrålarna         66951    431,0 283,0 326,1
Information
Datum och tid
Lör 30 dec 2023 kl 00:00
Typ av händelse
Tävling > Individuell > Inga mästarpoäng

Tävlingsmeny