Måndagstävling Hcp/Open
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 38,19Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindströ Berg | 4,80 26,49 | 5,16 26,84 | –0,36 | 16,00 | 61,63 | 66,04 |
| Johnsson Inger | 40,67 36,52 | 41,50 37,35 | –0,82 | 39,42 | 49,36 | 59,58 |
| Junghard Johansso | 24,23 34,28 | 24,57 34,63 | –0,34 | 29,60 | 54,50 | 58,75 |
| Sandsvik Körner | 33,99 22,64 | 34,26 22,90 | –0,27 | 28,58 | 55,04 | 58,33 |
| Engberg Moreau | 40,76 33,32 | 41,22 33,78 | –0,46 | 37,50 | 50,37 | 56,04 |
| Sterner Önneflod | 24,13 26,62 | 24,06 26,55 | +0,07 | 25,30 | 56,75 | 55,83 |
| Svensson Svensson | 26,78 33,22 | 26,73 33,17 | +0,05 | 29,95 | 54,32 | 53,75 |
| Sandberg Paulsen | 39,72 27,38 | 39,78 27,44 | –0,06 | 33,61 | 52,40 | 53,13 |
| Sehlsted Gustafss | 27,96 27,44 | 27,76 27,24 | +0,20 | 27,50 | 55,60 | 53,13 |
| Österber Österber | 45,19 50,38 | 45,77 50,96 | –0,58 | 48,36 | 44,67 | 51,88 |
| Arrheniu Ljunggre | 33,53 37,31 | 33,57 37,34 | –0,04 | 35,46 | 51,43 | 51,88 |
| Fransson Larsson | 35,99 39,34 | 35,86 39,21 | +0,13 | 37,54 | 50,34 | 48,75 |
| Hallkvis Bergman | 34,80 45,11 | 34,56 44,87 | +0,24 | 39,72 | 49,20 | 46,25 |
| Gyllborg Höglund | 40,80 35,29 | 40,46 34,95 | +0,34 | 37,71 | 50,26 | 46,04 |
| Petersso Petersso | 45,79 46,19 | 45,79 46,18 | +0,01 | 45,98 | 45,92 | 45,83 |
| Lönn Heldemar | 47,88 45,17 | 47,88 45,17 | 0,00 | 46,52 | 45,64 | 45,63 |
| Malmqvis Hellberg | 46,65 41,32 | 46,51 41,17 | +0,15 | 43,84 | 47,04 | 45,21 |
| Öhrwall Carlsson | 55,07 55,95 | 55,36 56,24 | –0,29 | 55,80 | 40,78 | 44,38 |
| Lindell Carlsson | 43,98 34,27 | 43,44 33,73 | +0,54 | 38,59 | 49,79 | 43,13 |
| Johansso Johansso | 52,11 51,94 | 52,09 51,92 | +0,02 | 52,00 | 42,77 | 42,50 |
| Göransso Olsson | 48,56 44,19 | 47,90 43,54 | +0,66 | 45,72 | 46,06 | 37,92 |
| Svensson Dencker | 43,65 49,03 | 42,84 48,21 | +0,82 | 45,52 | 46,16 | 36,04 |

