Spadergrupp med partnergaranti
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,83Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson Hult | 9,64 17,82 | 9,76 17,93 | –0,12 | 13,85 | 59,52 | 60,88 |
| Astorsdo Norling | 46,12 15,61 | 46,83 16,32 | –0,71 | 31,58 | 50,14 | 58,33 |
| Pagoldh Wenander | 29,82 13,40 | 29,92 13,50 | –0,10 | 21,71 | 55,36 | 56,48 |
| Almén Appelqvi | 26,98 33,73 | 27,25 33,99 | –0,26 | 30,62 | 50,64 | 53,70 |
| Hillströ Ryden | 29,73 32,18 | 29,94 32,39 | –0,21 | 31,17 | 50,35 | 52,78 |
| Forsell Saltin | 46,28 30,80 | 46,79 31,31 | –0,51 | 39,05 | 46,18 | 52,08 |
| Rowshanr Nordahl | 38,14 32,87 | 38,51 33,23 | –0,37 | 35,87 | 47,86 | 52,08 |
| Augurell Eriksson | 31,87 31,34 | 31,90 31,37 | –0,03 | 31,64 | 50,10 | 50,46 |
| Tern Lundin | 27,37 35,13 | 27,36 35,13 | +0,01 | 31,24 | 50,31 | 50,23 |
| Nilsson Englund | 30,82 32,27 | 30,80 32,26 | +0,01 | 31,53 | 50,16 | 50,00 |
| Lindahl Orstadiu | 30,22 30,50 | 30,10 30,39 | +0,11 | 30,25 | 50,84 | 49,54 |
| Haara Haara | 36,10 21,70 | 35,77 21,37 | +0,33 | 28,57 | 51,73 | 47,92 |
| Ehrenbor Sundelid | 39,20 43,64 | 39,43 43,87 | –0,23 | 41,65 | 44,80 | 47,45 |
| Nilsson Nilsson | 27,48 31,71 | 26,91 31,14 | +0,57 | 29,02 | 51,49 | 44,91 |
| Wallén Palm | 29,11 31,81 | 28,56 31,26 | +0,55 | 29,91 | 51,02 | 44,68 |
| Andersso Månsson | 33,88 42,44 | 33,66 42,22 | +0,22 | 37,94 | 46,77 | 44,21 |
| Wärnehal Wallin | 37,16 43,21 | 36,97 43,02 | +0,19 | 40,00 | 45,68 | 43,52 |
| Tonström Eriksson | 41,78 34,12 | 41,23 33,57 | +0,55 | 37,40 | 47,05 | 40,74 |
