Partävling 2
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Skoglund Yvonne Thalén | Hammarö BK Karlstads BK | 59,32 |
| 2 | Lennart Gustafson Berith Abrahamsson | Hammarö BK Karlstads BK | 56,70 |
| 3 | June Sandberg Ole Björnstad | Hammarö BK | 54,69 |
| Datum och tid | Tis 20 juni 2023 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Sockenstugan, Hammarö
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 20 juni 2023 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 20 juni 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|
