Höstsilver 26 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 271,0 | 40,33 | Ann-Sophie Andersson - Fredrik Kronmarker | Ann-Sophie Andersson Fredrik Kronmarker | 18,9 21,1 BK S:t Erik - BK Online | 18,9 BK S:t Erik 21,1 BK Online |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Kristin Nedlich - Simon Bech | Rond 1, som N-S, mot Kristin Nedlich - Simon Bech |
1 | 3NT | N | –1 | ♦5 | -50 | 9 | 32 | 32 | ♠ED104♥K53♦kn8♣D743 | ♠K7♥Ekn10♦1073♣Ekn1092 | ♠ED104♥K53♦kn8♣D743 | 9 | 32,14 | 9 |
2 | 5♦ | N | = | ♥K | 600 | 26 | 93 | 93 | ♠103♥742♦D985432♣kn | ♠D4♥E6♦EKkn10♣E10762 | ♠103♥742♦D985432♣kn | 35 | 62,50 | 35 |
Rond 2, som Ö-V, mot Anders Olsson - Christer Ekberg | Rond 2, som Ö-V, mot Anders Olsson - Christer Ekberg |
3 | 2♠ | S | = | ♦2 | 110 | 2 | 7 | 7 | ♠D82♥kn♦EDkn985♣K97 | ♠E7♥K9765♦632♣1083 | ♠D82♥kn♦EDkn985♣K97 | 37 | 44,05 | 37 |
4 | 4♥ | N | = | ♠E | 620 | 5 | 18 | 18 | ♠EKkn104♥D9♦1093♣D87 | ♠5♥1053♦Dkn6542♣532 | ♠EKkn104♥D9♦1093♣D87 | 42 | 37,50 | 42 |
Rond 3, som Ö-V, mot Mona Sigurdsson - Anette Styrlin | Rond 3, som Ö-V, mot Mona Sigurdsson - Anette Styrlin |
5 | 3♥ | Ö | –3 | ♦5 | 150 | 3 | 11 | 11 | ♠-♥K109864♦K874♣Ekn2 | ♠D98763♥3♦E102♣K95 | ♠-♥K109864♦K874♣Ekn2 | 45 | 32,14 | 45 |
6 | 5♦ | Ö | +1 | ♣E | -620 | 6 | 21 | 21 | ♠52♥KD1086♦EK9752♣- | ♠ED1093♥kn75♦Dkn83♣9 | ♠52♥KD1086♦EK9752♣- | 51 | 30,36 | 51 |
Rond 4, som Ö-V, mot Isabelle Kågström - Alf Kågström | Rond 4, som Ö-V, mot Isabelle Kågström - Alf Kågström |
7 | 3NT | V | = | ♦3 | -600 | 0 | 0 | 0 | ♠E102♥D10982♦E84♣73 | ♠Dkn3♥K5♦KDkn♣Ekn1096 | ♠E102♥D10982♦E84♣73 | 51 | 26,02 | 51 |
8 | 4♠ | N | +1 | ♣7 | 450 | 6 | 21 | 21 | ♠4♥Kkn9♦K9852♣9873 | ♠K53♥E10852♦73♣kn102 | ♠4♥Kkn9♦K9852♣9873 | 57 | 25,45 | 57 |
Rond 5, som N-S, mot Axel Selvén - Gunnar Ohlson | Rond 5, som N-S, mot Axel Selvén - Gunnar Ohlson |
9 | 3NT | N | = | ♣2 | 400 | 4 | 14 | 14 | ♠KD832♥Dkn6♦64♣Kkn5 | ♠75♥E97♦EDkn1083♣E9 | ♠KD832♥Dkn6♦64♣Kkn5 | 61 | 24,21 | 61 |
10 | 3NT | N | = | ♠kn | 600 | 27 | 96 | 96 | ♠D92♥1053♦kn84♣kn863 | ♠843♥E♦EK6♣EK10974 | ♠D92♥1053♦kn84♣kn863 | 88 | 31,43 | 88 |
Rond 6, som Ö-V, mot Dag Johansson - Torbjörn Forsén | Rond 6, som Ö-V, mot Dag Johansson - Torbjörn Forsén |
11 | 4♥ | N | +3 | ♠10 | 510 | 20 | 71 | 71 | ♠102♥975♦Kkn1084♣543 | ♠Dkn97653♥64♦E53♣kn | ♠102♥975♦Kkn1084♣543 | 108 | 35,06 | 108 |
12 | 3♣ | N | –2 | ♥3 | -200 | 22 | 79 | 79 | ♠984♥3♦Kkn108♣Ekn432 | ♠D62♥Kkn10986♦E74♣6 | ♠984♥3♦Kkn108♣Ekn432 | 130 | 38,69 | 130 |
Rond 7, som N-S, mot Kalevi Paavola - Martti Meronen | Rond 7, som N-S, mot Kalevi Paavola - Martti Meronen |
13 | 1NT | V | +1 | ♠D | -120 | 6 | 21 | 21 | ♠D10♥kn102♦Ekn1087♣1095 | ♠K7542♥ED63♦5♣D64 | ♠D10♥kn102♦Ekn1087♣1095 | 136 | 37,36 | 136 |
14 | 4♠ | V | +1 | ♥8 | -450 | 4 | 14 | 14 | ♠1052♥D1086♦K95♣K82 | ♠76♥kn42♦D1076♣ED106 | ♠1052♥D1086♦K95♣K82 | 140 | 35,71 | 140 |
Rond 8, som Ö-V, mot Pierre Carbonnier - Thorbjörn Haraldsson | Rond 8, som Ö-V, mot Pierre Carbonnier - Thorbjörn Haraldsson |
15 | 4♠ | N | = | ♥2 | 620 | 18 | 64 | 64 | ♠D♥D82♦E109854♣852 | ♠-♥kn975♦kn762♣EK643 | ♠D♥D82♦E109854♣852 | 158 | 37,62 | 158 |
16 | 3♥x | N | = | ♣6 | 530 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn72♥9♦KD64♣10863 | ♠K64♥Ekn3♦kn85♣Dkn75 | ♠Ekn72♥9♦KD64♣10863 | 158 | 35,27 | 158 |
Rond 9, som Ö-V, mot Sofie Mähler - Ann Lidfors | Rond 9, som Ö-V, mot Sofie Mähler - Ann Lidfors |
17 | 3NT | N | = | ♦10 | 400 | 16 | 57 | 57 | ♠kn10765♥762♦1097♣83 | ♠2♥E4♦Kkn54♣K96542 | ♠kn10765♥762♦1097♣83 | 174 | 36,55 | 174 |
18 | 1NT | V | –5 | ♣3 | 250 | 4 | 14 | 14 | ♠kn9654♥82♦973♣D92 | ♠K83♥K654♦EK85♣K4 | ♠kn9654♥82♦973♣D92 | 178 | 35,32 | 178 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ulf Backman - Sabina Sahlin | Rond 10, som Ö-V, mot Ulf Backman - Sabina Sahlin |
19 | 3♣ | N | +4 | ♥2 | 190 | 26 | 93 | 93 | ♠D102♥KD8762♦98♣105 | ♠kn97643♥10♦kn63♣832 | ♠D102♥KD8762♦98♣105 | 204 | 38,35 | 204 |
20 | 3NT | S | +2 | ♣9 | 660 | 0 | 0 | 0 | ♠D6♥EK962♦kn105♣632 | ♠10974♥87♦9♣Kkn10974 | ♠D6♥EK962♦kn105♣632 | 204 | 36,43 | 204 |
Rond 11, som N-S, mot Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen | Rond 11, som N-S, mot Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen |
21 | 4♠ | Ö | = | ♦D | -420 | 18 | 64 | 64 | ♠kn1098♥kn862♦103♣1054 | ♠D2♥D43♦D2♣ED9732 | ♠kn1098♥kn862♦103♣1054 | 222 | 37,76 | 222 |
22 | 3♥x | V | –2 | ♠6 | 500 | 24 | 86 | 86 | ♠6♥6♦Dkn10742♣D6542 | ♠E74♥Kkn92♦5♣EKkn107 | ♠6♥6♦Dkn10742♣D6542 | 246 | 39,94 | 246 |
Rond 12, som N-S, mot Waldemar Bro - Torbjörn Utterström | Rond 12, som N-S, mot Waldemar Bro - Torbjörn Utterström |
23 | 2♦ | Ö | +3 | ♦8 | -150 | 17 | 61 | 61 | ♠1087♥Ekn874♦3♣Kkn108 | ♠Kkn642♥D3♦874♣752 | ♠1087♥Ekn874♦3♣Kkn108 | 263 | 40,84 | 263 |
24 | 6NT | N | –1 | ♣10 | -50 | 8 | 29 | 29 | ♠EKkn2♥9♦Dkn93♣EKD4 | ♠-♥KDkn654♦E8♣98532 | ♠EKkn2♥9♦Dkn93♣EKD4 | 271 | 40,33 | 271 |
Samarbetspartners