Söderslättsserien div I rond 2:1
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0,48 | Eva-Liss Göthe - Bengt Svedrell | Eva-Liss Göthe Bengt Svedrell | Ystads BS - Åhus BK | Ystads BS Åhus BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Jan Clementsson - Bonnie Clementsson | Rond 1, som N-S, mot Jan Clementsson - Bonnie Clementsson |
| 1 | 4♥ | N | +1 | ♠2 | 450 | 7 | 7 | ♠6♥864♦ED1042♣K632 | ♠K109♥EKDkn972♦9♣D8 | ♠6♥864♦ED1042♣K632 | 7 | 7 |
| 2 | 2♠ | Ö | = | ♠7 | -110 | -6 | -6 | ♠65♥953♦842♣109432 | ♠K873♥E42♦ED10♣Ekn5 | ♠65♥953♦842♣109432 | 1 | 1 |
| 3 | 4♥ | S | +1 | ♦9 | 450 | 0 | 0 | ♠965♥642♦1075♣KDkn7 | ♠-♥EKD1097♦KDkn64♣102 | ♠965♥642♦1075♣KDkn7 | 1 | 1 |
| 4 | 5♦ | V | –2 | ♣10 | 200 | 31 | 31 | ♠108752♥1032♦-♣Kkn1072 | ♠kn♥KD864♦D10876♣D8 | ♠108752♥1032♦-♣Kkn1072 | 32 | 32 |
| 5 | 3♠x | S | –2 | ♥E | -500 | -7 | -7 | ♠kn8632♥Dkn105♦754♣5 | ♠KD10975♥K♦862♣K98 | ♠kn8632♥Dkn105♦754♣5 | 25 | 25 |
| 6 | Pass | 18 | 18 | ♠D7♥Dkn4♦EK96♣K976 | ♠kn943♥83♦D842♣kn84 | ♠D7♥Dkn4♦EK96♣K976 | 43 | 43 |
| 7 | 3NT | V | –2 | ♦9 | 200 | 56 | 56 | ♠E853♥KD65♦95♣874 | ♠kn42♥kn10♦KDkn10432♣5 | ♠E853♥KD65♦95♣874 | 99 | 99 |
| 8 | 3♣ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 36 | 36 | ♠K87♥32♦9752♣E762 | ♠E103♥764♦KD1084♣kn5 | ♠K87♥32♦9752♣E762 | 135 | 135 |
| 9 | 4♥ | S | +1 | ♠3 | 450 | 0 | 0 | ♠EK1052♥K1098♦53♣108 | ♠6♥ED432♦KDkn♣Kkn42 | ♠EK1052♥K1098♦53♣108 | 135 | 135 |
| 10 | 5♥ | Ö | –2 | ♠kn | 200 | -23 | -23 | ♠654♥-♦E9642♣K8652 | ♠kn10873♥Kkn542♦87♣E | ♠654♥-♦E9642♣K8652 | 112 | 112 |
| 11 | 6NT | S | –2 | ♠4 | -100 | -68 | -68 | ♠K76♥Kkn102♦EKD76♣3 | ♠EDkn♥97♦93♣EKkn874 | ♠K76♥Kkn102♦EKD76♣3 | 44 | 44 |
| 12 | 3♦ | N | +1 | ♠4 | 130 | 17 | 17 | ♠E107♥6♦kn8632♣EK96 | ♠9865♥EKkn82♦D74♣5 | ♠E107♥6♦kn8632♣EK96 | 61 | 61 |
| 13 | 3NT | V | +1 | ♠4 | -630 | -23 | -23 | ♠98754♥E103♦K96♣82 | ♠2♥Kkn754♦kn1087♣653 | ♠98754♥E103♦K96♣82 | 38 | 38 |
| 14 | 4♠ | S | = | ♦K | 420 | 9 | 9 | ♠kn9863♥EKkn10♦96♣K2 | ♠KD104♥7532♦E102♣Dkn | ♠kn9863♥EKkn10♦96♣K2 | 47 | 47 |

