IAF från DM-lagkval Stockholm totalt parvis
DM-lagkval Stockholm
Plac Poäng Namn Lag # 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1
1 2,22 Mikael Rimstedt - Marion Michielsen Bromölla BK 8 -1,43 2,76 5,77 -0,17 2,11 5,54 -0,44 3,61
2 1,63 Gunnar Lindell - Pontus Svinhufvud Osorterat 8 1,43 0,47 2,45 -3,28 0,79 7,88 1,05 2,25
3 1,38 Mats Axdorph ÖSTBERG 6 2,10 -0,41 5,99 4,20 -2,06 -1,54
4 1,20 Olle Wademark - Jan Selberg Juniorerna 8 -0,32 1,75 -0,02 2,60 1,34 2,06 2,44 -0,25
5 1,08 Tomas Persson - Göran Andersson BK ALert 8 0,56 0,41 1,03 -1,21 1,61 1,79 1,89 2,53
6 1,03 Emma Övelius Athena 5 0,38 0,58 -0,14 1,49 2,86
7 1,00 Peder Skaj - Bengt Stahre HAMMARSHARK 5 -0,56 -0,56 2,54 1,97 1,63
8 1,00 Johnny Östberg ÖSTBERG 6 0,88 2,35 4,20 0,57 -1,54 -0,47
9 0,98 Anders Morath ÖSTBERG 8 0,88 2,35 4,63 1,17 -0,79 -1,05 0,44 0,25
10 0,95 Anders Berglund ÖSTBERG 6 2,10 -0,41 5,99 0,57 -2,06 -0,47
11 0,94 Niclas Johansson Poweraware 6 1,30 1,58 0,02 -1,79 2,46 2,07
12 0,86 Mikael Grönkvist - Daniel Gullberg Juniorerna 8 -0,67 3,44 0,44 3,28 1,88 1,05 1,07 -3,61
13 0,77 Tommy Gullberg ÖSTBERG 6 4,63 1,17 -0,79 -1,05 0,44 0,25
14 0,73 Ylva Strandberg Löparn 8 2,71 1,77 -0,80 0,53 0,86 2,31 -0,17 -1,33
15 0,72 Inga Wästeby - Lennart Wiklander Inga 8 1,56 -1,75 -1,73 -0,18 2,19 2,57 3,37 -0,25
16 0,71 Göran Linerudt Poweraware 8 1,30 1,58 0,02 0,95 -0,89 -1,79 2,46 2,07
17 0,69 Björn Wenneberg Athena 4 1,55 0,02 1,43 -0,25
18 0,63 Lars Andersson Athena 8 0,38 0,58 -0,14 1,49 1,55 0,02 1,43 -0,25
19 0,50 Peder Jensen - Magnus Rasmussen ULLA-BELLA 8 -0,60 -1,75 -0,70 2,43 0,35 3,62 -0,63 1,33
20 0,46 Per Söderberg - Mats Nyberg Lillos 8 2,55 -0,58 1,80 -1,17 2,34 -0,66 -1,63 1,07
21 0,45 Jan Lagerman Poweraware 6 0,09 0,95 -0,89 1,21 -0,42 1,73
22 0,41 Rolf Mattsson - Anders Söderstedt SYSON 8 -1,30 1,90 -1,37 -1,43 0,89 1,63 -0,04 2,99
23 0,39 Gunnar Andersson - Peter Görnandt HAMMARSHARK 6 0,85 0,36 2,63 -1,49 -0,52 0,54
24 0,39 Magnus Ekman - Peter Carlsson PriceRunner 8 1,42 -2,07 2,58 2,70 0,86 -1,20 -1,43 0,22
25 0,38 Stefan Andersson - Eva Blomberg Jakob 8 1,30 0,72 0,93 1,51 -1,34 1,45 -2,46 0,90
26 0,32 Mi Andrén Caroline 6 0,81 -0,09 0,06 2,09 0,48 -1,43
27 0,30 Pontus Silow - Per Leandersson Bridge of Course 8 -0,52 0,91 1,37 1,99 -2,11 1,23 -0,33 -0,16
28 0,21 Per-Ola Cullin - Stefan Jönsson Bromölla BK 8 -0,67 -1,77 0,70 1,21 1,84 -1,48 1,54 0,25
29 0,16 Jan Andersson - Mart Altmäe Bahaj 8 -1,10 1,38 2,77 -0,53 -1,97 1,48 -2,44 1,70
30 0,15 Karl Persson Löparn 8 -0,81 -2,76 -0,80 0,53 -1,88 0,96 3,77 2,22
31 0,11 Micke Almgren - Bengt Wiberg Arla 8 0,67 0,78 -2,63 1,02 1,02 -2,31 3,99 -1,64
32 0,09 Matias Rohrberg Athena 8 -0,43 -0,87 1,73 -1,78 2,86 -1,63 0,39 0,47
33 0,09 Tomas Ekholm Forza 5 -2,50 1,88 0,38 0,94 -0,27
34 0,09 Pär Ol-Mårs - Ric Sällsten BK ALert 8 -0,85 -2,35 3,22 0,17 -0,29 -1,21 0,33 1,67
35 0,07 Jakob Sondén - Per-Håkan Iggström Jakob 8 1,14 -1,34 1,88 -1,02 -1,88 1,20 0,42 0,16
36 0,04 Mikael Lindblom - Anders Palmgren Bahaj 8 -2,55 3,59 1,75 3,49 0,89 -5,54 -1,07 -0,22
37 0,03 Ola Weinberg Forza 8 2,10 -0,47 -1,80 -2,50 1,88 0,38 0,94 -0,27
38 0,03 Mårten Gustawsson Poweraware 8 -1,56 0,09 -0,44 -1,99 1,61 1,21 -0,42 1,73
39 0,02 Per Lindström - Lars Malm Osorterat 8 0,67 -0,13 0,80 -2,60 -0,57 0,81 1,71 -0,54
40 -0,04 Tore Stormo Löparn 8 -0,81 -2,76 -2,45 -3,49 0,86 2,31 3,77 2,22
41 -0,05 Sven-Owe Andersson - Hans Vestergren SYSON 8 -1,14 -0,78 -0,88 3,37 -1,61 -0,02 1,72 -1,07
42 -0,05 Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg VI 8 -2,10 -0,14 4,06 1,43 2,21 -2,89 -1,71 -1,25
43 -0,05 Per Hult Forza 3 2,10 -0,47 -1,80
44 -0,06 Emanuel Unge - Erika Rodin Fiskat Kemi i Morfinets Akacia 8 -0,45 -0,72 2,27 0,18 -2,86 2,89 0,74 -2,53
45 -0,06 Anders d´Aquino - Magnus Arve Passapå 8 0,83 0,69 -1,88 0,31 -0,86 0,66 1,46 -1,73
46 -0,09 Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson PriceRunner 8 0,60 0,14 -0,79 1,15 1,68 -1,45 -0,39 -1,70
47 -0,13 Kristin Nedlich - Mattias Weiler Fiskat Kemi i Morfinets Akacia 8 -2,10 1,34 4,49 0,03 -1,55 -0,14 -1,46 -1,67
48 -0,17 Peter Mårtensson Inga 8 -1,30 -0,91 0,14 -0,03 -1,42 -1,09 1,99 1,25
49 -0,18 Jonas Mann - Castor Mann Mango Chock 8 -1,77 1,06 -5,99 1,67 -0,70 1,09 0,17 3,04
50 -0,20 Stig Lanfelt - Göran Nilsson Göran 8 0,43 0,56 -1,03 -2,70 1,42 -0,93 0,63 0,01
51 -0,21 Lars Nilsson - Anders Björkman Forza 8 0,45 0,13 0,15 -1,67 -0,86 0,93 -1,29 0,51
52 -0,24 Jan Ternstedt - Richard Shanwell Lennart 8 1,92 -1,06 0,79 -0,65 -1,61 -0,81 0,04 -0,51
53 -0,25 Anders Johansson - Ann-Margret Johansson Sofia 8 -0,87 -0,69 -1,75 -2,09 -0,43 3,14 -0,94 1,64
54 -0,30 Göran Westin - Mikael Björin Mango Chock 8 4,57 -1,36 -4,63 2,50 -1,02 -2,57 -3,77 3,88
55 -0,30 Kathrine Bertheau Athena 7 -0,43 -0,87 1,73 -1,78 -1,63 0,39 0,47
56 -0,35 Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand Passapå 8 0,52 1,49 -0,93 0,65 -1,68 -0,09 -0,74 -2,07
57 -0,37 Göran Hammarström - Mikael Arnberg HAMMERSHARK 5 1,78 -0,89 -1,23 0,77 -2,25
58 -0,39 Solvig Grönstedt - Lars-Erik Dahlgren Göran 8 -0,38 -0,36 -3,22 -1,15 -2,19 -0,38 1,23 3,36
59 -0,41 Fredrik Alfredsson - PO Sundelin Bridge of Course 8 -0,83 1,75 0,88 -0,95 -1,84 0,52 -1,89 -0,90
60 -0,49 Gudrun Strandberg Löparn 8 2,71 1,77 -2,45 -3,49 -1,88 0,96 -0,17 -1,33
61 -0,50 Caroline Tesch Caroline 6 0,81 -0,09 0,06 2,09 -1,99 -3,88
62 -0,53 Carl Blekemo - Freja Roboz-Ekman Junis 1 8 1,77 -3,59 -2,27 -2,43 0,38 0,78 1,09 -0,01
63 -0,59 Leif Bremark Poweraware 4 -1,56 -0,44 -1,99 1,61
64 -0,66 Kenneth Borin - Peter Törnblom VI 8 -0,88 2,07 -0,06 -3,37 -2,34 0,14 -1,05 0,25
65 -0,77 Hilding Rune Inga 6 -1,30 -0,91 0,14 -0,03 -1,42 -1,09
66 -0,90 Carin Möller - Lotten Wester Arla 7 -1,90 -2,54 -1,51 0,70 -0,96 -1,09 1,01
67 -0,97 Sofia Hargell - Elisabeth Karlsson Sofia 8 -1,92 -1,49 -2,77 2,15 -0,38 -3,62 1,29 -1,01
68 -1,03 Lennart Kjellman - Klara Asplund Lillos 8 1,10 0,87 -0,15 -4,20 -2,21 0,09 -0,77 -2,99
69 -1,21 Lennart Back - Micael Blomdahl Lennart 8 0,87 1,36 -2,58 -0,31 0,29 -7,88 -1,72 0,27
70 -1,80 Hjalmar Sandblom - Joar Ölund Junis 1 8 -4,57 -1,38 -4,49 1,51 0,43 1,43 -3,99 -3,36
71 -1,89 Ulf Lindelöw - Göran Lindén Caroline 4 -0,35 -0,78 -3,37 -3,04
72 -1,91 Karl-Henrik Linnhag Caroline 6 -2,71 -1,58 -4,06 -2,15 0,48 -1,43
73 -2,40 Ulla-Britt Olsson - Niklas Hanson ULLA-BELLA 8 -1,42 -3,44 -5,77 -1,51 -0,48 -3,14 -1,23 -2,22
74 -2,73 Anders Hellström Caroline 6 -2,71 -1,58 -4,06 -2,15 -1,99 -3,88
<33% 1 1,62 Margareta Sjöberg Inga 2 1,99 1,25
2 0,32 Anja van Kooten - Hans Ekman Arla 1 0,32
