Onsdag med hcp
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 68,0 | 53,97 | Peter Moricz - Jan Behrman | Peter Moricz Jan Behrman | BK Bridgehuset - BK Lavec | BK Bridgehuset BK Lavec |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Mats Andersson - Ulla Lundström | Rond 5, som N-S, mot Mats Andersson - Ulla Lundström |
| 1 | 4♥ | N | = | ♣10 | 420 | 6 | 100 | 100 | ♠EKkn542♥K543♦4♣D8 | ♠-♥10976♦EKkn532♣Kkn7 | ♠EKkn542♥K543♦4♣D8 | 6 | 100,0 | 6 |
| 2 | 3NT | V | +3 | ♥3 | -490 | 1 | 17 | 17 | ♠873♥10983♦1063♣753 | ♠D4♥kn765♦K87♣E982 | ♠873♥10983♦1063♣753 | 7 | 58,33 | 7 |
| 3 | 3NT | S | +1 | ♥10 | 430 | 6 | 100 | 100 | ♠D43♥765♦kn10♣ED1076 | ♠Ekn10♥ED84♦K9♣K852 | ♠D43♥765♦kn10♣ED1076 | 13 | 72,22 | 13 |
| Rond 3, som N-S, mot Britt Lindberg - Eva Wahlqvist | Rond 3, som N-S, mot Britt Lindberg - Eva Wahlqvist |
| 4 | 2♠ | S | –2 | ♦E | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠3♥K92♦kn874♣Ekn1072 | ♠E10542♥D865♦D5♣64 | ♠3♥K92♦kn874♣Ekn1072 | 13 | 54,17 | 13 |
| 5 | 3♦ | V | +1 | ♠D | -130 | 3 | 50 | 50 | ♠D♥10432♦9642♣ED83 | ♠K9753♥Dkn♦-♣kn109754 | ♠D♥10432♦9642♣ED83 | 16 | 53,33 | 16 |
| 6 | 4♠ | V | +1 | ♦6 | -650 | 2 | 33 | 33 | ♠-♥Ekn108♦9762♣K10982 | ♠K9863♥D952♦108♣54 | ♠-♥Ekn108♦9762♣K10982 | 18 | 50,00 | 18 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Anders Nilsson - Glenn Ljungqvist | Rond 4, som Ö-V, mot Anders Nilsson - Glenn Ljungqvist |
| 7 | 1NT | V | +1 | ♠6 | -120 | 4 | 67 | 67 | ♠E8♥ED9♦107632♣D43 | ♠D10432♥106♦954♣kn108 | ♠E8♥ED9♦107632♣D43 | 22 | 52,38 | 22 |
| 8 | 4♥ | N | –1 | ♦2 | -50 | 5 | 83 | 83 | ♠65♥54♦8653♣K6542 | ♠Kkn842♥K10♦Dkn42♣ED | ♠65♥54♦8653♣K6542 | 27 | 56,25 | 27 |
| 9 | M=/M= | 3 | 50 | 50 | ♠EKD8♥D3♦kn3♣kn7653 | ♠43♥kn987♦10975♣EKD | ♠EKD8♥D3♦kn3♣kn7653 | 30 | 55,56 | 30 |
| Rond 6, som N-S, mot Hélene Hommerberg Messing - Marta Corselli | Rond 6, som N-S, mot Hélene Hommerberg Messing - Marta Corselli |
| 10 | 3NT | Ö | +3 | ♠3 | -690 | 2 | 33 | 33 | ♠E5♥Dkn1053♦8742♣kn6 | ♠kn9763♥76♦Dkn6♣975 | ♠E5♥Dkn1053♦8742♣kn6 | 32 | 53,33 | 32 |
| 11 | 4♥ | V | = | ♦7 | -420 | 6 | 100 | 100 | ♠10752♥kn2♦kn1074♣E104 | ♠Dkn984♥853♦3♣8652 | ♠10752♥kn2♦kn1074♣E104 | 38 | 57,58 | 38 |
| 12 | 2NT | Ö | –2 | ♠7 | 100 | 4 | 67 | 67 | ♠E4♥8♦Kkn97♣kn107653 | ♠D872♥D975♦862♣E8 | ♠E4♥8♦Kkn97♣kn107653 | 42 | 58,33 | 42 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Bengt Karlström - Rose-Marie Lindahl | Rond 2, som Ö-V, mot Bengt Karlström - Rose-Marie Lindahl |
| 13 | 3NT | Ö | +3 | ♥5 | -690 | 6 | 100 | 100 | ♠Ekn4♥EK97♦102♣KD104 | ♠K103♥Dkn2♦Kkn43♣E87 | ♠Ekn4♥EK97♦102♣KD104 | 48 | 61,54 | 48 |
| 14 | 4♠ | Ö | = | ♥8 | -420 | 3 | 50 | 50 | ♠EKD54♥kn9♦E5♣Ekn65 | ♠kn103♥E652♦42♣D1084 | ♠EKD54♥kn9♦E5♣Ekn65 | 51 | 60,71 | 51 |
| 15 | 3NT | N | +1 | ♠4 | 630 | 1 | 17 | 17 | ♠kn542♥1097♦E10853♣9 | ♠983♥KD3♦K97♣10875 | ♠kn542♥1097♦E10853♣9 | 52 | 57,78 | 52 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Lisbeth Hansson - Carina Thelin | Rond 1, som Ö-V, mot Lisbeth Hansson - Carina Thelin |
| 16 | 3NT | Ö | –2 | ♠2 | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠73♥97♦E94♣kn109763 | ♠ED94♥Dkn85♦K♣K852 | ♠73♥97♦E94♣kn109763 | 52 | 54,17 | 52 |
| 17 | 2NT | Ö | = | ♦2 | -120 | 1 | 17 | 17 | ♠D1098♥E83♦D2♣EK84 | ♠E75♥kn72♦kn64♣Dkn103 | ♠D1098♥E83♦D2♣EK84 | 53 | 51,96 | 53 |
| 18 | 3♠ | N | +1 | ♠8 | 170 | 6 | 100 | 100 | ♠84♥D109♦D5♣KD6542 | ♠103♥kn6532♦Kkn64♣107 | ♠84♥D109♦D5♣KD6542 | 59 | 54,63 | 59 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Hans Jönsson - Monica Jönsson | Rond 7, som Ö-V, mot Hans Jönsson - Monica Jönsson |
| 19 | 3♥ | N | +2 | ♣E | 200 | 6 | 100 | 100 | ♠kn87♥4♦962♣EKD963 | ♠K543♥D8♦E75♣10852 | ♠kn87♥4♦962♣EKD963 | 65 | 57,02 | 65 |
| 20 | 4♥ | Ö | = | ♦E | -620 | 2 | 33 | 33 | ♠9♥KDkn1076♦Kkn4♣ED3 | ♠Kkn864♥43♦D108♣K96 | ♠9♥KDkn1076♦Kkn4♣ED3 | 67 | 55,83 | 67 |
| 21 | 3NT | Ö | –3 | ♠2 | 150 | 1 | 17 | 17 | ♠D6♥Kkn7♦EDkn74♣K105 | ♠8♥D86♦K10865♣ED98 | ♠D6♥Kkn7♦EDkn74♣K105 | 68 | 53,97 | 68 |

